2018å¹�1è‡�2月纪特邮票å‘行é‡
2018-09-25æ¥æºï¼�ä¸å›½é‚®æ”¿ç½�
| å¿—å· | 票å“åç§° | å‘行日期 | å›¾åº | å‘行é‡� | 套票é‡� | 备注 | |
| 2018-1 T | 戊戌� | 0105 | 一� | 7666.62 | 万枚 | 6866.62万套 | |
| 二图 | 6866.62 | 万枚 | |||||
| 版å¼äº� | 460.00 | 万版 | 460.00万版 | ||||
| 版å¼ä¸� | 750.00 | 万版 | 750.00万版 | ||||
| å°æœ¬ç¥� | 1019.74 | 万本 | 1019.74万本 | ||||
| 2018-2 T | 拜年 | 0110 | 一� | 2178.54 | 万枚 | 2178.54万套 | |
| 版å¼äº� | 209.98 | 万版 | 209.98万版 | ||||
| 2018-3 T | ä¸å›½å‰ªçº¸ï¼ˆä¸€ï¼� | 0124 | 一å›� | 1148.05 | 万枚 | 1148.05万套 | |
| 二图 | 1148.05 | 万枚 | |||||
| 三图 | 1148.05 | 万枚 | |||||
| 四图 | 1148.05 | 万枚 | |||||
