中国邮政集团公司2018年部门预算表
2018-10-27来源�中国邮政�
| 部门公开� |
| 财政拨款收支总表 |
| 单位:万� |
| � � | � � | ||
| 项目 | 预算� | 项目 | 预算� |
| 一、本年收� | 686676.65 | 一、本年支� | 687382.23 |
| (一)一般公共预算拨� | 686676.65 | (一)教育支� | 10068.81 |
| (二)政府性基金预算拨� | (二)交通运输支� | 676463.42 | |
| (三)住房保障支� | 850 | ||
| 二、上年结� | 705.58 | ||
| (一)一般公共预算拨� | 705.58 | ||
| (二)政府性基金预算拨� | |||
| 二、结转下� | |||
| � � � � | 687382.23 | � � � � | 687382.23 |
