中国邮政集团公司2018年部门预算表 - 中国邮政集团有限公司 <#webadvjs#>

????

中国邮政集团公司2018年部门预算表

2018-10-27来源�中国邮政�

 

部门公开�
一般公共预算支出表
单位:万�
功能分类科目 2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数�2017年执行数 2018年预算数�2017年执行数(扣除发改委基建�
科目编码 科目名称 执行� 扣除发改委基建后执行� 年初预算� 扣除发改委基建后预算� 增减� 增减% 增减� 增减%
小计 基本支出 项目支出
205 教育支出 7,589.78 7,589.78 9,363.23 9,363.23   9,363.23 1,773.45 23.37 1,773.45 23.37
20502 普通教� 1,457.05 1,457.05 1,470.50 1,470.50   1,470.50 13.45 0.92 13.45 0.92
2050205 高等教育 1,457.05 1,457.05 1,470.50 1,470.50   1,470.50 13.45 0.92 13.45 0.92
20503 职业教育 6,132.73 6,132.73 7,892.73 7,892.73   7,892.73 1,760.00 28.70 1,760.00 28.70
2050305 高等职业教育 6,132.73 6,132.73 7,892.73 7,892.73   7,892.73 1,760.00 28.70 1,760.00 28.70
214 交通运输支� 665,963.42 615,963.42 676,463.42   676,463.42 636,463.42 10,500.00 1.58 20,500.00 3.33
21405 邮政业支� 665,963.42 615,963.42 676,463.42   676,463.42 636,463.42 10,500.00 1.58 20,500.00 3.33
2140505 邮政普遍服务与特殊服� 665,963.42 615,963.42 676,463.42   676,463.42 636,463.42 10,500.00 1.58 20,500.00 3.33
221 住房保障支出 810.00 810.00 850.00 850.00   850.00 40.00 4.94 40.00 4.94
22102 住房改革支出 810.00 810.00 850.00 850.00   850.00 40.00 4.94 40.00 4.94
2210201 住房公积� 810.00 810.00 850.00 850.00   850.00 40.00 4.94 40.00 4.94
                       
  � � 674,363.20 624,363.20 686,676.65 10,213.23 676,463.42 646,676.65 12,313.45 1.83 22,313.45 3.57