中国邮政集团公司2018年部门预算表
2018-10-27来源�中国邮政�
| 部门公开� |
| 部门收支总表 |
| 单位:万� |
| � � | � � | ||
| 项目 | 预算� | 项目 | 预算� |
| 一、一般公共预算拨款收� | 686676.65 | 一、教育支� | 25870.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收� | 二、交通运输支� | 676463.42 | |
| 三、事业收� | 14780.19 | 三、住房保障支� | 980.00 |
| 四、事业单位经营收� | |||
| 五、其他收� | 1151.00 | ||
| 本年收入合计 | 702607.84 | 本年支出合计 | 703313.42 |
| 用事业基金弥补收支差� | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 705.58 | ||
| � � � � | 703313.42 | � � � � | 703313.42 |
