财政拨款收支总表
2018-10-27来源�中国邮政�
部门公开�1
单位:万�
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算� | 项目 | 合计 | 预算� |
| 一、本年收� | 674,363.20 | 一、本年支� | 676,695.59 | 676,695.59 |
| (一)一般公共预算拨� | 674,363.20 | (一)教育支� | 9,922.17 | 9,922.17 |
| (二)政府性基金预算拨� | (二)交通运输支� | 665,963.42 | 665,963.42 | |
| (三)住房保障支� | 810.00 | 810.00 | ||
| 二、上年结� | 2,332.39 | |||
| (一)一般公共预算拨� | 2,332.39 | |||
| (二)政府性基金预算拨� | ||||
| 二、结转下� | ||||
| 收入总计 | 676,695.59 | 支出总计 | 676,695.59 | 676,695.59 |
