一般公共预算支出表
2018-10-27æ¥æºï¼�ä¸å›½é‚®æ”¿ç½�
部门公开�2
å•ä½ï¼šä¸‡å…�
| 功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数æ¯�2016年执行数 | 2017年预算数æ¯�2016å¹´æ‰§è¡Œæ•°ï¼ˆæ‰£é™¤å‘æ”¹å§”基建ï¼� | |||||||
| 科目编ç | ç§‘ç›®åç§° | 执行æ•� | æ‰£é™¤å‘æ”¹å§”åŸºå»ºåŽæ‰§è¡Œæ•� | å¹´åˆé¢„ç®—æ•� | æ‰£é™¤å‘æ”¹å§”基建åŽé¢„ç®—æ•� | 增å‡é¢� | 增å‡% | 增å‡é¢� | 增å‡% | ||
| å°è®¡ | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 5,148.58 | 5,148.58 | 7,589.78 | 7,589.78 |   | 7,589.78 | 2,441.20 | 47.42 | 2,441.20 | 47.42 |
| 20502 | 普通教� | 1,452.35 | 1,452.35 | 1,457.05 | 1,457.05 |   | 1,457.05 | 4.70 | 0.32 | 4.70 | 0.32 |
| 2050205 | é«˜ç‰æ•™è‚² | 1,452.35 | 1,452.35 | 1,457.05 | 1,457.05 |   | 1,457.05 | 4.70 | 0.32 | 4.70 | 0.32 |
| 20503 | èŒä¸šæ•™è‚² | 3,696.23 | 3,696.23 | 6,132.73 | 6,132.73 |   | 6,132.73 | 2,436.50 | 65.92 | 2,436.50 | 65.92 |
| 2050305 | 高ç‰èŒä¸šæ•™è‚² | 3,696.23 | 3,696.23 | 6,132.73 | 6,132.73 |   | 6,132.73 | 2,436.50 | 65.92 | 2,436.50 | 65.92 |
| 214 | 交通è¿è¾“支å‡� | 617,737.13 | 617,737.13 | 665,963.42 |   | 665,963.42 | 615,963.42 | 48,226.29 | 7.81 | -1,773.71 | -0.29 |
| 21405 | 邮政业支� | 617,737.13 | 617,737.13 | 665,963.42 |   | 665,963.42 | 615,963.42 | 48,226.29 | 7.81 | -1,773.71 | -0.29 |
| 2140505 | é‚®æ”¿æ™®éæœåŠ¡ä¸Žç‰¹æ®ŠæœåŠ� | 617,737.13 | 617,737.13 | 665,963.42 |   | 665,963.42 | 615,963.42 | 48,226.29 | 7.81 | -1,773.71 | -0.29 |
| 216 | 商业æœåŠ¡ä¸šç‰æ”¯å‡º | 300.00 | 300.00 |   |   |   |   | -300.00 | -100.00 | -300.00 | -100.00 |
| 21602 | 涉外å‘展æœåŠ¡æ”¯å‡º | 300.00 | 300.00 |   |   |   |   | -300.00 | -100.00 | -300.00 | -100.00 |
| 2160299 | 其他涉外å‘展æœåŠ¡æ”¯å‡º | 300.00 | 300.00 |   |   |   |   | -300.00 | -100.00 | -300.00 | -100.00 |
| 221 | 使ˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º | 720.00 | 720.00 | 810.00 | 810.00 |   | 810.00 | 90.00 | 12.50 | 90.00 | 12.50 |
| 22102 | 使ˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º | 720.00 | 720.00 | 810.00 | 810.00 |   | 810.00 | 90.00 | 12.50 | 90.00 | 12.50 |
| 2210201 | 使ˆ¿å…¬ç§¯é‡� | 720.00 | 720.00 | 810.00 | 810.00 |   | 810.00 | 90.00 | 12.50 | 90.00 | 12.50 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | åˆè®¡ | 623,905.71 | 623,905.71 | 674,363.20 | 8,399.78 | 665,963.42 | 624,363.20 | 50,457.49 | -32.28 | 457.49 | -40.37 |
