部门收支总表
2018-10-27来源�中国邮政�
部门公开�6
单位:万�
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算� | 项目 | 预算� |
| 一、一般公共预算拨款收� | 674,363.20 | 一、教育支� | 24,379.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收� | 二、交通运输支� | 665,963.42 | |
| 三、事业收� | 13,417.88 | 三、住房保障支� | 870.00 |
| 四、事业单位经营收� | |||
| 五、其他收� | 1,099.55 | ||
| 本年收入合计 | 688,880.63 | 本年支出合计 | 691,213.02 |
| 用事业基金弥补收支差� | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 2,332.39 | ||
| 收入总计 | 691,213.02 | 支出总计 | 691,213.02 |
