部门收入总表
2018-10-27æ¥æºï¼�ä¸å›½é‚®æ”¿ç½�
部门公开�7
å•ä½ï¼šä¸‡å…�
| ç§‘ç›® | åˆè®¡ | 上年结转 | 一般公共预算拨款收å…� | 政府性基金预算拨款收å…� | 事业收入 | 事业å•ä½ ç»è¥æ”¶å…¥ |
上级补助收入 | 下级å•ä½ ä¸Šç¼´æ”¶å…¥ |
其他收入 | 用事业基金弥补收支差� | ||
| 科目编ç | ç§‘ç›®åç§° | é‡‘é¢ | å…¶ä¸:教育收费 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 24,379.60 | 2,332.39 | 7,589.78 |   | 13,357.88 | 7,347.88 |   |   |   | 1,099.55 |   |
| 20502 | 普通教� | 4,003.23 | 87.86 | 1,457.05 |   | 2,458.32 |   |   |   |   |   |   |
| 2050205 | é«˜ç‰æ•™è‚² | 4,003.23 | 87.86 | 1,457.05 |   | 2,458.32 |   |   |   |   |   |   |
| 20503 | èŒä¸šæ•™è‚² | 20,376.37 | 2,244.53 | 6,132.73 |   | 10,899.56 | 7,347.88 |   |   |   | 1,099.55 |   |
| 2050305 | 高ç‰èŒä¸šæ•™è‚² | 20,376.37 | 2,244.53 | 6,132.73 |   | 10,899.56 | 7,347.88 |   |   |   | 1,099.55 |   |
| 214 | 交通è¿è¾“支å‡� | 665,963.42 |   | 665,963.42 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21405 | 邮政业支� | 665,963.42 |   | 665,963.42 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2140505 | é‚®æ”¿æ™®éæœåŠ¡ä¸Žç‰¹æ®ŠæœåŠ� | 665,963.42 |   | 665,963.42 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 221 | 使ˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º | 870.00 |   | 810.00 |   | 60.00 |   |   |   |   |   |   |
| 22102 | 使ˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º | 870.00 |   | 810.00 |   | 60.00 |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 使ˆ¿å…¬ç§¯é‡� | 870.00 |   | 810.00 |   | 60.00 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | åˆè®¡ | 691,213.02 | 2,332.39 | 674,363.20 |   | 13,417.88 | 7,347.88 |   |   |   | 1,099.55 |   |
