ï»� 部门支出总表 - 中国邮政集团有é™å…¬å¸ <#webadvjs#>

????

部门支出总表

2018-10-27æ¥æºï¼�中国邮政ç½�

部门公开è¡�8    

å•ä½ï¼šä¸‡å…� 

ç§‘ç›®ç¼–ç  ç§‘ç›®åç§° å�  è®� 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业å•ä½ç»è¥æ”¯å‡º 对下级å•ä½�
补助支出
205 教育支出 24,379.60 24,379.60        
20502   普通教è‚� 4,003.23 4,003.23        
2050205     高等教育 4,003.23 4,003.23        
20503   èŒä¸šæ•™è‚² 20,376.37 20,376.37        
2050305   高等èŒä¸šæ•™è‚² 20,376.37 20,376.37        
214 交通è¿è¾“支å‡� 665,963.42   665,963.42      
21405   邮政业支å‡� 665,963.42   665,963.42      
2140505     é‚®æ”¿æ™®éæœåŠ¡ä¸Žç‰¹æ®ŠæœåŠ� 665,963.42   665,963.42      
221 使ˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º 870.00 870.00        
22102   使ˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º 870.00 870.00        
2210201     使ˆ¿å…¬ç§¯é‡� 870.00 870.00        
               
               
  åˆè®¡ 691,213.02 25,249.60 665,963.42