一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 中国邮政集团有限公司 <#webadvjs#>

????

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018-10-27来源�中国邮政�
 

公开06�

部门:中国邮政集团公�

单位:万�

�    � 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,707.59 2,417.59 290.00
301 工资福利支出 437.84 437.84  
30101     基本工资 437.84 437.84  
302 商品和服务支� 290.00   290.00
30206     电费 50.00   50.00
30208     取暖� 240.00   240.00
303 对个人和家庭的补� 1,979.75 1,979.75  
30301     离休� 92.33 92.33  
30302     退休费 1,332.69 1,332.69  
30303     退职(役)� 4.73 4.73  
30311     住房公积� 550.00 550.00  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况�