ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢å…¬å¸2014年部门决算表
2018-10-27æ¥æºï¼�ä¸å›½é‚®æ”¿ç½�
收入决算�
| 公开02� | |
| 部门:ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢å…¬å� | å•ä½ï¼šä¸‡å…� |
| 项目 | 本年收入åˆè®¡ | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | ç»è¥æ”¶å…¥ | 附属å•ä½ä¸Šç¼´æ”¶å…¥ | å…¶ä»–æ”¶å…¥ | ||
| 功能分类科目编ç | ç§‘ç›®åç§° | ||||||||
| æ æ¬¡ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| åˆè®¡ | 687,481.44 | 676,160.29 |   | 10,573.10 |   |   | 748.04 | ||
| 205 | 教育支出 | 12,921.12 | 1,860.29 |   | 10,312.78 |   |   | 748.04 | |
| 20502 | 普通教� | 12,921.12 | 1,860.29 |   | 10,312.78 |   |   | 748.04 | |
| 2050205 | é«˜ç‰æ•™è‚² | 12,921.12 | 1,860.29 |   | 10,312.78 |   |   | 748.04 | |
| 214 | 交通è¿è¾� | 673,750.00 | 673,750.00 |   |   |   |   |   | |
| 21405 | 邮政业支� | 673,750.00 | 673,750.00 |   |   |   |   |   | |
| 2140505 | é‚®æ”¿æ™®éæœåŠ¡ä¸Žç‰¹æ®ŠæœåŠ� | 673,750.00 | 673,750.00 |   |   |   |   |   | |
| 221 | 使ˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º | 810.32 | 550.00 |   | 260.32 |   |   |   | |
| 22102 | 使ˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º | 810.32 | 550.00 |   | 260.32 |   |   |   | |
| 2210201 | 使ˆ¿å…¬ç§¯é‡� | 810.32 | 550.00 |   | 260.32 |   |   |   | |
æ³¨ï¼šæœ¬è¡¨åæ˜ 部门本年度å–å¾—çš„å„项收入情况ã€�
