ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢å…¬å¸2014年部门决算表
2018-10-27æ¥æºï¼�ä¸å›½é‚®æ”¿ç½�
支出决算�
| 公开03� | |
| 部门:ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢å…¬å� | å•ä½ï¼šä¸‡å…� |
| 项目 | 本年支出åˆè®¡ | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | ç»è¥æ”¯å‡º | 对附属å•ä½è¡¥åŠ©æ”¯å‡� | |
| 功能分类科目编ç | ç§‘ç›®åç§° | ||||||
| æ æ¬¡ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| åˆè®¡ | 687,596.93 | 12,811.22 | 674,785.71 |   |   |   | |
| 205 | 教育支出 | 13,036.61 | 12,000.90 | 1,035.71 |   |   |   |
| 20502 | 普通教� | 13,036.61 | 12,000.90 | 1,035.71 |   |   |   |
| 2050205 | é«˜ç‰æ•™è‚² | 13,036.61 | 12,000.90 | 1,035.71 |   |   |   |
| 214 | 交通è¿è¾� | 673,750.00 |   | 673,750.00 |   |   |   |
| 21405 | 邮政业支� | 673,750.00 |   | 673,750.00 |   |   |   |
| 2140505 | é‚®æ”¿æ™®éæœåŠ¡ä¸Žç‰¹æ®ŠæœåŠ� | 673,750.00 |   | 673,750.00 |   |   |   |
| 221 | 使ˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º | 810.32 | 810.32 |   |   |   |   |
| 22102 | 使ˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º | 810.32 | 810.32 |   |   |   |   |
| 2210201 | 使ˆ¿å…¬ç§¯é‡� | 810.32 | 810.32 |   |   |   |   |
æ³¨ï¼šæœ¬è¡¨åæ˜ 部门本年度å„项支出情况ã€�
