ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢å…¬å¸2014年部门决算表
2018-10-27æ¥æºï¼�ä¸å›½é‚®æ”¿ç½�
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04� | |
| 部门:ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢å…¬å� | å•ä½ï¼šä¸‡å…� |
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | é‡‘é¢ | 项目 | 行次 | åˆè®¡ | 一般公共预算财政拨æ¬� | 政府性基金预算财政拨æ¬� |
| æ æ¬¡ |   | 1 | æ æ¬¡ |   | 2 | 3 | 4 |
| 一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算财政拨æ¬� | 1 | 676,160.29 | 一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±æœåŠ¡æ”¯å‡� | 30 |   |   |   |
| äºŒã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算财政拨æ¬� | 2 |   | 二ã€å¤–交支å‡� | 31 |   |   |   |
|   | 3 |   | 三ã€å›½é˜²æ”¯å‡� | 32 |   |   |   |
|   | 4 |   | å››ã€å…¬å…±å®‰å…¨æ”¯å‡� | 33 |   |   |   |
|   | 5 |   | äº”ã€æ•™è‚²æ”¯å‡� | 34 | 1,860.29 | 1,860.29 |   |
|   | 6 |   | å…ã€ç§‘å¦æŠ€æœ¯æ”¯å‡� | 35 |   |   |   |
|   | 7 |   | ä¸ƒã€æ–‡åŒ–ä½“è‚²ä¸Žä¼ åª’æ”¯å‡º | 36 |   |   |   |
|   | 8 |   | å…«ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º | 37 |   |   |   |
|   | 9 |   | ä¹ã€åŒ»ç–—å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出 | 38 |   |   |   |
|   | 10 |   | åã€èŠ‚èƒ½çŽ¯ä¿æ”¯å‡� | 39 |   |   |   |
|   | 11 |   | å一ã€åŸŽä¹¡ç¤¾åŒºæ”¯å‡� | 40 |   |   |   |
|   | 12 |   | å二ã€å†œæž—水支出 | 41 |   |   |   |
|   | 13 |   | å三ã€äº¤é€šè¿è¾“支å‡� | 42 | 673,750.00 | 673,750.00 |   |
|   | 14 |   | åå››ã€èµ„æºå‹˜æŽ¢ä¿¡æ¯ç‰æ”¯å‡º | 43 |   |   |   |
|   | 15 |   | å五ã€å•†ä¸šæœåŠ¡ä¸šç‰æ”¯å‡� | 44 |   |   |   |
|   | 16 |   | åå…ã€é‡‘èžæ”¯å‡� | 45 |   |   |   |
|   | 17 |   | åä¸ƒã€æ´åŠ©å…¶ä»–åœ°åŒºæ”¯å‡� | 46 |   |   |   |
|   | 18 |   | åå…«ã€å›½åœŸæµ·æ´‹æ°”è±¡ç‰æ”¯å‡º | 47 |   |   |   |
|   | 19 |   | åä¹ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡� | 48 | 550.00 | 550.00 |   |
|   | 20 |   | 二åã€ç²®æ²¹ç‰©èµ„储备支å‡� | 49 |   |   |   |
|   | 21 |   | 二å一ã€å›½å€ºè¿˜æœ¬ä»˜æ¯æ”¯å‡� | 50 |   |   |   |
|   | 22 |   | 二å二ã€å…¶ä»–支å‡� | 51 |   |   |   |
|   | 23 |   |   | 52 |   |   |   |
| 本年收入åˆè®¡ | 24 | 676,160.29 | 本年支出åˆè®¡ | 53 | 676,160.29 | ||
|  年åˆè´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾ç»“转和结ä½� | 25 |   |  年末结转和结ä½� | 54 |   |   |   |
|   一般公共预算财政拨� | 26 |   |   | 55 |   |   |   |
|   政府性基金预算财政拨� | 27 |   |   | 56 |   |   |   |
|   | 28 |   |   | 57 |   |   |   |
| åˆè®¡ | 29 | 676,160.29 | åˆè®¡ | 58 | 676,160.29 | ||
æ³¨ï¼šæœ¬è¡¨åæ˜ 部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况ã€�
