2021年纪特邮票å‘行计åˆ�
2020-11-09æ¥æºï¼�ä¸å›½é‚®æ”¿ç½�
  2021年纪特邮票å‘行计划安排å‘行纪特邮ç¥�28å¥�86枚,å°åž‹å¼�4枚,å¦å‘行å°å…¨å¼ 2æžšï¼Œå°æœ¬ç¥�1本,总é¢å€�125.2元,总售ä»�149.8元。最终邮票å‘行信æ¯ä»¥å‘行通告为准ã€�
| åºå· | 邮票åç§° | 类别 | å‘行 日期 |
æžšæ•° | é¢å€� | 备注 |
| 1 | 《ä¸åŽäººæ°‘共和国民法典》施è¡� | J | 0101 | 1 | 1.20å…� |   |
| 2 | 辛丑å¹� | T | 0105 | 2 | 1.20å…ƒã€�1.20å…� | å¦å‘è¡Œå°æœ¬ç¥¨ï¼Œå”®ä»�12å…� |
| 3 | ä¸å›½äººæ°‘è¦å¯ŸèŠ� | J | 0110 | 2 | 1.20å…ƒã€�1.20å…� |   |
| 4 | 五牛� | T | 0320 | 5+1 | 80分�1.20元�1.20元�1.20元�1.50元�6� |   |
| 5 | 厦门大å¦å»ºæ ¡ä¸€ç™¾å‘¨å¹� | J | 0406 | 1 | 1.20å…� |   |
| 6 | ä¸å›½é£žæœºï¼ˆä¸‰ï¼� | T | 0417 | 4 | 1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…� |   |
| 7 | ä¸å›½å¤å…¸æ–‡å¦å著——《西游记》(四) | T | 0423 | 4 | 1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…� |   |
| 8 | ç¦å»ºåœŸæ¥¼ | T | 0519 | 4 | 1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…� |   |
| 9 | ä¸å·´å»ºäº¤ä¸ƒå周年 | J | 0521 | 2 | 1.20å…ƒã€�1.20å…� | 与巴基斯å¦è”åˆå‘è¡� |
| 10 | 儿童画作å“é€� | T | 0601 | 3 | 80分ã€�1.20å…ƒã€�1.20å…� |   |
| 11 | ä¸ç»¸ä¹‹è·¯æ–‡ç‰©ï¼ˆäºŒï¼� | T | 0612 | 4 | 1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…� |   |
| 12 | 江山如æ¤å¤šå¨‡ | T | 0619 | 1 | 6å…� | å°åž‹å¼� |
| 13 | 北京2022年冬奥会——竞赛场� | J | 0623 | 4+1 | 1.20元�1.20元�1.20元�1.20元�6� |   |
| 14 | ä¸å›½å…±äº§å…šæˆç«‹ä¸€ç™¾å‘¨å¹� | J | 0701 | 待定 | 待定 |   |
| 15 | 动画——哪å’é—¹æµ� | T | 0828 | 6 | 80分ã€�80分ã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…� |   |
| 16 | 木芙� | T | 0907 | 4 | 1.20元�1.20元�1.20元�1.20� |   |
| 17 | 科技创新(三� | J | 0919 | 5 | 1.20元�1.20元�1.20元�1.50元�1.50� |   |
| 18 | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | T | 0923 | 5 | 1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…� | å¦å‘行å°å…¨å¼ ,售ä»�9å…� |
| 19 | 山东大å¦å»ºæ ¡ä¸€ç™¾äºŒå周å¹� | J | 1015 | 1 | 1.20å…� |   |
| 20 | æ´žåºæ¹� | T | 1017 | 4+1 | 80分ã€�80分ã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�6å…� |   |
| 21 | ä¸åŽäººæ°‘共和国æ¢å¤åœ¨è”åˆå›½åˆæ³•å¸ä½äº”å周å¹� | J | 1025 | 1 | 1.20å…� |   |
| 22 | 豫剧 | T | 1120 | 3 | 1.20元�1.20元�1.20� |   |
| 23 | ã€Šç”Ÿç‰©å¤šæ ·æ€§å…¬çº¦ã€‹ç¬¬å五次缔约方大会 | J | 待定 | 1 | 1.20å…� |   |
| 24 | äº¤é€šå¯æŒç»å‘展 | T | 待定 | 4 | 1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…� |   |
| 25 | 国家é‡ç‚¹ä¿æŠ¤é‡Žç”ŸåŠ¨ç‰©ï¼ˆâ… çº§ï¼‰ï¼ˆä¸‰ï¼� | T | 待定 | 8 | 80分ã€�80分ã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.50å…� | |
| 26 | 第三å二届奥林匹克è¿åŠ¨ä¼š | J | 待定 | 2 | 1.20å…ƒã€�1.20å…� |   |
| 27 | æˆéƒ½ç¬�31届世界大å¦ç”Ÿå¤å£è¿åЍä¼� | J | 待定 | 4 | 1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…ƒã€�1.20å…� |   |
| 28 | ä¸åŽäººæ°‘共和国第å四届è¿åŠ¨ä¼š | J | 待定 | 2 | 1.20å…ƒã€�1.20å…� | å¦å‘行å°å…¨å¼ ,售ä»�3.60å…� |
| 总计 |   |   |   | 86+4 | 总é¢å€�125.2å…� | 总售ä»�149.8å…� |
