关于披露ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸è´Ÿè´£äº�2019年度薪酬情况的公å‘�
2021-11-30æ¥æºï¼�ä¸å›½é‚®æ”¿ç½�
ã€€ã€€æ ¹æ®å›½å®¶å’Œè´¢æ”¿éƒ¨å…³äºŽä¼ä¸šè´Ÿè´£äººè–ªé…¬ä¿¡æ¯å…¬å¼€å·¥ä½œçš„æœ‰å…³è§„定,现将ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸è´Ÿè´£äº�2019年度薪酬情况披露如下ï¼�
å•ä½ï¼šäººæ°‘å¸ä¸‡å…ƒ
| å§“å | èŒåŠ¡ | ä»»èŒæ—¶é—´ | 2019年度从本公å¸èŽ·å¾—çš„ç¨Žå‰æŠ¥é…¬æƒ…å†� | 是å¦åœ¨è‚¡ä¸œå•使ˆ–å…¶ä»–å…³è”æ–¹é¢†å–è–ªé…� | åœ¨å…³è”æ–¹é¢†å–的税å‰è–ªé…¬æ€»é¢ | ||
| 应付年薪 �1� |
社会ä¿é™©ã€ä¼ä¸šå¹´é‡‘ã€è¡¥å……医疗ä¿é™©åŠä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„å•ä½ç¼´çº³ï¼ˆå˜ï¼‰éƒ¨åˆ� ï¼�2ï¼� |
å…¶ä»–è´§å¸æ€§æ”¶å…¥ï¼ˆæ³¨æ˜Žå…·ä½“项目并分列) ï¼�3ï¼� |
|||||
| 刘爱åŠ� | 董事长ã€å…šç»„书è®� | 2019å¹�1月â€�12æœ� | 77.12 | 16.48 | å� | ||
| å¼ é‡‘è‰� | è‘£äº‹ã€æ€»ç»ç†ã€å…šç»„副书记 | 2019å¹�1月â€�12æœ� | 77.12 | 15.71 | å� | ||
| æŽä¸•å¾� | 董事ã€å…šç»„副书记 | 2019å¹�1月â€�12æœ� | 69.41 | 16.88 | å� | ||
| åº·å® | 副总ç»ç†ã€å…šç»„æˆå‘� | 2019å¹�1月â€�12æœ� | 69.41 | 16.82 | å� | ||
| ç››é’æ–� | ä¸å¤®çºªå§”国家监委驻邮政集团纪检监察组组长ã€å…šç»„æˆå‘� | 2019å¹�1月â€�12æœ� | 69.41 | 15.35 | å� | ||
| 温少ç¥� | 副总ç»ç†ã€å…šç»„æˆå‘� | 2019å¹�3月â€�12æœ� | 57.84 | 11.75 | å� | ||
| éƒæˆæž� | 总会计师ã€å…šç»„æˆå‘� | 2019å¹�10月â€�12æœ� | 17.35 | 3.77 | å� | ||
| æŽé›„ | 原副总ç»ç†ã€å…šç»„æˆå‘� | 2019å¹�1月â€�3æœ� | 17.35 | 4.31 | å� | ||
| å¼ è£æž� | 原副总ç»ç†ã€å…šç»„æˆå‘� | 2019å¹�1月â€�12æœ� | 69.41 | 17.06 | å� | ||
| éƒæ–°å� | 原副总ç»ç†ã€å…šç»„æˆå‘� | 2019å¹�11月â€�12æœ� | 11.57 | 2.63 | å� | ||
  备注:上表披露薪酬为我公å¸è´Ÿè´£äººæŠ¥å‘ŠæœŸå†…全部应å‘税å‰è–ªé…¬ï¼ˆä¸å«å‘放的以往年度绩效年薪)。其ä¸ï¼Œç¬¬ï¼ˆ1ï¼‰é¡¹ç”±è´¢æ”¿éƒ¨æ ¸å®šã€�
ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸
2021�11�30�
