邮政官网营业网点撤销信息
2022-12-31来源�中国邮政�
| 年份 | 月份 | � | � | � | 服务网点名称 | 邮编 | 地址 | 是否办理金融业务 | 公示停业日期 | 正式停业日期 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 绍兴� | 越城� | 绍兴市东街投递班 | 312099 | 绍兴市东�22� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 绍兴� | 越城� | 绍兴市城南投递班 | 312099 | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 | |
| 2022 | 12 | 浙江� | 绍兴� | 嵊州� | 嵊州市邮政速递公� | 312400 | 官河�501� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 永嘉� | 发行投递组 | 325199 | 浙江省永嘉县东城街道环城西路600� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 永嘉� | 包裹快递部 | 325100 | 浙江省永嘉县东城街道环城西路600� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 永嘉� | 永嘉县速递局 | 325199 | 浙江省永嘉县东城街道环城西路600� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 瑞安� | 包裹处理� | 325200 | 万松�32� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 瑞安� | 瑞安市城关分公司 | 325299 | 浙江省温州市瑞安市松桥路43� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 文成� | 文成速递公� | 325399 | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 | |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 平阳� | 两包收寄中心 | 325499 | 平阳县昆阳镇细龙�69� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 泰顺� | 泰顺县城关揽投部 | 325599 | 罗阳镇城北路162� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 泰顺� | 泰顺县速递公� | 325599 | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 | |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 乐清� | 乐清速� | 325699 | 乐成� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 乐清� | 乐清物流公司 | 325699 | 乐成� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 乐清� | 乐清市发投支局 | 325699 | 乐清市宁康东�150� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 乐清� | 乐清市邮件处理组 | 325699 | 乐清市宁康东�150� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 温州� | 洞头速递物流部 | 325799 | 北岙镇文化街4� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 洞头� | 洞头包裹收寄处理� | 325799 | 洞头区新城邮电路27� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 苍南� | 包裹收寄处理� | 325899 | 灵溪镇建兴东�50� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 苍南� | 龙港速递支局 | 325802 | 龙港镇建兴路516� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 浙江� | 温州� | 苍南� | 苍南县速递公� | 325800 | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 | |
| 2022 | 12 | 河南� | 洛阳� | 宜阳� | 石村邮政所 | 471646 | 洛阳市宜阳县高村镇石村街 | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 广州市邮政局荣华南投递站 | 510060 | 荣华南路1�2� | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 中山六路投递部 | 510180 | 中山六路243号地下室 | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 晓港西马路投递部 | 510260 | 晓港西马�113号之三号首层 | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 广州市海珠区客村投递部 | 510301 | 广东省广州市海珠区新港中�409号丽雅庭丽岗�33� | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 体育东路投递部 | 510620 | 天河南二�6-8号二� | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 广州市邮政局文冲投递站 | 510725 | 洪山一�6� | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 广州市邮政局沙涌投递站 | 510735 | 黄埔东路2879号大�43栋首� | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 广州市邮政局花都区投递报刊业务局 | 510888 | 花都区新华街紫薇� | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 广州市邮政局花都新华邮运� | 510800 | 广州市花都区新华街紫薇路31� | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 广州市番禺报刊投递中� | 511400 | 市桥街清河东�198� | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 广州� | 广州� | 广州市番禺东怡投递站 | 511451 | 番禺区石基镇广华南路83� | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 清远� | 清城� | 大丰邮政所 | 511540 | 城龙塘镇新城环城东路65号楼C栋首� | � | 2022-12-21 | 2022-12-31 |
| 2022 | 12 | 广东� | 梅州� | 大埔� | 大埔县邮政速递物流分公司 | 514200 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 | |
| 2022 | 12 | 广东� | 梅州� | 兴宁� | 兴宁市邮政局大客户中� | 514500 | 广东兴宁市兴城人民大� | � | 2022-12-18 | 2022-12-28 |
| 2022 | 12 | 广东� | 梅州� | 兴宁� | 兴宁市邮政速递物流分公司 | 514500 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 | |
| 2022 | 12 | 广东� | 汕头� | 汕头� | 汕头市邮政速递物流公司速递投递班 | 515041 | 广东汕头市中山东�126� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 汕头� | 汕头� | 汕头市速递城区中心营业部 | 515041 | 中山�126� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 汕头� | 汕头� | 汕头市鸥汀投递部 | 515065 | 鸥汀龟桥南路242� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 汕头� | 汕头� | 汕头市濠江投递部 | 515071 | 达濠海旁路海马池邮局 | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 汕头� | 汕头� | 汕头市潮阳速递经营部 | 515163 | 潮阳区西门邮政大楼内 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 汕头� | 汕头� | 汕头市外砂投递部 | 515823 | 外砂文祠路中� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 汕头� | 汕头� | 汕头市邮政局澄海分局接发� | 515800 | 澄海区宁川东路邮政大� | � | 2022-12-18 | 2022-12-28 |
| 2022 | 12 | 广东� | 深圳� | 深圳� | 深圳市邮政速递物流国内业务分公司 | 518001 | 深圳市罗湖区深南东路邮政大厦11� | � | 2022-12-09 | 2022-12-19 |
| 2022 | 12 | 广东� | 深圳� | 深圳� | 深圳市爱国投递站 | 518003 | � | 2022-12-19 | 2022-12-29 | |
| 2022 | 12 | 广东� | 深圳� | 深圳� | 深圳市庐山邮政所 | 518010 | 广东深圳市罗湖区江背�8� | � | 2022-12-19 | 2022-12-29 |
| 2022 | 12 | 广东� | 深圳� | 深圳� | 深圳市福华速递营销� | 518033 | 0 | � | 2022-12-09 | 2022-12-19 |
| 2022 | 12 | 广东� | 深圳� | 深圳� | 深圳市彩田速递营销� | 518028 | 彩田美莲大厦A栋副� | � | 2022-12-09 | 2022-12-19 |
| 2022 | 12 | 广东� | 深圳� | 深圳� | 深圳市速递物流公司南山电子商务中� | 518051 | 深圳� | � | 2022-12-09 | 2022-12-19 |
| 2022 | 12 | 广东� | 深圳� | 南山� | 深圳市南山邮政大客户中心 | 518054 | 广东省深圳市南山区南海大�2620�3� | � | 2022-12-09 | 2022-12-19 |
| 2022 | 12 | 广东� | 深圳� | 宝安� | 福城包裹业务中心 | 518110 | 深圳市龙华区观澜街道大水� | � | 2022-12-09 | 2022-12-19 |
| 2022 | 12 | 广东� | 珠海� | 珠海� | 珠海市航空转运站 | 519070 | 广东珠海市人民西�1054� | � | 2022-12-04 | 2022-12-14 |
| 2022 | 12 | 广东� | 珠海� | 珠海� | 电商与物流业务分公司 | 519075 | � | 2022-12-04 | 2022-12-14 | |
| 2022 | 12 | 广东� | 珠海� | 珠海� | 珠海市金湾邮政速递物流分公司 | 519040 | 珠海金湾三灶 | � | 2022-12-04 | 2022-12-14 |
| 2022 | 12 | 广东� | 珠海� | 珠海� | 珠海市速递物流香洲分公司 | 519080 | 香洲人民西路1054� | � | 2022-12-04 | 2022-12-14 |
| 2022 | 12 | 广东� | 珠海� | 珠海� | 珠海市斗门邮政速递物流分公司 | 519100 | 斗门区中兴南 | � | 2022-12-04 | 2022-12-14 |
| 2022 | 12 | 广东� | 东莞� | 东莞� | 东莞市寮边头邮政所 | 523458 | 东坑镇寮边头村东安路321� | � | 2022-12-18 | 2022-12-28 |
| 2022 | 12 | 广东� | 东莞� | 东莞� | 东莞市邮政分公司企石大客户中� | 523550 | 广东东莞企石镇宝石路5 | � | 2022-12-18 | 2022-12-28 |
| 2022 | 12 | 广东� | 东莞� | 东莞� | 东莞市邮政分公司长安大客户中� | 523850 | 广东省东莞市长安镇长中路98 | � | 2022-12-19 | 2022-12-29 |
| 2022 | 12 | 广东� | 湛江� | 湛江� | 湛江邮区中心局报刊� | 524013 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 | |
| 2022 | 12 | 广东� | 湛江� | 湛江� | 速递中� | 524000 | 速递中� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 湛江� | 湛江� | 湛江市邮政速递物流公司仓储运输部 | 524013 | 广东湛江市霞山区东新�3� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 湛江� | 吴川� | 物流有限公司吴川市分公司幸福路速递揽投站 | 524500 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 | |
| 2022 | 12 | 广东� | 云浮� | 郁南� | 郁南县邮政速递物流分公司 | 527100 | 广东郁南� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 云浮� | 罗定� | 罗定市邮政速递物流分公司 | 527200 | 广东罗定市龙园路93� | � | 2022-12-10 | 2022-12-20 |
| 2022 | 12 | 广东� | 云浮� | 云浮� | 云浮市邮政速递局市区营业� | 527300 | 广东云浮� | � | 2022-12-10 | 2022-12-20 |
| 2022 | 12 | 广东� | 云浮� | 云浮� | 云浮市大宗邮件集中收寄处理中� | 527399 | 云浮市云城区闻莺�3号邮政大�2� | � | 2022-12-10 | 2022-12-20 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市禅城区朝东投递班 | 528000 | 广东佛山市禅城区新前进路88� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 江湾营业� | 528000 | 禅城区江湾一�27号邮政大� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 城南营业� | 528000 | 禅城区江湾一�27号邮政大� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 朝东揽投� | 528061 | 佛山市南庄镇南庄大道�36� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 大客户中� | 528000 | 市禅城区江湾一�27号邮政大� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市邮政速递物流公司禅城区分公� | 528000 | 禅城区江湾一�27号邮政大� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 城西营业� | 528000 | 禅城区张槎村尾新泉大�1� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市三水区速递同城业务部 | 528100 | 佛山市三水区西南广海西路47� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市三水区白坭邮政物流揽收� | 528131 | 广东佛山市三水区白坭镇开发区 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市三水区河口邮政物流揽收� | 528133 | 三水区河口镇文明�10�101 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市三水区乐平邮政物流揽收� | 528137 | 佛山市三水区乐平镇乐华西�2� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市三水区大塘邮政物流揽收� | 528143 | 山市三水区大塘镇大兴大道75� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市三水区物流分局 | 528100 | 东佛山市三水区广海大道西47� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市南海邮政物流市场营销� | 528200 | 佛山市南海区桂城海八路邮政大� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市南海区邮政局桂城分局海八路投递站 | 528200 | 佛山市南海区桂城海八路邮政大院内 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市南海区南国邮政速递营销� | 528247 | 盐步南国小商品城西区37号铺 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市南海区黄岐邮政速递营销� | 528248 | 山市南海区黄岐区林园二路21� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市南海区狮山邮政速递营销� | 528251 | 狮山 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区大良邮政分局速递揽收部 | 528300 | 顺德区大良街道办事处锦绣�2� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区物流分局速递揽收部 | 528300 | 顺德区大良街道办事处锦绣�2� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区容桂邮政分局投递组 | 528305 | 区容桂街道办事处桂新西路18� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区伦教邮政分局投递组 | 528308 | 德区伦教街道办事处振兴路54� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区北窖邮政分局速递揽收部 | 528311 | 山市顺德区北?镇蓬莱一�14� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区陈村邮政分局投递组 | 528313 | 东佛山市顺德区陈村镇永宁�1� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区陈村邮政分局速递揽收部 | 528313 | 东佛山市顺德区陈村镇永宁�1� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区乐从邮政分局速递揽收部 | 528315 | 东佛山市顺德区乐从镇荔中�7� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区龙江邮政分局投递组 | 528318 | 佛山市顺德区龙江镇人民南�4� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区龙江邮政分局速递揽收部 | 528318 | 佛山市顺德区龙江镇人民南�4� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市亚洲国际专业市场营运部 | 528318 | 广东佛山市顺德亚洲国� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区龙山速递揽投站 | 528318 | 广东佛山顺德龙山 | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区勒流邮政分局投递组 | 528322 | 市顺德区勒流镇建设西�190� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区勒流邮政分局速递揽收部 | 528322 | 市顺德区勒流镇建设西�190� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区杏坛邮政分局速递揽收部 | 528325 | 东佛山市顺德区杏坛镇环镇�8� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区均安邮政分局速递揽收部 | 528325 | 佛山市顺德区均安镇保安路58� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区容桂邮政分局速递揽收部 | 528325 | 区容桂街道办事处容奇大道�6� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区乐从邮政分局 | 528315 | 东佛山市顺德区乐从镇荔中�7� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区杏坛邮政分局 | 528325 | 东佛山市顺德区杏坛镇环镇�8� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 佛山� | 佛山� | 佛山市顺德区均安邮政分局 | 528329 | 佛山市顺德区均安镇保安路58� | � | 2022-12-07 | 2022-12-17 |
| 2022 | 12 | 广东� | 中山� | 中山� | 中山市小榄镇五埒投递部 | 528416 | 广东省中山市中山市五埒祥丰南�33� | � | 2022-12-04 | 2022-12-14 |
| 2022 | 12 | 广东� | 中山� | 中山� | 黄圃产业园大宗邮件处理中� | 528445 | 广东省中山市黄圃镇建业路黄圃国际会展中心 | � | 2022-12-04 | 2022-12-14 |
| 2022 | 12 | 广东� | 中山� | 中山� | 中山市三角邮政分局 | 528445 | 三角镇金山大道中138号东润华庭商� | � | 2022-12-04 | 2022-12-14 |
| 2022 | 12 | 广东� | 中山� | 中山� | 寄递事业部五桂山营业部 | 528458 | 广东中山� | � | 2022-12-04 | 2022-12-14 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 江门� | 江门市速递物流分局营业� | 529000 | 广东江门市西区大�38� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 江门� | 江门市速递投递中� | 529020 | 广东江门市西区大�38� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 江门� | 江门市速递物流分局双龙营业� | 529030 | 江门市建达南�16号第5� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 蓬江� | 江门市礼乐配送站 | 529060 | 广东江门市礼乐镇乐祥东路38� | � | 2022-12-10 | 2022-12-20 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 蓬江� | 江门市杜阮配送站 | 529075 | 广东江门市杜阮镇墟镇公辅�2� | � | 2022-12-10 | 2022-12-20 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 蓬江� | 江门市外海配送站 | 529080 | 广东江门市江海三�2� | � | 2022-12-10 | 2022-12-20 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 江门� | 江门市新会区邮政速递物流分公司 | 529100 | 新会区会城镇圭峰西路25� | � | 2022-12-04 | 2022-12-14 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 台山� | 台山市邮政速递物流分公司 | 529200 | 广东台山市台城环北大�44� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 开平市 | 开平市速递物流分公司龙头揽投� | 529300 | 平市长沙卫民�9号首�101�102� | � | 2022-12-14 | 2022-12-24 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 开平市 | 开平市速递物流投递班 | 529300 | 广东开平市长沙侨园�17� | � | 2022-12-14 | 2022-12-24 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 开平市 | 开平市邮政速递物流分公司 | 529367 | 广东开平市长沙侨园�17� | � | 2022-12-14 | 2022-12-24 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 恩平� | 恩平市邮政速递物流分公司 | 529400 | 广东恩平� | � | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
| 2022 | 12 | 广东� | 阳江� | 阳江� | 阳江市邮政局网路运营中心内部处理� | 529500 | 广东阳江市北环路2� | � | 2022-12-20 | 2022-12-30 |
| 2022 | 12 | 广东� | 阳江� | 阳江� | 阳江市邮政局速递物流分局综合服务� | 529500 | 广东阳江市建设路邮政大楼 | � | 2022-12-20 | 2022-12-30 |
| 2022 | 12 | 广东� | 阳江� | 阳江� | 阳江市网运小包处理中� | 529500 | 阳江市北环路2号阳江邮政投递局� | � | 2022-12-20 | 2022-12-30 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 鹤山� | 鹤山市速递物流揽收班 | 529700 | 广东鹤山市江沙公路陈山蟹眼泉� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 鹤山� | 鹤山市速递物流分公司二区营业� | 529700 | 鹤山市陈山工业区 | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
| 2022 | 12 | 广东� | 江门� | 鹤山� | 鹤山市邮政速递物流分公司 | 529700 | 广东鹤山市江沙公路陈山蟹眼泉� | � | 2022-12-06 | 2022-12-16 |
