邮政官网营业网点撤销信息
2022-12-07来源�中国邮政�
| 年份 | 月份 | � | � | � | 服务网点名称 | 邮编 | 地址 | 是否办理金融业务 | 公示停业日期 | 正式停业日期 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 南宁� | 南宁� | 望州分拨中心 | 530001 | 南宁市望州路北二�26-17� | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 南宁� | 青秀� | 方园投递部 | 530023 | 方园�3� | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 南宁� | 南宁� | 横县包裹揽投� | 530399 | 广西横县横州镇环城东�211� | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 南宁� | 上林� | 上林速递局营销� | 530599 | 上林� | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 南宁� | 马山� | 马山速递局营销� | 530600 | 马山� | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 崇左� | 扶绥� | 扶绥县揽投部 | 532199 | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 | |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 崇左� | 宁明� | 宁明县揽投部 | 532599 | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 | |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 南宁� | 隆安� | 隆安速递局营销� | 532799 | 隆安� | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 崇左� | 天等� | 天等县揽投部 | 532899 | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 | |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 钦州� | 浦北� | 浦北县营揽投� | 535399 | 浦北县小江镇解放�173� | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 贵港� | 桂平� | 桂平速递局营业� | 537200 | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 | |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 防城港市 | 东兴� | 东兴速递营业部 | 538100 | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 | |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 桂林� | 桂林� | 临桂投揽� | 541199 | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 | |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 桂林� | 灵川� | 灵川县速递局营业 | 541200 | 灵北�3� | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 桂林� | 灵川� | 县城包裹快递业务部 | 541299 | 广西桂林灵川县灵北路2� | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 桂林� | 兴安� | 兴安县速递局营业 | 541300 | 三台�39� | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 桂林� | 兴安� | 兴安县分公司包裹揽投� | 541399 | sf | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 桂林� | 全州� | 全州县速递局营业 | 541500 | 全州县全州镇桂黄北路邮政大楼 | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 梧州� | 梧州� | 梧州河西特快营业� | 543002 | 新兴一�63� | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 柳州� | 广场商投� | 545001 | 广西柳州城中区广场路2 | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 柳州� | 西环商投� | 545007 | 广西柳州柳南育材� | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 柳州� | 西江商投� | 545005 | 广西柳州鱼峰西江�10 | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 柳州� | 胜利商投� | 545002 | 广西柳州柳北胜利小区一�5�1-21号门� | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 柳州� | 鱼峰商投� | 545005 | 广西柳州鱼峰区航鹰大�6� | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 柳州� | 高新商投� | 545001 | 广西柳州城中高新二路10 | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 柳州� | 柳南商投� | 545007 | 广西柳州柳南区南站路2 | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 柳州� | 中国邮政集团公司柳州市北雀商投� | 545002 | 广西壮族自治区柳州市柳北区北雀�136� | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 柳州� | 中国邮政集团公司柳州市古亭山商投� | 545005 | 柳州市鱼峰区古亭山政和路南一�27� | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 柳州� | 柳州市跃进商投部 | 545002 | 柳州市跃进路42-1� | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 柳州� | 融水苗族自治� | 融水镇华强路邮政所 | 545300 | 融水镇华强路57� | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 河池� | 河池� | 包裹快递部城东揽投� | 547000 | 河池市金城江区桥卜社区上任二组生活安置区 | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 广西壮族自治� | 河池� | 环江毛南族自治县 | 包裹快递中� | 547199 | 环江毛南族自治县思恩镇大安路1� | � | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
| 2022 | 12 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 沙湾� | 大沟邮政所 | 832113 | 沙湾县大沟煤� | � | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
