邮政官网营业网点撤销信息
2023-12-14来源�中国邮政�
| 年份 | 月份 | � | � | � | 服务网点名称 | 邮编 | 地址 | 是否办理金融业务 | 公示停业日期 | 正式停业日期 |
| 2023 | 12 | 内蒙古自治区 | 包头� | 昆都仑区 | 包头市邮政广告信函局 | 014010 | 内蒙古自治区包头市昆区阿尔丁大街南端 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 内蒙古自治区 | 包头� | 昆都仑区 | 包头市邮政局社区服务管理中心 | 014010 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 | |
| 2023 | 12 | 内蒙古自治区 | 乌海� | 海勃湾区 | 乌海市集邮与文化传媒� | 016099 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 内蒙古自治区 | 赤峰� | 红山� | 赤峰市邮政广告商函公� | 024099 | 红山区新华路 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 内蒙古自治区 | 通辽� | 科尔沁区 | 通辽市函件局 | 028099 | 内蒙古自治区通辽� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋城� | 晋城� | 晋城市寄递事业部开发区投递点 | 048026 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 | |
| 2023 | 12 | 陕西� | 渭南� | 渭南� | 合阳县甘井邮政支局优惠� | 610524 | 15336157501 | � | 2023-12-03 | 2023-12-13 |
| 2023 | 12 | 吉林� | 延边朝鲜族自治州 | 安图� | 安图县包裹业务中� | 133699 | � | 2023-12-03 | 2023-12-13 | |
| 2023 | 12 | 山东� | 济南� | 历下� | 按察司街邮政所 | 250011 | 济南市历下区按察司街33号楼1-1 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 山东� | 东营� | 广饶� | 东营市广饶县邮政局发行投递局 | 257300 | 东营市广饶县月河路建委院� | � | 2023-12-03 | 2023-12-13 |
| 2023 | 12 | 山东� | 东营� | 利津� | 东营市利津县邮政局发行投递局 | 257400 | 东营市利津县津二�326� | � | 2023-12-03 | 2023-12-13 |
| 2023 | 12 | 山东� | 济宁� | 嘉祥� | 济宁市嘉祥县邮政局函件广告局 | 272499 | 济宁市嘉祥县中心�192� | � | 2023-12-03 | 2023-12-13 |
| 2023 | 12 | 山东� | 济宁� | 曲阜� | 济宁曲阜市邮政局包裹快递部 | 273199 | 山东省济宁市曲阜市鼓楼北�12� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 宁波� | 鄞州� | 宁波市鄞中分局 | 315199 | 浙江宁波鄞州鄞县大道788 | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 宁波� | 鄞州� | 宁波市鄞东分局 | 315199 | 浙江宁波鄞州鄞县大道788 | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 宁波� | 慈溪� | 慈溪市环城南路所 | 315399 | 宗汉街道二塘新村 | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 宁波� | 慈溪� | 慈溪市新华街所 | 315301 | 慈溪市宗汉街道新塘村北二环西�353-355� | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 宁波� | 慈溪� | 慈溪市择浦营业所 | 315321 | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇逍林大道969-977 | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 宁波� | 宁海� | 宁海县茶院所 | 315622 | 宁海县茶院乡下王� | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 宁波� | 象山� | 象山县丹城支局 | 315799 | 丹城来薰�2� | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 宁波� | 象山� | 象山县石浦邮政支局 | 315731 | 石浦金山�274� | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 宁波� | 象山� | 象山县信息业务部 | 315700 | 丹城来薰�2� | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 宁波� | 北仑� | 北仑区广告公� | 315899 | 镇小�1� | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 浙江� | 金华� | 兰溪� | 兰溪市速递公� | 321199 | 兰溪市莲花路82� | � | 2023-12-01 | 2023-12-11 |
| 2023 | 12 | 江西� | 宜春� | 丰城� | 丰城市洪州职业学院校园服务中� | 331199 | 江西省宜春市丰城市丰厚公路龙津湖总部经济基地大学� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 江西� | 九江� | 九江� | 九江旗市十里投递班 | 332000 | 九江市十里大� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 江西� | 宜春� | 宜春� | 袁州区城北揽投部 | 336099 | 江西省宜春市null宜阳大道50� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 江西� | 宜春� | 宜春� | 宜春市幼专校园网点服务中� | 336028 | 江西省宜春市null平安路老火车站 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 江西� | 赣州� | 大余� | 大余县邮政电子商务中� | 341500 | 江西大余伯坚大道中段 | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 江西� | 赣州� | 龙南� | 龙南县邮政电子商务中� | 341700 | 龙南县金水大�363� | � | 2023-11-29 | 2023-12-09 |
| 2023 | 12 | 江西� | 赣州� | 寻乌� | 寻乌县邮政电子商务中� | 342200 | 寻乌县长宁镇长安大道2� | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 江西� | 赣州� | 于都� | 于都县邮政电子商务中� | 342300 | 于都县贡江镇长征大道16� | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 重庆� | 重庆� | 綦江� | 綦江区电子商务公� | 401420 | 重庆市綦江区文龙街道九龙大道25� | � | 2023-12-02 | 2023-12-12 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 贵阳� | 云岩� | 贵阳市邮政局瑞金路发行部 | 550003 | 贵阳市瑞金北�52� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 贵阳� | 清镇� | 清镇市邮政报刊发� | 551400 | 清镇市云岭中�33� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 贵阳� | 清镇� | 贵阳市清镇营揽投大宗网点 | 551499 | 贵州省贵阳市清镇市贵州省清镇市云岭中�33� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 六盘水市 | 盘州� | 盘县邮政局函件� | 553537 | 盘县红果胜境大道 | � | 2023-12-03 | 2023-12-13 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 铜仁� | 万山� | 万山邮政局发行� | 554299 | 贵州省铜仁市万山区谢桥电商生态城邮政分公� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 铜仁� | 印江土家族苗族自治县 | 印江邮政局发行� | 555299 | 印江县邮政局 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平� | 黄平县邮政局发行� | 556100 | 贵州省黄平县邮政局 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉� | 施秉县邮政局发行� | 556200 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇两江路15� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江� | 台江县邮政局发行� | 556300 | 台江县苗疆东大道 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河� | 剑河邮政局发行� | 556400 | 贵州省剑河县革东� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱� | 天柱县邮政局发行� | 556699 | 天柱县凤城镇金山�1� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江� | 麻江县邮政局发行� | 557699 | 麻江县杏山镇 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀� | 都匀发行� | 558000 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 安顺� | 平坝� | 平坝县邮政局发行 | 561199 | 平坝县中山南� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 安顺� | 关岭布依族苗族自治县 | 关岭县邮政局发行 | 561300 | 关索镇滨河中�20� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 黔西南布依族苗族自治� | 晴隆� | 晴隆县邮政报刊发行组 | 561400 | 晴隆县中心街 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 安顺� | 普定� | 普定县邮政局发行 | 562100 | 安顺市普定县 | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 遵义� | 道真仡佬族苗族自治县 | 道真县速递物流营业部 | 563599 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县新城� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 遵义� | 习水� | 习水县速速递物流营业部 | 564699 | 贵州省遵义市习水县乌江南�18� | � | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023 | 12 | 陕西� | 铜川� | 耀州区 | 铜川邮购物流局 | 727031 | 铜川新区咸丰�10� | � | 2023-12-03 | 2023-12-13 |
