邮政官网营业网点撤销信息
2023-12-22来源�中国邮政�
| 年份 | 月份 | � | � | � | 服务网点名称 | 邮编 | 地址 | 是否办理金融业务 | 公示停业日期 | 正式停业日期 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 榆次� | 新建路营业所 | 140700 | 123456 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 太谷� | 太谷电信业务� | 030800 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 太谷� | 太谷县新建路储蓄 | 140726 | 123456 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 祁县 | 祁县新建南路支行 | 140727 | 5223808 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 祁县 | 祁县昌源路营业所 | 140727 | 5223801 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 平遥� | 平遥电信业务分局 | 031100 | 平遥县上西关�43� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 灵石� | 灵石代办电信公司 | 031300 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 榆社� | 榆社县迎春南路营业所 | 140721 | 03546622692 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 介休� | 介休市裕华路营业所 | 140781 | 123456 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 左权� | 左权电信营业� | 032600 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 和顺� | 新和路邮政所 | 140723 | 123456 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 和顺� | 渠道平台� | 032700 | 太和�40� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 临汾� | 古县 | 下冶代办所 | 042402 | 下冶� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 昔阳� | 昔阳电子商务营业� | 045300 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 寿阳� | 寿阳电信营业� | 045400 | 朝阳�1� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋中� | 寿阳� | 寿阳县城内营业所 | 140725 | 123456 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋城� | 晋城� | 泽州县邮政投递局 | 048000 | 城区泽州�1782� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋城� | 晋城� | 晋城市文昌西街揽投部 | 048026 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋城� | 晋城� | 晋城市泽州南路揽投部 | 048026 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 12 | 山西� | 晋城� | 晋城� | 晋城市东大街揽投� | 048001 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 12 | 吉林� | 通化� | 通化� | 通化县投递局 | 134199 | 通化市新风路76� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 南京� | 栖霞� | 南京市邮政局报刊迈皋桥配送站 | 210028 | 迈皋� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 淮安� | 金湖� | 淮安市金湖县邮政局零售� | 211699 | 江苏省金湖县健康西路101� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 淮安� | 金湖� | 淮安市金湖县邮政局发行 | 211600 | 江苏省金湖县健康西路101� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 镇江� | 润州� | 报刊零售 | 212004 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 12 | 江苏� | 镇江� | 润州� | 镇江邮政局报刊发行公司 | 212004 | 镇江市中山西�65� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 无锡� | 梁溪� | 无锡邮政局发行投递局零售� | 214035 | 无锡市陈白头�1� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 苏州� | 姑苏� | 苏州市报刊零售部 | 215002 | 苏州市养育巷41� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 苏州� | 吴中� | 西塘村报刊批销� | 215159 | 江苏省苏州市吴中区光福镇西塘� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 苏州� | 吴江� | 苏州市吴江区松陵投递组 | 215299 | 苏州市吴江区松陵镇中山南�2075� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 苏州� | 昆山� | 昆山市投递三� | 215335 | 昆山市青阳南�44� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 苏州� | 昆山� | 昆山市发报刊� | 215301 | 昆山市合兴路318� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 苏州� | 太仓� | 太仓市发报刊� | 215488 | 太仓市城厢东仓南�77� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 苏州� | 常熟� | 常熟发报刊组 | 215501 | 江苏省苏州市常熟市琴川街道兴隆九里大�19� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 淮安� | 淮阴� | 淮安市淮阴区邮政局淮阴区零售班 | 223300 | 淮安市淮阴区长江西路45� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 淮安� | 淮阴� | 淮安市淮阴区邮政局报刊公司 | 223300 | 淮安长江西路45� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 淮安� | 淮阴� | 淮安市淮阴区邮政局集邮公司 | 223399 | 淮安长江西路45� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 扬州� | 邗江� | 扬州市营投中� | 225002 | 扬州市文汇西�209� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 扬州� | 江都� | 江都投递局零售� | 225299 | 扬州市江都区繁荣�1� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 南通市 | 海门� | 南通海门市邮政局报刊零售� | 226199 | 海门市北海路599� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 南通市 | 启东� | 启东市邮政报刊零售班 | 226299 | 启东市汇龙镇公园北路1148� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江苏� | 南通市 | 通州� | 南通市通州区邮政局报刊零售� | 226399 | 南通市通州区金沙镇世纪大道166� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江西� | 南昌� | 南昌� | 南昌县投递中� | 330200 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 12 | 江西� | 新余� | 渝水� | 公园村邮政所 | 338028 | 江西省新余市渝水沁园�75 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 江西� | 新余� | 渝水� | 新余市电子商务局 | 338031 | 新余市仙来东大道167� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 重庆� | 重庆� | 南岸� | 南岸区铜元局邮政投递站 | 400069 | 南岸区南坪五小区丹桂� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 重庆� | 重庆� | 綦江� | 小渔沱邮政所 | 401439 | 重庆市綦江区赶水镇小渔沱64� | � | 2023-12-11 | 2023-12-21 |
| 2023 | 12 | 重庆� | 重庆� | 铜梁� | 全德邮政所 | 402581 | 重庆市铜梁区东城街道全德社区金全�79� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 湖南� | 衡阳� | 衡山� | 衡山县报刊发� | 421399 | 衡山县开云镇解放北路48� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 湖南� | 永州� | 江永� | 江永县零售经营部 | 425499 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 12 | 湖南� | 张家界市 | 永定� | 张家界函件广告局 | 427099 | 张家界市大桥�2� | � | 2023-12-11 | 2023-12-21 |
| 2023 | 12 | 湖北� | 十堰� | 房县 | 房县邮政局发行� | 442100 | 房县城关� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 湖北� | 十堰� | 丹江口市 | 丹江邮政局发行� | 442700 | 丹江口市城区 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 安顺� | 紫云苗族布依族自治县 | 紫云县邮政局发行 | 550800 | 城墙�1� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平� | 黎平县邮政局发行� | 557300 | 黎平县德凤镇平街28� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 黔西南布依族苗族自治� | 兴仁� | 兴仁县邮政报刊发行组 | 562300 | 兴仁县振兴路 | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
| 2023 | 12 | 贵州� | 遵义� | 红花岗区 | 府前大宗网点 | 563099 | 贵州省遵义市红花岗区府前�1� | � | 2023-12-12 | 2023-12-22 |
