邮储银行第四届数æ®å»ºæ¨¡å¤§èµ›å†³èµ›è¯„选圆满è½å¹�
  邮储银行第四届数æ®å»ºæ¨¡å¤§èµ›ä»¥åŠ©åŠ›é›†å›¢å…¬å¸ã€é‚®å‚¨é“¶è¡�2023å¹´é‡ç‚¹å·¥ä½œå®žæ–½ä¸ºç›®æ ‡ï¼Œé€šè¿‡å¤§èµ›è¥é€ 大数æ®åº”用氛围,æå‡å‘˜å·¥ä¸“业技术能力和水平,增强数å—化转型动能。大赛决赛设置“数æ®å»ºæ¨¡â€å’Œâ€œä»·å€¼åˆ›é€ â€åŒèµ›é“。其ä¸ï¼Œâ€œæ•°æ®å»ºæ¨¡â€èµ›é“é‡åœ¨è€ƒå¯Ÿå»ºæ¨¡æ–¹æ¡ˆçš„创新性ã€å‡†ç¡®æ€§å’Œå®žç”¨æ€§ï¼Œè€Œâ€œä»·å€¼åˆ›é€ â€èµ›é“é‡åœ¨è€ƒå¯Ÿåº”ç”¨æ–¹æ¡ˆå®žæ–½æƒ…å†µåŠæˆæ•ˆã€�
  大赛两个赛é“的决赛评选已äº�11æœ�29日和11æœ�30日分别完æˆã€‚ä»·å€¼åˆ›é€ èµ›é“评选出一ç‰å¥–4å,二ç‰å¥�8å,三ç‰å¥�14å,数æ®å»ºæ¨¡èµ›é“评选出一ç‰å¥–4å,二ç‰å¥�8å,三ç‰å¥�14åã€‚åŒæ—¶ï¼Œå¤§èµ›è¯„选出15å在本届赛事ä¸è¥é€ 良好数æ®åº”用氛围的å‚èµ›å•ä½èŽ·å¾—æœ€ä½³ç»„ç»‡å¥–ã€‚å¤§èµ›èŽ·å¥–é¡¹ç›®åŠé˜Ÿä¼å……分èšç„¦â€œé›¶å”®é‡‘èžã€ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ã€æœåŠ¡å®žä½“ç»æµŽã€é£Žé™©åˆè§„â€æˆ˜ç•¥æ–¹å‘,助力数æ®èµ‹èƒ½é‚®æ”¿é‡‘èžå„机构的日常管ç†ç»è¥ï¼Œè¿›ä¸€æ¥æŽ¨åŠ¨æ•°æ®åº”ç”¨æˆæžœå‘基层è½åœ°ã€�
  为确ä¿ç«žèµ›çš„“公平ã€å…¬æ£ã€å…¬å¼€â€ï¼Œå¤§èµ›ç»„å§”ä¼šå†³å®šå¯¹ä¸¤ä¸ªèµ›é“æ‹ŸèŽ·å¥–åŠæœ€ä½³ç»„织奖拟获奖åå•进行公示。如对评选结果å˜åœ¨å¼‚议,å¯åœ¨12æœ�12æ—¥å‰ï¼Œä»¥ä¹¦é¢å½¢å¼å°†æ„è§é€šè¿‡ç”µå邮件å馈至大赛组委会办公室。å馈æ„è§éœ€çœŸå®žã€å…·ä½“,å馈人员需署真实姓å,并æä¾›æœ‰æ•ˆè”系方å¼ï¼Œä»¥ä¾¿å¤§èµ›ç»„委会进行åŽç»è°ƒæŸ¥ä¸Žå馈ã€�
  大赛组委会办公室E-mail:[email protected]�
第四届数æ®å»ºæ¨¡å¤§èµ›ä»·å€¼åˆ›é€ èµ›é“æ‹Ÿè޷奖åå•
| 拟推è奖é¡� | 队å | 主创人员所在å•ä½� | 建模领域 | 项目åç§° | 决赛得分 | 得分排å |
| 一ç‰å¥– ï¼�4å) |
å®å¤ç¾¤è‹±åˆ›æ–°å·¥ä½œå®� | å®å¤åˆ†è¡Œ | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | 活牛金èžä»·å€¼æ¨¡åž� | 91.50 | 1 |
| 数能生巧 | 总行个人金èžéƒ� | é›¶å”®é‡‘èž | 基于IVL模型的客户细分åŠä»·å€¼æŒ–æŽ� | 90.38 | 2 | |
| 展金é˜� | 总行资产负债管ç†éƒ¨ | å…¶ä»– | 未æ¥çŽ°é‡‘æµæ¨¡åž‹åº”ç”� | 88.50 | 3 | |
| 希望的田é‡� | 云å—分行 | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | “云å“â€äº§ä¸šè´·åŠæ”¶å•业务拓展应ç”� | 88.13 | 4 | |
| 二ç‰å¥� ï¼�8å) |
è‹å†œæŒ¯å…´ | 江è‹åˆ†è¡Œ | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | 基于三农大数æ®çš„æ±Ÿè‹ç‰¹è‰²ç™½åå•贷款——邮农贷 | 88.00 | 5 |
| 点石æˆé‡‘ | 总行网络金èžéƒ� | é›¶å”®é‡‘èž | 借记å¡å¿«æ·æ”¯ä»˜éžæ´»è·ƒå®¢æˆ·çš„精准定ä½ä¸Ž"回æµ"è¿è¥çš„应用推å¹� | 88.00 | 5 | |
| å师出高图队 | æ€»è¡Œè½¯ä»¶ç ”å‘ä¸å¿ƒ | 风险åˆè§„ | 基于关è”图谱的涉案账户排查模åž� | 87.63 | 7 | |
| è´·æ¥å¸Œæœ› | è¾½å®åˆ†è¡Œ | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´æ™®æƒ é‡‘èžæ•°æ™ºåŒ–è¥é”€ | 87.38 | 8 | |
| æƒ å†œå…ˆé”‹ | 陕西分行 | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | æœåŠ¡â€œä¹¡æ‘æŒ¯å…´â€çš„æŽˆä¿¡ç”¨ä¿¡é¢„测模型应用 | 87.13 | 9 | |
| 财多å¤� | 总行公å¸é‡‘èžéƒ� | æœåŠ¡å®žä½“ç»æµŽ | 地方债“èžèµ�+èžæ™ºâ€å…¨ç”Ÿå‘½å‘¨æœŸæœåŠ¡ç®¡ç†æ¨¡åž‹ | 87.00 | 10 | |
| æ•°å¸ç¦å°”æ‘©æ–¯ | 总行数å—人民å¸éƒ¨ | 风险åˆè§„ | 基于多维度算法模型的数å—äººæ°‘å¸æ™ºèƒ½é£ŽæŽ§ä½“系建è®� | 87.00 | 10 | |
| 大è¯è¨€æ¨¡åž‹é“¶æ“Žé˜� | 北京分行 | é›¶å”®é‡‘èž | 基于大è¯è¨€æ¨¡åž‹çš„è¥é”€è¿è¥ä½“ç³»ç ”ç©¶ | 86.63 | 12 | |
| 三ç‰å¥� ï¼�14å) |
æ™®æƒ æ•°æ™ºé£ŽæŽ§è€� | æ€»è¡Œæ™®æƒ é‡‘èžäº‹ä¸šéƒ� | 风险åˆè§„ | ä¸å°å¾®ä¼ä¸šè´·åŽé£ŽæŽ§é¢„è¦ä½“系构å»� | 86.63 | 12 |
| 数智风控é˜� | 陕西分行 | 风险åˆè§„ | 信用å¡å®¢æˆ·é£Žé™©è¯†åˆ«åŠä»·å€¼æå‡åˆ†æž� | 86.50 | 14 | |
| é£Žé™©æ•æ‰‹é˜� | 江西分行 | 风险åˆè§„ | æ±Ÿè¥¿ä¸ªäººè´¦æˆ·é£Žé™©ç›‘æµ‹å¹³å° | 86.50 | 14 | |
| 行远é˜� | 江è‹åˆ†è¡Œ | 风险åˆè§„ | 账户智能化风险防控平å� | 86.38 | 16 | |
| 数海扬帆é˜� | 山西分行 | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | 基于多模型å¤åˆåº”用的信用户潜在用信客户è¥é”€ | 86.13 | 17 | |
| å…«å¦ç‚� | 总行授信管ç†éƒ� | 风险åˆè§„ | 行业景气度模型在授信管ç†å·¥ä½œä¸çš„应用 | 86.00 | 18 | |
| å¡å¸åŒè¡Œæ•°æ®çŒŽæ‰‹ | 总行数å—人民å¸éƒ¨ | é›¶å”®é‡‘èž | æ•°å—人民å¸å®¢æˆ·å‘借记å¡å¼•æµè¥é”€ç–ç•¥ | 85.88 | 19 | |
| éšé£Žé‚®æ— é™� | 总行信用å¡ä¸å¿� | 风险åˆè§„ | 风险收益模型应用 | 85.63 | 20 | |
| 心ä¸é‚®æ•°é˜� | æ€»è¡Œè½¯ä»¶ç ”å‘ä¸å¿ƒ | 风险åˆè§„ | 基于chatGLM大模型的法律文本智能审查 | 85.38 | 21 | |
| 数智体验é˜� | 总行网络金èžéƒ� | é›¶å”®é‡‘èž | 基于客户实时评价模型改进客户体验 | 85.25 | 22 | |
| 智邮æ´� | 总行财务会计éƒ� | å…¶ä»– | é›†ä¸æŠ¥è´¦è‡ªåŠ¨åŒ–æ™ºèƒ½è¿è¥æ¨¡åž� | 85.00 | 23 | |
| è´·åŽå®ˆæŠ¤è€� | 安徽分行 | 风险åˆè§„ | å°é¢è´·æ¬¾è´·åŽè¾…助管ç†å·¥å…· | 84.75 | 24 | |
| é‡åœ¨å‚与 | å››å·é‚®æ”¿åˆ†å…¬å� | é›¶å”®é‡‘èž | 金èžä¸šåŠ¡å¼€å±•å·®å¼‚åŒ–å¯„é€’æœåŠ¡èŽ·å®� | 83.88 | 25 | |
| 对对é˜� | ä¸é‚®ç†è´¢ | å…¶ä»– | 资讯数æ®ç½‘å…³ | 81.88 | 26 |
第四届数æ®å»ºæ¨¡å¤§èµ›æ•°æ®å»ºæ¨¡èµ›é“拟获奖åå•
| 拟推è奖é¡� | 队å | 主创人员所在å•ä½� | 建模领域 | 项目åç§° | 决赛得分 | 得分排å |
| 一ç‰å¥– ï¼�4å) |
智能åˆè§„先锋é˜� | 江è‹åˆ†è¡Œ | 风险åˆè§„ | 基于å•节点低算力的AIGC应用çªç ´ï¼šåˆè§„ç®¡ç†æ–°è“æµ· | 89.00 | 1 |
| 金盾é˜� | 总行授信管ç†éƒ� | 风险åˆè§„ | 大模型技术在个人贷款ä¸è‰¯é¢„测ä¸çš„æŽ¢ç´¢ä¸Žåº”ç”� | 88.75 | 2 | |
| æœ€æ‡‚ä½ | 集团总部金èžä¸šåŠ¡éƒ� | é›¶å”®é‡‘èž | 基于AI+大模型的客户画åƒä¸Žéœ€æ±‚预æµ� | 88.63 | 3 | |
| 数战数决 | 总行资产负债管ç†éƒ¨ | æœåŠ¡å®žä½“ç»æµŽ | å…¬å¸ä¿¡è´·å…¨æµç¨‹å‚¨å¤‡åˆ†æžä¸Žé¢„测方案 | 88.25 | 4 | |
| 二ç‰å¥� ï¼�8å) |
U链生æ€é‡‘èžé˜Ÿ | 总行交易银行éƒ� | æœåŠ¡å®žä½“ç»æµŽ | "1+N"新体系ä¸åŸºäºŽå› æžœæŽ¨æ–æ¨¡åž‹çš„产业金èžé“¾å¼æ‹“客和批零è”åŠ¨ç ”ç©¶ | 88.00 | 5 |
| 网之一ç›� | 总行网络金èžéƒ� | 风险åˆè§„ | æ‰‹æœºé“¶è¡Œæ¸ é“主动é…åˆçš„â€œæœ¬äººâ€æ“作风险识åˆ� | 88.00 | 5 | |
| ååŒé£ŽæŽ§é˜� | 陕西分行 | 风险åˆè§„ | åŸºäºŽâ€œå¿ƒç”µå›¾â€æ¨¡å¼çš„账户åè¯ˆä¾¦æµ‹è¯†åˆ«åˆ†æž | 87.88 | 7 | |
| 继往开æ¥é˜Ÿ | 总行网络金èžéƒ� | 风险åˆè§„ | 手机银行è”åˆæ¬ºè¯ˆé£Žé™©é˜²æŽ§æ¨¡åž‹åŠåº”ç”� | 87.50 | 8 | |
| AI慧眼é˜� | 广东çœé‚®æ”¿åˆ†å…¬å¸ | 风险åˆè§„ | AIè§†é¢‘ç›‘æŽ§é¢„è¦ | 87.38 | 9 | |
| 长缨在手 | 江西分行 | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | 交易链视角下预授信客群价值æå‡ç–ç•� | 87.13 | 10 | |
| 山西分行1é˜� | 山西分行 | é›¶å”®é‡‘èž | 基于è”邦å¦ä¹ çš„æ½œåœ¨å¿«æ·æ”¯ä»˜æ´»è·ƒå®¢æˆ·æå� | 87.00 | 11 | |
| å®å¤ç¾¤è‹±åˆ›æ–°å·¥ä½œå®� | å®å¤åˆ†è¡Œ | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | 畜牧业估价通用模型 | 86.38 | 12 | |
| 三ç‰å¥� ï¼�14å) |
帧察 | 山东分行 | 风险åˆè§„ | 基于客户全é¢å…³ç³»çš„个人信贷风险防控模åž� | 86.38 | 12 |
| æ•°å—æ™®æƒ é˜� | æ€»è¡Œè½¯ä»¶ç ”å‘ä¸å¿ƒ | æœåŠ¡å®žä½“ç»æµŽ | åŸºäºŽå¯¹å…¬æ¸ é“和远程银行的å°å¾®æ˜“贷“增强型智能外呼å†è¥é”€â€æ¨¡åž‹ç ”ç©� | 86.38 | 12 | |
| 邮相伴粮归仓é˜� | 安徽分行 | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | 基于å¤ç§‹ç²®ä¸Šä¸‹æ¸¸äº§ä¸šé“¾çš„客户精准挖掘 | 86.00 | 15 | |
| ä½ æ˜¯æˆ‘çš„çœ� | æ²³å—分行 | 风险åˆè§„ | 基于深度å¦ä¹ 图åƒå¤„ç†åŠ©åŠ›å°é‰´æ¡£æ¡ˆç®¡ç† | 85.75 | 16 | |
| 快上è½� | 总行消费信贷éƒ� | é›¶å”®é‡‘èž | æ±½è½¦é‡‘èžæ™ºèƒ½å欺诈体系建设与应用 | 85.63 | 17 | |
| 春风化雨é˜� | 江è‹çœé‚®æ”¿åˆ†å…¬å¸ | ä¹¡æ‘æŒ¯å…´ | 乡æ‘å†œä¸šåœºæ™¯å¼€å‘æ•°æ®æ¨¡åž‹åŠé£Žé™©ç–ç•¥ç ”ç©¶ | 85.50 | 18 | |
| ä¸é‚®ç†è´¢æŠ•ç ”åˆ†æžé˜� | ä¸é‚®ç†è´¢ | é›¶å”®é‡‘èž | 机器å¦ä¹ 算法优选“好â€åŸºé‡� | 85.50 | 18 | |
| 挖呀挖呀挖队 | 总行个人金èžéƒ� | é›¶å”®é‡‘èž | ä¿é™©å®¢æˆ·æ²§æµ·é—ç æ‰“æžè®¡åˆ’ | 85.38 | 20 | |
| 眼镜代表é˜� | 总行金èžåŒä¸šéƒ� | 风险åˆè§„ | 基于机器å¦ä¹ ç®—æ³•å¯¹åˆ©çŽ‡èµ°åŠ¿çš„åˆ†æž | 85.38 | 20 | |
| 挖呀挖队 | 河北分行 | 风险åˆè§„ | 䏿³•贷款ä¸ä»‹å›¢ä¼™æŒ–掘 | 85.13 | 22 | |
| 心ä¸é‚®æ•°é˜� | 总行信用å¡ä¸å¿� | 风险åˆè§„ | åˆ©çŽ‡å¸‚åœºåŒ–èƒŒæ™¯ä¸‹é‚®å‚¨é“¶è¡Œä¿¡ç”¨å¡æœ€ä¼˜åŒ–å®šä»·ç ”ç©¶ | 85.13 | 22 | |
| U我养è€� | 江西分行 | é›¶å”®é‡‘èž | å…»è€ç»æµ�--个人养è€é‡‘客户挖掘åŠä»·å€¼æå� | 84.25 | 24 | |
| 行为深è—Blueé˜� | 总行è¿è¥ç®¡ç†éƒ� | 风险åˆè§„ | 基于机器å¦ä¹ 进行异常行为监测 | 84.13 | 25 | |
| å‘际线与我作é˜� | æ€»è¡Œè½¯ä»¶ç ”å‘ä¸å¿ƒ | 风险åˆè§„ | 基于局部åˆåŠ›çš„å¼‚å¸¸é£Žé™©æ•èŽ·æ¨¡åž‹ç ”ç©¶ | 83.63 | 26 |
第四届数æ®å»ºæ¨¡å¤§èµ›æœ€ä½³ç»„织奖拟获奖åå�
| åºå· | 机构属æ€� | 获奖å•ä½ |
| 1 | é›†å›¢å…¬å¸ | 集团公叿€»éƒ¨é‡‘èžä¸šåŠ¡éƒ� |
| 2 | 广东çœé‚®æ”¿åˆ†å…¬å¸ | |
| 3 | 邮储银行总行 | 总行信用å¡ä¸å¿� |
| 4 | 总行网络金èžéƒ� | |
| 5 | 总行公å¸é‡‘èžéƒ� | |
| 6 | 总行风险管ç†éƒ� | |
| 7 | æ€»è¡Œè½¯ä»¶ç ”å‘ä¸å¿ƒ | |
| 8 | 邮储银行一级分� | 山西分行 |
| 9 | 江è‹åˆ†è¡Œ | |
| 10 | 安徽分行 | |
| 11 | 江西分行 | |
| 12 | 山东分行 | |
| 13 | æ¹–å—分行 | |
| 14 | 陕西分行 | |
| 15 | å®å¤åˆ†è¡Œ |
