ã€ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å�2024年一级干线è¿è¾“外包æœåŠ¡é¡¹ç›®ï¼ˆåŒ�91-åŒ�120ï¼‰ã€‘æ‹›æ ‡å…¬å‘�
????
ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸2024年一级干线è¿è¾“外包æœåŠ¡é¡¹ç›®æ‹›æ ‡å…¬å‘�
ä¸ä¿¡å›½é™…æ‹›æ ‡æœ‰é™å…¬å¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°â€œæ‹›æ ‡ä»£ç†â€ï¼‰å�ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°â€œæ‹›æ ‡äººâ€ï¼‰å§”托,就ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸2024年一级干线è¿è¾“外包æœåС项ç›�é¡¹ä¸‹çš„è´§ç‰©åŠæœåŠ¡è¿›è¡Œå›½å†…å…¬å¼€æ‹›æ ‡ã€‚çŽ°é‚€è¯·åˆæ ¼çš„æŠ•æ ‡äººå‰æ¥æŠ•æ ‡ã€�
1ã€� 项目åç§°ï¼�ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸2024年一级干线è¿è¾“外包æœåС项ç›�
2ã€� æ‹›æ ‡ç¼–å·ï¼�0733-24181111
3ã€� 项目概述ï¼�é‡‡è´æ²³åŒ—ç�30çœï¼ˆåŒºã€å¸‚)组开çš�2987æ¡çº¿è·¯çš„一级干线è¿è¾“外包æœåŠ¡ï¼Œé‡‡è´æœŸé™2å¹´ã€�
4ã€� æ‹›æ ‡å†…å®¹ï¼�
åºå· | å•ä½ | çº¿è·¯æ•°é‡ | 年估算金é¢ï¼ˆä¸‡å…ƒï¼� |
1 | 安徽 | 230 | 50709 |
2 | 北京 | 95 | 27438 |
3 | ç¦å»º | 159 | 40636 |
4 | 甘肃 | 31 | 21428 |
5 | 广东 | 205 | 39891 |
6 | 广西 | 61 | 15095 |
7 | 贵州 | 16 | 3334 |
8 | æµ·å— | 4 | 1092 |
9 | 河北 | 200 | 46548 |
10 | æ²³å— | 203 | 43917 |
11 | 黑龙� | 28 | 7805 |
12 | 湖北 | 176 | 37231 |
13 | æ¹–å— | 82 | 22970 |
14 | 剿ž— | 30 | 11523 |
15 | æ±Ÿè‹ ï¼ˆå«å—京集散ä¸å¿ƒï¼� | 600 | 108827 |
16 | 江西 | 78 | 14663 |
17 | è¾½å® | 63 | 17252 |
18 | 内蒙å� | 24 | 5695 |
19 | å®å¤ | 13 | 397 |
20 | é’æµ· | 12 | 3771 |
21 | 山东 | 229 | 39453 |
22 | 山西 | 46 | 5938 |
23 | 陕西 | 107 | 44788 |
24 | 上海 | 84 | 20875 |
25 | å››å· | 54 | 13453 |
26 | 天津 | 53 | 10526 |
27 | è¥¿è— | 13 | 842 |
28 | æ–°ç–† | 31 | 9135 |
29 | äº‘å— | 15 | 3566 |
30 | é‡åº† | 45 | 11576 |
åˆè®¡ | 2987 | 680377 | |
ï¼ˆè¯¦è§æ‹›æ ‡æ–‡ä»¶ç¬¬äº”ç« ã€ŠæŠ€æœ¯ï¼ˆæœåŠ¡ï¼‰è§„èŒƒã€‹ï¼‰ã€�
æ³¨ï¼šæŠ•æ ‡äººæŠ¥ä»·å¦‚é«˜äºŽæœ€é«˜æŠ•æ ‡é™ä»·ï¼Œå…¶æŠ•æ ‡å°†è¢«å¦å†³ã€‚本项目共分157个包,详细分包详è§é™„ä»¶ã€�
5ã€� æŠ•æ ‡äººèµ„æ ¼æ¡ä»�ï¼�
1) ä¾›åº”å•†é¡»å…·å¤‡å¢žå€¼ç¨Žä¸€èˆ¬çº³ç¨Žäººèµ„æ ¼ï¼Œèƒ½å¼€å…·å¢žå€¼ç¨Žä¸“ç”¨å‘票ã€�
2) 本项目ä¸å…许转包ã€åˆ†åŒ…ï¼›ä¸æŽ¥å—è”åˆä½“æŠ•æ ‡ã€�
3) 供应商未被列入“信用ä¸å›½â€ç½‘站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人åå•ã€�
4) 供应商负责人为åŒä¸€äººæˆ–者å˜åœ¨æŽ§è‚¡ã€ç®¡ç†å…³ç³»çš„ä¸åŒå•ä½ï¼Œä¸å¾—åŒæ—¶å‚åŠ æœ¬é¡¹ç›®åŒä¸€åŒ…çš„æŠ•æ ‡ã€�
5) 被ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸åˆ—入黑åå•ä¸”åœ¨æœ‰æ•ˆæœŸå†…çš„ä¾›åº”å•†ï¼Œæ— èµ„æ ¼å‚åŠ æœ¬é¡¹ç›®çš„é‡‡è´æ´»åЍã€�
6) ä¸Žé‚®æ”¿æ— æŠ•èµ„å…³ç³»ä¸”å˜åœ¨ä»¥ä¸‹æƒ…况的,ä¸å¾—å‚åŠ æœ¬é¡¹ç›®æŠ•æ ‡ï¼šé‚®æ”¿é¢†å¯¼äººå‘˜åŠå…¶äº²å±žå’Œå…¶ä»–特定关系人ã€é‚®æ”¿å‘˜å·¥æŒè‚¡ï¼ˆé™éžä¸Šå¸‚å…¬å¸ï¼‰ï¼Œä»¥ä¸ªäººèº«ä»½ï¼ˆç»„织委派的除外)担任法人ã€è‘£äº‹é•¿ã€æ€»ç»ç†ã€ç›‘事的ä¼ä¸šï¼Œä»¥åŠé‚®æ”¿æ‰€å±žå·¥ä¼šæˆ–员工集体出资æˆç«‹çš„ä¼ä¸šã€�
7) 供应商必须通过ISO9001è´¨é‡ç®¡ç†ä½“系认è¯ã€�
8) ä¾›åº”å•†é¡»æ‰¿è¯ºä¸æ ‡åŽï¼Œæ ¹æ®æ‹›æ ‡äººè¦æ±‚,在çœä¼šåŠçœåˆ†å…¬å¸æŒ‡å®šçš„主è¦åŸŽå¸‚设立固定的ç»è¥åœºæ‰€æˆ–办公地点,并æä¾›æ‰¿è¯ºä¹¦ã€�
9) 供应商能够æä¾›å‡†ç‰µå¼•总质é‡�30å¨åŠä»¥ä¸Šçš„牵引车å¤�80ä¸ªå’Œæ ¸å®šè½½è´¨é‡�30å¨åŠä»¥ä¸Šçš„åŠæŒ‚车åŽ�80å°ã€‚供应商æä¾›çš„车辆应符åˆä»¥ä¸‹æ¡ä»¶ä¹‹ä¸€ï¼�
1ã€ä¾›åº”商所有车辆(æ¤ç§æƒ…形,供应商æä¾›è¯æ˜Žææ–™é¡»è¯æ˜Žè½¦è¾†å±žäºŽä¾›åº”商所有)ï¼�
2ã€ä¾›åº”商的分公å¸ã€åå…¬å¸ã€æŽ§è‚¡å…¬å¸æ‰€æœ‰è½¦è¾†ï¼ˆæ¤ç§æƒ…形,供应商æä¾›è¯æ˜Žææ–™é¡»è¯æ˜Žå…¶åˆ†å…¬å¸ã€åå…¬å¸ã€æŽ§è‚¡å…¬å¸ä¸Žä¾›åº”商的所属关系,且æä¾›è¯æ˜Žææ–™é¡»è¯æ˜Žè½¦è¾†å±žäºŽç›¸å…³åˆ†å…¬å¸ã€åå…¬å¸ã€æŽ§è‚¡å…¬å¸æ‰€æœ‰ï¼‰ï¼�
3ã€ä¸Žä¾›åº”商的法定代表人为åŒä¸€äººçš„ä¼ä¸šæ‰€æ‹¥æœ‰çš„车辆(æ¤ç§æƒ…形,供应商æä¾›è¯æ˜Žææ–™é¡»è¯æ˜Žç›¸å…³ä¼ä¸šçš„æ³•定代表人与供应商的法定代表人为åŒä¸€äººï¼Œä¸”æä¾›è¯æ˜Žææ–™é¡»è¯æ˜Žè½¦è¾†å±žäºŽç›¸å…³ä¼ä¸šæ‰€æœ‰ï¼‰ï¼�
以上3ç§æƒ…形视为供应商自有车辆;供应商须æä¾›æ¯å°è½¦è¾†çš„行驶è¯å¤å°ä»¶ï¼ˆåŠ ç›–å…¬å¸å…¬ç« ï¼‰ï¼Œä¸”è½¦è¾†å¹´æ£€å…¨éƒ¨åˆæ ¼ï¼Œç¬¦åˆå›½å®¶è§„å®šæŠ€æœ¯æ ‡å‡†ã€‚æ ¸æ ‡æ—¶å¦‚å‘现å˜åœ¨ä¼ªé€ 车辆信æ¯çš„ä¼ä¸šï¼Œç›´æŽ¥å‰”é™¤å…¶æŠ•æ ‡èµ„æ ¼ã€�
10) 供应商必须具备《é“è·¯è¿è¾“ç»è¥è®¸å¯è¯ã€‹ã€�
11) 供应商必须承诺为承è¿è½¦è¾†æŠ•ä¿æœºåŠ¨è½¦äº¤é€šäº‹æ•…è´£ä»»å¼ºåˆ¶ä¿é™©ã€ä¸ä½ŽäºŽ 200 万元的第三者商业责任险和ä¸ä½ŽäºŽ100 万元的座ä½é™©ï¼ˆé©¾ä¹˜äººå‘˜é™©ï¼‰ï¼Œä¸ºæ‰¿è¿é‚®ä»¶æŠ•ä¿èµ”付é¢ä¸å¾—低于300万元/车的货物ä¿é™©ï¼Œå¹¶æä¾›æ‰¿è¯ºä¹¦ã€�
12) 供应商须承诺承担邮件干线è¿è¾“任务的车辆,累计行驶里程åœ�60万公里以下,且使用年é™åœ¨5年以内,并æä¾›æ‰¿è¯ºä¹¦ã€�
13) 供应商承担干线è¿è¾“任务的车辆必须é…备满足交通è¿è¾“部é“è·¯è¿è¾“è½¦è¾†å«æ˜Ÿå®šä½ç³»ç»Ÿéƒ¨æ ‡å议的北æ–�/GPS设备,具备接入ä¸å›½é‚®æ”¿è½¦è¾†è¿è¡Œç®¡æŽ§å¹³å°æ¡ä»¶ï¼Œå¹¶æä¾›æ‰¿è¯ºä¹¦ã€�
14) 供应商须æä¾›è‡�2022å¹�1æœ�1日起1个累计结算人民å¸200万元以上的邮政或快递物æµè¡Œä¸šå§”托è¿è¾“业绩ã€�
15) 供应商报价ä¸å¾—è¶…è¿‡æœ€é«˜æŠ•æ ‡é™ä»·ã€�
16) 供应商å¯ä»¥ä½¿ç”¨éžè‡ªæœ‰è½¦è¾†æä¾›æœåŠ¡ï¼Œéžè‡ªæœ‰è½¦è¾†é¡»å±žäºŽæ³•人å•ä½ï¼Œéžè‡ªæœ‰è½¦è¾†é¡»æ»¡è¶³èµ„æ ¼æ¡ä»¶ç¬�11)ï¼13)æ¡ï¼›åŒæ—¶ä¾›åº”商须承诺对本项目所有车辆的è¿è¾“æœåŠ¡æ‰¿æ‹…å…¨éƒ¨è´£ä»»ã€�
æ³¨ï¼šæŠ•æ ‡äººé¡»æŒ‰ç…§â€œç¬¬å››ç« æŠ•æ ‡æ–‡ä»¶æ ¼å¼â€çš„è¦æ±‚æä¾›ä¸Šè¿°èµ„æ ¼è¦æ±‚çš„æœ‰æ•ˆè¯æ˜Žææ–™ï¼Œå¦åˆ™ï¼Œå…¶æŠ•æ ‡å°†è¢«å¦å†³ã€�
6ã€� æ‹›æ ‡æ–‡ä»¶çš„èŽ·å–æ–¹å¼ï¼š
(一)办ç†CAè¯ä¹¦
登录“ä¸å›½é‚®æ”¿ç”µå采è´ä¸Žä¾›åº”å¹³å°â€�(网å€ï¼�//cg.11185.cn)办ç†CAè¯ä¹¦ç‰ã€�æµç¨‹ï¼šæ³¨å†Œâ†’登录→ã€CA办ç†ã€‘→查找对应项目→报å→填写相关信æ¯â†’å®¡æ ¸â†’ä¸‹è½½æ‹›æ ‡æ–‡ä»¶ã€�CAè¯ä¹¦åŠžç†ã€â€�ä¸å›½é‚®æ”¿ç”µå采è´ä¸Žä¾›åº”å¹³å°â€�æ“作相关事宜请下载“平å°é¦–é¡�â€�用户ä¸å¿ƒâ€�下载ä¸å¿ƒâ€”下载:ä¸å›½é‚®æ”¿ç”µå采è´ä¸Žä¾›åº”平尿“作手å†�-电å采è´åˆ†å†Œ-æŠ•æ ‡äº�â€ï¼Œæˆ–å¯è”系客æœç”µè¯400-898-8881 (周一~周äº�9:00-17:00)ã€�
ï¼ˆäºŒï¼‰èŽ·å–æ‹›æ ‡æ–‡ä»�
èŽ·å–æ–‡ä»¶æµç¨‹ï¼šè¿›å…¥å¹³å°â€”注册并办ç†CA—(审批通过)—选择å‚åŠ æŠ•æ ‡çš„é¡¹ç›®â€”è´ä¹°æ‹›æ ‡æ–‡ä»¶â€”å¡«å†™å¹¶ä¸Šä¼ è®¢å•ä¿¡æ¯ï¼ˆæ”¯ä»˜å‡è¯ï¼‰â€”ï¼ˆå®¡æ‰¹é€šè¿‡ï¼‰â€”ä¸‹è½½æ‹›æ ‡æ–‡ä»¶ï¼ˆå…·ä½“å‚ç…§å¹³å°é¡µé¢å³ä¸‹è§’â€œæŠ•æ ‡äººæ“作指å—â€ï¼‰ã€�
凡有æ„å‚åŠ æŠ•æ ‡è€…ï¼Œè¯·äºŽ2024å¹�3æœ�29日至2024å¹�4æœ�7æ—¥ï¼Œæ¯æ—¥ä¸Šåˆ09时至11时,下åˆ13时至17时(北京时间,下åŒï¼‰ï¼Œåœ¨ä¸å›½é‚®æ”¿ç”µå采è´ä¸Žä¾›åº”å¹³å�èŽ·å–æ‹›æ ‡æ–‡ä»¶ã€‚报å需è¦ä¸Šä¼ 资料è¥ä¸šæ‰§ç…§å‰¯æœ¬ã€æŽˆæƒå§”æ‰˜ä¹¦ã€æ³•定代表人被授æƒäººèº«ä»½è¯ï¼ˆä»¥ä¸Šèµ„æ–™å‡é¡»å¤å°ä»¶åŠ ç›–å…¬ç« æ‰«æï¼‰ã€‚文件费用为500å…�/包ã€�
æ³¨ï¼šæŠ•æ ‡äººé¡»åœ¨â€œä¸å›½é‚®æ”¿ç”µå采è´ä¸Žä¾›åº”å¹³å°â€ï¼ˆç½‘å€ï¼�//cg.11185.cn)完æˆâ€œä¸‹è½½æ‹›æ ‡æ–‡ä»¶â€çš„æ“ä½œã€�本项目仅报å阶段在“ä¸å›½é‚®æ”¿ç”µå采è´ä¸Žä¾›åº”å¹³å°â€è¿›è¡Œï¼ŒåŽç»æŠ•æ ‡äººé¡»çŽ°åœºé€’äº¤çº¸è´¨æŠ•æ ‡æ–‡ä»¶ã€�
7ã€� æŠ•æ ‡æ–‡ä»¶çš„é€’äº¤ï¼�
ï¼�1)文件接收时间为2024å¹�4æœ�22日上å�7:00:00-上åˆ10:00:00ã€‚æŠ•æ ‡æ–‡ä»¶çº¸è´¨ç‰ˆå’Œç”µå版(Uç›˜ï¼‰é€’äº¤çš„æˆªæ¢æ—¶é—´ä¸º2024å¹�4æœ�22日上å�10:00:00(北京时间)ã€�
ï¼�2ï¼‰æŠ•æ ‡æ–‡ä»¶é€’äº¤åœ°ç‚¹ï¼šåŒ—äº¬å¸‚æœé˜³åŒºä¸œä¸‰çޝä¸è·¯59å·äº¬åŸŽæœºç”µå¤§åŽ�16å±�1618ä¼šè®®å®¤ã€‚æŠ•æ ‡äººé¡»æ´¾ä»£è¡¨å½“é¢é€’交纸质版和电åç‰ˆæŠ•æ ‡æ–‡ä»¶ã€‚é€¾æœŸæˆ–ä¸ç¬¦åˆè§„定的纸质版和电åç‰ˆæŠ•æ ‡æ–‡ä»¶æ•䏿ޥå—ã€�
ï¼�3)电åç‰ˆæŠ•æ ‡æ–‡ä»¶ä¸Žçº¸è´¨ç‰ˆæŠ•æ ‡æ–‡ä»¶å†…å®¹é¡»ç›¸åŒï¼Œç”µåç‰ˆæŠ•æ ‡æ–‡ä»¶å¼€æ ‡ä¸€è§ˆè¡¨é¡»ä¸ºEXCELæ ¼å¼ï¼Œæ‰€æœ‰ç”µå版文件应确认未æŸåã€�
8ã€� å¼€æ ‡ï¼š
ï¼�1ï¼‰å¼€æ ‡æ—¶é—´ï¼š2024å¹�4æœ�22日上å�10:00:00(北京时间)ã€�
ï¼�3ï¼‰å¼€æ ‡åœ°ç‚¹ï¼šåŒ—äº¬å¸‚æœé˜³åŒºä¸œä¸‰çޝä¸è·�59å·äº¬åŸŽæœºç”µå¤§åŽ�16å±�1618会议室ã€�
9ã€� å‘布公告的媒体:
æœ¬æ¬¡æ‹›æ ‡å…¬å‘ŠåŒæ—¶åœ�ä¸å›½é‚®æ”¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸å®˜ç½‘ã€ä¸å›½é‚®æ”¿ç”µå采è´ä¸Žä¾›åº”å¹³å°ã€ä¸å›½é‡‡è´ä¸Žæ‹›æ ‡ç½‘ã€G7æ•°å—è¿åŠ›å®˜ç½‘å¹³å°å’Œä¸å›½ç‰©æµæ‹›æ ‡ç½‘å‘布ã€�
10ã€� è”系方å¼ï¼�
ä»£ç†æœºæž„:ä¸ä¿¡å›½é™…æ‹›æ ‡æœ‰é™å…¬å�
详细地å€ï¼šåŒ—京市æœé˜³åŒºä¸œä¸‰çޝä¸è·¯59å·äº¬åŸŽæœºç”µå¤§åŽ�1801
� 编:100022
项目è”ç³»äº�: èµµç»ç�
ç”� è¯ï¼š010-87945198-613/18310707047
--户å:ä¸ä¿¡å›½é™…æ‹›æ ‡æœ‰é™å…¬å�
--开户银行:ä¸å›½é‚®æ”¿å‚¨è“„银行北京西城区支è¡�
--è´� å·ï¼š911002010000936448
--电å邮件ï¼�[email protected]
åŒ…å· | æƒé‡ | 线路åºå· | çœä»½ | 地市 | 线路 | å•程/å¾€è¿� | å•边邮路预估里程(公里) | 常用车型(tï¼� | æ—ºå£æ‰€éœ€å¤‡è½¦æ•°é‡ |
1 | 3.85% | 1 | 天津 | 天津 | 天津-北京 | 往� | 193 | 12 | 0 |
1.56% | 2 | 天津 | 天津 | 天津-北京 | å•程 | 193 | 12ã€�30 | 10 | |
0.20% | 3 | 天津 | 天津 | 天津-沧州 | 往� | 180 | 20�30 | 0 | |
0.29% | 4 | 天津 | 天津 | 天津-æ²§å·ž | å•程 | 180 | 12ã€�30 | 5 | |
20.67% | 5 | 天津 | 天津 | 天津-ç¦å·ž | å•程 | 1880 | 12ã€�30 | 2 | |
1.46% | 6 | 天津 | 天津 | 天津-æå·ž | å¾€è¿� | 1268 | —â€� | 0 | |
13.06% | 7 | 天津 | 天津 | 天津-æå·ž | å•程 | 1268 | 12ã€�30 | 3 | |
1.15% | 8 | 天津 | 天津 | 天津-åˆè‚¥ | å¾€è¿� | 1100 | —â€� | 0 | |
3.73% | 9 | 天津 | 天津 | 天津-åˆè‚¥ | å•程 | 1100 | 12ã€�30 | 3 | |
8.06% | 10 | 天津 | 天津 | 天津-æµŽå— | å¾€è¿� | 410 | —â€� | 0 | |
5.68% | 11 | 天津 | 天津 | 天津-æµŽå— | å•程 | 410 | 12ã€�30 | 7 | |
21.76% | 12 | 天津 | 天津 | 天津-å—京 | å¾€è¿� | 898 | —â€� | 0 | |
11.69% | 13 | 天津 | 天津 | 天津-å—京 | å•程 | 898 | 12ã€�30 | 3 | |
1.49% | 14 | 天津 | 天津 | 天津-上海 | 往� | 1091 | —� | 0 | |
1.31% | 15 | 天津 | 天津 | 天津-上海 | å•程 | 1091 | 12ã€�30 | 2 | |
3.54% | 16 | 天津 | 天津 | 天津-æ½åŠ | å•程 | 444 | —â€� |
| |
0.49% | 17 | 天津 | 天津 | 天津-æ½åŠ | å¾€è¿� | 444 | —â€� |
| |
2 | 1.74% | 18 | 天津 | 天津 | 天津-哈尔� | 往� | 1316 | —� | 0 |
7.50% | 19 | 天津 | 天津 | 天津-哈尔æ»� | å•程 | 1316 | 12ã€�30 | 3 | |
0.97% | 20 | 天津 | 天津 | 天津-呼和浩特 | 往� | 619 | —� | 0 | |
8.07% | 21 | 天津 | 天津 | 天津-呼和浩特 | å•程 | 619 | 12ã€�30 | 3 | |
16.94% | 22 | 天津 | 天津 | 天津-沈阳 | 往� | 780 | —� | 0 | |
8.26% | 23 | 天津 | 天津 | 天津-沈阳 | å•程 | 780 | 12ã€�30 | 3 | |
0.89% | 24 | 天津 | 天津 | 天津-太原 | 往� | 650 | —� | 0 | |
5.58% | 25 | 天津 | 天津 | 天津-太原 | å•程 | 650 | 12ã€�30 | 5 | |
0.26% | 26 | 天津 | 天津 | 天津-å”å±± | å¾€è¿� | 185 | 12ã€�30 | 0 | |
0.11% | 27 | 天津 | 天津 | 天津-å”å±± | å•程 | 185 | 12ã€�30 | 1 | |
24.45% | 28 | 天津 | 天津 | 天津-长春 | 往� | 1110 | —� | 0 | |
0.89% | 29 | 天津 | 天津 | 天津-长春 | å•程 | 1110 | 12ã€�30 | 2 | |
0.46% | 30 | 天津 | 天津 | 天津-秦皇� | 往� | 295 | 12�30 | 0 | |
0.24% | 31 | 天津 | 天津 | 天津-秦皇å²� | å•程 | 295 | 12ã€�30 | 1 | |
1.54% | 32 | 天津 | 天津 | 天津-西安 | 往� | 1203 | —� | 0 | |
22.08% | 33 | 天津 | 天津 | 天津-西安 | å•程 | 1203 | 12ã€�30 | 3 | |
3 | 0.33% | 34 | 天津 | 天津 | 天津-石家� | 往� | 477 | —� | 0 |
0.91% | 35 | 天津 | 天津 | 天津-石家åº� | å•程 | 477 | 12ã€�30 | 2 | |
26.00% | 36 | 天津 | 天津 | 天津-长沙 | 往� | 1522 | —� | 0 | |
3.78% | 37 | 天津 | 天津 | 天津-é•¿æ²™ | å•程 | 1522 | 12ã€�30 | 2 | |
15.20% | 38 | 天津 | 天津 | 天津-郑州 | 往� | 883 | —� | 0 | |
0.47% | 39 | 天津 | 天津 | 天津-郑州 | å•程 | 883 | 12ã€�30 | 3 | |
1.55% | 40 | 天津 | 天津 | 天津-æˆéƒ½ | å¾€è¿� | 1830 | —â€� | 0 | |
48.98% | 41 | 天津 | 天津 | 天津-æˆéƒ½ | å•程 | 1830 | 12ã€�30 | 3 | |
1.71% | 42 | 天津 | 天津 | 天津-é‡åº† | å¾€è¿� | 1857 | —â€� |
| |
1.07% | 43 | 天津 | 天津 | 天津-é‡åº† | å•程 | 1857 | —â€� |
| |
4 | 0.09% | 44 | 天津 | 天津 | 天津-å»ŠåŠ | å¾€è¿� | 130 | 12ã€�30 | 0 |
0.05% | 45 | 天津 | 天津 | 天津-å»ŠåŠ | å•程 | 130 | 12ã€�30 | 2 | |
1.10% | 46 | 天津 | 天津 | 天津-å—æ˜Œ | å¾€è¿� | 1457 | —â€� | 0 | |
6.37% | 47 | 天津 | 天津 | 天津-å—æ˜Œ | å•程 | 1457 | 12ã€�30 | 2 | |
24.16% | 48 | 天津 | 天津 | 天津-广州 | 往� | 2400 | —� | 0 | |
31.63% | 49 | 天津 | 天津 | 天津-广州 | å•程 | 2400 | 12ã€�30 | 4 | |
16.79% | 50 | 天津 | 天津 | 天津-æ¦æ±‰ | å¾€è¿� | 1300 | —â€� | 0 | |
6.88% | 51 | 天津 | 天津 | 天津-æ¦æ±‰ | å•程 | 1300 | 12ã€�30 | 2 | |
1.66% | 52 | 天津 | 天津 | 天津-å—å® | å¾€è¿� | 2366 | —â€� | 0 | |
11.28% | 53 | 天津 | 天津 | 天津-å—å® | å•程 | 2366 | 12ã€�30 | 2 | |
5 | 0.11% | 54 | 北京 | 北京 | 北京-ä¿å®š | å¾€è¿� | 252 | 12 |
|
0.09% | 55 | 北京 | 北京 | 北京-ä¿å®š | å•程 | 252 | 12 |
| |
3.40% | 56 | 北京 | 北京 | 北京-承德 | 往� | 266 | 12 |
| |
0.07% | 57 | 北京 | 北京 | 北京-承德 | å•程 | 266 | 12 | 1 | |
10.57% | 58 | 北京 | 北京 | 北京-呼和浩特 | 往� | 620 | 40 |
| |
1.50% | 59 | 北京 | 北京 | 北京-呼和浩特 | å•程 | 620 | —â€� | 3 | |
4.96% | 60 | 北京 | 北京 | 北京-å»ŠåŠ | å¾€è¿� | 168 | 20 |
| |
1.41% | 61 | 北京 | 北京 | 北京-å»ŠåŠ | å•程 | 168 | 20 | 3 | |
0.19% | 62 | 北京 | 北京 | 北京-秦皇� | 往� | 360 | 12 |
| |
0.10% | 63 | 北京 | 北京 | 北京-秦皇å²� | å•程 | 360 | 12 |
| |
3.61% | 64 | 北京 | 北京 | 北京-三河 | 往� | 131 | 12 |
| |
0.53% | 65 | 北京 | 北京 | 北京-三河 | å•程 | 131 | 12 |
| |
6.08% | 66 | 北京 | 北京 | 北京-石家� | 往� | 420 | —� |
| |
0.82% | 67 | 北京 | 北京 | 北京-石家åº� | å•程 | 420 | —â€� | 3 | |
0.13% | 68 | 北京 | 北京 | 北京-å”å±± | å¾€è¿� | 260 | 12 |
| |
0.07% | 69 | 北京 | 北京 | 北京-å”å±± | å•程 | 260 | 12 |
| |
6.75% | 70 | 北京 | 北京 | 北京-天津 | 往� | 215 | 20 |
| |
2.15% | 71 | 北京 | 北京 | 北京-天津 | å•程 | 215 | 20 | 2 | |
2.79% | 72 | 北京 | 北京 | 北京-å¼ å®¶å� | å¾€è¿� | 270 | 12 |
| |
0.07% | 73 | 北京 | 北京 | 北京-å¼ å®¶å� | å•程 | 270 | 12 | 1 | |
1.85% | 74 | 北京 | 北京 | 大兴-呼和浩特 | å•程 | 630 | 40 |
| |
15.01% | 75 | 北京 | 北京 | 北京-哈尔� | 往� | 1245 | 40 |
| |
25.66% | 76 | 北京 | 北京 | 北京-哈尔æ»� | å•程 | 1245 | 40 | 4 | |
12.08% | 77 | 北京 | 北京 | 大兴-哈尔æ»� | å•程 | 1350 | 40 |
| |
6 | 0.50% | 78 | 北京 | 北京 | 北京-大连 | 往� | 940 | 12 |
|
0.30% | 79 | 北京 | 北京 | 北京-大连 | å•程 | 940 | 12 |
| |
10.05% | 80 | 北京 | 北京 | 北京-侯马 | 往� | 839 | 12 |
| |
0.27% | 81 | 北京 | 北京 | 北京-侯马 | å•程 | 839 | 12 | 1 | |
5.97% | 82 | 北京 | 北京 | 北京-锦州 | å•程 | 481 | 12 | 1 | |
0.27% | 83 | 北京 | 北京 | 北京-锦州 | 往� | 481 | 12 |
| |
0.96% | 84 | 北京 | 北京 | 北京-沈阳 | 往� | 686 | 40 |
| |
8.51% | 85 | 北京 | 北京 | 北京-沈阳 | å•程 | 686 | —â€� | 2 | |
7.94% | 86 | 北京 | 北京 | 北京-太原 | 往� | 640 | —� |
| |
4.30% | 87 | 北京 | 北京 | 北京-太原 | å•程 | 640 | —â€� | 3 | |
3.56% | 88 | 北京 | 北京 | 大兴-锦州 | å•程 | 610 |
|
| |
1.07% | 89 | 北京 | 北京 | 大兴-太原 | å•程 | 580 | 20 |
| |
9.26% | 90 | 北京 | 北京 | 北京-长春 | 往� | 975 | 40 |
| |
16.65% | 91 | 北京 | 北京 | 北京-长春 | å•程 | 975 | —â€� | 3 | |
7.16% | 92 | 北京 | 北京 | 大兴-沈阳 | å•程 | 692 | —â€� |
| |
5.27% | 93 | 北京 | 北京 | 大兴-长春 | å•程 | 988 | —â€� |
| |
0.24% | 94 | 北京 | 北京 | 北京-德州 | 往� | 420 | 12 |
| |
0.12% | 95 | 北京 | 北京 | 北京-å¾·å·ž | å•程 | 420 | 12 |
| |
3.62% | 96 | 北京 | 北京 | 北京-æµŽå— | å¾€è¿� | 466 | —â€� |
| |
3.99% | 97 | 北京 | 北京 | 北京-æµŽå— | å•程 | 466 | —â€� | 2 | |
2.28% | 98 | 北京 | 北京 | 北京-é’å²› | å¾€è¿� | 653 | 20 |
| |
5.15% | 99 | 北京 | 北京 | 北京-é’å²› | å•程 | 653 | 20 | 2 | |
1.18% | 100 | 北京 | 北京 | 大兴-æµŽå— | å•程 | 512 | 12 |
| |
1.37% | 101 | 北京 | 北京 | 大兴-é’å²› | å•程 | 700 |
|
| |
7 | 19.58% | 102 | 北京 | 北京 | 北京-ç¦å·ž | å¾€è¿� | 1972 | 40 |
|
10.45% | 103 | 北京 | 北京 | 北京-ç¦å·ž | å•程 | 1972 | 40 | 3 | |
12.67% | 104 | 北京 | 北京 | 北京-æå·ž | å•程 | 1244 | 40 | 2 | |
