邮政官网营业网点撤销信息
2024-05-08来源�中国邮政�
| 年份 | 月份 | � | � | � | 服务网点名称 | 邮编 | 地址 | 是否办理金融业务 | 公示停业日期 | 正式停业日期 |
| 2024 | 05 | 江西� | 九江� | 湖口� | 湖口县邮政发投中� | 332500 | 江西省九江市湖口县钟山大� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 上饶� | 德兴� | 德兴市报刊发行组 | 334200 | 德兴银城镇铜都大� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 上饶� | 横峰� | 横峰县报刊发行组 | 334300 | 江西省横峰县解放西路20号邮政局报刊发行 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 上饶� | 弋阳� | 弋阳县报刊发行组 | 334499 | 弋阳县城南志敏中大道27� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 上饶� | 铅山� | 铅山县报刊发行组 | 334599 | 江西省上饶市铅山县鹅湖大�179号交警大队对� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 上饶� | 万年� | 万年县报刊发行组 | 335500 | 江西省上饶市万年县六0北大�90� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 萍乡� | 上栗� | 上栗县发行中� | 337009 | 浏万中路251� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 赣州� | 崇义� | 崇义县发行组 | 341300 | 崇义县阳岭大�520� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 赣州� | 安远� | 安远县发行组 | 342100 | 安远县濂江路54� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 赣州� | 寻乌� | 寻乌县邮政发行组 | 342200 | 寻乌县长宁镇长安大道2� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 赣州� | 石城� | 石城县发行组 | 342700 | 石城县西华北�164� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 江西� | 抚州� | 广昌� | 广昌县报刊发行组 | 344900 | 广昌县盱江镇竹庭�1� | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 贡嘎� | 贡嘎报刊发行� | 850700 | aa | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 扎囊� | 扎囊报刊发行� | 850800 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 浪卡子县 | 浪卡子报刊发行台 | 851100 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 洛扎� | 洛扎县报刊发行台 | 851200 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 那曲� | 色尼� | 那曲县报刊发行台 | 852030 | 西藏自治区那曲市 | � | 2024-04-27 | 2024-05-07 |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 那曲� | 巴青� | 巴青报刊发行� | 852100 | � | 2024-04-27 | 2024-05-07 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 那曲� | 索县 | 索县报刊发行� | 852200 | � | 2024-04-27 | 2024-05-07 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 那曲� | 比如� | 比如报刊发行� | 852300 | � | 2024-04-27 | 2024-05-07 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 那曲� | 嘉黎� | 嘉黎报刊发行� | 852400 | � | 2024-04-27 | 2024-05-07 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 那曲� | 班戈� | 班戈报刊发行� | 852500 | 西藏自治区那曲市班戈县吉江扎西中� | � | 2024-04-27 | 2024-05-07 |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 那曲� | 申扎� | 申扎报刊发行� | 853100 | 西藏自治区那曲市申扎县扎西北�6� | � | 2024-04-27 | 2024-05-07 |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 那曲� | 尼玛� | 尼玛报刊发行� | 853200 | � | 2024-04-27 | 2024-05-07 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 那曲� | 安多� | 安多报刊发行� | 853400 | � | 2024-04-27 | 2024-05-07 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 那曲� | 聂荣� | 聂荣报刊发行� | 853500 | � | 2024-04-27 | 2024-05-07 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 乃东� | 山南报刊发行� | 856000 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 乃东� | 乃东县报刊发行台 | 856100 | aa | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 桑日� | 桑日报刊发行� | 856200 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 曲松� | 曲松县报刊发行台 | 856300 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 加查� | 加查县报刊发行台 | 856400 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 隆子� | 隆子县报刊发行台 | 856600 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 错那� | 错那县报刊发行台 | 856700 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 琼结� | 琼结县报刊发行台 | 856899 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 | |
| 2024 | 05 | 西藏自治� | 山南� | 措美� | 措美县报刊发行台 | 856900 | � | 2024-04-28 | 2024-05-08 |
