邮政官网营业网点撤销信息
2024-05-15来源�中国邮政�
| 年份 | 月份 | � | � | � | 服务网点名称 | 邮编 | 地址 | 是否办理金融业务 | 公示停业日期 | 正式停业日期 |
| 2024 | 05 | 山西� | 吕梁� | 离石� | 吕梁市报刊中� | 033099 | 山西省吕梁市离石区久安路邮政局 | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 黄浦� | 黄浦投递支局 | 200001 | 上海市上海市黄浦� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 黄浦� | 外滩投递支局 | 200002 | 九江�36� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 黄浦� | 人民公园投递支局 | 200003 | 黄陂北路279� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 黄浦� | 南市投递支局 | 200010 | 复兴东路427� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 黄浦� | 南车站路投递支局 | 200011 | 南车站路198� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 静安� | 全日送物流配送公� | 200040 | 长乐�746� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 黄浦� | 卢湾投递支局 | 200020 | 思南�7� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 黄浦� | 龙门路投递支局 | 200021 | 柳林�156� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 黄浦� | 丽园路投递支局 | 200023 | 鲁班�197� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 黄浦� | 建国东路投递支局 | 200025 | 建国东路432� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 徐汇� | 徐汇投递支局 | 200030 | 天钥桥路105� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 徐汇� | 淮海中路投递支局 | 200031 | 淮海中路1337� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 徐汇� | 东安路投递支局 | 200032 | 中山南二�777�2� | � | 2024-05-04 | 2024-05-14 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 静安� | 静安投递支局 | 200040 | 上海市静安区北京西路1737� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 静安� | 石门二路投递支局 | 200041 | 上海市静安区石门二路180� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 静安� | 曹家渡投递支局 | 200042 | 上海市静安区长宁�91� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 长宁� | 长宁投递支局 | 200050 | 宣化�1� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 长宁� | 天山路投递支局 | 200051 | 天山�1730� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 长宁� | 新华路投递支局 | 200052 | 新华�210� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 普陀� | 普陀投递支局 | 200060 | 常德�1269� | � | 2024-05-03 | 2024-05-13 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 普陀� | 石泉路投递支局 | 200061 | 石泉�19号二� | � | 2024-05-03 | 2024-05-13 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 普陀� | 曹杨新村投递支局 | 200062 | 曹杨一�137� | � | 2024-05-03 | 2024-05-13 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 普陀� | 武宁路投递支局 | 200063 | 东新�348� | � | 2024-05-03 | 2024-05-13 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 普陀� | 沪太路投递支局 | 200065 | 宜川�349� | � | 2024-05-03 | 2024-05-13 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 静安� | 闸北投递支局 | 200070 | 中兴�1397� | � | 2024-05-04 | 2024-05-14 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 静安� | 天目路投递支局 | 200071 | 虬江�1090� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 静安� | 共和新路投递支局 | 200072 | 共和新路3014� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 虹口� | 虹口投递支局 | 200080 | 吴淞�529� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 虹口� | 提篮桥投递支局 | 200082 | 东大名路1209� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 虹口� | 广中路投递支局 | 200083 | 广中�65� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 虹口� | 临平路投递支局 | 200086 | 临平北路36� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 杨浦� | 杨浦投递支局 | 200090 | 黄兴�8� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 杨浦� | 鞍山路投递支局 | 200092 | 鞍山�170� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 杨浦� | 控江路投递支局 | 200093 | 控江�910� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 浦东新区 | 浦电路投递支局 | 200122 | 浦电�320� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 浦东新区 | 永泰路投递支局 | 200123 | 永泰�1505� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 浦东新区 | 凌兆投递支局 | 200124 | 灵岩南路1136� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 浦东新区 | 临沂路投递支局 | 200125 | 临沂�205� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 浦东新区 | 世博投递支局 | 200126 | 浦东南路5000� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 浦东新区 | 塘桥投递支局 | 200127 | 浦东南路2026� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 浦东新区 | 东陆投递支局 | 200129 | 凌河�173� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 浦东新区 | 张杨路投递支局 | 200135 | 张杨�1735� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 浦东新区 | 金杨投递支局 | 200136 | 枣庄�811� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 普陀� | 桃浦投递支局 | 200331 | 武威�719� | � | 2024-05-03 | 2024-05-13 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 普陀� | 真如投递支局 | 200333 | 真北�1882� | � | 2024-05-03 | 2024-05-13 |
| 2024 | 05 | 上海� | 上海� | 浦东新区 | 金桥投递支局 | 201206 | 新金桥路777号金桥邮局 | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 安徽� | 淮南� | 田家庵区 | 淮南收投服务分局 | 232001 | 淮南市舜耕中�121� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 安徽� | 宿州� | 砀山县 | 县局封发� | 235399 | 砀山县邮政局分拣� | � | 2024-05-05 | 2024-05-15 |
| 2024 | 05 | 安徽� | 池州� | 贵池� | 池州市黄山岭所 | 247157 | 棠溪� | � | 2024-05-05 | 2024-05-15 |
| 2024 | 05 | 山东� | 泰安� | 肥城� | 中高余邮政所 | 271625 | 山东省泰安市肥城市石横镇中西村沿街楼 | � | 2024-05-05 | 2024-05-15 |
| 2024 | 05 | 重庆� | 重庆� | 九龙坡区 | 九龙坡区邮政投递公� | 400050 | 九龙坡区杨家坪正�18� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 重庆� | 重庆� | 南岸� | 南岸区邮政报刊发行(零售)公� | 400060 | 重庆渝中区七星岗民安�5� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 重庆� | 重庆� | 铜梁� | 铜梁区邮政报刊发行公� | 402560 | 重庆铜梁县巴川镇龙门�365� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
| 2024 | 05 | 重庆� | 重庆� | 万州� | 上坪邮政所 | 404066 | 万州区天城上坪乡四组 | � | 2024-05-05 | 2024-05-15 |
| 2024 | 05 | 重庆� | 重庆� | 云阳� | 云阳县邮政报刊发行公� | 404599 | 重庆云阳县双江镇云江大道1238� | � | 2024-05-02 | 2024-05-12 |
| 2024 | 05 | 重庆� | 重庆� | 巫溪� | 巫溪县邮政报刊发行公� | 405899 | 重庆巫溪镇城厢镇太平�126� | � | 2024-05-01 | 2024-05-11 |
