易耗å“ã€åŠžå…¬ç”¨å“ã€ç‰¹æ®Šç”¨å“ç‰ä¾›åº”商入围采è´é¡¹ç›®ï¼ˆç¬¬äºŒæ¬¡ï¼‰æ‹›æ ‡å…¬å‘Š
????
易耗å“ã€åŠžå…¬ç”¨å“ã€ç‰¹æ®Šç”¨å“ç‰ä¾›åº”商入围采è´é¡¹ç›®ï¼ˆç¬¬äºŒæ¬¡ï¼‰
æŠ•æ ‡é‚€è¯�
ä¸Šæµ·é€šè´¸å›½é™…ä¾›åº”é“¾ç®¡ç†æœ‰é™å…¬å�ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°â€œæ‹›æ ‡ä»£ç†â€ï¼‰å�ä¸Šæµ·é‚®æ”¿å®žä¸šå¼€å‘æœ‰é™å…¬å�ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°â€œæ‹›æ ‡äººâ€ï¼‰å§”托,就 易耗å“ã€åŠžå…¬ç”¨å“ã€ç‰¹æ®Šç”¨å“ç‰ä¾›åº”商入围采è´é¡¹ç›®ï¼ˆç¬¬äºŒæ¬¡ï¼‰ è¿›è¡Œå›½å†…å…¬å¼€æ‹›æ ‡ã€‚é¡¹ç›®å·²å…·å¤‡æ‹›æ ‡æ¡ä»¶ï¼ŒçŽ°è¿›è¡Œå…¬å¼€æ‹›æ ‡ï¼Œç‰¹é‚€è¯·æœ‰æ„å‘的且具有æä¾›æ ‡çš„ç‰©èƒ½åŠ›çš„æ½œåœ¨æŠ•æ ‡äººï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°â€œæŠ•æ ‡äººâ€ï¼‰å‚åŠ æŠ•æ ‡ã€�
1ã€é¡¹ç›®åç§�
易耗å“ã€åŠžå…¬ç”¨å“ã€ç‰¹æ®Šç”¨å“ç‰ä¾›åº”商入围采è´é¡¹ç›®ï¼ˆç¬¬äºŒæ¬¡ï¼‰ã€�
2ã€æ‹›æ ‡ç¼–å�
TM-YSZB20252221�
3ã€é¡¹ç›®æ¦‚è¿�
易耗å“ã€åŠžå…¬ç”¨å“ã€ç‰¹æ®Šç”¨å“ç‰ä¾›åº”商入围采è´é¡¹ç›®ï¼ˆç¬¬äºŒæ¬¡ï¼‰éœ€è¦å®žæ–½ã€�
4ã€æ‹›æ ‡å†…å®�
项目预算ï¼�205.990843万元/年(å«ç¨Žï¼‰ã€�
具体内容如下�
åºå· | è´§å“åç§° | è§„æ ¼ | é¢„ä¼°æ•°é‡ | å•ä½ | 备注 |
1 | 金属åŒå¼ºåЛ夹 | A4 | 10 | ä¸� |
|
2 | 活页笔记æœ� | A5 ç°è‰² | 10 | æœ� |
|
3 | 移动电视支架 | 32-75英寸 | 15 | � |
|
4 | ä¿®æ£å¸� | 40m*5mm | 10 | æ”� |
|
5 | V型会议桌� | 150*80mm | 70 | � |
|
6 | 黑色水笔 | 0.5MM�12�/� | 12 | � |
|
7 | é»‘è‰²ä¸æ€§ç¬” | 0.5MM | 72 | æ”� |
|
8 | 订书� | 12#(1000�/�) | 5 | � |
|
9 | 回形� | 100�/� | 188 | � |
|
10 | èµ·é’‰å™�12#(é»�) | 21*55+45MM | 11 | å� |
|
11 | çœåŠ›è®¢ä¹¦æœ�(æ·�) | 50PCSã€�32*90+64mm | 10 | å� |
|
12 | 剪刀 | 12�/� | 13 | � |
|
13 | åŒå±‚纸æ¯çº¢è‰² | 280ml 20å�/åŒ� | 76 | åŒ� |
|
14 | 美工刀(�) | 18MM | 12 | � |
|
15 | 大å·ç¾Žå·¥åˆ€ç‰�(银色) | (10ç‰�/ç›�) | 6 | ç›� |
|
16 | 易撕文具胶带 | 12mm*30y | 5 | å� |
|
17 | 文具胶带 | 12mm*30y*38um(12å�/ç�) | 10 | ç� |
|
18 | 文具胶带 | 18mm*14y*38um | 9 | å� |
|
19 | å°ç®±èƒ¶å¸¦ | 48mm*60y*50um(6å�/ç�) | 200 | å� |
|
20 | å°ç®±èƒ¶å¸¦ | 60mm*100y*50um(6å�/ç�) | 5 | ç� |
|
21 | å°ç®±èƒ¶å¸¦ | 60mm*150y*45um(6å�/ç�)æ™®é€� | 5 | å� |
|
22 | 棉纸åŒé¢èƒ¶å¸¦ | 9mm*10y*80um(ç™�)(32å�/è¢�) | 60 | å� |
|
23 | 棉纸åŒé¢èƒ¶å¸¦ | 18mm*10y*80um(ç™�) | 5 | å� |
|
24 | 棉纸åŒé¢èƒ¶å¸¦ | 9mm*10y*80um(ç™�)(2å�/è¢�) | 5 | è¢� |
|
25 | 泡棉åŒé¢èƒ¶å¸¦ | 24mm*5y*2.5mm(ç™�)(1å�/è¢�) | 10 | è¢� |
|
26 | 油性åŒé¢æ³¡æ£‰èƒ¶å¸� | 24mm*3m*1mm(白色)(å�) | 5 | å� |
|
27 | 彩逿‹‰é“¾è¢‹ï¼ˆæ··ï¼� | A4 | 60 | ä¸� |
|
28 | çº³ç±³æ— ç—•åŒé¢èƒ� | 30mm*3m | 10 | å� |
|
29 | 页资料册(�) | 10�/� | 20 | � |
|
30 | 页资料册(�) | 60� | 15 | � |
|
31 | 页资料册(�) | 80� | 10 | � |
|
32 | ç£æ€§å±•示贴(银色) | A4 | 5 | å¼� |
|
33 | åŒå¼ºåЛ夹è“� | A4 | 5 | ä¸� |
|
34 | 文件å¤�(è“�) | A4 | 20 | å� |
|
35 | A文件è¢�(逿˜Ž) | A4 | 30 | å� |
|
36 | 文件è¢�(逿˜Ž) | A4 | 20 | å� |
|
37 | 档案ç›�(è“�) | 55mm | 66 | å� |
|
38 | 档案ç›�(è“�) | A4 | 10 | å� |
|
39 | ç½‘æ ¼æ‹‰é“¾è¢�(æ·�) | A4 | 50 | å� |
|
40 | ç½‘æ ¼æ‹‰é“¾è¢�(æ·�) | A4 | 10 | å� |
|
41 | 档案�-背宽55MM(�) | 背宽55MM | 10 | � |
|
42 | 文件å¥�(逿˜Ž) | (20å�/åŒ�) | 29 | åŒ� |
|
43 | 挂绳(è“�) | (20æ �/åŒ�) | 8 | åŒ� |
|
44 | 抽æ†å¤�(æ·�) | A4 | 20 | å� |
|
45 | 剪刀(�) | 180mm | 8 | � |
|
46 | 特氟龙剪刀(�) | 170mm | 15 | � |
|
47 | ç›´å°º | 20cm(逿˜Ž) | 5 | å� |
|
48 | ç›´å°º | 30cm | 15 | å� |
|
49 | ç½‘æ ¼æ‹‰é“¾è¢� | A4 | 10 | ä¸� |
|
50 | 固体�(�) | (6�/�) | 5 | � |
|
51 | 书写æ¿å¤¹(ç°è‰²) | A4 | 21 | å� |
|
52 | 文件å¤�(逿˜Ž) | A4 | 5 | ä¸� |
|
53 | 䏿€§ç¬” | 0.5mmåå¼¹å¤�(é»�)(æ”�) | 16 | ç›� |
|
54 | å¦ç”Ÿç™¾äº‹è´�(æ·�) | 76*19mm | 11 | è¢� |
|
55 | 强力� | 3g(�) | 8 | � |
|
56 | ä¿®æ£å¸� | 100*52mm | 5 | ä¸� |
|
57 | è‡ªç²˜æ€§æ ‡è´�(ç™�) | 18*32mm(æœ�)25æœ�/ç›� | 14 | æœ� |
|
58 | è‡ªç²˜æ€§æ ‡è´�(ç™�) | 34*73mm(æœ�) | 10 | æœ� |
|
59 | 液体胶水 | 50ML | 24 | � |
|
60 | æ©¡çš®æ“�(æ·�) | 23å…� | 5 | å� |
|
61 | åŠžå…¬æ— çº¿è£…è®¢æœ�(æ·�) | 30å¼�-A5(æœ�) | 12 | æœ� |
|
62 | 百事�(�) | 76*76mm 100�/� | 40 | � |
|
63 | 桌é¢è®¡ç®—å™�(é»�) | 147*118MM | 24 | å� |
|
64 | 彩色长尾票夹(ç’装)(æ·�) | 41mm(24å�/ç�) | 5 | ç� |
|
65 | 彩色长尾票夹ç’装(æ·�) | (24å�/ç�) | 20 | ç� |
|
66 | 彩色长尾票夹ç’装(æ·�) | (40å�/ç�) | 20 | ç� |
|
67 | æŒ‡ç¤ºæ ‡ç¾ | 12*44mm(æ·�)(è¢�) | 10 | åŒ� |
|
68 | 笔ç’(é»� | 100*80MM | 5 | å� |
|
69 | è–„åž‹å¤å†™çº�(增值税å‘票专用)(è“) | 32K(100å¼�/ç›�) | 5 | ç›� |
|
70 | 三è”啿 æ”¶æ®(é»�) | 87*175mm(æœ�) | 15 | æœ� |
|
71 | å¿«å¹²å°å°(çº�) | å¤§å· | 5 | å� |
|
72 | 快干清æ´å°æ³¥æ²�(çº�) | 40ML | 11 | ç“� |
|
73 | 笔记� | BP114 | 10 | � |
|
74 | 文件袋A4(�) | (5�/�) | 5 | � |
|
75 | 䏿€§ç¬”(é»�) | 0.5mm弹簧å¤�12æ”�/ç›� | 40 | ç›� |
|
76 | è§å…‰ç¬”æ··è‰� | æ‰å¹² | 10 | å� |
|
77 | 剪刀 | 180mm | 5 | � |
|
78 | 白æ¿ç¬�(é»�) | 书写长度600ç±� | 50 | æ”� |
|
79 | è®°å·ç¬�(é»�) | 10æ”�/ç›� | 9 | ç›� |
|
80 | è®°å·ç¬�(é»�) | 书写长度600ç±� | 50 | æ”� |
|
81 | è®°å·ç¬�(çº�) | 书写长度600ç±� | 10 | æ”� |
|
82 | é»‘è‰²ä¸æ€§ç¬”笔芯 | 0.5mm,50æ”� | 6 | ç� |
|
83 | 广åšZX9533D | 0.5mm䏿€§ç¬” 黑色 | 120 | æ”� |
|
84 | 牛皮纸档案盒 | A4/60MM�250� | 10 | � |
|
85 | A4ç£æ‰£å¼æ¡£æ¡ˆç›’ | 55mm | 5 | ä¸� |
|
86 | è€ç”¨ç£æ‰£å¼pvcåŠ åŽšæ¡£æ¡ˆç›� è“色 | 容é‡550å¼ A4ã€ä¾§å®�68mm | 5 | ä¸� |
|
87 | 䏿€§ç¬” | 1.0mm é»� | 5 | æ”� |
|
88 | A5活页记事� | 210*270mm | 15 | � |
|
89 | é¼ æ ‡åž� | 900*400mm | 10 | ä¸� |
|
90 | åŒé¢èƒ� | å®�1.2CMã€é•¿åº�10ç±� | 30 | å� |
|
91 | 文件� | A4 | 20 | � |
|
92 | ä¿¡å° | 牛皮A4ã€�120å…� | 10 | ç»� |
|
93 | æ£å½© 彩色长尾å¤� | 40mm(桶装) 24ä¸�/æ¡� | 5 | æ¡� |
|
94 | 爱普ç”�004黑色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4500é¡� | 10 | ç“� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
95 | 爱普ç”�004红色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4500é¡� | 10 | ç“� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
96 | 爱普ç”�004黄色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4500é¡� | 10 | ç“� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
97 | 爱普ç”�004é’色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4500é¡� | 10 | ç“� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
98 | 爱普生L551黑色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4500é¡� | 20 | ç“� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
99 | 爱普生T6721黑色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4500é¡� | 60 | ç“� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
100 | 爱普生T6722è“色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4500é¡� | 20 | ç“� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
101 | 爱普生T6723红色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4500é¡� | 20 | ç“� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
102 | 爱普生T6724黄色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4500é¡� | 20 | ç“� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
103 | 奔图TL-417H粉盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�3000é¡� | 50 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
104 | 奔图TL-438H粉盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�3000é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
105 | å½©æ ¼932XL墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�3550é¡� | 70 | å¥� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
106 | å½©æ ¼mf635cx硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�7400é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
107 | 得创DE-CF501A Cè“色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€å•è£�1300é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
108 | 得创DE-CF502A Y黄色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€å•è£�1300é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
109 | 得创DE-CF503A M红色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€å•è£�1300é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
110 | 得力388A硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2支装ã€�4000é¡� | 16 | ç»� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
111 | 得力416A黑色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4支装ã€�10300é¡� | 40 | ç»� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
112 | 得力DBH-278AT激光碳粉盒(黑色) | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€å•支高å“ã€�2100é¡� | 40 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
113 | 得力DBH-388AX激光碳粉盒(黑色) | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€å•支ã€�1500é¡� | 12 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
114 | 得实80D-7/AR520(DS1120/DS1830)色带æ¡� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�80D7色带 | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
115 | 得实DS200ï¼�94D-5)色å¸� | 10m*7mm | 36 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
116 | 多好Tank 675专用墨水 | 4è‰�/å¥� | 10 | å¥� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
117 | æ ¼ä¹‹æ � CF410A四色硒鼓套装 | 4è‰�/å¥� | 10 | å¥� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
118 | æ ¼ä¹‹æ �2612a硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�1400é¡� | 40 | å� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
119 | æ ¼ä¹‹æ ¼CF228C硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�1400é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
120 | æ ¼ä¹‹æ ¼cf410bk硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�1400é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
121 | æ ¼ä¹‹æ ¼CLI851/PGI850墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�1400é¡� | 30 | å¥� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
122 | æ ¼ä¹‹æ ¼CRG 054H 黑色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 20 | æ”� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
123 | æ ¼ä¹‹æ ¼CRG 054H 红色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 20 | æ”� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
124 | æ ¼ä¹‹æ ¼HP硒鼓/W2041A(è“�) (416A) | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2100é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
125 | æ ¼ä¹‹æ ¼HP硒鼓/W2042A(é»�)(416A) | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2100é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
126 | æ ¼ä¹‹æ ¼HP硒鼓/W2043A (çº�) (416A) | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2100é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
127 | æ ¼ä¹‹æ ¼W2040A黑色硒鼓(416A) | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2100é¡� | 5 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
128 | 绘å¨CC388A 88A大容é‡ç¡’é¼� | 2支装 | 20 | ç»� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
129 | 绘å¨T6721黑色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4200é¡� | 40 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
130 | 绘å¨T672墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�4200é¡� | 10 | å¥� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
131 | æƒ æ™® 1VV21AA GT53XL黑色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
132 | æƒ æ™® A4智能便æºå¡‘å°æœ� | 40*60cm | 20 | å� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
133 | æƒ æ™® CF228A 硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 30 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
134 | æƒ æ™®2600 F1扫æä»� | 自动åŒé¡µã€æ—¥è´Ÿè·1500é¡� | 20 | å� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
135 | æƒ æ™®932xl黑色墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�1000é¡� | 60 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
136 | æƒ æ™®932XL填充墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 20 | å¥� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
137 | æƒ æ™®933xl黄色墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 40 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
138 | æƒ æ™®933xlå“红色墨ç›� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 40 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
139 | æƒ æ™®933xlé’色墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 30 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
140 | æƒ æ™®955XL黑色墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 60 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
141 | æƒ æ™®955XL红色墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 30 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
142 | æƒ æ™®955XL黄色墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 30 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
143 | æƒ æ™®955XLè“色墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
144 | æƒ æ™®CC388AD硒鼓åŒåŒ…è£� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�3000é¡� | 20 | ç»� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
145 | æƒ æ™®CE741Aè“鼓ï¼�307Aï¼� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�7300é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
146 | æƒ æ™®CF410A黑色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 70 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
147 | æƒ æ™®CF411Aé’色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
148 | æƒ æ™®CF412A黄色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
149 | æƒ æ™®CF413Aå“红色硒é¼� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
150 | æƒ æ™®CF500A(202A)黑色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
151 | æƒ æ™®CF500A(PH202BK)黑色硒é¼� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 70 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
152 | æƒ æ™®CF501(PH202C)é’色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 20 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
153 | æƒ æ™®CF502(PH202M)黄色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 90 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
154 | æƒ æ™®CF503(PH202Y)红色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 90 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
155 | æƒ æ™®GT53/GT52四色墨水 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2300é¡� | 20 | å¥� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
156 | æƒ æ™®Tank755æ— çº¿åŒé¢æ‰“å°ä¸€ä½“机 | æ— çº¿ã€å¤å°ã€æ‰“å� | 20 | å� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
157 | æƒ æ™®W1370A硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�1150é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
158 | æƒ æ™®W2040A黑色硒鼓ï¼�416Aï¼� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�2400é¡� | 14 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
159 | æƒ æ™®å–·å¢¨ä¸€ä½“æœº/TANK675 | å¤å°ã€æ‰«æã€åŒé¢æ‰“å� | 10 | å� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
160 | 佳能 G4810大容é‡å¯åŠ å¢¨å½©è‰²å¤šåŠŸèƒ½æ— çº¿ä¸€ä½“æœº | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 10 | å� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
161 | 佳能 喷墨头CLI851黑BK | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 7 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
162 | 佳能 喷墨头CLI851红M | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 9 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
163 | 佳能 喷墨头CLI851黄Y | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
164 | 佳能 喷墨头CLI851é’C | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
165 | 佳能054黑色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 40 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
166 | 佳能054红色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 30 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
167 | 佳能054黄色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 30 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
168 | 佳能054é’色硒鼓 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 30 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
169 | 佳能851XL大容é‡é»‘色墨ç›� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
170 | 佳能851XL大容é‡å¢¨ç›�5è‰� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 10 | å¥� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
171 | 佳能CLI-851 BK黑色墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
172 | 佳能CLI-851 Cé’色墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 40 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
173 | 佳能CLI-851 Må“红色墨ç›� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 70 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
174 | 佳能CLI-851 Y黄色墨盒 | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 50 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
175 | 佳能CLI851XL Cé’色墨盒喷墨å¤� 大容é‡� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 30 | å� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
176 | 佳能CLI851XL M红色墨盒喷墨å¤� 大容é‡� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 30 | å� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
177 | 佳能CRG 045H大容é‡çº¢è‰²ç¡’é¼� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 10 | æ”� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
178 | 佳能CRG 045H硒鼓é»� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
179 | 佳能CRG 045H硒鼓é’å¤§å®¹é‡ | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
180 | 佳能PGI-850PGBK喷墨å¤� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 16 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
181 | 佳能PGI-850XL大容é‡é»‘色墨ç›� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�800é¡� | 10 | å� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
182 | 莱盛CF500A黑色硒鼓(202A) | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�1400é¡� | 30 | æ”� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
183 | 莱盛CF501Aé’色硒鼓(202A) | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�1300é¡� | 30 | æ”� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
184 | 莱盛CF502A黄色硒鼓(202A) | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�1300é¡� | 30 | æ”� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
185 | 莱盛CF503A红色硒鼓(202A) | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�1300é¡� | 30 | æ”� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
186 | ç†å…‰C2503Cåž�/2003黑色å¤å°ç²� | åŽŸè£…ã€æœªæ‹†å°ã€�285å…‹ã€�15000é¡� | 10 | ä¸� | æ‰“å°æœºæŒ‡å®šåž‹å� |
