做爱影片 昆明市分公司2026年-2027年零星维修工程服务项目
中标候选人公示
一、项目名称:做爱影片 昆明市分公司2026年-2027年零星维修工程服务项目
二、招标编号:G53A00825001487
三、招标单位:做爱影片 云南省分公司
四、开标时间:2025年12月15日09时30分
五、开标地点:云南招标股份有限公司(线上开标)
六、招标方式:公开招标
七、评审办法:综合评分法
八、评标委员会评审推荐的中标候选人名称:
一标段:昆明市分公司本部零星维修 | |||||
中标候选人名称 | 下浮率 | 服务周期 | 质量承诺 | 项目经理 | 中标候选人响应比价文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人:云南久鼎实业有限公司 | 8.5% | 2026年-2027年 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 廖春锋 二级建造师注册证书编号:云2532019202278309 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第二中标候选人:云南路途建设工程有限公司 | 8.5% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 罗福臣 二级建造师注册证书编号:云2532021202162662 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第三中标候选人:云南科达建设集团有限公司 | 7.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 刘圣 二级建造师注册证书编号:云2532021202146656 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第四中标候选人:科泰建设工程有限公司 | 6.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 杨丽梅 二级建造师注册证书编号:云2532014202118036 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第五中标候选人:云南宸昊建筑工程有限公司 | 5.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 张思建 二级建造师注册证书编号:云2532018202307607 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
二标段:盘龙经营片区零星维修 | |||||
中标候选人名称 | 下浮率 | 服务周期 | 质量承诺 | 项目经理 | 中标候选人响应比价文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人:云南路途建设工程有限公司 | 8.5% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 罗福臣 二级建造师注册证书编号:云2532021202162662 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第二中标候选人:云南久鼎实业有限公司 | 11.0% | 2026年-2027年 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 廖春锋 二级建造师注册证书编号:云2532019202278309 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第三中标候选人:云南科达建设集团有限公司 | 7.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 郭台 二级建造师注册证书编号:云2532019202100843 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第四中标候选人:科泰建设工程有限公司 | 6.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 李波 一级建造师注册证书编号:云1532013201470655 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第五中标候选人:云南坤硕建设工程有限公司 | 10.7% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 薛如茂 二级建造师注册证书编号:云2532019202120293 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
三标段:五华经营片区零星维修 | |||||
中标候选人名称 | 下浮率 | 服务周期 | 质量承诺 | 项目经理 | 中标候选人响应比价文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人:云南路途建设工程有限公司 | 8.5% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 罗福臣 二级建造师注册证书编号:云2532021202162662 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第二中标候选人:云南科达建设集团有限公司 | 7.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 李承芬 一级建造师注册证书编号:云1532015201673116 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第三中标候选人:科泰建设工程有限公司 | 6.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 胡嵌铸 一级建造师注册证书编号:云1532017201748162 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第四中标候选人:昆明香山建筑装饰有限公司 | 6.8% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 张正森 二级建造师注册证书编号:云2532019202143673 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第五中标候选人:云南坤硕建设工程有限公司 | 10.8% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 戚昆华 二级建造师注册证书编号:云2532019202115197 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
四标段:西山经营片区零星维修 | |||||
中标候选人名称 | 下浮率 | 服务周期 | 质量承诺 | 项目经理 | 中标候选人响应比价文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人:云南路途建设工程有限公司 | 8.5% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 罗福臣 二级建造师注册证书编号:云2532021202162662 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第二中标候选人:云南科达建设集团有限公司 | 7.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 郑钦 二级建造师注册证书编号:云2532021202155075 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第三中标候选人:科泰建设工程有限公司 | 6.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 朱兴柱 一级建造师注册证书编号:云1532014201572372 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第四中标候选人:昆明香山建筑装饰有限公司 | 6.8% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 张正森 二级建造师注册证书编号:云2532019202143673 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第五中标候选人:云南至尊宝建筑工程有限公司 | 7.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 田云贵 二级建造师注册证书编号:云2532015202110602 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
五标段:官渡经营片区零星维修 | |||||
中标候选人名称 | 下浮率 | 服务周期 | 质量承诺 | 项目经理 | 中标候选人响应比价文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人:云南久鼎实业有限公司 | 11.5% | 2026年-2027年 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 廖春锋 二级建造师注册证书编号:云2532019202278309 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第二中标候选人:云南科达建设集团有限公司 | 7.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 唐宝霞 二级建造师注册证书编号:云2532021202173275 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第三中标候选人:亮云建设集团有限公司 | 7.7% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 赵顺安 二级建造师注册证书编号:云2532017202110567 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第四中标候选人:科泰建设工程有限公司 | 6.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 浦云 二级建造师注册证书编号:云2532022202282320 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第五中标候选人:昆明香山建筑装饰有限公司 | 6.8% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 沈建梁 二级建造师注册证书编号:云2532013202439855 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
六标段:呈贡区邮政分公司零星维修 | |||||
中标候选人名称 | 下浮率 | 服务周期 | 质量承诺 | 项目经理 | 中标候选人响应比价文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人:科泰建设工程有限公司 | 3.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 崔琳 二级建造师注册证书编号:云2532021202277835 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第二中标候选人:云南科达建设集团有限公司 | 3.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 王光友 二级建造师注册证书编号:云2532019202121459 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第三中标候选人:云南宸昊建筑工程有限公司 | 2.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 张思建 二级建造师注册证书编号:云2532018202307607 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第四中标候选人:云南凯文建设工程有限公司 | 1.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 文江 二级建造师注册证书编号:云2532015202129050 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
七标段:安宁市邮政分公司零星维修 | |||||
中标候选人名称 | 下浮率 | 服务周期 | 质量承诺 | 项目经理 | 中标候选人响应比价文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人:科泰建设工程有限公司 | 3.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 何丹 二级建造师注册证书编号:云2532017202114952 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第二中标候选人:云南科达建设集团有限公司 | 3.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 孙成进 二级建造师注册证书编号:云2532013202122386 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第三中标候选人:云南宸昊建筑工程有限公司 | 2.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 张思建 二级建造师注册证书编号:云2532018202307607 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
八标段:嵩明县邮政分公司零星维修 | |||||
中标候选人名称 | 下浮率 | 服务周期 | 质量承诺 | 项目经理 | 中标候选人响应比价文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人:云南合桦建筑工程有限公司 | 5.9% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 袁永红 二级建造师注册证书编号:云2532019202102062 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第二中标候选人:科泰建设工程有限公司 | 3.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 李文龙 二级建造师注册证书编号:云2532018202124761 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
第三中标候选人:云南科达建设集团有限公司 | 3.0% | 自合同签订之日起2年或达到招标预算金额,时间和金额先到为准 | 符合国家、行业及文件相关验收标准,一次性验收合格,其中防水维修工程如不符合标准,继续发生渗漏现象,施工方必领返工维修直至符合施工要求为止,并由施工方自行承担返工维修的一切费用 | 罗晶 二级建造师注册证书编号:云2532024202447715 | 投标人所递交投标文件内容均能响应招标文件的资格能力条件。 |
九、联系方式
代理机构名称:云南招标股份有限公司
联 系 人:符晓芳、张磊、龙翔、李晶、唐家琼、毛东东、曹慕蓉、鹿雯、姚玲波、雷海生
联系电话:0871-65339620、65370478
日期:2025年12月16日
注:本项目公示期为2025年12月16日-2025年12月18日,若投标人对中标候选人公示有异议,请于2025年12月18日17:30前向招标代理机构实名书面提出,逾期不予受理。