中国邮政速递物流股份有限公司2026年国际邮件航空运能集中采购项目招标公告
中化商务有限公司(以下简称“招标代理”)受中国邮政速递物流股份有限公司(以下简称“招标人”)委托,就“中国邮政速递物流股份有限公司2026年国际邮件航空运能集中采购项目”项下的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。采用线上电子化流程(采购文件发布等环节)与线下开评标流程共同实施的形式组织采购活动。
一、项目名称:中国邮政速递物流股份有限公司2026年国际邮件航空运能集中采购项目
二、项目编号:0747-2560SCCZAB473
三、招标内容:采购内容为2026年国际邮件航空运能,合同周期为2026年4月1日至2027年3月31日。采购需求日均178.5吨,共7664条航班计划,其中普通航空重点线路EMS运能航班计划2321条、重点线路经济类运能航班计划2321条、一般线路运能航班计划2870条、海空联运运能航班计划152条,全部为散舱舱位(散舱舱位指承运商按非固定舱位提供航空运输服务,不要求采购人最低发运量。双方按照公斤价格计价结算实际发运量)。供应商服务内容为提供自中国内地指定口岸至寄达地机场的地面服务、航空运输服务,以及到达目的国(地区)后将邮件安全、准确地交付目的地邮政,或其代理人的服务。
注:本项目需求为普通航空邮件运能需求与海空联运邮件运能需求,不含香港口岸运能、带量入网运能。普通航空邮件运能指首程必须为航空运输的运能;海空联运邮件运能指首程必须为海运运输并续程衔接航空运输的运能。
根据普通航空邮件运能需求及海空联运邮件运能需求,本项目计划采购舱位划分为重点线路EMS舱位、重点线路经济类(EMS 以外的航空及SAL邮件)舱位、一般线路舱位、海空联运线路舱位等四种类型,其中普通航空邮件舱位分为重点线路EMS舱位、重点线路经济类舱位、一般线路舱位。
重点线路指寄达地为美国、加拿大、巴西、英国、法国、德国、意大利、西班牙、俄罗斯、日本、澳大利亚、新西兰,以及韩国、泰国、中国香港等卡哈拉线路15个重点国家或地区的线路;寄递地为其他国家(地区)的线路为一般线路。
本项目不划分包件,但根据不同线路在采购需求、评审规则、运力资源等方面差异分为四类线路:
类别一:重点线路EMS类运能,报价适用于重点线路EMS舱位;
类别二:重点线路经济类运能,报价适用于重点线路经济类舱位;
类别三:一般线路运能,报价同时适用于一般线路EMS舱位和经济类舱位;
类别四:海空联运线路运能,报价适用于海空联运线路EMS舱位和经济类舱位。
具体线路需求如下:
类别一:重点线路EMS邮件运能
线路 | 散舱舱位量(kg/日) | 散舱采购航班计划数量(条) | |||
序号 | 启运站 | 卸运站 | 卸运国 | EMS | 重点线路EMS |
1 | 北京 | 奥克兰 | 新西兰 | 45 | 12 |
2 | 北京 | 巴黎 | 法国 | 59 | 32 |
3 | 北京 | 大阪 | 日本 | 90 | 28 |
4 | 北京 | 东京 | 日本 | 173 | 28 |
5 | 北京 | 多伦多 | 加拿大 | 48 | 22 |
6 | 北京 | 法兰克福 | 德国 | 45 | 32 |
7 | 北京 | 伦敦希思罗 | 英国 | 112 | 32 |
8 | 北京 | 洛杉矶 | 美国 | 103 | 32 |
9 | 北京 | 马德里 | 西班牙 | 45 | 32 |
10 | 北京 | 曼谷 | 泰国 | 45 | 12 |
11 | 北京 | 米兰 | 意大利 | 45 | 32 |
12 | 北京 | 名古屋 | 日本 | 45 | 6 |
13 | 北京 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 79 | 18 |
14 | 北京 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 45 | 22 |
15 | 北京 | 纽约 | 美国 | 200 | 32 |
16 | 北京 | 圣保罗 | 巴西 | 45 | 16 |
17 | 北京 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 45 | 6 |
18 | 北京 | 首尔 | 韩国 | 970 | 16 |
19 | 北京 | 温哥华 | 加拿大 | 45 | 22 |
20 | 北京 | 悉尼 | 澳大利亚 | 49 | 22 |
21 | 北京 | 芝加哥 | 美国 | 1 | 32 |
22 | 北京 | 中国香港 | 中国香港 | 89 | 12 |
23 | 成都 | 奥克兰 | 新西兰 | 95 | 6 |
24 | 成都 | 巴黎 | 法国 | 100 | 8 |
25 | 成都 | 大阪 | 日本 | 45 | 12 |
26 | 成都 | 东京 | 日本 | 45 | 12 |
27 | 成都 | 多伦多 | 加拿大 | 116 | 8 |
28 | 成都 | 法兰克福 | 德国 | 45 | 8 |
29 | 成都 | 伦敦希思罗 | 英国 | 400 | 8 |
30 | 成都 | 洛杉矶 | 美国 | 601 | 8 |
31 | 成都 | 马德里 | 西班牙 | 45 | 8 |
32 | 成都 | 曼谷 | 泰国 | 45 | 10 |
33 | 成都 | 米兰 | 意大利 | 59 | 8 |
34 | 成都 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 45 | 6 |
35 | 成都 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 104 | 8 |
36 | 成都 | 纽约 | 美国 | 45 | 8 |
37 | 成都 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
38 | 成都 | 首尔 | 韩国 | 45 | 6 |
39 | 成都 | 温哥华 | 加拿大 | 256 | 8 |
40 | 成都 | 悉尼 | 澳大利亚 | 176 | 8 |
41 | 成都 | 芝加哥 | 美国 | 1 | 8 |
42 | 成都 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 4 |
43 | 大连 | 大阪 | 日本 | 1042 | 6 |
44 | 大连 | 东京 | 日本 | 1475 | 6 |
45 | 大连 | 福冈 | 日本 | 1 | 2 |
46 | 大连 | 名古屋 | 日本 | 45 | 2 |
47 | 大连 | 纽约 | 美国 | 1 | 4 |
48 | 大连 | 首尔 | 韩国 | 45 | 3 |
49 | 大连 | 中国香港 | 中国香港 | 1 | 2 |
50 | 鄂州 | 巴黎 | 法国 | 101 | 4 |
51 | 鄂州 | 法兰克福 | 德国 | 31 | 4 |
52 | 福州 | 巴黎 | 法国 | 45 | 4 |
53 | 福州 | 东京 | 日本 | 814 | 6 |
54 | 福州 | 多伦多 | 加拿大 | 45 | 4 |
55 | 福州 | 法兰克福 | 德国 | 45 | 4 |
56 | 福州 | 伦敦希思罗 | 英国 | 3969 | 4 |
57 | 福州 | 洛杉矶 | 美国 | 45 | 4 |
58 | 福州 | 马德里 | 西班牙 | 45 | 4 |
59 | 福州 | 曼谷 | 泰国 | 45 | 5 |
60 | 福州 | 米兰 | 意大利 | 45 | 4 |
61 | 福州 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 95 | 3 |
62 | 福州 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
63 | 福州 | 纽约 | 美国 | 45 | 4 |
64 | 福州 | 首尔 | 韩国 | 45 | 3 |
65 | 福州 | 温哥华 | 加拿大 | 45 | 4 |
66 | 福州 | 悉尼 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
67 | 福州 | 芝加哥 | 美国 | 1 | 4 |
68 | 福州 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 2 |
69 | 广州 | 奥克兰 | 新西兰 | 324 | 6 |
70 | 广州 | 巴黎 | 法国 | 57 | 16 |
71 | 广州 | 大阪 | 日本 | 280 | 14 |
72 | 广州 | 东京 | 日本 | 680 | 14 |
73 | 广州 | 多伦多 | 加拿大 | 70 | 11 |
74 | 广州 | 法兰克福 | 德国 | 63 | 16 |
75 | 广州 | 伦敦希思罗 | 英国 | 430 | 16 |
76 | 广州 | 洛杉矶 | 美国 | 207 | 16 |
77 | 广州 | 马德里 | 西班牙 | 48 | 16 |
78 | 广州 | 曼谷 | 泰国 | 111 | 6 |
79 | 广州 | 米兰 | 意大利 | 48 | 16 |
80 | 广州 | 名古屋 | 日本 | 61 | 3 |
81 | 广州 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 208 | 9 |
82 | 广州 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 171 | 11 |
83 | 广州 | 纽约 | 美国 | 231 | 16 |
84 | 广州 | 圣保罗 | 巴西 | 85 | 8 |
85 | 广州 | 首尔 | 韩国 | 383 | 8 |
86 | 广州 | 温哥华 | 加拿大 | 2 | 11 |
87 | 广州 | 悉尼 | 澳大利亚 | 584 | 11 |
88 | 广州 | 芝加哥 | 美国 | 4 | 16 |
89 | 广州 | 中国香港 | 中国香港 | 1 | 6 |
90 | 哈尔滨 | 大阪 | 日本 | 45 | 6 |
91 | 哈尔滨 | 东京 | 日本 | 45 | 6 |
92 | 哈尔滨 | 首尔 | 韩国 | 45 | 3 |
93 | 海口 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
94 | 海口 | 悉尼 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
95 | 海口 | 中国香港 | 中国香港 | 1 | 2 |
96 | 杭州 | 奥克兰 | 新西兰 | 1 | 3 |
97 | 杭州 | 巴黎 | 法国 | 45 | 4 |
98 | 杭州 | 大阪 | 日本 | 85 | 6 |
99 | 杭州 | 多伦多 | 加拿大 | 45 | 4 |
100 | 杭州 | 法兰克福 | 德国 | 45 | 4 |
101 | 杭州 | 伦敦希思罗 | 英国 | 1608 | 4 |
102 | 杭州 | 洛杉矶 | 美国 | 1250 | 4 |
103 | 杭州 | 马德里 | 西班牙 | 45 | 4 |
104 | 杭州 | 曼谷 | 泰国 | 45 | 5 |
105 | 杭州 | 米兰 | 意大利 | 45 | 4 |
106 | 杭州 | 名古屋 | 日本 | 45 | 2 |
107 | 杭州 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 45 | 3 |
108 | 杭州 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 45 | 4 |
109 | 杭州 | 纽约 | 美国 | 66 | 4 |
110 | 杭州 | 圣保罗 | 巴西 | 45 | 5 |
111 | 杭州 | 首尔 | 韩国 | 45 | 3 |
112 | 杭州 | 温哥华 | 加拿大 | 95 | 4 |
113 | 杭州 | 悉尼 | 澳大利亚 | 203 | 4 |
114 | 杭州 | 芝加哥 | 美国 | 45 | 4 |
115 | 杭州 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 2 |
116 | 济南 | 大阪 | 日本 | 1 | 6 |
117 | 济南 | 首尔 | 韩国 | 1 | 3 |
118 | 昆明 | 东京 | 日本 | 45 | 6 |
119 | 昆明 | 中国香港 | 中国香港 | 1 | 2 |
120 | 南京 | 巴黎 | 法国 | 1 | 4 |
121 | 南京 | 多伦多 | 加拿大 | 1 | 4 |
122 | 南京 | 法兰克福 | 德国 | 45 | 4 |
123 | 南京 | 伦敦希思罗 | 英国 | 45 | 4 |
124 | 南京 | 洛杉矶 | 美国 | 1 | 4 |
125 | 南京 | 马德里 | 西班牙 | 1 | 4 |
126 | 南京 | 米兰 | 意大利 | 1 | 4 |
127 | 南京 | 纽约 | 美国 | 45 | 4 |
128 | 南京 | 首尔 | 韩国 | 501 | 3 |
129 | 南京 | 温哥华 | 加拿大 | 1 | 4 |
130 | 南京 | 悉尼 | 澳大利亚 | 45 | 4 |
131 | 南京 | 芝加哥 | 美国 | 1 | 4 |
132 | 宁波 | 大阪 | 日本 | 658 | 6 |
133 | 宁波 | 东京 | 日本 | 1362 | 6 |
134 | 宁波 | 洛杉矶 | 美国 | 45 | 4 |
135 | 宁波 | 曼谷 | 泰国 | 1 | 5 |
136 | 宁波 | 名古屋 | 日本 | 45 | 2 |
137 | 宁波 | 纽约 | 美国 | 195 | 4 |
138 | 宁波 | 首尔 | 韩国 | 45 | 3 |
139 | 宁波 | 芝加哥 | 美国 | 86 | 4 |
140 | 青岛 | 巴黎 | 法国 | 45 | 4 |
141 | 青岛 | 大阪 | 日本 | 1486 | 6 |
142 | 青岛 | 东京 | 日本 | 2130 | 6 |
143 | 青岛 | 多伦多 | 加拿大 | 45 | 4 |
144 | 青岛 | 伦敦希思罗 | 英国 | 45 | 4 |
145 | 青岛 | 名古屋 | 日本 | 45 | 2 |
146 | 青岛 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 45 | 3 |
147 | 青岛 | 纽约 | 美国 | 73 | 4 |
148 | 青岛 | 首尔 | 韩国 | 617 | 3 |
149 | 青岛 | 温哥华 | 加拿大 | 45 | 4 |
150 | 青岛 | 悉尼 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
151 | 厦门 | 奥克兰 | 新西兰 | 1 | 3 |
152 | 厦门 | 巴黎 | 法国 | 1 | 4 |
153 | 厦门 | 大阪 | 日本 | 45 | 6 |
154 | 厦门 | 东京 | 日本 | 67 | 6 |
155 | 厦门 | 多伦多 | 加拿大 | 45 | 4 |
156 | 厦门 | 法兰克福 | 德国 | 1 | 4 |
157 | 厦门 | 库里蒂巴 | 巴西 | 1 | 2 |
158 | 厦门 | 伦敦希思罗 | 英国 | 45 | 4 |
159 | 厦门 | 洛杉矶 | 美国 | 45 | 4 |
160 | 厦门 | 马德里 | 西班牙 | 45 | 4 |
161 | 厦门 | 米兰 | 意大利 | 1 | 4 |
162 | 厦门 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 45 | 3 |
163 | 厦门 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 45 | 4 |
164 | 厦门 | 纽约 | 美国 | 45 | 4 |
165 | 厦门 | 圣保罗 | 巴西 | 1 | 5 |
166 | 厦门 | 首尔 | 韩国 | 45 | 3 |
167 | 厦门 | 温哥华 | 加拿大 | 45 | 4 |
168 | 厦门 | 悉尼 | 澳大利亚 | 45 | 4 |
169 | 厦门 | 芝加哥 | 美国 | 1 | 4 |
170 | 厦门 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 2 |
171 | 上海 | 奥克兰 | 新西兰 | 47 | 6 |
172 | 上海 | 巴黎 | 法国 | 180 | 16 |
173 | 上海 | 大阪 | 日本 | 45 | 14 |
174 | 上海 | 东京 | 日本 | 46 | 14 |
175 | 上海 | 多伦多 | 加拿大 | 181 | 11 |
176 | 上海 | 法兰克福 | 德国 | 136 | 16 |
177 | 上海 | 符拉迪沃斯托克 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
178 | 上海 | 喀山 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
179 | 上海 | 库里蒂巴 | 巴西 | 3 | 3 |
180 | 上海 | 伦敦希思罗 | 英国 | 143 | 16 |
181 | 上海 | 洛杉矶 | 美国 | 220 | 16 |
182 | 上海 | 马德里 | 西班牙 | 56 | 16 |
183 | 上海 | 曼谷 | 泰国 | 46 | 6 |
184 | 上海 | 米兰 | 意大利 | 46 | 16 |
185 | 上海 | 名古屋 | 日本 | 90 | 3 |
186 | 上海 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 188 | 9 |
187 | 上海 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 93 | 11 |
188 | 上海 | 纽约 | 美国 | 256 | 16 |
189 | 上海 | 圣保罗 | 巴西 | 49 | 8 |
190 | 上海 | 首尔 | 韩国 | 123 | 8 |
191 | 上海 | 温哥华 | 加拿大 | 136 | 11 |
192 | 上海 | 悉尼 | 澳大利亚 | 144 | 11 |
193 | 上海 | 新西伯利亚 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
194 | 上海 | 芝加哥 | 美国 | 135 | 16 |
195 | 上海 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 6 |
196 | 深圳 | 奥克兰 | 新西兰 | 45 | 3 |
197 | 深圳 | 巴黎 | 法国 | 45 | 4 |
198 | 深圳 | 大阪 | 日本 | 64 | 6 |
199 | 深圳 | 东京 | 日本 | 230 | 6 |
200 | 深圳 | 多伦多 | 加拿大 | 1 | 4 |
201 | 深圳 | 法兰克福 | 德国 | 45 | 4 |
202 | 深圳 | 伦敦希思罗 | 英国 | 45 | 4 |
203 | 深圳 | 洛杉矶 | 美国 | 45 | 4 |
204 | 深圳 | 马德里 | 西班牙 | 1 | 4 |
205 | 深圳 | 曼谷 | 泰国 | 45 | 5 |
206 | 深圳 | 米兰 | 意大利 | 1 | 4 |
207 | 深圳 | 名古屋 | 日本 | 45 | 2 |
208 | 深圳 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 45 | 3 |
209 | 深圳 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
210 | 深圳 | 纽约 | 美国 | 45 | 4 |
211 | 深圳 | 圣保罗 | 巴西 | 1 | 5 |
212 | 深圳 | 首尔 | 韩国 | 52 | 3 |
213 | 深圳 | 温哥华 | 加拿大 | 1 | 4 |
214 | 深圳 | 悉尼 | 澳大利亚 | 45 | 4 |
215 | 沈阳 | 大阪 | 日本 | 1251 | 6 |
216 | 沈阳 | 东京 | 日本 | 1733 | 6 |
217 | 沈阳 | 首尔 | 韩国 | 88 | 3 |
218 | 沈阳 | 温哥华 | 加拿大 | 1 | 4 |
219 | 沈阳 | 中国香港 | 中国香港 | 1 | 2 |
220 | 石家庄 | 大阪 | 日本 | 1 | 6 |
221 | 太原 | 芝加哥 | 美国 | 1 | 4 |
222 | 天津 | 大阪 | 日本 | 2678 | 6 |
223 | 天津 | 东京 | 日本 | 6773 | 6 |
224 | 天津 | 伦敦希思罗 | 英国 | 45 | 4 |
225 | 天津 | 名古屋 | 日本 | 45 | 2 |
226 | 天津 | 悉尼 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
227 | 威海 | 大阪 | 日本 | 433 | 6 |
228 | 威海 | 东京 | 日本 | 219 | 6 |
229 | 威海 | 名古屋 | 日本 | 1 | 2 |
230 | 威海 | 首尔 | 韩国 | 1 | 3 |
231 | 温州 | 大阪 | 日本 | 45 | 6 |
232 | 温州 | 东京 | 日本 | 189 | 6 |
233 | 温州 | 伦敦希思罗 | 英国 | 2652 | 4 |
234 | 温州 | 洛杉矶 | 美国 | 1245 | 4 |
235 | 温州 | 马德里 | 西班牙 | 45 | 4 |
236 | 温州 | 米兰 | 意大利 | 45 | 4 |
237 | 温州 | 首尔 | 韩国 | 45 | 3 |
238 | 温州 | 温哥华 | 加拿大 | 95 | 4 |
239 | 温州 | 中国香港 | 中国香港 | 1 | 2 |
240 | 乌鲁木齐 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
241 | 无锡 | 大阪 | 日本 | 1 | 6 |
242 | 无锡 | 首尔 | 韩国 | 1 | 3 |
243 | 武汉 | 奥克兰 | 新西兰 | 45 | 3 |
244 | 武汉 | 巴黎 | 法国 | 64 | 4 |
245 | 武汉 | 大阪 | 日本 | 45 | 6 |
246 | 武汉 | 东京 | 日本 | 48 | 6 |
247 | 武汉 | 多伦多 | 加拿大 | 450 | 4 |
248 | 武汉 | 法兰克福 | 德国 | 46 | 4 |
249 | 武汉 | 伦敦希思罗 | 英国 | 224 | 4 |
250 | 武汉 | 洛杉矶 | 美国 | 192 | 4 |
251 | 武汉 | 马德里 | 西班牙 | 45 | 4 |
252 | 武汉 | 曼谷 | 泰国 | 45 | 5 |
253 | 武汉 | 米兰 | 意大利 | 1 | 4 |
254 | 武汉 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 55 | 3 |
255 | 武汉 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 145 | 4 |
256 | 武汉 | 纽约 | 美国 | 212 | 4 |
257 | 武汉 | 圣保罗 | 巴西 | 45 | 5 |
258 | 武汉 | 首尔 | 韩国 | 45 | 3 |
259 | 武汉 | 温哥华 | 加拿大 | 268 | 4 |
260 | 武汉 | 悉尼 | 澳大利亚 | 54 | 4 |
261 | 武汉 | 芝加哥 | 美国 | 74 | 4 |
262 | 武汉 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 2 |
263 | 西安 | 东京 | 日本 | 45 | 6 |
264 | 西安 | 伦敦希思罗 | 英国 | 45 | 4 |
265 | 西安 | 洛杉矶 | 美国 | 45 | 4 |
266 | 西安 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
267 | 西安 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 2 |
268 | 烟台 | 大阪 | 日本 | 1696 | 6 |
269 | 烟台 | 东京 | 日本 | 3880 | 6 |
270 | 烟台 | 名古屋 | 日本 | 45 | 2 |
271 | 烟台 | 首尔 | 韩国 | 1 | 3 |
272 | 延吉 | 大阪 | 日本 | 1 | 6 |
273 | 延吉 | 东京 | 日本 | 1 | 6 |
274 | 延吉 | 洛杉矶 | 美国 | 1 | 4 |
275 | 延吉 | 首尔 | 韩国 | 1 | 3 |
276 | 义乌 | 中国香港 | 中国香港 | 1 | 2 |
277 | 长春 | 大阪 | 日本 | 45 | 6 |
278 | 长春 | 东京 | 日本 | 45 | 6 |
279 | 长春 | 洛杉矶 | 美国 | 45 | 4 |
280 | 长春 | 纽约 | 美国 | 45 | 4 |
281 | 长春 | 首尔 | 韩国 | 108 | 3 |
282 | 长春 | 中国香港 | 中国香港 | 1 | 2 |
283 | 长沙 | 大阪 | 日本 | 240 | 6 |
284 | 长沙 | 东京 | 日本 | 577 | 6 |
285 | 长沙 | 纽约 | 美国 | 45 | 4 |
286 | 长沙 | 首尔 | 韩国 | 115 | 3 |
287 | 郑州 | 奥克兰 | 新西兰 | 45 | 6 |
288 | 郑州 | 巴黎 | 法国 | 53 | 16 |
289 | 郑州 | 大阪 | 日本 | 148 | 14 |
290 | 郑州 | 东京 | 日本 | 840 | 14 |
291 | 郑州 | 多伦多 | 加拿大 | 45 | 11 |
292 | 郑州 | 法兰克福 | 德国 | 115 | 16 |
293 | 郑州 | 伦敦希思罗 | 英国 | 392 | 16 |
294 | 郑州 | 洛杉矶 | 美国 | 45 | 16 |
295 | 郑州 | 马德里 | 西班牙 | 58 | 16 |
296 | 郑州 | 曼谷 | 泰国 | 45 | 6 |
297 | 郑州 | 米兰 | 意大利 | 45 | 16 |
298 | 郑州 | 名古屋 | 日本 | 45 | 3 |
299 | 郑州 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 45 | 9 |
300 | 郑州 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 51 | 11 |
301 | 郑州 | 纽约 | 美国 | 45 | 16 |
302 | 郑州 | 圣保罗 | 巴西 | 1 | 8 |
303 | 郑州 | 首尔 | 韩国 | 81 | 8 |
304 | 郑州 | 温哥华 | 加拿大 | 45 | 11 |
305 | 郑州 | 悉尼 | 澳大利亚 | 130 | 11 |
306 | 郑州 | 芝加哥 | 美国 | 203 | 16 |
307 | 郑州 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 6 |
308 | 重庆 | 伦敦希思罗 | 英国 | 45 | 4 |
309 | 重庆 | 悉尼 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
310 | 北京 | 叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
311 | 北京 | 迈阿密 | 美国 | 1 | 6 |
312 | 北京 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 1 | 6 |
313 | 北京 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 1 | 6 |
314 | 北京 | 福冈 | 日本 | 1 | 6 |
315 | 北京 | 符拉迪沃斯托克 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
316 | 北京 | 喀山 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
317 | 北京 | 库里蒂巴 | 巴西 | 1 | 6 |
318 | 北京 | 新西伯利亚 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
319 | 广州 | 叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
320 | 广州 | 迈阿密 | 美国 | 1 | 3 |
321 | 广州 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 1 | 3 |
322 | 广州 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
323 | 广州 | 福冈 | 日本 | 1 | 3 |
324 | 广州 | 符拉迪沃斯托克 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
325 | 广州 | 喀山 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
326 | 广州 | 库里蒂巴 | 巴西 | 2 | 3 |
327 | 广州 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
328 | 广州 | 新西伯利亚 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
329 | 上海 | 迈阿密 | 美国 | 1 | 3 |
330 | 上海 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 1 | 3 |
331 | 上海 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
332 | 上海 | 福冈 | 日本 | 1 | 3 |
333 | 上海 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
334 | 上海 | 叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
335 | 鄂州 | 芝加哥 | 美国 | 172 | 4 |
336 | 鄂州 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 4 | 3 |
类别二::重点线路经济类邮件运能
线路 | 散舱舱位量(kg/日) | 散舱采购航班计划数量(条) | |||
序号 | 启运站 | 卸运站 | 卸运国 | 经济类 | 重点线路经济类 |
1 | 北京 | 奥克兰 | 新西兰 | 45 | 12 |
2 | 北京 | 巴黎 | 法国 | 650 | 32 |
3 | 北京 | 大阪 | 日本 | 86 | 28 |
4 | 北京 | 东京 | 日本 | 90 | 28 |
5 | 北京 | 多伦多 | 加拿大 | 102 | 22 |
6 | 北京 | 法兰克福 | 德国 | 483 | 32 |
7 | 北京 | 伦敦希思罗 | 英国 | 1356 | 32 |
8 | 北京 | 洛杉矶 | 美国 | 417 | 32 |
9 | 北京 | 马德里 | 西班牙 | 459 | 32 |
10 | 北京 | 曼谷 | 泰国 | 45 | 12 |
11 | 北京 | 米兰 | 意大利 | 310 | 32 |
12 | 北京 | 名古屋 | 日本 | 1 | 6 |
13 | 北京 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 297 | 18 |
14 | 北京 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 1 | 22 |
15 | 北京 | 纽约 | 美国 | 850 | 32 |
16 | 北京 | 圣保罗 | 巴西 | 55 | 16 |
17 | 北京 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
18 | 北京 | 首尔 | 韩国 | 118 | 16 |
19 | 北京 | 温哥华 | 加拿大 | 1130 | 22 |
20 | 北京 | 悉尼 | 澳大利亚 | 52 | 22 |
21 | 北京 | 芝加哥 | 美国 | 51 | 32 |
22 | 北京 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 12 |
23 | 成都 | 奥克兰 | 新西兰 | 45 | 6 |
24 | 成都 | 巴黎 | 法国 | 70 | 8 |
25 | 成都 | 大阪 | 日本 | 50 | 12 |
26 | 成都 | 东京 | 日本 | 54 | 12 |
27 | 成都 | 多伦多 | 加拿大 | 45 | 8 |
28 | 成都 | 法兰克福 | 德国 | 45 | 8 |
29 | 成都 | 伦敦希思罗 | 英国 | 100 | 8 |
30 | 成都 | 洛杉矶 | 美国 | 146 | 8 |
31 | 成都 | 马德里 | 西班牙 | 45 | 8 |
32 | 成都 | 曼谷 | 泰国 | 45 | 10 |
33 | 成都 | 米兰 | 意大利 | 45 | 8 |
34 | 成都 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 45 | 6 |
35 | 成都 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 45 | 8 |
36 | 成都 | 纽约 | 美国 | 45 | 8 |
37 | 成都 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
38 | 成都 | 首尔 | 韩国 | 45 | 6 |
39 | 成都 | 温哥华 | 加拿大 | 86 | 8 |
40 | 成都 | 悉尼 | 澳大利亚 | 45 | 8 |
41 | 成都 | 芝加哥 | 美国 | 1 | 8 |
42 | 成都 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 4 |
43 | 大连 | 大阪 | 日本 | 45 | 6 |
44 | 大连 | 东京 | 日本 | 107 | 6 |
45 | 大连 | 福冈 | 日本 | 1 | 2 |
46 | 大连 | 名古屋 | 日本 | 1 | 2 |
47 | 大连 | 纽约 | 美国 | 45 | 4 |
48 | 大连 | 首尔 | 韩国 | 45 | 3 |
49 | 大连 | 中国香港 | 中国香港 | 1 | 2 |
50 | 鄂州 | 巴黎 | 法国 | 101 | 4 |
51 | 鄂州 | 法兰克福 | 德国 | 71 | 4 |
52 | 福州 | 巴黎 | 法国 | 228 | 4 |
53 | 福州 | 东京 | 日本 | 578 | 6 |
54 | 福州 | 多伦多 | 加拿大 | 298 | 4 |
55 | 福州 | 法兰克福 | 德国 | 55 | 4 |
56 | 福州 | 伦敦希思罗 | 英国 | 524 | 4 |
57 | 福州 | 洛杉矶 | 美国 | 163 | 4 |
58 | 福州 | 马德里 | 西班牙 | 177 | 4 |
59 | 福州 | 曼谷 | 泰国 | 45 | 5 |
60 | 福州 | 米兰 | 意大利 | 95 | 4 |
61 | 福州 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 215 | 3 |
62 | 福州 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 45 | 4 |
63 | 福州 | 纽约 | 美国 | 399 | 4 |
64 | 福州 | 首尔 | 韩国 | 45 | 3 |
65 | 福州 | 温哥华 | 加拿大 | 160 | 4 |
66 | 福州 | 悉尼 | 澳大利亚 | 45 | 4 |
67 | 福州 | 芝加哥 | 美国 | 45 | 4 |
68 | 福州 | 中国香港 | 中国香港 | 45 | 2 |
69 | 广州 | 奥克兰 | 新西兰 | 193 | 6 |
70 | 广州 | 巴黎 | 法国 | 527 | 16 |
71 | 广州 | 大阪 | 日本 | 510 | 14 |
72 | 广州 | 东京 | 日本 | 930 | 14 |
73 | 广州 | 多伦多 | 加拿大 | 207 | 11 |
