做爱影片 上海市虹口区分公司2026年空调维修保养服务项目公开询价公告
做爱影片 上海市虹口区分公司(以下简称“询价人”)就“虹口区分公司2026年空调维修保养服务项目”进行公开询价,欢迎具有本项目报名资格的供应商参加报名。
一、项目概况:
1、项目名称:做爱影片 上海市虹口区分公司2026年空调维修保养服务采购项目
2、询价编号:HK2026-004
3、项目概算:服务期限1年,每年合同价格不超8万元。
二、项目内容:
1、采购人名下所属22个邮政网点、5个揽投部和1个分公司机关的空调设备维修保养。
22个邮政网点和1个分公司机关
序号 | 网点名称(局、所) | 地址 | 空调品牌 | 空调功率(匹) | 台数 |
1 | 虹口邮政支局 | 吴淞路529号 | 海尔 | 1.5 | 13 |
2 | 虹口邮政支局 | 吴淞路529号 | 海尔 | 5(吸) | 9 |
3 | 虹口邮政支局 | 吴淞路529号 | 海尔 | 3(柜) | 4 |
4 | 鲁迅公园邮政支局 | 四川北路1991号 | 海尔 | 2 | 4 |
5 | 鲁迅公园邮政支局 | 四川北路1991号 | 海尔 | 5(吸) | 4 |
6 | 鲁迅公园邮政支局 | 四川北路1991号 | 海尔 | 5(柜) | 2 |
7 | 鲁迅公园邮政支局 | 四川北路1991号 | 海尔 | 1.5 | 7 |
8 | 鲁迅公园邮政支局 | 四川北路1991号 | 海尔 | 3(柜) | 2 |
9 | 欧阳路邮政所 | 欧阳路553号 | 海尔 | 1.5 | 5 |
10 | 欧阳路邮政所 | 欧阳路553号 | 海尔 | 5(吸) | 1 |
11 | 华昌路邮政所 | 华昌路190号 | 海尔 | 1.5 | 3 |
12 | 华昌路邮政所 | 华昌路190号 | 海尔 | 5(吸) | 1 |
13 | 北外滩邮政支局 | 东大名路1209号 | 海尔 | 1.5 | 11 |
14 | 北外滩邮政支局 | 东大名路1209号 | 海尔 | 2 | 5 |
15 | 北外滩邮政支局 | 东大名路1209号 | 海尔 | 3(柜) | 6 |
16 | 北外滩邮政支局 | 东大名路1209号 | 海尔 | 5(吸) | 2 |
17 | 北外滩邮政支局 | 东大名路1209号 | 海尔 | 5(柜) | 4 |
18 | 北外滩邮政支局 | 东大名路1209号 | 海尔 | 5(柜) | 2 |
19 | 长治所 | 东长治路336号 | 海尔 | 5(柜) | 1 |
20 | 长治所 | 东长治路336号 | 海尔 | 1.5 | 3 |
21 | 唐山邮政所 | 海门路549号 | 海尔 | 5(吸) | 1 |
22 | 唐山邮政所 | 海门路549号 | 海尔 | 3(吸) | 1 |
23 | 唐山邮政所 | 海门路549号 | 海尔 | 1.5 | 3 |
24 | 广中路邮局 | 广中路65号 | 海尔 | 1.5 | 12 |
25 | 广中路邮局 | 广中路65号 | 海尔 | 5(吸) | 4 |
26 | 广中路邮局 | 广中路65号 | 海尔 | 3(柜) | 5 |
27 | 广中路邮局 | 广中路65号 | 海尔 | 2 | 4 |
28 | 广中路邮局 | 广中路65号 | 海尔 | 5(柜) | 3 |
29 | 同心所 | 中山北一路26号 | 海尔 | 5(柜) | 1 |
30 | 同心所 | 中山北一路26号 | 海尔 | 1.5 | 1 |
31 | 广灵所 | 广灵二路45号 | 海尔 | 5(吸) | 1 |
32 | 广灵所 | 广灵二路45号 | 海尔 | 2 | 2 |
33 | 广灵所 | 广灵二路45号 | 海尔 | 1.5 | 1 |
34 | 玉田所 | 曲阳路557号 | 海尔 | 5(吸) | 1 |
35 | 玉田所 | 曲阳路557号 | 海尔 | 2 | 2 |
36 | 玉田所 | 曲阳路557号 | 格力 | 1.5 | 1 |
37 | 临平路邮政支局 | 临平北路36号 | 海尔 | 1.5 | 7 |
38 | 临平路邮政支局 | 临平北路36号 | 海尔 | 2 | 7 |
39 | 临平路邮政支局 | 临平北路36号 | 海尔 | 3(柜) | 8 |
40 | 临平路邮政支局 | 临平北路36号 | 海尔 | 5(吸) | 8 |
41 | 临平路邮政支局 | 临平北路36号 | 海尔 | 5(柜) | 3 |
42 | 邮电新村所 | 四平路751号 | 海尔 | 5(吸) | 1 |
43 | 邮电新村所 | 四平路751号 | 海尔 | 2 | 1 |
44 | 邮电新村所 | 四平路751号 | 海尔 | 1.5 | 2 |
45 | 曲阳支局 | 中山北二路1621号 | 海尔 | 1.5 | 7 |
46 | 曲阳支局 | 中山北二路1621号 | 海尔 | 2 | 3 |
47 | 曲阳支局 | 中山北二路1621号 | 海尔 | 5(吸) | 8 |
48 | 曲阳支局 | 中山北二路1621号 | 海尔 | 3(柜) | 2 |
49 | 曲阳支局 | 中山北二路1621号 | 海尔 | 5(柜) | 2 |
50 | 运光支局 | 中山北一路1250-3号楼 | 海尔 | 1.5 | 5 |
51 | 运光支局 | 中山北一路1250-3号楼 | 海尔 | 3(柜) | 1 |
52 | 运光支局 | 中山北一路1250-3号楼 | 海尔 | 5(吸) | 2 |
53 | 运光支局 | 中山北一路1250-3号楼 | 海尔 | 3(吸) | 1 |
54 | 大连西路所 | 天宝西路251弄8号 | 海尔 | 1.5 | 2 |
55 | 大连西路所 | 天宝西路251弄8号 | 海尔 | 3(吸) | 1 |
56 | 辉河路所 | 辉河路64号 | 海尔 | 1.5 | 4 |
57 | 辉河路所 | 辉河路64号 | 海尔 | 5(吸) | 2 |
58 | 车站北路局本部 | 车站北路620号 | 海尔 | 5(柜) | 8 |
59 | 车站北路局本部 | 车站北路620号 | 海尔 | 5(吸) | 4 |
60 | 车站北路局本部 | 车站北路620号 | 海尔 | 1.5 | 14 |
61 | 车站北路局本部 | 车站北路620号 | 海尔 | 3(柜) | 2 |
62 | 凉城所 | 广粤路213号 | 海尔 | 1.5 | 2 |
63 | 凉城所 | 广粤路213号 | 海尔 | 5(吸) | 1 |
64 | 凉城所 | 广粤路213号 | 海尔 | 3(吸) | 1 |
65 | 丰镇所 | 新市北路1531号 | 海尔 | 3(吸) | 1 |
66 | 丰镇所 | 新市北路1531号 | 海尔 | 1.5 | 2 |
67 | 江湾所 | 新市南路1128号 | 海尔 | 1.5 | 4 |
68 | 江湾所 | 新市南路1128号 | 海尔 | 5(吸) | 2 |
69 | 江湾所 | 新市南路1128号 | 海尔 | 2 | 1 |
70 | 江湾所 | 新市南路1128号 | 海尔 | 3(吸) | 1 |
71 | 江湾所 | 新市南路1128号 | 海尔 | 3(柜) | 1 |
72 | 虹湾所 | 虹湾路233号 | 海尔 | 1.5 | 5 |
73 | 虹湾所 | 虹湾路233号 | 海尔 | 3(吸) | 2 |
74 | 虹口机关 | 吴淞路529号 | 海尔 | 1.5 | 14 |
75 | 虹口机关 | 吴淞路529号 | 海尔 | 5(吸) | 9 |
76 | 虹口机关 | 吴淞路529号 | 海尔 | 3(柜) | 12 |
77 | 虹口机关 | 吴淞路529号 | 海尔 | 5(柜) | 5 |
合计 | 300 | ||||
5个揽投部
序号 | 网点名称(局、所) | 地址 | 空调品牌 | 空调功率(匹) | 台数 |
1 | 提篮桥营业部 | 东大名路1209号 | 海尔 | 1.5 | 2 |
2 | 提篮桥营业部 | 东大名路1209号 | 海尔 | 2 | 1 |
3 | 提篮桥营业部 | 东大名路1209号 | 海尔 | 5(吸) | 2 |
4 | 凉城路营业部 | 凉城路1420号 | 海尔 | 1.5 | 7 |
5 | 凉城路营业部 | 凉城路1420号 | 海尔 | 2 | 1 |
6 | 凉城路营业部 | 凉城路1420号 | 海尔 | 3(柜) | 1 |
7 | 凉城路营业部 | 凉城路1420号 | 海尔 | 5(吸) | 2 |
8 | 飞虹路营业部 | 新广路208号 | 海尔 | 5(吸) | 2 |
9 | 飞虹路营业部 | 新广路208号 | 海尔 | 3(柜) | 1 |
10 | 虹口营业部 | 吴淞路529号 | 海尔 | 1.5 | 4 |
11 | 虹口营业部 | 吴淞路529号 | 海尔 | 5(柜) | 3 |
12 | 车站北路营业部 | 车站北路620号 | 海尔 | 1.5 | 1 |
13 | 车站北路营业部 | 车站北路620号 | 海尔 | 5(柜) | 4 |
14 | 虹口机关 | 吴淞路529号 | 海尔 | 5(柜) | 3 |
15 | 虹口机关 | 吴淞路529号 | 海尔 | 3(柜) | 1 |
16 | 虹口机关 | 吴淞路529号 | 海尔 | 1.5 | 3 |
合计 | 38 | ||||
(1)须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立法人资格的、有能力为本项目提供货物、维修和服务的企业。
(2)具有良好的商业信誉,有能力提供相关设备不低于8小时*365天上门维修服务。
(3)本项目不接受联合报价,不得转包、分包。
2、服务要求:
维保、维修我司各类型号的空调设备,提供全年365天*8小时修理,1小时内接报网点响应,维修服务进行邀约询价,全天候向甲方提供上门修理服务。
具有ISO国际标准化组织认证和五星售后认证的投标企业优先,具备同类业绩的投标企业可加分。
3、投标人资格条件:
(1)、必须具有合法企业资格,营业执照的经营范围中包含相应经营范围。
(2)、供应商须具备一般纳税人资格,能开具增值税专用发票。
(3)、本项目不接受联合体应答。
(4)、黑名单准入要求:
供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的供应商,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,被做爱影片 列入黑名单且在有效期内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。
与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
(5)参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录(提供证明材料及相关承诺书,承诺书格式自拟。查询地址:国家企业信用信息公示系统(//www.gsxt.gov.cn/index.html)。
(6)应答人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同申请人,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(7)供应商技术人员必须熟练邮政信息网相关软件安装与设置和信息网硬件系统设备的参数对接。(需提供证明文件)
三、报名的时间、方式:
网络报名:对凡愿参加投标的合格投标人可于2026年1月6日至2026年1月14日,将报名需提交的资料发送至邮箱:[email protected]参加本项目报名。本项目将对完成报名的合格供应商发送询价文件。
四、报名需提交的资料: 报名登记表、法人营业执照、专业资质
网络报名请将上述资料复印件(加盖公章)扫描件发送至报名邮箱。如有缺漏,将拒绝接受其报名(报名邮件名称请注明报名公司名称、报名项目)。
五、投标文件的递交:
投标文件递交截止时间:2026年1月14日15时00分。
投标文件递交地点:上海市虹口区吴淞路529号606室。
投标人须派代表当面递交投标文件。招标人不接受以邮寄、传真、电子邮件等方式递交的投标文件。逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。
六、开标:
开标时间:同投标文件递交截止时间。
开标地点:同投标文件递交地点。
七、发布公告的媒体:
本次招标公告在中国邮政官方网站(zayp1.com)发布。
八、公告有效期:本公告有效期至2026年1月14日止。
九、联系方式:
询价人:做爱影片 上海市虹口区分公司
联系人: 沈杰
地址: 上海市虹口区吴淞路路529号606室
电话:13371967489
附件:报名登记表
报名登记表 | |
项目名称 | 做爱影片 上海市虹口区分公司2026年电子、信息与网络设备修理采购项目 |
项目编号 | HK2026-004 |
参加包段 | (本项目不分包) |
供应商名称 (加盖公章) | (填写完整的单位全称,必须与投标文件上的投标人一致,另提供加盖公章的营业执照扫描件) |
办公地址 |
|
成立时间 |
|
注册资本(万元) |
|
其它资质要求应答 | (招标文件如有其它资质要求,必须在此项填写完整,另提供加盖公章的资质证明扫描件) |
授权代表 | (填写联系人姓名)请填写一个固定联系人,如有变更请来函告知。 |
授权代表手机 | (填写联系人手机)有关信息会短信发送至手机,请关注并收到后回复。 |
授权代表座机 |
|
授权代表邮箱 | (填写联系人邮箱)有关文件会邮件发至您邮箱,请收到后注意回复。 |