做爱影片 滨州市分公司金融业务宣传品蛋糕类供应商招标入围项目招标公告
山东锦众项目管理有限公司(以下简称“招标代理”)受做爱影片 滨州市分公司(以下简称“招标人”)委托,就做爱影片 滨州市分公司金融业务宣传品蛋糕类供应商招标入围项目项下的货物进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:做爱影片 滨州市分公司金融业务宣传品蛋糕类供应商招标入围项目
二、招标编号:91371602MA3R33L13U202603001
三、招标内容:本次共采购滨州市分公司金融业务宣传品蛋糕类供应商,总预算93万元,按实际订单量据实结算。按照每县(市)区分公司就近配送,独立设置分包(或适当合并分包)的原则,本项目分为7包。每包入围供应商数量上限:包1-包5按合格供应商数量50%原则(四舍五入)确定入围,最多入围2家;包6-包7按合格供应商数量50%原则(四舍五入)确定入围,最多入围3家,供应商可兼投兼中。
合同期限:1年
四、标包划分
包号 | 需求单位名称 | 预算合计(万元) |
1 | 惠民县分公司 | 19.3 |
2 | 阳信县分公司 | 9.3 |
3 | 无棣县分公司 | 10.6 |
4 | 沾化区分公司 | 6.6 |
5 | 博兴县分公司 | 11.4 |
6 | 邹平市分公司 | 15.6 |
7 | 滨城区分公司 | 20.2 |
合计 | 93 | |
每包入围供应商数量上限:包1-包5按合格供应商数量50%原则(四舍五入)确定入围,最多入围2家;包6-包7按合格供应商数量50%原则(四舍五入)确定入围,最多入围3家,供应商可兼投兼中。
各供应商每包分别报价,其中各单项不允许超过其最高单项限价,最高投标限价明细如下:
名称 | 单位 | 规格 | 最高限价(元) | 权重 | 规格要求 |
8寸蛋糕 | 个 | 8寸 | 80 | 67% | 单层水果蛋糕,夹心蛋糕胚,新鲜水果,根据需求制作造型。 |
10寸蛋糕 | 个 | 10寸 | 150 | 33% | |
注:货物需配送至甲方制定需求网点,价格包含配送费、装卸费等相关费用 | |||||
配送网点明细:
单位 | 机构编码 | 机构名称 | 机构简称 | 地址 | 邮政编码 | 网点联系电话 | 联系人 | 联系人手机号码 |
滨州市 | 37019215 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市城东营业所 | 邹平市城东营业所 | 山东省滨州市邹平市黄山二路22号 | 256200 | 0543-8137375 | 赵晓玉 | 15762129092 |
滨州市 | 37019191 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市城西营业所 | 邹平市城西营业所 | 山东省滨州市邹平市黄山二路43号 | 256200 | 0543-4329876 | 田佳惠 | 17852963967 |
滨州市 | 37019227 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市好生营业所 | 邹平市好生营业所 | 邹平市好生街道办事处好生步行街北首 | 256219 | 0543-4501220 | 郑晴晴 | 18769632700 |
滨州市 | 37019177 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市黄山营业所 | 邹平市黄山营业所 | 邹平市邹周路与鹤伴二路交叉口(月河小区北邻) | 256299 | 0543-4222222 | 高萍萍 | 13406161456 |
滨州市 | 37019165 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市焦桥营业所 | 邹平市焦桥营业所 | 山东省滨州市邹平市焦桥镇金桥路、镇卫生院南邻 | 256208 | 0543-4861221 | 孟玉潇 | 18706510175 |
滨州市 | 37019278 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市九户营业所 | 邹平市九户营业所 | 山东省滨州市邹平市九户镇利民三路联华超市对过 | 256211 | 0543-4711221 | 张科 | 18206562701 |
滨州市 | 37019203 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市开发区营业所 | 邹平市开发区营业所 | 山东省滨州市邹平市黄山三路盐业嘉园(小城故事斜对过) | 256299 | 0543-4305198 | 张倩倩 | 15550221818 |
滨州市 | 37019316 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市礼参营业所 | 邹平市礼参营业所 | 山东省滨州市邹平市会仙二路516号 | 256205 | 0543-4810221 | 王倩 | 13954341580 |
滨州市 | 37019153 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市里八田营业所 | 邹平市里八田营业所 | 山东省滨州市邹平市魏桥镇里八田中心街东段路南 | 256215 | 0543-4751221 | 焦硕 | 15550252109 |
滨州市 | 37019241 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市临池营业所 | 邹平市临池营业所 | 邹平市临池镇中心路与干四路交叉路口 | 256220 | 0543-4531144 | 张朋朋 | 18654373318 |
滨州市 | 37019189 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市码头营业所 | 邹平市码头营业所 | 山东省滨州市邹平市码头镇黄河一路镇府西200米 | 256214 | 0543-4761220 | 张迪 | 13475068613 |
滨州市 | 37019140 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市明集营业所 | 邹平市明集营业所 | 山东省滨州市邹平市明集镇明旺路东首 | 256216 | 0543-4581049 | 王文学 | 13793871345 |
滨州市 | 37019138 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市青阳营业所 | 邹平市青阳营业所 | 邹平市青阳镇政府斜对过 | 256217 | 0543-4571221 | 郭晓彤 | 18654379686 |
滨州市 | 37019280 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市孙镇营业所 | 邹平市孙镇营业所 | 邹平市孙镇开元三路244号 | 256210 | 0543-4781221 | 王梦泽 | 17754361799 |
滨州市 | 37019266 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市台子营业所 | 邹平市台子营业所 | 山东省滨州市邹平市台子镇中心街中段路东 | 256213 | 0543-8137370 | 成志强 | 13181022219 |
滨州市 | 37029567 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市魏纺路营业所 | 邹平市魏纺路营业所 | 邹平市经济开发区魏纺路中段路东 | 256200 | 0543-4163766 | 段淑娟 | 15266786996 |
滨州市 | 37019254 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市魏桥营业所 | 邹平市魏桥营业所 | 山东省滨州市邹平市魏桥镇齐东路645号 | 256212 | 0543-4731221 | 孙学辉 | 15066912452 |
滨州市 | 37019328 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市西董营业所 | 邹平市西董营业所 | 山东省滨州市邹平市西董街道办事处驻地工商所对过 | 256218 | 0543-4551221 | 朱君 | 15020581868 |
滨州市 | 37019292 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平市苑城营业所 | 邹平市苑城营业所 | 山东省滨州市邹平市长山镇苑城办事处镇府路北首 | 256207 | 0543-4831220 | 马燕涛 | 15005430540 |
滨州市 | 37019304 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司邹平县韩店营业所 | 邹平县韩店营业所 | 邹平市韩店镇供销社北临 | 256209 | 0543-4610221 | 何坤 | 15666636878 |
滨州市 | 37018555 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县勃李营业所 | 阳信县勃李营业所 | 阳信县洋湖乡勃李街 | 251813 | 0543-8551003 | 刘观敏 | 15254388866 |
滨州市 | 37018579 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县城东营业所 | 阳信县城东营业所 | 山东省滨州市阳信县阳城六路788号(阳信县邮政营业大厅) | 251899 | 0543-8212547 | 韩冰洁 | 18254409333 |
滨州市 | 37018581 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县城西营业所 | 阳信县城西营业所 | 山东省滨州市阳信县城阳城三路西首县人民医院对过 | 251899 | 0543-8211784 | 赵琳琳 | 15954310959 |
滨州市 | 37018643 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县河流营业所 | 阳信县河流营业所 | 山东省滨州市阳信县河流镇政府驻地 | 251807 | 0543-8691000 | 李天纲 | 18863077829 |
滨州市 | 37018668 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县劳店营业所 | 阳信县劳店营业所 | 阳信县劳店镇政府驻地 | 251802 | 0543-8321111 | 劳 磊 | 15169988811 |
滨州市 | 37018530 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县雷家营业所 | 阳信县雷家营业所 | 阳信县水落坡镇雷家街 | 251804 | 0543-8431000 | 郝玉杰 | 15169927986 |
滨州市 | 37018631 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县流坡坞营业所 | 阳信县流坡坞营业所 | 山东省滨州市阳信县流坡坞镇政府驻地 | 251809 | 0543-8521000 | 李帅帅 | 18254315234 |
滨州市 | 37018605 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县商店营业所 | 阳信县商店营业所 | 山东省滨州市阳信县商店镇政府西邻 | 251806 | 0543-8711000 | 解新强 | 13562345880 |
滨州市 | 37018656 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县水落坡营业所 | 阳信县水落坡营业所 | 阳信县水落坡镇政府驻地 | 251803 | 0543-8421000 | 苏鹏程 | 13295439272 |
滨州市 | 37018542 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县温店营业所 | 阳信县温店营业所 | 阳信县温店镇政府驻地 | 251811 | 0543-8501003 | 范本坤 | 13589705577 |
滨州市 | 37018629 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县小桑营业所 | 阳信县小桑营业所 | 山东省滨州市阳信县商店镇小桑工贸园区信用社南邻 | 251805 | 0543-8451000 | 刘 杰 | 18254366110 |
滨州市 | 37018567 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县洋湖营业所 | 阳信县洋湖营业所 | 山东省滨州市阳信县洋湖乡政府驻地 | 251812 | 0543-8531000 | 李孟孟 | 15954305111 |
滨州市 | 37018617 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳信县银高营业所 | 阳信县银高营业所 | 阳信县金阳街道办事处银高街 | 251810 | 0543-8811777 | 张 磊 | 13626494645 |
滨州市 | 37018795 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县常家营业所 | 无棣县常家营业所 | 山东省滨州市无棣县柳堡乡常家村蔡古路西侧沿街楼 | 251906 | 0543-8333168 | 张华 | 15066972188 |
滨州市 | 37018706 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县车镇营业所 | 无棣县车镇营业所 | 山东省滨州市无棣县车镇乡政府对面南60米 | 251913 | 0543-8333138 | 万晓轩 | 13105439866 |
滨州市 | 37018771 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县埕口营业所 | 无棣县埕口营业所 | 山东省滨州市无棣县埕口镇政府驻地 | 251909 | 0543-8333159 | 陈式磊 | 18366886222 |
滨州市 | 37018769 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县大杨营业所 | 无棣县大杨营业所 | 山东省滨州市无棣县车王镇张连普村 | 251913 | 0543-8333151 | 张姗姗 | 13220721678 |
滨州市 | 37018757 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县柳堡营业所 | 无棣县柳堡营业所 | 山东省滨州市无棣县柳堡乡政府驻地 | 251906 | 0543-8333170 | 陈琳 | 18354309565 |
滨州市 | 37018732 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县马山子营业所 | 无棣县马山子营业所 | 滨州市北海新区港城路一路东侧第23、24间(无棣县马山子镇港城路农村商业银行北100米) | 251907 | 0543-8333163 | 赵浩 | 18763096158 |
滨州市 | 37018718 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县泊头营业所 | 无棣县泊头营业所 | 山东省滨州市无棣县小泊头镇 | 251911 | 0543-8333155 | 田茂喜 | 13589429567 |
滨州市 | 37018821 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县三里营业所 | 无棣县三里营业所 | 无棣县海丰十五路以南、棣新七路以东路南 | 251999 | 0543-8333131 | 刘世民 | 13792293208 |
滨州市 | 37018682 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县佘家营业所 | 无棣县佘家营业所 | 山东省滨州市无棣县佘家巷乡政府驻地 | 251903 | 0543-8333177 | 张忠芹 | 18563016792 |
滨州市 | 37018833 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县水湾营业所 | 无棣县水湾营业所 | 山东省滨州市无棣县水湾镇政府驻地 | 251902 | 0543-8333181 | 王建海 | 13854333008 |
滨州市 | 37018744 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县桃花岭营业所 | 无棣县桃花岭营业所 | 无棣县海丰街道桃花岭村沿街1号楼 | 251911 | 0543-8333160 | 吴海英 | 13605433508 |
滨州市 | 37018694 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县小王营业所 | 无棣县小王营业所 | 山东省滨州市无棣县西小王乡蔡河路人民医院北30米 | 251904 | 0543-8333175 | 周庆伦 | 13954343688 |
滨州市 | 37018819 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县信阳营业所 | 无棣县信阳营业所 | 山东省滨州市无棣县信阳乡信阳一中西临50米 | 251901 | 0543-8333186 | 刘燕燕 | 18563016911 |
滨州市 | 37018783 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无棣县幸福营业所 | 无棣县幸福营业所 | 山东省滨州市无棣县城中心大街112号 | 251999 | 0543-8333185 | 杨方萌 | 19854326010 |
滨州市 | 37018175 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市堡集营业所 | 滨州市堡集营业所 | 山东省滨州市滨城区三河湖镇凤凰街18号 | 256653 | 0543-3530002 | 张亚茹 | 17862016361 |
滨州市 | 37018124 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市北镇营业所 | 滨州市北镇营业所 | 山东省滨州市黄河二路686号 | 256600 | 0543-3321659 | 白明明 | 13589409688 |
滨州市 | 37018151 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市滨城营业所 | 滨州市滨城营业所 | 山东省滨州市滨城区滨北街道办事处梧桐四路以南,凤凰一路以东 | 256651 | 0543-3512836 | 石文 | 15564342700 |
滨州市 | 37018098 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市车站营业所 | 滨州市车站营业所 | 山东省滨州市滨城区渤海六路828号 | 256600 | 0543-3324571 | 张慧 | 13561599309 |
滨州市 | 37018264 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市城关营业所 | 滨州市城关营业所 | 山东省滨州市滨城区黄河十五路渤海四路北杨村居委会驻地 | 256651 | 0543-3560127 | 牛莲莲 | 13854354139 |
滨州市 | 37018199 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市单寺营业所 | 滨州市单寺营业所 | 山东省滨州市滨城区秦皇台乡永莘路民政所西邻 | 256659 | 0543-3550003 | 张旭 | 18769670021 |
滨州市 | 37018062 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市东郊营业所 | 滨州市东郊营业所 | 山东省滨州市滨城区黄河二路766号沿街房 | 256600 | 0543-3202444 | 张真真 | 13963082822 |
滨州市 | 37018302 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市杜店营业所 | 滨州市杜店营业所 | 滨州市黄河五路渤海二十四路路口以北魏棉二宿舍对过 | 256657 | 0543-3181191 | 卜海涛 | 15854327004 |
滨州市 | 37018100 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市黄河六路营业所 | 滨州市黄河六路营业所 | 山东省滨州市滨城区黄河六路503路康泽商贸街 | 256600 | 0543-3364311 | 刘成成 | 13156498876 |
滨州市 | 37029579 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市黄河小区营业所 | 滨州市黄河小区营业所 | 山东省滨州市渤海十五路-1路黄河六路以北 | 256603 | 0543-3166255 | 刘帆 | 13406249666 |
滨州市 | 37018288 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市旧镇营业所 | 滨州市旧镇营业所 | 山东省滨州市滨城区旧镇镇政府南临 | 256660 | 0543-3622200 | 牛雪彦 | 13963097086 |
滨州市 | 37018163 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市里则营业所 | 滨州市里则营业所 | 山东省滨州市滨城区里则办事处中心路31号 | 256656 | 0543-3420250 | 刘世豪 | 19863050550 |
滨州市 | 37018201 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市梁才营业所 | 滨州市梁才营业所 | 山东省滨州市梁才街道办事处滨利路22号 | 256658 | 0543-3710668 | 宁方凤 | 15684696888 |
滨州市 | 37018086 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市女人街营业所 | 滨州市女人街营业所 | 山东省滨州市滨城区渤海十二路以西,黄河十路以南新河金都花园3-1-106号沿街房 | 256600 | 0543-3383499 | 王淑娴 | 13685436765 |
滨州市 | 37018136 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市前线营业所 | 滨州市前线营业所 | 山东省滨州市渤海八路622号办公室一楼 | 256600 | 0543-3217086 | 何欣 | 18206553376 |
滨州市 | 37018276 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市尚店营业所 | 滨州市尚店营业所 | 山东省滨州市滨城区杨柳雪镇政府东500米路南 | 256655 | 0543-3480125 | 张乐 | 13793888008 |
滨州市 | 37018074 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市市西营业所 | 滨州市市西营业所 | 山东省滨州市滨城区黄河二路645号 | 256600 | 0543-3388236 | 刘帆 | 13406249666 |
滨州市 | 37029581 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市魏棉营业所 | 滨州市魏棉营业所 | 山东省滨州市黄河二路以南、渤海二十一路以西50米处 | 256606 | 0543-3401488 | 吴学美 | 13061057057 |
滨州市 | 37018252 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市小营营业所 | 滨州市小营营业所 | 山东省滨州市滨城区小营办事处农机公司南邻 | 256623 | 0543-3612111 | 刘凯龙 | 15964075868 |
滨州市 | 37018187 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市杨集营业所 | 滨州市杨集营业所 | 山东省滨州市滨城区新庄村委大门北邻 | 256654 | 0543-3319742 | 苏卫波 | 18765434520 |
滨州市 | 37018290 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市张集营业所 | 滨州市张集营业所 | 山东省滨州市滨城区张木村张木街兽医站东邻 | 256652 | 0543-3540234 | 佟福隆 | 13655433972 |
滨州市 | 37018884 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化滨海营业所 | 滨州市沾化滨海营业所 | 山东省滨州市沾化区滨海镇场直村滨海医院北临50米 | 256812 | 0543-7590096 | 付文益 | 15066942225 |
滨州市 | 37018961 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化大高营业所 | 滨州市沾化大高营业所 | 山东省滨州市沾化区大高镇205国道与大高中心街交叉处 | 256802 | 0543-7561145 | 张元红 | 19863078819 |
滨州市 | 37018860 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化富国营业所 | 滨州市沾化富国营业所 | 山东省滨州市沾化区文化路与富桥路交叉口东北角 | 256815 | 0543-7323385 | 安雪梅 | 19863078876 |
滨州市 | 37018910 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化古城营业所 | 滨州市沾化古城营业所 | 山东省滨州市沾化区古城镇派出所西临 | 256801 | 0543-7513013 | 陈俊梅 | 13562346389 |
滨州市 | 37018934 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化黄升营业所 | 滨州市沾化黄升营业所 | 山东省滨州市沾化区黄升乡泊古路中段南侧 | 256808 | 0543-7520000 | 李盟 | 19863078817 |
滨州市 | 37018973 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化李家营业所 | 滨州市沾化李家营业所 | 山东省滨州市沾化区冯家镇第二中学向南100米 | 256806 | 0543-7570145 | 刘志旭 | 19863078821 |
滨州市 | 37018896 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化利国营业所 | 滨州市沾化利国营业所 | 山东省滨州市沾化区永馆路中段北侧、利国乡政府西临 | 256811 | 0543-7660000 | 王玉敏 | 17861590355 |
滨州市 | 37018858 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化流钟营业所 | 滨州市沾化流钟营业所 | 山东省滨州市沾化区大高镇流钟村 | 256807 | 0543-7521126 | 魏宪梅 | 19863078830 |
滨州市 | 37018922 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化泊头营业所 | 滨州市沾化泊头营业所 | 山东省滨州市沾化区泊头镇政府驻地 | 256809 | 0543-7651047 | 张蕾 | 19863078897 |
滨州市 | 37018845 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化下河营业所 | 滨州市沾化下河营业所 | 山东省滨州市沾化区下河乡滨弧路中心段 | 256810 | 0543-7640000 | 安燕双 | 19863078896 |
滨州市 | 37018946 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化下洼营业所 | 滨州市沾化下洼营业所 | 山东省滨州市沾化区下洼镇政府驻地 | 256803 | 0543-7550124 | 房兴宇 | 19863078858 |
滨州市 | 37018872 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化永丰营业所 | 滨州市沾化永丰营业所 | 山东省滨州市沾化区下洼镇永丰村永馆路中段北侧 | 256804 | 0543-7540145 | 孙延芬 | 19863078827 |
滨州市 | 37019088 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县蔡寨营业所 | 博兴县蔡寨营业所 | 山东省滨州市博兴县乔庄镇蔡寨村 | 256502 | 0543-2550088 | 许文娜 | 13561586241 |
滨州市 | 37018997 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县曹王营业所 | 博兴县曹王营业所 | 山东省滨州市博兴县曹王镇曹三村 | 256509 | 0543-2410250 | 曹海云 | 15065276966 |
滨州市 | 37019102 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县顾家营业所 | 博兴县陈户营业所 | 山东省滨州市博兴县城东街道办事处顾家村72号 | 256599 | 0543-2511080 | 齐一铭 | 18654347887 |
滨州市 | 37019126 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县城西营业所 | 博兴县城西营业所 | 山东省滨州市博兴县博城四路乐安大街交汇处 | 256509 | 0543-2302483 | 祁红红 | 13011797968 |
滨州市 | 37019090 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县纯化营业所 | 博兴县纯化营业所 | 山东省滨州市博兴县纯化镇政府驻地 | 256507 | 0543-2530444 | 陈进云 | 15169956612 |
滨州市 | 37019049 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县纯梁营业所 | 博兴县纯梁营业所 | 山东省滨州市博兴县纯梁采油厂驻地 | 256504 | 0543-2870055 | 高金辉 | 18654371726 |
滨州市 | 37019076 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县湖滨营业所 | 博兴县湖滨营业所 | 山东省滨州市博兴县锦秋办事处原湖滨一中东侧 | 256512 | 0543-2330001 | 高国峰 | 13854325986 |
滨州市 | 37019037 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县锦秋营业所 | 博兴县锦秋营业所 | 山东省滨州市博兴县胜利三路301号 | 256500 | 0543-2381172 | 周丽敏 | 13754666069 |
滨州市 | 37019114 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县吕艺营业所 | 博兴县吕艺营业所 | 山东省滨州市博兴县吕艺镇政府驻地 | 256506 | 0543-2561044 | 王万清 | 13793856358 |
滨州市 | 37019025 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县庞家营业所 | 博兴县庞家营业所 | 山东省滨州市博兴县庞家镇政府驻地 | 256501 | 0543-2360888 | 赵腾飞 | 15554301898 |
滨州市 | 37019064 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县乔庄营业所 | 博兴县乔庄营业所 | 山东省滨州市博兴县乔庄镇政府驻地 | 256503 | 0543-2580177 | 刘备 | 18266560200 |
滨州市 | 37018985 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县兴福营业所 | 博兴县兴福营业所 | 山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村中心街21号 | 256510 | 0543-2421030 | 王宇琛 | 19912612985 |
滨州市 | 37019013 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博兴县寨郝营业所 | 博兴县寨郝营业所 | 山东省滨州市博兴县湖滨镇柳桥村 | 256511 | 0543-2441259 | 张盼盼 | 13356289357 |
滨州市 | 37018353 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县陈集营业所 | 惠民县陈集营业所 | 惠民县胡集镇陈集街信用社路南50米 | 251718 | 0543-5541109 | 王翠 | 13963087339 |
滨州市 | 37018389 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县何坊营业所 | 惠民县何坊营业所 | 惠民县何坊乡政府驻地 | 251702 | 0543-5442979 | 梁晓明 | 13505432668 |
滨州市 | 37018415 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县胡集营业所 | 惠民县胡集营业所 | 惠民县胡集镇政府路南100米 | 251706 | 0543-5640188 | 李平 | 15854387858 |
滨州市 | 37018365 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县姜楼营业所 | 惠民县姜楼营业所 | 惠民县姜楼镇解陈路与220国道交叉路口往北350米路东 | 251714 | 0543-5891140 | 齐宁宁 | 15554341166 |
滨州市 | 37018441 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县李庄营业所 | 惠民县李庄营业所 | 惠民县李庄镇李庄街邮政路路口 | 251712 | 0543-5838023 | 申小莹 | 13963087567 |
滨州市 | 37018377 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县梁家营业所 | 惠民县梁家营业所 | 惠民县石庙镇陈家集村 | 251720 | 0543-5292924 | 赵杰 | 18206588222 |
滨州市 | 37018439 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县麻店营业所 | 惠民县麻店营业所 | 惠民县麻店镇政府路南50米 | 251705 | 0543-5261364 | 王青 | 15554341166 |
滨州市 | 37018403 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县清河镇营业所 | 惠民县清河镇营业所 | 惠民县清河镇中学对面 | 251708 | 0543-5681112 | 苏超 | 15066953211 |
滨州市 | 37018427 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县桑落墅营业所 | 惠民县桑落墅营业所 | 惠民县桑落墅镇政府路西50米 | 251704 | 0543-5221132 | 刘青 | 15965417255 |
滨州市 | 37018480 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县申桥营业所 | 惠民县申桥营业所 | 惠民县李庄镇申桥街信用社路北50米 | 251711 | 0543-5771444 | 丁学海 | 15954357988 |
滨州市 | 37018528 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县省屯营业所 | 惠民县省屯营业所 | 惠民县西关棣州花园小区 | 251701 | 0543-5421981 | 范倩倩 | 13455777200 |
滨州市 | 37018466 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县石庙营业所 | 惠民县石庙营业所 | 惠民县石庙镇开发区联通公司路西100米 | 251719 | 0543-5281132 | 沈圆圆 | 18266578685 |
滨州市 | 37018492 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县孙武营业所 | 惠民县孙武营业所 | 惠民县城大济路9号 | 251799 | 0543-5310046 | 高媛媛 | 15854357181 |
滨州市 | 37018516 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县魏集营业所 | 惠民县魏集营业所 | 惠民县魏集镇政府路北50米 | 251716 | 0543-5651104 | 王延敏 | 15854361026 |
滨州市 | 37018391 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县辛店营业所 | 惠民县辛店营业所 | 惠民县辛店乡政府路东50米 | 251710 | 0543-5727722 | 周倩 | 13220727331 |
滨州市 | 37018478 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县皂户李营业所 | 惠民县皂户李营业所 | 惠民县皂户李乡政府驻地 | 251717 | 0543-5252721 | 王智 | 18754317339 |
滨州市 | 37018504 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县中心营业所 | 惠民县中心营业所 | 惠民县城南关南街198号 | 251700 | 0543-5330080 | 王光翠 | 15865198669 |
滨州市 | 37018454 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠民县淄角营业所 | 惠民县淄角营业所 | 惠民县淄角镇政府驻地 | 251716 | 0543-5271115 | 王伟 | 15169938885 |
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。其中各单项不允许超过其最高单项限价。且加权后的总价不允许超过加权后的最高投标总价:103.1元。投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。
(2)本项目按实际订单量据实结算。
(3)入围供应商价格使用:项目价格表内产品,按照入围供应商中标价格,择低价使用;价格表外产品,应依据当地材料价格信息及市场行情,经甲方与入围供应商共同考察品牌、质量、规格和价格后双方书面认定。由市分公司金融业务部监督各单位执行。
(4)中标/入围原则:从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,每标段按照报价最低的原则,包1-包5按合格供应商数量50%原则(四舍五入)确定入围,最多入围2家;包6-包7按合格供应商数量50%原则(四舍五入)确定入围,最多入围3家。
五、投标人资格条件:
(一)供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、能独立承担民事责任,有能力为本项目提供服务的单位。
