做爱影片
滨州市分公司2026-2028年度印刷类供应商和广告制作类供应商招标入围项目
招标公告
山东招标股份有限公司滨州分公司(以下简称“招标代理”)受做爱影片 滨州市分公司(以下简称“招标人”)委托,就做爱影片 滨州市分公司2026-2028年度印刷类供应商和广告制作类供应商招标入围项目进行国内公开招标。欢迎合格的潜在投标人在规定的时间获取文件并前来投标。
一、项目基本情况
项目名称:做爱影片
滨州市分公司2026-2028年度印刷类供应商和广告制作类供应商招标入围项目
项目编号:0627-26BZ0090198
采购需求:为节约印刷费用开支,加强对印刷及广告制作费用的管理,拟对滨州市分公司2026-2028年度印刷类服务供应商和广告制作类供应商进行招标。其中A01为印刷类服务拟入围5家,A02为广告制作类服务拟入围7家详见招标文件第四部分、技术规范等内容。
A01印刷类服务最高加权限价5.884904元: DM单页类印刷品项目最高限价表(一) | |||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 纸张种类 | 规格 | 印刷报价 | 权重 | |||||||||||||||||||||||||
1000份以下 | 1000份(含)以上 | 5000份(含)以上 | 10000份(含)以上 | 30000份(含)以上 | |||||||||||||||||||||||||
正度32开(185*130) | 铜版纸 | 80g | 0.21 | 0.113 | 0.062 | 0.042 | 0.031 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
105g | 0.21 | 0.113 | 0.062 | 0.042 | 0.031 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.213 | 0.116 | 0.065 | 0.045 | 0.034 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.218 | 0.121 | 0.07 | 0.05 | 0.039 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 0.21 | 0.113 | 0.062 | 0.042 | 0.031 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
105g | 0.21 | 0.113 | 0.062 | 0.042 | 0.031 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.213 | 0.116 | 0.065 | 0.045 | 0.034 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.218 | 0.121 | 0.07 | 0.05 | 0.039 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
正度16开(185*260) | 铜版纸 | 80g | 0.23 | 0.131 | 0.084 | 0.068 | 0.061 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
105g | 0.23 | 0.131 | 0.084 | 0.068 | 0.061 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.237 | 0.138 | 0.091 | 0.075 | 0.068 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.247 | 0.148 | 0.101 | 0.085 | 0.078 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 0.23 | 0.131 | 0.084 | 0.068 | 0.061 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
105g | 0.23 | 0.131 | 0.084 | 0.068 | 0.061 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.237 | 0.138 | 0.091 | 0.075 | 0.068 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.247 | 0.148 | 0.101 | 0.085 | 0.078 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
正度8开(260*370) | 铜版纸 | 80g | 0.422 | 0.25 | 0.155 | 0.13 | 0.113 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
105g | 0.422 | 0.25 | 0.155 | 0.13 | 0.113 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.435 | 0.263 | 0.168 | 0.143 | 0.126 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.455 | 0.283 | 0.188 | 0.163 | 0.146 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 0.422 | 0.25 | 0.155 | 0.13 | 0.113 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
105g | 0.422 | 0.25 | 0.155 | 0.13 | 0.113 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.435 | 0.263 | 0.168 | 0.143 | 0.126 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.455 | 0.283 | 0.188 | 0.163 | 0.146 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
正度4开(370*520) | 铜版纸 | 80g | 0.88 | 0.512 | 0.26 | 0.232 | 0.22 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
105g | 0.88 | 0.512 | 0.26 | 0.232 | 0.22 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.905 | 0.537 | 0.285 | 0.257 | 0.245 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.945 | 0.577 | 0.325 | 0.297 | 0.285 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 0.88 | 0.512 | 0.26 | 0.232 | 0.22 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
105g | 0.88 | 0.512 | 0.26 | 0.232 | 0.22 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.905 | 0.537 | 0.285 | 0.257 | 0.245 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.945 | 0.577 | 0.325 | 0.297 | 0.285 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
大度32开(210*140) | 铜版纸 | 80g | 0.215 | 0.118 | 0.067 | 0.047 | 0.036 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
105g | 0.215 | 0.118 | 0.067 | 0.047 | 0.036 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.219 | 0.122 | 0.071 | 0.051 | 0.04 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.225 | 0.128 | 0.077 | 0.057 | 0.046 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 0.215 | 0.118 | 0.067 | 0.047 | 0.036 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
105g | 0.215 | 0.118 | 0.067 | 0.047 | 0.036 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.219 | 0.122 | 0.071 | 0.051 | 0.04 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.225 | 0.128 | 0.077 | 0.057 | 0.046 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
大度16开(210*285) | 铜版纸 | 80g | 0.239 | 0.14 | 0.093 | 0.077 | 0.07 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
105g | 0.239 | 0.14 | 0.093 | 0.077 | 0.07 | 2.50% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.25 | 0.151 | 0.104 | 0.088 | 0.081 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.264 | 0.165 | 0.118 | 0.102 | 0.095 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 0.239 | 0.14 | 0.093 | 0.077 | 0.07 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
105g | 0.239 | 0.14 | 0.093 | 0.077 | 0.07 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.25 | 0.151 | 0.104 | 0.088 | 0.081 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.264 | 0.165 | 0.118 | 0.102 | 0.095 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
大度8开(285*420) | 铜版纸 | 80g | 0.44 | 0.268 | 0.173 | 0.148 | 0.131 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
105g | 0.44 | 0.268 | 0.173 | 0.148 | 0.131 | 2.50% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.457 | 0.285 | 0.19 | 0.165 | 0.148 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.482 | 0.31 | 0.215 | 0.19 | 0.173 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 0.44 | 0.268 | 0.173 | 0.148 | 0.131 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
105g | 0.44 | 0.268 | 0.173 | 0.148 | 0.131 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.847 | 0.285 | 0.19 | 0.165 | 0.148 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.892 | 0.31 | 0.215 | 0.19 | 0.173 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
大度4开(420*570) | 铜版纸 | 80g | 0.915 | 0.547 | 0.295 | 0.267 | 0.255 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
105g | 0.915 | 0.547 | 0.295 | 0.267 | 0.255 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.948 | 0.58 | 0.328 | 0.3 | 0.288 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.998 | 0.63 | 0.378 | 0.35 | 0.338 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 0.915 | 0.547 | 0.295 | 0.267 | 0.255 | 0.40% | ||||||||||||||||||||||
105g | 0.915 | 0.547 | 0.295 | 0.267 | 0.255 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
128g | 0.955 | 0.582 | 0.336 | 0.308 | 0.295 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
157g | 0.998 | 0.63 | 0.378 | 0.35 | 0.338 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
DM本册类印刷品项目最高限价表(二) | |||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 纸张种类 | 规格 | 印刷报价 | 权重 | |||||||||||||||||||||||||
1000份以下 | 1000份(含)以上 | 5000份(含)以上 | 10000份(含)以上 | 30000份(含)以上 | |||||||||||||||||||||||||
正度32开(185*130) | 铜版纸 | 80g | 1.550 | 1.09 | 0.820 | 0.710 | 0.650 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
105g | 1.620 | 1.18 | 0.820 | 0.710 | 0.650 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
128g | 1.670 | 1.25 | 0.940 | 0.820 | 0.760 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
157g | 1.760 | 1.38 | 1.05 | 0.97 | 0.84 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 1.540 | 1.06 | 0.81 | 0.7 | 0.63 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||
105g | 1.610 | 1.13 | 0.9 | 0.81 | 0.72 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
128g | 1.680 | 1.21 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
157g | 1.800 | 1.32 | 1.05 | 0.96 | 0.87 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
正度16开(185*260) | 铜版纸 | 80g | 2.65 | 1.85 | 1.46 | 1.25 | 1.15 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
105g | 2.75 | 1.95 | 1.47 | 1.3 | 1.25 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
128g | 2.880 | 2.1 | 1.6 | 1.42 | 1.38 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
157g | 3.200 | 2.45 | 1.77 | 1.6 | 1.55 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 2.700 | 1.79 | 1.41 | 1.21 | 1.12 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||
105g | 2.8 | 1.88 | 1.49 | 1.32 | 1.26 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
128g | 2.9 | 2.19 | 1.63 | 1.45 | 1.4 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
157g | 3.1 | 2.36 | 1.81 | 1.62 | 1.57 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
正度8开(260*370) | 铜版纸 | 80g | 5.1 | 3.19 | 2.64 | 2.38 | 2.32 | 1.00% | |||||||||||||||||||||
105g | 5.28 | 3.67 | 2.96 | 2.65 | 2.53 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
128g | 5.56 | 3.93 | 3.19 | 2.86 | 2.78 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
157g | 6.1 | 4.46 | 3.5 | 3.22 | 3.12 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 5.08 | 3.71 | 2.84 | 2.5 | 2.36 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
105g | 5.22 | 3.85 | 2.98 | 2.61 | 2.55 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 5.4 | 4.02 | 3.27 | 2.89 | 2.85 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 5.85 | 4.35 | 3.56 | 3.29 | 3.2 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
正度4开(370*520) | 铜版纸 | 80g | 7.82 | 6.28 | 3.96 | 3.52 | 3.39 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
105g | 8.32 | 6.68 | 4.36 | 3.9 | 3.8 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 8.76 | 7.7 | 5.37 | 4.92 | 4.86 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 9.51 | 7.98 | 5.5 | 5.01 | 4.98 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 8.23 | 6.19 | 3.87 | 3.41 | 3.29 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
105g | 8.77 | 6.58 | 4.26 | 3.8 | 3.7 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 10.22 | 7.7 | 5.37 | 4.92 | 4.86 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 10.96 | 7.98 | 5.5 | 5.01 | 4.98 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
大度32开(210*140) | 铜版纸 | 80g | 1.65 | 1.22 | 0.91 | 0.81 | 0.77 | 1.00% | |||||||||||||||||||||
105g | 1.72 | 1.27 | 0.92 | 0.82 | 0.78 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
128g | 1.79 | 1.36 | 1.01 | 0.9 | 0.86 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||
157g | 1.9 | 1.48 | 1.11 | 1 | 0.96 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 1.65 | 1.19 | 0.86 | 0.75 | 0.71 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
105g | 1.72 | 1.22 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 1.78 | 1.31 | 1.05 | 0.93 | 0.89 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 1.9 | 1.42 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
大度16开(210*285) | 铜版纸 | 80g | 2.88 | 1.95 | 1.65 | 1.42 | 1.35 | 1.00% | |||||||||||||||||||||
105g | 2.95 | 2.05 | 1.67 | 1.43 | 1.36 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||
128g | 3.18 | 2.25 | 1.85 | 1.61 | 1.54 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||
157g | 3.39 | 2.35 | 2.02 | 1.81 | 1.74 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 2.85 | 1.89 | 1.54 | 1.37 | 1.31 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||
105g | 2.9 | 1.95 | 1.7 | 1.52 | 1.45 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
128g | 3.09 | 2.19 | 1.91 | 1.72 | 1.65 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
157g | 3.25 | 2.28 | 2.11 | 1.91 | 1.84 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
大度8开(285*420) | 铜版纸 | 80g | 4.27 | 3.84 | 3.07 | 2.74 | 2.6 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
105g | 4.57 | 4.04 | 3.09 | 2.76 | 2.62 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 4.83 | 4.46 | 3.29 | 3.09 | 2.96 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 5.28 | 4.87 | 3.7 | 3.49 | 3.37 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 5.57 | 3.95 | 2.97 | 2.65 | 2.52 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
105g | 5.93 | 4.3 | 3.11 | 2.95 | 2.79 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 6 | 4.42 | 3.41 | 3.340 | 3.18 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 6.5 | 4.8 | 3.79 | 3.67 | 3.56 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
大度4开(420*570) | 铜版纸 | 80g | 8.52 | 6.67 | 4.27 | 4.01 | 3.94 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
105g | 9.12 | 7.17 | 4.76 | 4.5 | 4.43 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 9.64 | 7.89 | 5.45 | 5.21 | 5.12 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 1.054 | 8.5 | 6.26 | 6 | 5.93 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
双胶纸 | 80g | 8.58 | 6.37 | 4.07 | 3.82 | 3.75 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
105g | 9.51 | 7.23 | 4.82 | 4.58 | 4.43 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
128g | 10.24 | 7.96 | 5.52 | 5.27 | 5.12 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
157g | 11.13 | 8.67 | 6.35 | 6.09 | 6.01 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
信封类产品最高限价表(三) | |||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 规格 | 印刷报价 | 权重 | ||||||||||||||||||||||||||
1000份以下 | 1000份(含)以上 | 5000份(含)以上 | 10000份(含)以上 | 30000份(含)以上 | |||||||||||||||||||||||||
中/西式双胶(5号信封) | 80克 | 0.300 | 0.160 | 0.110 | 0.100 | 0.090 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.314 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.320 | 0.180 | 0.130 | 0.120 | 0.110 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
中/西式双胶(6号信封) | 80克 | 0.300 | 0.160 | 0.110 | 0.100 | 0.090 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.314 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.320 | 0.180 | 0.130 | 0.120 | 0.110 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
中/西式双胶(7号信封) | 80克 | 0.318 | 0.178 | 0.128 | 0.118 | 0.108 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.320 | 0.199 | 0.149 | 0.139 | 0.129 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.330 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | 0.140 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
中/西式双胶(小8号信封) | 80克 | 0.312 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.310 | 0.190 | 0.140 | 0.130 | 0.120 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.300 | 0.198 | 0.148 | 0.138 | 0.128 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
中/西式双胶(大8号信封) | 80克 | 0.318 | 0.178 | 0.128 | 0.118 | 0.108 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.320 | 0.199 | 0.149 | 0.139 | 0.129 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.330 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | 0.140 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
中/西式双胶(9号信封) | 80克 | 0.470 | 0.245 | 0.200 | 0.190 | 0.185 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.508 | 0.283 | 0.238 | 0.228 | 0.223 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.528 | 0.303 | 0.258 | 0.248 | 0.243 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
中/西式牛皮纸(5号信封) | 80克 | 0.300 | 0.160 | 0.110 | 0.100 | 0.090 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.314 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.320 | 0.180 | 0.130 | 0.120 | 0.110 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
中/西式牛皮纸(6号信封) | 80克 | 0.300 | 0.160 | 0.110 | 0.100 | 0.090 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.314 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.320 | 0.180 | 0.130 | 0.120 | 0.110 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
中/西式牛皮纸(7号信封) | 80克 | 0.318 | 0.178 | 0.128 | 0.118 | 0.108 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.320 | 0.199 | 0.149 | 0.139 | 0.129 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.330 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | 0.140 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
中/西式牛皮纸(小8号信封) | 80克 | 0.312 | 0.173 | 0.123 | 0.113 | 0.103 | 0.30% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.310 | 0.190 | 0.140 | 0.130 | 0.120 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.300 | 0.198 | 0.148 | 0.138 | 0.128 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
中/西式牛皮纸(大8号信封) | 80克 | 0.318 | 0.178 | 0.128 | 0.118 | 0.108 | 0.40% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.320 | 0.199 | 0.149 | 0.139 | 0.129 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.330 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | 0.140 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
中/西式牛皮纸(9号信封) | 80克 | 0.470 | 0.245 | 0.200 | 0.190 | 0.185 | 1.50% | ||||||||||||||||||||||
100克 | 0.508 | 0.283 | 0.238 | 0.228 | 0.223 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
120克 | 0.528 | 0.303 | 0.258 | 0.248 | 0.243 | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
西式开窗封(6号) | 100克 | 0.260 | 0.210 | 0.180 | 0.150 | 0.125 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||
其他类印刷品项目最高限价表(四) | |||||||||||||||||||||||||||||
业务种类 | 规格 | 印刷报价 | 权重 | ||||||||||||||||||||||||||
1000份以下 | 1000份(含)以上 | 5000份(含)以上 | 10000份(含)以上 | 30000份(含)以上 | |||||||||||||||||||||||||
手提袋 | 大16开250g白卡覆膜 | 1.82 | 1.45 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 7% | ||||||||||||||||||||||
正16开250g白卡覆膜 | 1.73 | 1.36 | 1.1 | 1.08 | 1.07 | 3% | |||||||||||||||||||||||
A02广告制作类服务最高加权限价:944.3256元
广告制作类项目最高限价表(一) | ||||||||||||||||
名称 | 单位 | 规格 | 权重 | 阶梯最高限价 | ||||||||||||
50(含)以内 | 50-100(含) | 100-500(含) | 500-1000(含) | 1000以上 | ||||||||||||
展架 | 个 | 规格:60*160CM | 3% | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | ||||||||
材质:相纸+塑料架 | ||||||||||||||||
展架 | 个 | 规格:80*180CM | 5% | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | ||||||||
材质:相纸+塑料架 | ||||||||||||||||
门型展架 | 套 | 规格:80*180cm | 5% | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | ||||||||
材质:相纸+门型展架 | ||||||||||||||||
立屏架 | 套 | 规格:80*180cm | 5% | 310 | 306 | 304 | 302 | 300 | ||||||||
材质:户外写真付5mmPVC+立屏展架 | ||||||||||||||||
立屏架 | 套 | 规格:80*180cm | 5% | 275 | 270 | 265 | 263 | 260 | ||||||||
材质:户外写真付KT板+立屏展架 | ||||||||||||||||
易拉宝 | 个 | 材质:铝合金 | 5% | 90 | 85 | 82 | 81 | 80 | ||||||||
规格:80*200CM | ||||||||||||||||
其他:相纸画面 | ||||||||||||||||
条幅 | 米 | 规格:宽70CM | 5% | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | ||||||||
材质:油光布 | ||||||||||||||||
条幅 | 米 | 规格:宽90CM | 5% | 11 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | ||||||||
材质:油光布 | ||||||||||||||||
KT板 | 平方米 | 材质:室内写真+KT板 | 3% | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | ||||||||
室内写真 | 平方米 | 材质:背胶PP | 2% | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||||||||
室外写真 | 平方米 |
| 4% | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | ||||||||
不干胶 | 张 | 规格:15*50CM | 2% | 0.8 | 0.7 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | ||||||||
材质:户外不干胶覆膜四季胶 | ||||||||||||||||
车贴 | 平方米 | 材质:喷绘白胶 | 2% | 28 | 27 | 26 | 25.5 | 25 | ||||||||
喷绘布 | 平方米 | 高清喷绘 | 4% | 12 | 11 | 10.2 | 10.1 | 10 | ||||||||
海报 | 平方米 | 材质:相纸 | 6% | 22 | 21 | 20.5 | 20.2 | 20 | ||||||||
5mmPVC | 平方米 | 材质:户外写真付5mmPVC | 2% | 58 | 57 | 56 | 55.5 | 55 | ||||||||
标4mm铝塑板 | 平方米 | 材质:户外写真付标4mm铝塑板 | 3% | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | ||||||||
灯箱片 | 平方米 | 室内灯箱片 | 1% | 40 | 37 | 36 | 35.5 | 35 | ||||||||
软膜布 | 平方米 | 户外软膜布(无味) | 1% | 50 | 47 | 46 | 45.5 | 45 | ||||||||
单透贴 | 平方米 | 户外单孔透 | 1% | 32 | 30 | 29 | 28.5 | 28 | ||||||||
PVC展板 | 平方米 | 材质:2cmPVC UV画面 | 5% | 230 | 226 | 224 | 222 | 220 | ||||||||
PVC展板 | 平方米 | 材质:2cmPVC UV画面+2mm亚克力亮膜 | 5% | 290 | 288 | 285 | 283 | 280 | ||||||||
绶带 | 条 | 材质:泡发字 | 3% | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | ||||||||
广告制作类项目最高限价表(二) | ||||||||||||||||
名称 | 单位 | 规格 | 权重 | 阶梯最高限价 | ||||||||||||
10(含)以内 | 10-50(含) | 50-100(含) | 100-300(含) | 300以上 | ||||||||||||
宣传车 | 天 | 车尾、车身、车头全覆盖宣传 | 1% | 320 | 315 | 312 | 306 | 300 | ||||||||
不锈钢宣传栏 | 套 | 材质:不锈钢 | 4% | 1440 | 1418 | 1400 | 1377 | 1350 | ||||||||
版面120*240cm | ||||||||||||||||
版面材质:户外写真付5mmPVC | ||||||||||||||||
不锈钢引导牌 | 套 | 材质:不锈钢 | 5% | 235 | 230 | 228 | 224 | 220 | ||||||||
版面60*90cm | ||||||||||||||||
版面材质:户外写真付5mmPVC | ||||||||||||||||
铁艺宣传栏 | 套 | 材质:铁艺烤漆 | 1% | 3745 | 3670 | 3640 | 3570 | 3500 | ||||||||
版面:120*240cm | ||||||||||||||||
版面材质:户外写真付5mmPVC | ||||||||||||||||
奖牌 | 块 | 材质:木托奖牌 | 5% | 70 | 68 | 68 | 66 | 65 | ||||||||
尺寸:40*60cm | ||||||||||||||||
不锈钢奖牌 | 块 | 材质:不锈钢 | 2% | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 | ||||||||
尺寸:40*60cm | ||||||||||||||||
报价须符合量升价降的原则。
合同履行期限:3年。
二、投标人的资格要求:
1、供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任,有能力为本项目提供服务的单位;
2、被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被做爱影片 或山东省邮政分公司列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动;
3、在与山东省内邮政企业以往合作项目存在纠纷争议、解除合同等尚未处理完毕的,不能参加采购;
4、与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业;
5、供应商须如实提供本单位法人、董事、监事、高管、直接与邮政企业对接人员的亲属在邮政系统工作情况(亲属关系范围包括夫妻关系,直系血亲关系以及近姻亲关系),并且不影响本项目采购公正性;
6、业务合作中若出现弄虚作假行为或出现虚假承诺、提供虚假发票、虚列成本费用套取资金、“小金库”、商业贿赂等行为,将纳入招标人“黑名单”统一管理。以往招标项目存在以上情况的,招标人有权解除合同;
7、企业法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目同一包的投标;
8、供应商须具备增值税一般纳税人资格,能开具增值税普通和专用发票;
9、投标人提供自2023年1月1日以来,具有至少1个印刷类或广告制作类项目的类似业绩,且所有合同累计结算金额不低于20万元(以合同签订时间为准,提供合同证明、对应合同的结算发票等相关证明。提供的以上材料均需清晰可辨,否则将不予认可。);
10、投标人投报A01为印刷类的须具有有效的《印刷经营许可证》;
11、本项目不接受联合体投标,不得转包、分包;
12、本项目允许兼投兼中。
三、获取招标文件
(一)办理CA证书
登录“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)办理CA证书等。
流程:注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台主页 —用户中心—下载中心—下载:中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”,或可联系客服电话400-898-8881 (周一~周五9:00-17:00)。
(二)获取招标文件
