招标公告
鼎信项目管理咨询有限公司(以下简称“招标代理”)受做爱影片 重庆市分公司(以下简称“招标人”)委托,就垫江县邮件处理及仓配中心建设工程质量检测项下的项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:垫江县邮件处理及仓配中心建设工程质量检测。
二、项目编号:91500103736562321G202603003
三、招标内容:为垫江县邮件处理及仓配中心建设工程质量检测采购一家检测单位,检测内容包括(但不限于)建筑材料及构配件常规检测、主体结构及装饰装修工程检测,共123项,详见基准单价清单,如下:
序号 | 项目/参数 | 单位 | 预估数量 | 基准单价 (元) | 小计(元) | 备注 | |
1 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、超屈比、强屈比、重量偏差、反向弯曲 | 组 | 40 | 640 | 25600 |
|
2 | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 | 组 | 40 | 160 | 6400 |
|
3 | 钢筋机械连接 | 工艺性:抗拉强度、残余变形 | 组 | 12 | 1600 | 19200 |
|
4 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 组 | 35 | 160 | 5600 |
|
5 | 钢筋焊接 | 工艺性:抗拉强度 | 组 | 12 | 640 | 7680 |
|
6 | 钢材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 5 | 280 | 1400 |
|
7 | 植筋胶 | 劈裂抗拉强度、抗弯强度、抗压强度、钢-钢拉伸抗剪强度标准值 | 组 | 2 | 2000 | 4000 |
|
8 | 混凝土 | 立方体抗压强度 | 组 | 200 | 64 | 12800 |
|
9 | 混凝土 | 抗渗性能 | 组 | 8 | 640 | 5120 |
|
10 | 陶粒混凝土 | 立方体抗压强度、密度 | 组 | 4 | 280 | 1120 |
|
11 | 陶粒混凝土 | 导热系数 | 组 | 4 | 400 | 1600 |
|
12 | 轻集料混凝土 | 密度、立方体抗压强度 | 组 | 2 | 280 | 560 |
|
13 | 干混砌筑砂浆 | 保水率、抗压强度 | 组 | 4 | 312 | 1248 |
|
14 | 干混抹灰砂浆 | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度 | 组 | 4 | 472 | 1888 |
|
15 | 砂浆试块 | 立方体抗压强度 | 组 | 30 | 120 | 3600 |
|
16 | 水泥 | 安定性、胶砂强度、凝结时间、标准稠度用水量、细度(筛余) | 组 | 2 | 880 | 1760 |
|
17 | 砂 | 颗粒级配、含泥量或石粉含量、泥块含量、表观密度、松散堆积密度、松散空隙率 | 组 | 3 | 760 | 2280 |
|
18 | 碎石 | 颗粒级配、含泥量或泥粉含量、泥块含量、表观密度、松散堆积密度、松散空隙率 | 组 | 4 | 760 | 3040 |
|
19 | 耐火砖 | 常温耐压强度、耐火极限(4.0h) | 组 | 1 | 20320 | 20320 |
|
20 | 烧结页岩多孔砖 | 抗压强度、干密度 | 组 | 2 | 560 | 1120 |
|
21 | 烧结页岩空心砖 | 抗压强度、干密度 | 组 | 2 | 560 | 1120 | . |
22 | 页岩实心砖 | 抗压强度 | 组 | 1 | 400 | 400 |
|
23 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 拉力、延伸率、耐热性、低温柔性 | 组 | 3 | 800 | 2400 |
|
24 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 含水率、细度、28d抗压强度、28d湿基面粘结强度 | 组 | 2 | 880 | 1760 |
|
25 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、干燥时间、不透水性 | 组 | 2 | 1040 | 2080 |
|
26 | 水性抗滑移防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、干燥时间、不透水性 | 组 | 1 | 1040 | 1040 |
|
27 | JS-II水泥基防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、干燥时间、不透水性 | 组 | 2 | 1040 | 2080 |
|
28 | 自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 拉力、延伸率、耐热性、低温柔性 | 组 | 1 | 880 | 880 |
|
29 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 拉力、延伸率、耐热性、低温柔性 | 组 | 2 | 880 | 1760 |
|
30 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量、耐热度、不透水性、 | 组 | 1 | 1760 | 1760 |
|
31 | 聚合物防水砂浆 | 抗压强度、7d抗渗压力(涂层试件或砂浆试件)、粘结强度、耐碱性、凝结时间 | 组 | 1 | 1600 | 1600 |
|
32 | 防水水泥砂浆 | 抗压强度 | 组 | 1 | 400 | 400 |
|
33 | 无纺土工布 | 纵横向断裂强度、纵横向标准长度对应伸长率、CBR顶破强力 | 组 | 1 | 1040 | 1040 |
|
34 | 种植土 | pH值、有机质、EC值、石砾含量、土壤容重 | 组 | 3 | 4080 | 12240 |
|
35 | 碎石回填 | 最大干密度 | 组 | 2 | 2400 | 4800 |
|
36 | 土回填 | 最大干密度、最佳含水率 | 组 | 2 | 2400 | 4800 |
|
37 | 土工 | 压实度 | 点 | 100 | 160 | 16000 |
|
38 | 沥青 | 针入度、延度、软化点 | 组 | 2 | 960 | 1920 |
|
39 | 沥青混合料 | 马歇尔试验(毛体积密度、稳定度、流值) | 组 | 2 | 1400 | 2800 |
|
40 | 路基 | 压实度 | 点 | 12 | 160 | 1920 |
|
41 | 路基 | 弯沉 | 点 | 50 | 16 | 800 |
|
42 | 水泥稳定碎石层 | 压实度 | 点 | 24 | 160 | 3840 |
|
43 | 水泥稳定碎石层 | 弯沉 | 点 | 100 | 40 | 4000 |
|
44 | 水泥稳定碎石层 | 厚度 | 点 | 10 | 280 | 2800 |
|
45 | 水泥稳定碎石层 | 无侧限抗压强度 | 组 | 4 | 2000 | 8000 |
|
46 | 沥青面层 | 压实度 | 点 | 24 | 160 | 3840 |
|
47 | 沥青面层 | 弯沉 | 点 | 50 | 40 | 2000 |
|
48 | 沥青面层 | 平整度 | 测区 | 10 | 80 | 800 |
|
49 | 沥青面层 | 厚度 | 点 | 10 | 320 | 3200 |
|
50 | 花岗石 | 干燥、水饱和压缩强度、干燥、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率 | 组 | 2 | 1680 | 3360 |
|
51 | 井盖 | 试验荷载、残余变形 | 组 | 2 | 1280 | 2560 |
|
52 | 金属止水带 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 1 | 480 | 480 |
|
53 | 橡胶止水带 | 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形 | 组 | 1 | 960 | 960 |
|
54 | 铝质抗静电活动地板 | 板块荷载性能(集中荷载),燃烧性能 | 组 | 1 | 3800 | 3800 |
|
55 | 防滑玻化地砖 | 破坏强度、断裂模数、吸水率、表面质量、放射性 | 组 | 2 | 2240 | 4480 |
|
56 | 陶瓷砖 | 破坏强度、断裂模数、吸水率、表面质量、放射性 | 组 | 2 | 2240 | 4480 |
|
57 | 铝合金扣板 | 膜厚、附着力、耐冲击性 | 组 | 1 | 800 | 800 |
|
58 | 铝单板 | 附着力、耐冲击性 | 组 | 1 | 640 | 640 |
|
59 | 纸面石膏板 | 放射性、燃烧性能、面密度、断裂荷载、抗冲击性能 | 组 | 2 | 5280 | 10560 |
|
60 | 穿孔石膏板 | 断裂荷载 | 组 | 1 | 240 | 240 |
|
61 | 硅钙板 | 燃烧性能 | 组 | 1 | 3200 | 3200 |
|
62 | 轻钢龙骨 | 静载试验、镀锌层含量 | 组 | 2 | 1200 | 2400 |
|
63 | 外墙面漆 | 容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观 | 组 | 2 | 640 | 1280 |
|
64 | 腻子 | 容器中状态、施工性、干燥时间、打磨性 | 组 | 2 | 560 | 1120 |
|
65 | 无机涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、干燥时间、不透水性 | 组 | 2 | 1040 | 2080 |
|
66 | 门窗玻璃 | 传热系数、可见光透射比、遮阳系数、密封性能 | 组 | 1 | 5200 | 5200 |
|
67 | 门窗 | 四性:气密性、水密性、抗风压、保温性 | 组 | 1 | 5200 | 5200 |
|
68 | 铝合金型材 | 拉伸强度、伸长率、膜厚、硬度 | 组 | 1 | 1440 | 1440 |
|
69 | 难燃型挤塑聚苯板 | 压缩强度、导热系数、表观密度、体积吸水率、垂直于板面的抗拉强度、燃烧性能 | 组 | 2 | 4840 | 9680 |
|
70 | 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 单位面积质量、抗压强度、体积吸水率、垂直于板面方向的抗拉强度、燃烧性能 | 组 | 1 | 3760 | 3760 |
|
71 | 岩棉板 | 压缩强度、导热系数、密度、短期吸水量、垂直于板面的抗拉强度、酸度系数、燃烧性能 | 组 | 1 | 7720 | 7720 |
|
72 | PPR水管 | 静液压强度(1h) | 组 | 5 | 800 | 4000 | 按 1h 计,每增加 |
73 | PVC-U排水管 | 纵向回缩率、落锤冲击试验 | 组 | 2 | 640 | 1280 |
|
74 | UPVC双壁中空螺旋消音排水管 | 环刚度 | 组 | 4 | 800 | 3200 |
|
75 | PVC-U透水盲管 | 环刚度 | 组 | 1 | 800 | 800 |
|
76 | 镀锌钢丝网 | 焊点抗拉力、镀锌层质量 | 组 | 1 | 560 | 560 |
|
77 | 耐碱玻纤网格布 | 标称单位面积质量、拉伸断裂强力、耐碱断裂强力保留率 | 组 | 1 | 640 | 640 |
|
78 | 抹面胶浆 | 拉伸粘结强度、可操作时间、压折比 | 组 | 1 | 800 | 800 |
|
79 | 胶粘剂 | 拉伸粘结强度、可操作时间 | 组 | 1 | 560 | 560 |
|
80 | 塑料锚栓 | 抗拉承载力标准值、塑料圆盘直径、塑料套管外径 | 组 | 1 | 880 | 880 |
|
81 | 专用砌筑砂浆 | 抗压强度、保水率、拉伸粘结强度 | 组 | 1 | 592 | 592 |
|
82 | 声测管 | 抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 1 | 480 | 480 |
|
83 | 节能轻质抹灰砂浆 | 干表观密度、抗压强度、导热系数 | 组 | 1 | 640 | 640 |
|
84 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、强度级别、导热系数 | 组 | 1 | 960 | 960 |
|
85 | 岩石 | 单轴抗压强度 | 组 | 11 | 0 | 0 |
|
86 | 信号线 | 综合布线系统衰减近端串音比功率和(PS ACR-N),综合布线系统传播时延偏差,综合布线系统直流环路电阻,综合布线系统传播时延,综合布线系统近端串音功率和(PS NEXT),综合布线系统近端串音(NEXT),综合布线系统插入损耗(IL),综合布线系统回波损耗(RL),综合布线系统长度,综合布线系统连接图 | 组 | 1 | 2400 | 2400 |
|
87 | 灯具 | 灯功率、功率因数 | 套 | 4 | 880 | 3520 |
|
88 | 电线 | 截面积、绝缘厚度、直流电阻 | 组 | 2 | 1760 | 3520 |
|
89 | 电缆 | 截面积、绝缘厚度、直流电阻 | 组 | 3 | 1760 | 5280 |
|
90 | 透水混凝土 | 抗压强度、透水系数 | 组 | 2 | 1760 | 3520 |
|
91 | HPDE防渗膜 | 断裂伸长率(纵横向)、抗拉强度(纵横向) | 组 | 1 | 960 | 960 |
|
92 | 基础 | 地基承载力(触探) | 点 | 24 | 640 | 15360 |
|
93 | 岩石 | 单轴抗压强度 | 组 | 15 | 640 | 9600 |
|
94 | 基桩(1200、1400、1600) | 桩身完整性(声波透射法) | 根 | 99 | 528 | 52272 | 共1994.44m |
95 | 基桩(2000) | 桩身完整性(声波透射法) | 根 | 5 | 704 | 3520 | 共75.92m |
96 | 桩基 | 钻芯法检测桩身完整性(抽取10%) | m | 140 | 320 | 44800 |
|
97 | 实体检测 | 混凝土强度(回弹法) | 构件 | 15 | 320 | 4800 |
|
98 | 实体检测 | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 15 | 200 | 3000 |
|
99 | 实体检测 | 楼板厚度 | 构件 | 14 | 160 | 2240 |
|
100 | 植筋 | 后置锚固承载力 | 根 | 24 | 160 | 3840 |
|
101 | 吊杆、螺栓 | 后置锚固承载力 | 颗 | 20 | 240 | 4800 |
|
102 | 栏杆 | 水平荷载推力试验 | 处 | 3 | 2000 | 6000 |
|
103 | 外窗气密性 | 外窗气密性检测 | 樘 | 3 | 3200 | 9600 |
|
104 | 节能保温系统 | 保温节能构造(钻芯法) | 组 | 1 | 800 | 800 |
|
105 | 节能保温系统 | 粘接面积比 | 组 | 1 | 800 | 800 |
|
106 | 节能保温系统 | 保温板粘接强度 | 组 | 1 | 800 | 800 |
|
107 | 节能保温系统 | 塑料锚栓抗拔 | 组 | 1 | 800 | 800 |
|
108 | 防火门 | 耐火性能 | 樘 | 1 | 10400 | 10400 | 不含砌墙和安装费用 |
109 | 防火窗 | 耐火性能 | 樘 | 1 | 10400 | 10400 |
|
110 | 防火封堵材料 | 耐火性能 | 组 | 1 | 9600 | 9600 | 不含电缆、电缆桥架,钢管,砌墙和安装费用,C30混凝土框架由委托方自行成型 |
111 | 防火封堵材料 | 产烟毒性 | 组 | 1 | 2800 | 2800 |
|
112 | 阻火圈 | 耐火性能 | 组 | 1 | 6400 | 6400 |
|
113 | 闭式洒水喷头 | 静态动作温度 | 组 | 2 | 640 | 1280 |
|
114 | 排烟风管 | 耐火性能(h) | 组 | 1 | 10240 | 10240 | 不含安装费用 |
115 | 电线 | 耐火性能、阻燃性能 | 组 | 2 | 3200 | 6400 |
|
116 | 电缆 | 耐火性能、阻燃性能 | 组 | 4 | 4880 | 19520 |
|
117 | 消防水带 | 水压试验与爆破试验、附着强度、耐磨性能 | 组 | 2 | 2320 | 4640 |
|
118 | 消防验收 | 验收检测 | m2 | 8229 | 0.96 | 7899.84 |
|
119 | 太阳能光伏发电系统 | 发电功率、发电效率、年发电量、组件背板最高工作温度 | 组 | 1 | 16000 | 16000 |
|
120 | 照明 | 照度、功率密度 | 处 | 6 | 1600 | 9600 |
|
121 | 水质 | pH值、臭和味、肉眼可见物、 溶解性总固体、氯化物、镉、铅、汞、锰、铜 | 组 | 2 | 3160 | 6320 |
|
122 | 空气质量 | 氡、甲醛、苯、氨、TOVC、甲苯、二甲苯 | 点 | 18 | 1680 | 30240 |
|
123 | 防雷检测 | 验收检测 | m2 | 8229 | 0.8 | 6583.2 |
|
(详见招标文件第六章《技术(服务)规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。(2)本项目最高限价:本项目按照基准单价清单统一报折扣,最高折扣为70%(即7折),报价超过最高折扣的为无效报价,其投标将被否决。
四、投标人资格条件:
(二)资质要求:
1、投标人具备省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书,资质类别须满足以下其中一项要求:
(1)综合资质;
(2)专项资质,检测专项须同时包含建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能其中3项专项资质及以上。
(提供资质证书复印件(扫描件)加盖投标单位公章)。
2、投标人具备省级(直辖市、自治区)及以上质量技术监督主管部门颁发的计量认证证书(CMA)(提供有效的证书复印件(扫描件)加盖投标单位公章)。
(三)人员要求:
1、项目负责人须为投标单位的在职职工,须具备工程类中级及以上职称和建设行政主管部门或行业协会颁发的质量检测人员职业培训合格证(提供人员证书、投标人为其缴纳的2025年12月至2026年2月任意一个月的养老保险证明,以上资料加盖投标单位公章)。
2、技术负责人须为投标单位的在职职工,须具备工程类高级及以上职称和建设行政主管部门或行业协会颁发的质量检测人员职业培训合格证(提供人员证书、投标人为其缴纳的2025年12月至2026年2月任意一个月的养老保险证明,以上资料加盖投标单位公章)。
(四)信用要求及黑名单:
被“中国执行信息公开网”(//zxgk.court.gov.cn/)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被做爱影片 或做爱影片 重庆市分公司列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。(投标人须提供承诺函,同时还需提供未被“中国执行信息公开网”(//zxgk.court.gov.cn/)列入失信被执行人名单截图,未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图,承诺函与截图均需加盖投标单位公章)
(五)控股管理关系:投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。(投标人须提供控股管理关系申报表并加盖投标人单位公章)。
(六)与邮政无投资关系:与邮政无投资关系,存在以下情况的不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。(投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章)。
(七)采购供应商承诺函:投标人须按投标文件格式要求提供采购供应商承诺函并按要求签字盖章。
(八)本项目不接受联合体投标,不允许转包。(投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章)
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
五、招标文件的获取方式:
(一)办理CA证书
登录“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)办理CA证书等。
流程:注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台主页 —用户中心—下载中心—下载:中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”,或可联系客服电话:400-709-1099,CA客服电话:400-788-8550 (周一~周五9:00-17:00)。
(二)获取招标文件
获取文件流程:进入平台—注册并办理CA—(审批通过)—选择参加投标的项目—购买招标文件—填写并上传订单信息(支付凭证)—(审批通过)—下载招标文件。
凡有意参加投标者,请于2026年3月31日至2026年4月7日,每日上午9时至12时,下午13时至17时(北京时间,下同),通过“中国邮政电子采购与供应平台”获取招标文件。投标人须按包报名,招标文件费用为每包200元,投标人应将获取招标文件时的报名资料和支付凭证同步上传至“中国邮政电子采购与供应平台”对应的报名项目中,经审核后即可下载招标文件。
招标文件费账户如下(本账号为招标代理机构系统虚拟子账号,每个项目均不一样,请各位投标人高度重视)。
户 名:鼎信项目管理咨询有限公司
开户银行:工行袁家岗支行
账 号:9558833100007228959
注:投标人须在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)完成“下载招标文件”的操作。
六、投标文件的递交:
(一)线上电子版投标文件递交要求:
投标人应在截止时间2026年4月27日上午10:00(北京时间)前,通过《中国邮政投标管家》工具结合CA证书,进行线上电子版投标文件的编制,并将加密后的线上电子版投标文件递交至“中国邮政电子采购与供应平台”。并在2026年4月27日上午09:00 -10:00(北京时间)完成线上电子版投标文件“签到”流程。投标人未完成“电子版投标文件递交”及“签到”流程,投标将被拒绝。请投标人准备签到、解密所需CA、电脑等必备设备,投标人应通过制作电子版投标文件的电脑解密电子版投标文件,保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等,逾期递交的线上电子版投标文件以及不符合规定的线上电子版投标文件将被拒绝。
(二)纸质版投标文件递交时间及地点:投标人须于2026年4月27日上午09:00-10:00(北京时间)派代表当面将纸质版投标文件递交至:重庆市两江新区黄山大道中段53号附一号麒麟座A二楼。
(三)线上电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同。招标文件中要求的盖章、签字,在制作线上电子版投标文件时可以是有效的电子签章、电子签名,也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。(电子签章后,文档不应再修改,否则电子签章、签字无效;如需修改,请修改后重新电子签章、签字)。
注:(1)线上电子版投标文件指:按招标文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)的电子版投标文件。(2)纸质版投标文件指:纸质版投标文件应为线上电子版投标文件的打印版或加盖公章、签字的纸质版。(正本投标文件需加盖公章(鲜章))(3)纸质版投标文件应与线上电子版投标文件保持一致,如不一致以线上电子版投标文件为准。
七、开标:
(一)开标形式:本项目采用在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)线上解密开标,递交投标文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他投标人使用同一台电脑递交投标文件。
(二)开标时间:2026年4月27日上午10:00(北京时间)。线上电子版投标文件须进行远程解密,线上电子版投标文件解密截止时间为:投标文件递交截止时间后30分钟内完成线上响应文件的解密,投标人须自行考虑互联网网络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。投标人未在规定时间内完成线上电子版投标文件解密流程,投标将被拒绝。
(三)开标地点:本项目开标地点为重庆市两江新区黄山大道中段53号附一号麒麟座A二楼会议室。
(四)查看、确认开标结果:投标人须登录《中国邮政投标管家》进行开标结果的查看。并使用《中国邮政投标管家》工具结合CA证书进行开标结果的确认及签章。
八、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在做爱影片 官网(//zayp1.com)、中国邮政电子采购与供应平台(//cg.11185.cn)、采购与招标网(//www.chinabidding.com.cn/)、中国招标投标公共服务平台(//bulletin.cebpubservice.com/)。
九、联系方式:
招 标 人:做爱影片 重庆市分公司
代理机构:鼎信项目管理咨询有限公司
详细地址:重庆市两江新区黄山大道中段麒麟A座2楼
项目联系人: 舒爽、胡洁
电 话:15923275821、16623190348
电子邮件:[email protected]
开户银行:工行袁家岗支行
账 号:9558833100007228959