中创名建工程管理集团有限公司(以下简称“招标代理”)受做爱影片 吉林市分公司(以下简称“招标人”)委托,就做爱影片 吉林市分公司2026年监控、排队机、影音设备类维修采购项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。
一、项目名称:做爱影片 吉林市分公司2026年监控、排队机、影音设备类维修采购项目。
二、项目编号:ZCMJZBYC2026-026。
三、采购项目基本情况及要求:
(一)本项目采购2026年吉林市分公司监控、排队机、影音设备类维修,详见预算限价表。
(二)技术(服务)规范:符合国家及行业标准,同时满足招标人要求的技术(服务)规范要求。
1)投标人须严格按照本项目招标文件所列的服务规范要求,结合国家现行有效、行业强制性及推荐性标准(若招标文件要求高于国家/行业标准的,以招标文件要求为准;若招标文件未明确但国家/行业有强制性标准的,须同时符合该强制性标准),对所有条款进行逐条书面明确响应,并提供有效的证明材料(如资质证明等)作为支撑。
2)若经评标委员会评审或后续核查发现,投标人的响应存在提供的证明材料虚假、无效或其他瑕疵,导致无法满足招标文件要求的,采购人有权依据本招标文件约定及相关法律法规规定,取消该投标人的中标资格(若已中标),且不承担任何赔偿责任。因投标人存在上述情形给采购人造成的一切损失(包括但不限于重新采购的费用增加、项目延误损失、第三方索赔等直接及间接损失),均由投标人自行承担全部赔偿责任;若已签订合同,采购人有权解除合同并追究投标人的违约责任。
3)采购人已在招标文件中明确列明服务规范要求,投标人应自行对自身履约能力及响应内容的合法性、真实性、有效性进行核查。因投标人自身疏忽、误解或故意隐瞒导致的响应不符合要求,相关责任由投标人独立承担,与采购人无关。
(三)中标供应商须在邮储银行开立对公账户,相关费用以此账户进行结算。
(四)中标供应商提供符合国家规定的增值税专用发票。
(五)本项目完成招标后,在合同履行期间如招标人通过流程优化、工艺改造等提高工效或因不可抗力、情势变更,致使合同履行的基础条件发生变化的,在符合相关法律法规及管理制度规定前提下,经与中标供应商协商,如结算价款有压降(金额、结算标准、付款方式及条件),或合作条件、质量等合同条款有调整,需签订变更或补充协议。
(六)本项目详细包含内容:
维修内容及范围 | ||
序号 | 部门 | 内容说明 |
1 | 龙潭 | 13个储蓄网点3个普服网点,29台监控主机、648个监控摄像头、叫号机13台,涉及网点微改或财富中心建设 |
2 | 昌邑 | 13个储蓄网点8个普服网点,32台监控主机、716个监控摄像头、叫号机12台,涉及网点微改或财富中心建设 |
3 | 船营 | 13个储蓄网点1个邮政网点,27台监控主机、638个监控摄像头、叫号机13台,涉及网点微改或财富中心建设 |
4 | 丰满 | 13个储蓄网点5个普服网点,31台监控主机、674个监控摄像头、叫号机13台,涉及网点微改或财富中心建设 |
5 | 寄递揽投部 | 20个投递部、4个营销中心、24台监控主机、460个监控摄像头,涉及177、九台街、11中小邮局建设改造及道闸安装 |
6 | 网运中心 | 制单室、普服作业室、报刊发行作业区、调度室、邮件处理中心、5台监控主机、158个监控摄像头、门禁机2台、场地改造 |
7 | 综合办公室 | 综合楼各楼层、物业楼配电室、大院、大学生公寓、5台监控主机、73个监控摄像头、门禁系统7套、档案室、集邮库房、渠道档案室监控及楼内对各网点监控管理搭建 |
四、采购内容及预算:
(一)项目预算46万元(含税)。根据实际情况据实结算。是财务预算内项目,资金由吉林市分公司承担,具体产品明细见附件4:监控设备维修配件控制单价投标单位需以折扣进行报价,报价区间为(0-100%)(折扣不得超过100%且只允许有一个折扣报价,报价保留整数),以实际发生为准。折扣后的单价、总价均不可超过限价,否则视为废标。
注:由于项目的统筹安排,预算分类项目存在一定的不确定因素,本项目招标人对投标人服务协议生效期限内任务的数量及金额不作任何承诺或保证,即招标人不保证有足够的任务以满足中标人。投标人在投标前对此应有足够的风险认识,一经投标,即视为投标人愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。
(二)服务期限:自合同签订之日起履约期限为一年。
注:在合同有效期内发生政府主管部门、招标方上级邮政企业政策变化等情形,招标方可以提前30日通知中标公司解除合同并且免于向中标公司承担责任。
(三)标段划分:本项目分为1个标段,本项目最终入围2家供应商作为中标人,按照2家入围供应商报价最低的签订合同,据实结算。
注:(1)投标人须以“标包”为单位参加本项目的投标,并以“标包”为单位提供投标文件。(2)本项目最高投标限价为100%,投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。(3)实际采购数量以招标人订单数量为准,不承诺最低订单数量。
五、投标人资格条件:
(一)供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的供应商,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,被做爱影片 或吉林省邮政分公司列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。
(二)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
(三)本次招标不接受联合体投标。
(四)本项目严禁转包、违法分包,严禁各类形式的资质挂靠。
(五)明确出现【招投标法实施条例,属于投标人串通投标的情形】及【招投标法实施条例,采购管理办法,视为投标人相互串通投标的情形】应否决其投标。
属于投标人串通投标的情形:
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。
(2)投标人之间约定中标人。
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标。
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。
(5)投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
(6)法律法规认定的其他属于相互串通投标的行为。
视为投标人相互串通投标的情形:
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
(5)不同投标人的投标文件相互混装。
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
(7)不同投标人的投标文件经电子采购平台及工具等技术分析,出自同一投标人的电脑或附属设备、加密工具软件制作,或使用同一IP地址上传,或出自同一电子文档的。
(8)法律法规认定的其他视为相互串通投标的行为。
(六)递交投标(应答)文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他潜在供应商使用同一台电脑递交投标(应答)文件。如开标/评审后发现不同投标(应答)人上传投标(应答)文件的网卡信息/MAC地址、CPU信息/CPUID信息同时完全一致的,对本项目该投标(应答)人投标(应答)的标包/标段予以否决。
(七)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人(或法人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位单位负责人(或法人)为同一人或存在控股、管理关系的不同单位(含公告发布之日起,向前推180日历天),不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息或承诺书);违反这两款规定的,相关投标均无效。
(八)投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人,持有有效的营业执照,具备独立承担民事责任及履行合同的能力。且能够按招标人要求提供发票。
(九)维修团队需配备持有安防工程师职业技能培训证书,安防国家标准培训合规证书。
(十)近3年内具有政府单位/金融机构/邮政网点监、影音、排队机维修服务业绩,需提供至少2份合同复印件等业绩证明材料。
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、招标文件的获取方式:
(一)凡有意参加的企业请于2026年04月07日—2026年04月13日,每日上午08时30分至11时30分,下午13时30分至16时00分(北京时间,法定节假日除外,)将报名资料发送至[email protected]邮箱,并同时拨打代理机构电话进行确认。报名时须发送以下资料扫描件:
(1)企业营业执照副本;
(2)企业法定代表人授权委托书(含法人及被授权人身份证正反面复印件,须注明项目名称、项目编号、联系方式);
(3)“五.投标人资格条件”承诺函(格式自拟)
以上材料加盖公章。
(二)售价:300元/套。售出不退。
七、投标文件的递交:
(一)投标文件递交的截止时间(开标时间)为2026年04月29日13时00分,地点为吉林市邮政分公司会议室(吉林市昌邑区松江东路2号);
(二)逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
八、开标:
(一)开标时间:2026年04月29日13时00分(北京时间)。
(二)开标地点:本项目唱价地点为吉林市邮政分公司会议室(吉林市昌邑区松江东路2号)。
九、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在做爱影片 官网(//zayp1.com)、中国采购与招标网(//www.chinabidding.cn/)、中国招标投标公共服务平台(//cebpubservice.cn/)发布。
十、联系方式:
招 标 人:做爱影片 吉林市分公司
地 址:吉林市昌邑区松江东路2号
联系人:王女士
电话:0432-62489707
代理机构:中创名建工程管理集团有限公司
地 址:吉林省长春市南关区生态大街2888号GTC环球贸易中心A座803室
联 系 人:李忠秋
联系电话:15543976613、13353114014
电子邮件:[email protected]
附件4:监控设备维修配件控制单价
| ||||||
序号 | 配件 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 含税总价 |
1 | 自助设备触摸屏 | 450*250 | 块 | 2 | 523.00 | 1046.00 |
2 | 自助设备控制板 | 88*200 | 块 | 2 | 443.00 | 886.00 |
3 | 自助设备电子屏 | 150*190 | 块 | 3 | 471.00 | 1413.00 |
4 | 自助设备内存 | 50*160 | 条 | 1 | 281.00 | 281.00 |
5 | 自助设备电源 | 220*220 | 个 | 3 | 224.00 | 672.00 |
6 | 清分机传感器 | 500*130 | 个 | 1 | 394.00 | 394.00 |
7 | 清分机电脑板 | 150*300 | 块 | 1 | 466.00 | 466.00 |
8 | 清分机电源板 | 82*50 | 块 | 2 | 257.00 | 514.00 |
9 | 身份证复印机热檫头 | 150*100 | 个 | 1 | 305.00 | 305.00 |
10 | 身份证复印机扫描头 | 10*45*20 | 个 | 1 | 426.00 | 426.00 |
11 | 身份证鉴别仪模块 | 240*240 | 个 | 1 | 430.00 | 430.00 |
12 | 身份证鉴别仪主板 | 20*150 | 个 | 1 | 443.00 | 443.00 |
13 | 扎把机电源盒 | 180*150 | 个 | 2 | 144.00 | 288.00 |
14 | 扎把机进纸组件 | 20*45 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 |
15 | 扎钞机齿轮组 | 45*45 | 个 | 1 | 309.00 | 309.00 |
16 | 扎钞机电源板 | 11*250 | 个 | 1 | 229.00 | 229.00 |
17 | 扎钞机控制板 | 120*20 | 个 | 1 | 201.00 | 201.00 |
18 | 指纹仪电路板 | 220*450 | 个 | 1 | 430.00 | 430.00 |
19 | 指纹仪红外头 | 120*60 | 个 | 1 | 450.00 | 450.00 |
20 | 终端DOM存储卡 | 260*240 | 个 | 1 | 224.00 | 224.00 |
21 | 终端电脑板 | 128*128 | 个 | 1 | 443.00 | 443.00 |
22 | 终端电源 | 160圆柱 | 个 | 3 | 144.00 | 432.00 |
23 | 终端主板 | 300*600 | 个 | 1 | 523.00 | 523.00 |
24 | 验钞机齿轮组 | 180*150 | 个 | 1 | 398.00 | 398.00 |
25 | 验钞机传感器 | 180*100 | 个 | 1 | 386.00 | 386.00 |
26 | 验钞机电脑板 | 180*120 | 个 | 1 | 684.00 | 684.00 |
27 | 验钞图像板 | 180*130 | 个 | 1 | 386.00 | 386.00 |
28 | 验钞显示屏 | 180*120 | 个 | 2 | 192.00 | 384.00 |
29 | 验钞主板 | 180*150 | 个 | 1 | 443.00 | 443.00 |
30 | 缺纸传感器 | 86*86 | 个 | 1 | 140.00 | 140.00 |
31 | 色带齿轮组件 | 190*190 | 个 | 1 | 143.00 | 143.00 |
32 | 条码枪扫描头 | 110*150 | 个 | 1 | 128.00 | 128.00 |
33 | 无线终端 | 150*70 | 个 | 2 | 410.00 | 820.00 |
34 | 显卡组件 | 86*86 | 个 | 1 | 466.00 | 466.00 |
35 | 针导片 | 20*20 | 片 | 1 | 120.00 | 120.00 |
36 | 针骨架 | 120*25 | 个 | 1 | 168.00 | 168.00 |
37 | 纸张检测器 | 120*160 | 个 | 1 | 144.00 | 144.00 |
38 | 主板南北桥 | 70*30 | 个 | 1 | 312.00 | 312.00 |
39 | 主控电路板组件 | 80圆形 | 个 | 1 | 499.00 | 499.00 |
40 | KVM切换器 | 220*200 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 |
41 | ITM机控制板 | 86*150 | 个 | 1 | 450.00 | 450.00 |
42 | ITM机前面板 | 88*70 | 个 | 1 | 430.00 | 430.00 |
43 | ITM机扫描头 | 150*190 | 个 | 1 | 286.00 | 286.00 |
44 | CPU | 50*160 | 个 | 1 | 479.00 | 479.00 |
45 | 字车电机 | 30*220 | 个 | 1 | 152.00 | 152.00 |
46 | 走纸齿轮组 | 90*160 | 个 | 1 | 128.00 | 128.00 |
47 | 走纸电机 | 70*150 | 个 | 2 | 148.00 | 296.00 |
48 | 柜外清触控笔 | 80*120 | 个 | 1 | 79.00 | 79.00 |
49 | 拾音器电芯板 | 82*50 | 个 | 1 | 79.00 | 79.00 |
50 | 色带挡片固定架 | 220*200 | 个 | 2 | 75.00 | 150.00 |
51 | PDU | 86*250 | 个 | 3 | 72.00 | 216.00 |
52 | 鼓芯芯片 | 88*200 | 个 | 1 | 71.00 | 71.00 |
53 | 空调散热铜管 | 150*190 | 个 | 1 | 71.00 | 71.00 |
54 | 排线电缆 | 50*60 | 个 | 2 | 63.20 | 126.40 |
55 | 电子屏电源(红黑线) | 30*22 | 个 | 2 | 59.00 | 118.00 |
56 | 辅钞舌 | 40*180 | 个 | 1 | 47.00 | 47.00 |
57 | 色带挡片 | 35*100 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 |
58 | 光端盒 | 180*100 | 个 | 3 | 31.00 | 93.00 |
59 | 电子单元屏 | 180*120 | 块 | 4 | 31.00 | 124.00 |
60 | 打印针 | 180*120 | 根 | 4 | 23.00 | 92.00 |
61 | 电子屏数据排线(红黑线) | 106*200 | 条 | 1 | 3.00 | 3.00 |
62 | 双绞线 | 128*128 | 米 | 1 | 1.70 | 1.70 |
63 | 自助设备主板 | 220*200 | 块 | 2 | 552.00 | 1104.00 |
64 | IC卡读写器电路板 | 82*50 | 块 | 1 | 257.00 | 257.00 |
65 | IC卡读写头 | 22*20 | 个 | 1 | 229.00 | 229.00 |
66 | POE供电模块 | 90*160 | 个 | 1 | 144.00 | 144.00 |
67 | POE交换机电路板 | 98*10 | 个 | 2 | 394.00 | 788.00 |
68 | POE网关 | 40*180 | 个 | 1 | 466.00 | 466.00 |
69 | 标签机打印头 | 180*120 | 个 | 2 | 205.52 | 411.04 |
70 | 标签机电路板 | 180*130 | 个 | 1 | 144.32 | 144.32 |
71 | 标签机电源板 | 180*120 | 个 | 1 | 160.88 | 160.88 |
72 | 触摸屏 | 450*250 | 个 | 1 | 765.00 | 765.00 |
73 | 触摸屏单元板 | 45*40 | 个 | 1 | 546.00 | 546.00 |
74 | 传感器组件 | 180*150 | 个 | 1 | 209.00 | 209.00 |
75 | 窗口对讲机电路板 | 20*45 | 个 | 1 | 212.00 | 212.00 |
76 | 窗口对讲机电源 | 45*45 | 个 | 2 | 120.00 | 240.00 |
77 | 磁条器电路板 | 120*20 | 个 | 1 | 305.00 | 305.00 |
78 | 存折鉴别仪电路板 | 120*25 | 个 | 1 | 362.00 | 362.00 |
79 | 搓纸机构 | 120*160 | 个 | 1 | 168.00 | 168.00 |
80 | 打包机电机 | 220*450 | 个 | 1 | 708.00 | 708.00 |
81 | 打包机电源 | 120*60 | 个 | 2 | 281.00 | 562.00 |
82 | 打包机控制器 | 260*240 | 个 | 2 | 765.00 | 1530.00 |
83 | 打印扁平电缆 | 128*128 | 条 | 1 | 75.60 | 75.60 |
84 | 打印机齿轮组 | 160圆柱 | 个 | 1 | 205.00 | 205.00 |
85 | 打印机搓纸轮 | 300*600 | 个 | 1 | 57.00 | 57.00 |
86 | 打印机电源板 | 70*30 | 个 | 2 | 174.00 | 348.00 |
87 | 打印机感光元件 | 80圆形 | 个 | 1 | 327.00 | 327.00 |
88 | 打印机激光头 | 82*50 | 个 | 1 | 172.00 | 172.00 |
89 | 打印机主板 | 220*200 | 个 | 1 | 378.00 | 378.00 |
90 | 打印机字车架 | 86*150 | 个 | 1 | 172.00 | 172.00 |
91 | 打印头 | 88*70 | 个 | 2 | 144.00 | 288.00 |
92 | 打印头凸部 | 150*190 | 个 | 1 | 42.00 | 42.00 |
93 | 打印线圈 | 50*160 | 个 | 1 | 125.00 | 125.00 |
94 | 打印针鼓架 | 30*220 | 个 | 2 | 75.00 | 150.00 |
95 | 导纸板 | 90*160 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 |
96 | 道闸机 | 单通道(只进/只出) | 套 | 1 | 7596.00 | 7596.00 |
97 | 道闸机 | 单通道(同进/同出) | 套 | 1 | 11196.00 | 11196.00 |
98 | 道闸机 | 双通道(同进/同出) | 套 | 1 | 14976.00 | 14976.00 |
99 | 道闸机 | 单通道广告版 | 套 | 1 | 3132.00 | 3132.00 |
100 | 道闸机 | 双通道广告版 | 套 | 1 | 7452.00 | 7452.00 |
101 | 道闸机 | 智能小门+人脸识别 | 套 | 1 | 11196.00 | 11196.00 |
102 | 道闸机电机 | 70*150 | 个 | 1 | 306.00 | 306.00 |
103 | 道闸机驱动板 | 80*120 | 个 | 1 | 337.00 | 337.00 |
104 | 道闸机主板 | 82*50 | 个 | 1 | 402.00 | 402.00 |
105 | 道闸摄像头电路板 | 220*200 | 个 | 1 | 313.00 | 313.00 |
106 | 电源板 | 86*250 | 个 | 1 | 289.00 | 289.00 |
107 | 电源模块 | 88*200 | 个 | 1 | 168.00 | 168.00 |
108 | 电源转换板 | 150*190 | 个 | 1 | 208.00 | 208.00 |
109 | 电子称传感器 | 50*60 | 个 | 1 | 162.00 | 162.00 |
110 | 电子称电源板 | 30*22 | 个 | 1 | 140.00 | 140.00 |
111 | 电子称主板 | 90*160 | 个 | 1 | 241.00 | 241.00 |
112 | 电子屏控制卡(WIFI) | 98*10 | 个 | 1 | 183.60 | 183.60 |
113 | 定影膜 | 40*180 | 个 | 3 | 17.00 | 51.00 |
114 | 定影组件 | 35*100 | 个 | 1 | 190.60 | 190.60 |
115 | 分页器 | 180*150 | 个 | 1 | 42.00 | 42.00 |
116 | 复印机齿轮组 | 180*100 | 个 | 1 | 151.00 | 151.00 |
117 | 感光鼓芯 | 180*120 | 个 | 1 | 128.30 | 128.30 |
118 | 高保真拾音器 | 180*130 | 个 | 1 | 104.00 | 104.00 |
119 | 高清镜头 | 180*120 | 个 | 1 | 209.00 | 209.00 |
120 | 固态存储器 | 10*45*20 | 个 | 1 | 256.00 | 256.00 |
121 | 刮板 | 180*150 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 |
122 | 光缆框 | 20*45 | 个 | 2 | 212.00 | 424.00 |
123 | 光纤模块 | 45*45 | 个 | 1 | 93.00 | 93.00 |
124 | 柜外清触摸屏 | 120*20 | 个 | 1 | 684.00 | 684.00 |
125 | 柜外清电路板 | 120*120 | 个 | 1 | 604.00 | 604.00 |
126 | 呼叫器 | 120*120 | 个 | 1 | 324.00 | 324.00 |
127 | 加热片 | 220*450 | 个 | 1 | 111.00 | 111.00 |
128 | 加热组件 | 120*60 | 个 | 1 | 345.00 | 345.00 |
129 | 交换器电路板芯片 | 220*24 | 个 | 1 | 390.00 | 390.00 |
130 | 交换器扩展卡 | 70*30 | 个 | 1 | 345.00 | 345.00 |
131 | 电脑主板 | 30*220 | 个 | 1 | 684.00 | 684.00 |
132 | 空调电机 | 90*160 | 个 | 1 | 483.00 | 483.00 |
133 | 空调电路模块 | 90*200 | 个 | 1 | 486.00 | 486.00 |
134 | 空调冷凝器 | 90*200 | 个 | 1 | 525.00 | 525.00 |
135 | 空调压缩机 | 90*200 | 个 | 1 | 597.00 | 597.00 |
136 | 控制卡 | 90*200 | 个 | 1 | 107.00 | 107.00 |
137 | 控制面板 | 190*190 | 个 | 1 | 154.00 | 154.00 |
138 | 叫号机触摸屏 | 19寸1920*1080 | 块 | 1 | 791.00 | 791.00 |
139 | 叫号机显示屏 | 19寸1920*1080 | 块 | 1 | 503.00 | 503.00 |
140 | 叫号机触摸屏单元板 | 单控 | 块 | 1 | 575.00 | 575.00 |
141 | 叫号机高压包 | 100V | 个 | 1 | 143.00 | 143.00 |
142 | 条屏电源 | 220V-5V | 个 | 2 | 359.00 | 718.00 |
143 | 条屏主板 | 5(V)2(mA) | 块 | 1 | 503.00 | 503.00 |
144 | 叫号机主板 | i3 | 块 | 1 | 467.00 | 467.00 |
145 | 叫号机硬盘 | 160固态 | 块 | 1 | 503.00 | 503.00 |
146 | 叫号机内存 | 86* | 条 | 1 | 305.00 | 305.00 |
147 | 叫号机电源 | 500W以上(W) | 个 | 2 | 575.20 | 1150.40 |
148 | 叫号机呼叫器 | (16键) | 个 | 3 | 35.20 | 105.60 |
149 | 叫号机呼叫器 | (21键) | 个 | 3 | 49.00 | 147.00 |
150 | 叫号机单元板 | PWM调制 | 块 | 1 | 431.00 | 431.00 |
151 | 叫号机打印头 | 1284双向并行接口/串口 | 个 | 1 | 755.00 | 755.00 |
152 | 叫号机打印主板 | 国标一二级字库 | 块 | 1 | 647.00 | 647.00 |
153 | 叫号机打印机电源 | 24V | 个 | 2 | 251.20 | 502.40 |
154 | 叫号机刷卡器 | P2P接口 | 个 | 1 | 719.00 | 719.00 |
155 | 叫号机功放 | 12V-10W | 个 | 1 | 503.00 | 503.00 |
156 | 叫号机切纸刀 | 半切(切纸后,留2-3MM) | 个 | 1 | 323.00 | 323.00 |
157 | 叫号机无线模块 | 50*160 | 个 | 1 | 224.00 | 224.00 |
158 | UPS | C2KS(2000VA\1600W) | 台 | 1 | 1872.00 | 1872.00 |
159 | UPS | C2KS(2000VA\1600W)续航1小时 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
160 | UPS | C2KS(2000VA\1600W)续航4小时 | 台 | 1 | 6732.00 | 6732.00 |
161 | UPS | C2KS(2000VA\1600W)续航12小时 | 台 | 1 | 16380.00 | 16380.00 |
162 | UPS | C3KS(3000VA\2400W) | 台 | 1 | 2160.00 | 2160.00 |
163 | UPS | C3KS(3000VA\2400W)续航1小时 | 台 | 1 | 5652.00 | 5652.00 |
164 | UPS | C3KS(3000VA\2400W)续航2小时 | 台 | 1 | 6876.00 | 6876.00 |
165 | UPS | C3KS(3000VA\2400W)续航4小时 | 台 | 1 | 10260.00 | 10260.00 |
166 | UPS | C3KS(3000VA\2400W)续航8小时 | 台 | 1 | 14004.00 | 14004.00 |
167 | UPS | C3KS(3000VA\2400W)续航12小时 | 台 | 1 | 20880.00 | 20880.00 |
168 | 网络机柜 | 2000*800*600*2 | 个 | 1 | 1350.00 | 1350.00 |
169 | 网络机柜 | 2000*600*600*2 | 个 | 1 | 1250.00 | 1250.00 |
170 | 网络机柜 | 1600*600*600*2 | 个 | 1 | 940.00 | 940.00 |
171 | 网络机柜 | 1200*600*600*2 | 个 | 2 | 640.00 | 1280.00 |
172 | 网络机柜 | 2000*600*600 | 个 | 1 | 1450.00 | 1450.00 |
173 | 网络机柜 | 1600*600*600 | 个 | 1 | 1130.00 | 1130.00 |
174 | 网络机柜 | 1200*600*600 | 个 | 1 | 880.00 | 880.00 |
175 | 机柜托板 | 600*600*1.2 | 个 | 6 | 55.00 | 330.00 |
176 | 机柜托板 | 600*600*1.5 | 个 | 6 | 65.00 | 390.00 |
177 | 机柜PDU | 10位万能口防雷 | 个 | 5 | 266.00 | 1330.00 |
178 | 稳压电源 | C3K(G7)2000VA\2000W | 台 | 1 | 2016.00 | 2016.00 |
179 | 稳压电源 | C3K(G7)3000VA\3000W | 台 | 1 | 2340.00 | 2340.00 |
180 | 网络硬盘录像机 | 8路1盘位DS-7800N-Q1 | 台 | 2 | 235.00 | 470.00 |
181 | 网络硬盘录像机 | 8路2盘位DS-7808N-Q2 | 台 | 2 | 530.00 | 1060.00 |
182 | 网络硬盘录像机 | 8路4盘位DS-7816N-Q2 | 台 | 8 | 590.00 | 4720.00 |
183 | 网络硬盘录像机 | 16路8盘位DH-NVR5816-4KS3 | 台 | 2 | 1035.00 | 2070.00 |
184 | 网络硬盘录像机 | 32路4盘位DS-7932N-R4 | 台 | 3 | 1385.00 | 4155.00 |
185 | 网络硬盘录像机 | 32路16盘位DH-NVR5032-4KS3\I | 台 | 1 | 2505.00 | 2505.00 |
186 | 200万枪式网络摄像机 | DH-IPC-HFW5243E | 台 | 16 | 255.00 | 4080.00 |
187 | 200万枪式网络摄像机 | DH-IPC-HFW5243T-ZAS | 台 | 16 | 323.00 | 5168.00 |
188 | 200万半球网络摄像机 | DH-IPC-HDBW5243R-ZAS | 台 | 16 | 294.00 | 4704.00 |
189 | 200万防尾随门高清红外MINI半球 | DH-IPC-HDBW3233F-M-AS | 台 | 8 | 179.00 | 1432.00 |
190 | 600万网络摄像机 | DH-IPC-HFW5643T-ZAS | 台 | 2 | 366.00 | 732.00 |
191 | 800万网络摄像机 | DH-IPC-HFW5843T-ZAS | 台 | 2 | 712.00 | 1424.00 |
192 | 摄像机镜头 | DH-OPT-127F2712D-IR4MP | 台 | 3 | 108.00 | 324.00 |
193 | 理财摄像机 | L220 | 台 | 1 | 735.00 | 735.00 |
194 | 200万枪式网络摄像机 | DS-2CD3T26DWDV3-L | 台 | 19 | 245.00 | 4655.00 |
195 | 200万半球网络摄像机 | DS-IPC-T12HV3-IA | 台 | 19 | 245.00 | 4655.00 |
196 | 400万枪式网络摄像机 | DS-2CD3T46DWDV3-L | 台 | 19 | 325.00 | 6175.00 |
197 | 400万半球网络摄像机 | DS-IPC-K34HV2-LT | 台 | 19 | 325.00 | 6175.00 |
198 | 600万枪式网络摄像机 | DS-2CD3T66DWDV3-L | 台 | 3 | 345.00 | 1035.00 |
199 | 600万半球网络摄像机 | DS-2CD3366WDV3-I | 台 | 3 | 345.00 | 1035.00 |
200 | 800万枪式网络摄像机 | DS-2CD3T87SWDA3-L | 台 | 2 | 929.00 | 1858.00 |
201 | 200万云台摄像机 | DS-2DC6220DW-D | 台 | 1 | 1018.00 | 1018.00 |
202 | 400万云台摄像机 | IDS-2DC7423IW-D\EX | 台 | 1 | 1669.00 | 1669.00 |
203 | 600万云台摄像机 | IDS-2DC7632IW-D | 台 | 1 | 1808.00 | 1808.00 |
204 | 600万云台摄像机 | IDS-2DC7C246MW-D | 台 | 1 | 2218.00 | 2218.00 |
205 | 网络交换机 | 5口千兆 | 台 | 5 | 89.00 | 445.00 |
206 | 网络交换机 | 5口千兆工业级 | 台 | 1 | 346.00 | 346.00 |
207 | 网络交换机 | 8口千兆 | 台 | 1 | 113.00 | 113.00 |
208 | 网络交换机 | 8口千兆工业级 | 台 | 1 | 370.00 | 370.00 |
209 | 网络交换机 | 16口千兆 | 台 | 2 | 490.00 | 980.00 |
210 | 网络交换机 | 16口千兆工业级 | 台 | 1 | 607.00 | 607.00 |
211 | 网络交换机 | 24口千兆 | 台 | 1 | 532.00 | 532.00 |
212 | 网络交换机 | 24口千兆DH-S4100-24GT | 台 | 1 | 849.00 | 849.00 |
213 | 网络交换机 | 48口千兆TL-SG5452 | 台 | 1 | 1381.00 | 1381.00 |
214 | 吸顶AP | WIFI6套装-AX1500 | 套 | 1 | 921.00 | 921.00 |
215 | 吸顶AP | TL-XAP3007G-POE | 台 | 1 | 374.00 | 374.00 |
216 | 吸顶AP | TL-7AP5100HC-POE | 台 | 1 | 432.00 | 432.00 |
217 | 吸顶AP | TPLINK86面板 | 个 | 1 | 273.00 | 273.00 |
218 | AC | 5口千兆 | 个 | 3 | 273.00 | 819.00 |
219 | AC | 8口千兆 | 个 | 1 | 410.00 | 410.00 |
220 | AC | R5408PE-AC | 个 | 1 | 755.00 | 755.00 |
221 | AC | TL-479GP-AC | 个 | 1 | 504.00 | 504.00 |
222 | 无线路由器 | TL-WAR1200L | 个 | 2 | 432.00 | 864.00 |
