2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第一、二、三、五标段
(三次)招标公告
河南兴达工程咨询有限公司受做爱影片 河南省分公司委托,就2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第一、二、三、五标段(三次)
二、项目编号:XDEC-A20240108-138
三、项目概述:拟对全省262条二级干线邮路运输服务业务外包;
四、招标内容:
标段号 | 采购内容 | 标段内线路条数 | 年度预算 (万元) |
1 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至开封、商丘线路;开封、商丘组开部分二干线路 | 26 | 3521 |
2 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至新乡、安阳、鹤壁、濮阳线路;新乡、安阳、鹤壁、濮阳组开部分二干线路 | 58 | 1931 |
3 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至洛阳、焦作、三门峡、济源线路;洛阳、焦作、三门峡、济源组开部分二干线路 | 38 | 3234 |
5 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至驻马店、周口线路;驻马店、周口组开部分二干线路 | 40 | 2991 |
注:投标人所投标段数量不受限制,但最多只能中标两个标段。若投标人同时在两个及以上标段被评为第一中标候选人,则按照标段号1、3、5、4、6、2顺序(即为标段预算金额所占权重由高到低顺序)推荐为第一中标候选人,后续标段不再被推荐为第一中标候选人,可依据评分高低推荐为第二、三中标候选人。 | |||
(详见招标文件第六章《技术(服务)规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
本项目/包最高投标限价为单价,投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。
(2)服务期限:两年(2026年5月合同生效日至2028年5月31日);
(3)服务质量:符合国家相关标准、规范要求,并满足采购人要求;
(4)服务地点:招标人指定地点;
(5)标段划分:共4个标段。
五、投标人资格条件:
1.投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位或依法设立的其他组织;
2.投标人须具备增值税一般纳税人资格,须开具增值税专用发票;
3.本项目不允许转包、分包,不接受联合体投标(提供承诺书,格式自拟);
4.投标人必须通过ISO9001质量管理体系认证;
5.投标人须承诺中标后,根据招标人要求,在省会及省分公司指定的主要城市设立固定的经营场所或办公地点(提供承诺书,格式自拟);
6.投标人能够提供外廓车长9.6米(含)以上的厢式货车或准牵引总质量30吨以上的牵引车头总数量不低于50台(准牵引总质量30吨以上的牵引车头总数占比不低于50%)(提供相关证明材料)。投标人需承诺厢式车容积标准:厢长6.5米的车辆容积不低于35立方米,7.5米的车辆容积不低于45立方米,9.6米的车辆容积不低于55立方米,13.5米的车辆容积不低于100立方米,15米的车辆容积不低于130立方米(提供承诺书,格式自拟);
投标人提供的车辆应符合以下条件之一:
6.1投标人所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明车辆属于投标人所有);
6.2投标人的分公司、子公司、控股公司所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明其分公司、子公司、控股公司与投标人的所属关系,且提供证明材料须证明车辆属于相关分公司、子公司、控股公司所有);
6.3与投标人的法定代表人为同一人的企业所拥有的车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明相关企业的法定代表人与投标人的法定代表人为同一人,且提供证明材料须证明车辆属于相关企业所有);
以上3种情形视为投标人自有车辆;投标人须提供每台车辆的行驶证复印件(加盖投标人公章),且车辆年检全部合格,符合国家规定技术标准。核标时如发现存在伪造车辆信息的企业,直接剔除其投标资格;
7.投标人必须承诺应优先使用自有车辆(车辆所有人为本公司、分公司、控股/子公司、同一法人名下的公司);自有车辆使用率不得低于10%的标准;提供承诺书(提供承诺书,格式自拟);
8.投标人必须承诺提供的车辆必须符合国家规定的相关技术标准,车辆手续齐全,具备符合邮件运输的防火、防盗、防腐、防潮等配备要求,并达到甲方所在地机动车尾气排放标准;提供承诺书(提供承诺书,格式自拟);
9.投标人必须承诺承担邮件运输任务车辆要确保车辆密封性能良好,无漏洞、破裂、漏雨等影响邮件安全的情况。承运商需根据邮政单位需求提供车厢内隔离网等用具(用于邮件隔离);可根据邮政单位需要提供高栏车(提供承诺书,格式自拟);
10.投标人必须具备《道路运输经营许可证》;
11.投标人必须必须按规定为承运车辆投保机动车交通事故责任强制保险、不低于200万元的第三者商业责任险和不低于100万元的座位险(驾乘人员险),以及赔付额不得低于300万元单车货物保险(提供承诺书,格式自拟);
12.投标人须承诺承担邮件干线运输任务的车辆,累计行驶里程在100万公里以下,且使用年限在5年以内,投标人负责对车辆进行日常维护和定期保养,车辆出发前进行必要的安全检查,确保车况良好(提供承诺书,格式自拟);
13.投标人承担干线运输任务的车辆必须统一安装性能良好的烟感报警器,同时须配备满足交通运输部道路运输车辆卫星定位系统部标协议的北斗/GPS设备,实时接入中国邮政车辆管理信息平台,能够准确采集各类车辆信息(提供承诺书,格式自拟);
14.投标人须承诺提供的承担邮件干线运输任务车辆,要保持车辆整洁,号牌、保险标志、检验标志悬挂、张贴于规定位置;不得在运邮车辆车体喷涂广告和具有广告性质的图片、文字,严禁悬挂、喷涂“中国邮政”“邮政速递”“EMS”相关标志(提供承诺书,格式自拟);
15.投标人须提供自2023年1月1日(以合同签订时间为准,提供合同及对应本合同的发票,累计金额以发票为准)起1个累计结算人民币500万元以上的邮政或快递物流行业委托运输业绩;
16.投标人可以使用非自有车辆提供服务,非自有车辆须属于法人单位,非自有车辆须满足资格条件第11、12、13、14条;同时投标人须承诺对本项目所有车辆的运输服务承担全部责任(提供承诺书,格式自拟);
17信誉要求:
17.1投标人须具备良好的社会信誉,没有处于被责令停产、停业或者投标资格被暂停、取消状态,近三年在经营活动中没有重大违法记录(提供加盖单位公章的承诺书);
17.2被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被做爱影片 或河南省邮政分公司列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动,列入黑名单的供应商自动丧失中标(成交)资格及签约资格(提供网站信誉查询截图及加盖单位公章的承诺书);
17.3与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业(提供加盖单位公章的承诺书);
17.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位(含公告发布之日起,向前推180日历天),不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)。
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、招标文件的获取方式:
(一)办理CA证书
登录“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)办理CA证书等。流程:注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台主页 —用户中心—下载中心—下载:中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”,或可联系客服电话:4007091099,CA客服电话:400-788-8550 (周一~周五9:00-17:00)。
(二)获取招标文件
获取文件流程:进入平台—注册并办理CA—(审批通过)—选择参加投标的项目—购买招标文件—填写并上传订单信息(支付凭证)—(审批通过)—下载招标文件(具体参照平台页面右下角“投标人操作指南”)。
(线上)凡有意参加的企业:请于2026年4月13日至2026年4月17日,每日上午09:00时至11:30分,下午14:30分至17:00时(北京时间,下同),进入《中国邮政电子采购与供应平台》线上报名获取招标文件。
(1)未在该平台注册办理CA证书的投标人,请先行注册办理CA证书后详细阅读操作手册,线上自行报名获取招标文件。
(2)CA办理及招标文件获取:进入《中国邮政电子采购与供应平台》//cg.11185.cn主页 -用户中心-下载中心-下载操作手册(详细阅读,根据操作手册完成注册、登录、CA办理、平台相关应用的安装使用、投标人报名-(请务必按要求填写,并上传报名资料(资格项内容)的原件扫描件、报名表)-等待审核-审核通过后-标书购买-确认标书费-投标人下载招标文件)。平台服务电话:4007091099;
(3)获取招标文件时上传的资料:本公告“五.投标人资格条件”证明所需的营业执照、业绩合同等,报名登记表在链接//pan.baidu.com/s/1vxAtzuRJtlz1Gfob_41FYQ?pwd=fcft或招标公告附件下载报名登记表,以上材料需加盖公章后彩色扫描上传《中国邮政电子采购与供应平台》//cg.11185.cn(报名登记表excel版本需要同时上传)。
(4)招标文件每套售价为500元/标段,售后不退。
七、投标文件的递交:
(一)递交平台、递交时间及签到:线上电子版投标文件递交的截止时间均为2026年5月6日上午9:30(北京时间),投标人应在截止时间前通过“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)递交加密的线上电子版投标文件,请投标人准备签到、解密所需CA、电脑等必备设备,投标人应保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等,逾期递交的线上电子版投标文件以及不符合规定的线上电子版投标文件将被拒绝。
(二)线上电子版投标文件加密、解密:投标人须在开标前对“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)递交的线上电子版投标文件进行加密。投标人须在平台下载《中国邮政投标管家》工具结合CA证书,进行线上电子版投标文件的编制,并在开标前进行加密后上传至平台。开标时,尽快使用CA证书完成线上电子版投标文件的解密。
(三)招标文件中要求的盖章、签字,在制作线上电子版投标文件时可以是有效的电子签章、电子签名,也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。(电子签章后,文档不应再修改,否则电子签章、签字无效;如需修改,请修改后重新电子签章、签字)。
注:线上电子版投标文件指:按招标文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)的电子版投标文件。
八、开标:
(一)开标形式:本项目采用在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)线上解密开标,递交投标文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他投标人使用同一台电脑递交投标文件;投标人远程参与即可,无需到达开标现场。
(二)开标时间:2026年5月6日上午9:30(北京时间)。线上电子版投标文件现场解密时间为:2026年5月6日上午9:30(北京时间)。投标人须自行考虑互联网网络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。投标人未在规定时间内完成线上电子版投标文件解密流程,投标将被拒绝。(签到后安排的系统解密预留操作时间不少于半小时,可根据项目规模及报名人数适当延长)。
九、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在做爱影片 官方网站、中国邮政电子采购与供应平台、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》发布。
十、联系方式:
本公告发出后至中标(成交)通知书发出的期间,潜在供应商严禁与招标人进行私下接触,如需项目咨询请与代理公司联系。
招 标 人:做爱影片 河南省分公司
招标代理机构:河南兴达工程咨询有限公司
办公地址:郑州市电厂路泾河路向西200米路南河南省国家大学科技园东区15号楼F座西单元河南兴达工程咨询有限公司
联 系 人:曹老师、都老师
电子邮箱:[email protected]
电 话:0371-66681093
附件:2026年河南邮政二级干线邮路委办运输业务外包限价表(附后)
·
2026年河南邮政二级干线邮路委办运输业务外包限价表
1标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
1 | 1 | 商丘 | 郑州 | 商丘-郑州 | 单程 | 216 | 657.72 | 789.26 | 991.16 | 1247.4 | 1564.92 | 8470 |
2 | 商丘 | 郑州 | 商丘-郑州 | 往返 | 448 | 973.95 | 1103.82 | 1363.55 | 1796.42 | 2164.37 | 3236 | |
3 | 郑州 | 开封 | 郑州-开封 | 单程 | 44 | 133.98 | 160.77 | 207.9 | 254.1 | 318.78 | 1796 | |
4 | 郑州 | 开封 | 郑州-开封 | 往返 | 88 | 267.96 | 321.55 | 415.8 | 508.2 | 637.56 | 535 | |
5 | 周口 | 商丘 | 周口-商丘 | 单程 | 178 | 542.01 | 650.41 | 820.09 | 1027.95 | 1289.61 | 45 | |
6 | 商丘 | 周口 | 商丘-周口 | 往返 | 356 | 826.06 | 936.2 | 1156.49 | 1523.63 | 1835.7 | 215 | |
7 | 安阳 | 商丘 | 安阳-商丘 | 单程 | 315 | 863.34 | 978.46 | 1208.68 | 1592.39 | 1918.54 | 1890 | |
8 | 商丘 | 安阳 | 商丘-安阳 | 往返 | 630 | 1109.3 | 1257.21 | 1553.03 | 2046.06 | 2465.12 | 290 | |
9 | 鹤壁 | 商丘 | 鹤壁-商丘 | 单程 | 280 | 799.87 | 906.52 | 1119.83 | 1475.33 | 1777.51 | 45 | |
10 | 商丘 | 鹤壁 | 商丘-鹤壁 | 往返 | 560 | 1056.22 | 1197.06 | 1478.72 | 1948.15 | 2347.18 | 215 | |
11 | 焦作 | 商丘 | 焦作-商丘 | 单程 | 304 | 859.28 | 973.85 | 1202.99 | 1584.9 | 1909.53 | 45 | |
12 | 商丘 | 焦作 | 商丘-焦作 | 往返 | 608 | 1240.17 | 1405.54 | 1736.25 | 2287.44 | 2755.96 | 215 | |
13 | 商丘 | 开封 | 商丘-开封 | 单程 | 171 | 520.69 | 624.83 | 807.97 | 987.52 | 1238.89 | 1215 | |
14 | 商丘 | 开封 | 商丘-开封 | 往返 | 342 | 826.72 | 936.96 | 1157.42 | 1524.86 | 1837.18 | 215 | |
15 | 商丘 | 南阳 | 商丘-南阳 | 单程 | 394 | 1026.09 | 1162.9 | 1436.52 | 1892.57 | 2280.2 | 210 | |
16 | 南阳 | 商丘 | 南阳-商丘 | 往返 | 788 | 1738.47 | 1970.27 | 2433.86 | 3206.53 | 3863.29 | 380 | |
17 | 平顶山 | 商丘 | 平顶山-商丘 | 单程 | 279 | 752.22 | 852.51 | 1053.1 | 1387.42 | 1671.6 | 100 | |
18 | 商丘 | 平顶山 | 商丘-平顶山 | 往返 | 558 | 1162.74 | 1317.78 | 1627.85 | 2144.63 | 2583.89 | 240 | |
19 | 濮阳 | 商丘 | 濮阳-商丘 | 单程 | 204 | 560.08 | 634.76 | 784.11 | 1033.05 | 1244.63 | 1650 | |
20 | 濮阳 | 商丘 | 濮阳-商丘 | 往返 | 408 | 809.35 | 917.26 | 1133.09 | 1492.81 | 1798.57 | 250 | |
21 | 商丘 | 三门峡 | 商丘-三门峡 | 单程 | 482 | 1163.16 | 1318.26 | 1628.44 | 2145.41 | 2584.83 | 45 | |
22 | 商丘 | 三门峡 | 商丘-三门峡 | 往返 | 934 | 1852.6 | 2099.62 | 2593.64 | 3417.03 | 4116.9 | 215 | |
23 | 新乡 | 商丘 | 新乡-商丘 | 单程 | 252 | 711.76 | 806.66 | 996.47 | 1312.81 | 1581.69 | 210 | |
24 | 新乡 | 商丘 | 新乡-商丘 | 往返 | 504 | 1015.87 | 1151.32 | 1422.22 | 1873.72 | 2257.5 | 215 | |
25 | 商丘 | 信阳 | 商丘-信阳 | 单程 | 384 | 988.02 | 1119.77 | 1383.24 | 1822.38 | 2195.63 | 45 | |
26 | 商丘 | 信阳 | 商丘-信阳 | 往返 | 709 | 1439.48 | 1631.42 | 2015.28 | 2655.06 | 3198.87 | 215 |
2标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
2 | 1 | 郑州 | 安阳 | 郑州-安阳 | 单程 | 186 | 566.37 | 679.64 | 878.85 | 1074.15 | 1347.57 | 1828 |
2 | 安阳 | 郑州 | 安阳-郑州 | 往返 | 372 | 934.47 | 1059.07 | 1308.26 | 1723.59 | 2076.61 | 500 | |
3 | 郑州 | 濮阳 | 郑州-濮阳 | 单程 | 188 | 572.46 | 686.95 | 888.3 | 1085.7 | 1362.06 | 1853 | |
4 | 郑州 | 濮阳 | 郑州-濮阳 | 往返 | 376 | 981.07 | 1111.88 | 1373.5 | 1809.54 | 2180.17 | 644 | |
5 | 鹤壁 | 郑州 | 鹤壁-郑州 | 单程 | 162 | 493.29 | 591.94 | 765.45 | 935.55 | 1173.69 | 643 | |
6 | 鹤壁 | 郑州 | 鹤壁-郑州 | 往返 | 324 | 855.57 | 969.65 | 1197.8 | 1578.06 | 1901.28 | 120 | |
7 | 濮阳 | 安阳 | 濮阳-安阳 | 单程 | 104 | 316.68 | 380.01 | 491.4 | 600.6 | 753.48 | 1000 | |
8 | 濮阳 | 安阳 | 濮阳-安阳 | 往返 | 208 | 528.21 | 598.63 | 739.49 | 974.26 | 1173.8 | 110 | |
9 | 安阳 | 鹤壁 | 安阳-鹤壁 | 单程 | 48 | 146.16 | 175.39 | 226.8 | 277.2 | 347.76 | 30 | |
10 | 鹤壁 | 安阳 | 鹤壁-安阳 | 往返 | 96 | 292.32 | 350.78 | 453.6 | 554.4 | 695.52 | 30 | |
11 | 安阳 | 新乡 | 安阳-新乡 | 单程 | 112 | 341.04 | 409.24 | 529.2 | 646.8 | 811.44 | 150 | |
12 | 新乡 | 安阳 | 新乡-安阳 | 往返 | 224 | 605.29 | 686 | 847.42 | 1116.44 | 1345.11 | 75 | |
13 | 安阳 | 洛阳 | 安阳-洛阳 | 单程 | 292 | 835.54 | 946.95 | 1169.76 | 1541.11 | 1856.76 | 165 | |
14 | 安阳 | 洛阳 | 安阳-洛阳 | 往返 | 584 | 1195.89 | 1355.35 | 1674.25 | 2205.76 | 2657.55 | 165 | |
15 | 周口 | 安阳 | 周口-安阳 | 单程 | 362 | 949.63 | 1076.25 | 1329.48 | 1751.54 | 2110.3 | 30 | |
16 | 安阳 | 周口 | 安阳-周口 | 往返 | 724 | 1530.9 | 1735.02 | 2143.26 | 2823.66 | 3402 | 30 | |
17 | 安阳 | 信阳 | 安阳-信阳 | 单程 | 489 | 1177.97 | 1335.04 | 1649.17 | 2172.71 | 2617.73 | 30 | |
18 | 安阳 | 信阳 | 安阳-信阳 | 往返 | 978 | 1994.54 | 2260.48 | 2792.37 | 3678.83 | 4432.33 | 30 | |
19 | 安阳 | 南阳 | 安阳-南阳 | 单程 | 458 | 1122.57 | 1272.25 | 1571.6 | 2070.53 | 2494.62 | 195 | |
20 | 安阳 | 南阳 | 安阳-南阳 | 往返 | 915 | 1927.36 | 2184.35 | 2698.32 | 3554.93 | 4283.05 | 195 | |
21 | 安阳 | 焦作 | 安阳-焦作 | 单程 | 190 | 529.2 | 599.76 | 740.88 | 976.08 | 1176 | 30 | |
22 | 安阳 | 焦作 | 安阳-焦作 | 往返 | 380 | 687.48 | 779.15 | 962.48 | 1268.03 | 1527.75 | 30 | |
23 | 安阳 | 济源 | 安阳-济源 | 单程 | 251 | 764.29 | 869.63 | 1074.24 | 1415.27 | 1705.15 | 30 | |
24 | 安阳 | 济源 | 安阳-济源 | 往返 | 502 | 1108.95 | 1256.81 | 1552.54 | 2045.41 | 2464.35 | 30 | |
25 | 安阳 | 平顶山 | 安阳-平顶山 | 单程 | 344 | 894.98 | 1014.32 | 1252.98 | 1650.75 | 1988.86 | 15 | |
26 | 安阳 | 平顶山 | 安阳-平顶山 | 往返 | 688 | 1332.92 | 1510.64 | 1866.09 | 2458.5 | 2962.05 | 15 | |
27 | 安阳 | 漯河 | 安阳-漯河 | 单程 | 313 | 868.48 | 984.28 | 1215.87 | 1601.88 | 1929.97 | 30 | |
28 | 安阳 | 漯河 | 安阳-漯河 | 往返 | 626 | 1400.33 | 1587.05 | 1960.47 | 2582.85 | 3111.86 | 30 | |
29 | 安阳 | 三门峡 | 安阳-三门峡 | 单程 | 425 | 1020.47 | 1156.54 | 1428.67 | 1882.21 | 2267.73 | 30 | |
30 | 安阳 | 三门峡 | 安阳-三门峡 | 往返 | 850 | 1691.47 | 1917 | 2368.06 | 3119.83 | 3758.84 | 30 | |
31 | 鹤壁 | 洛阳 | 鹤壁-洛阳 | 单程 | 265 | 777.66 | 881.34 | 1088.72 | 1434.35 | 1728.13 | 30 | |
32 | 鹤壁 | 洛阳 | 鹤壁-洛阳 | 往返 | 530 | 1236.57 | 1401.44 | 1731.19 | 2280.78 | 2747.94 | 30 | |
33 | 鹤壁 | 信阳 | 鹤壁-信阳 | 单程 | 437 | 1055.69 | 1196.44 | 1477.95 | 1947.16 | 2345.97 | 30 | |
34 | 鹤壁 | 信阳 | 鹤壁-信阳 | 往返 | 874 | 1792.62 | 2031.64 | 2509.67 | 3306.4 | 3983.62 | 30 | |
35 | 鹤壁 | 新乡 | 鹤壁-新乡 | 单程 | 72 | 219.24 | 263.08 | 340.2 | 415.8 | 521.64 | 30 | |
36 | 鹤壁 | 新乡 | 鹤壁-新乡 | 往返 | 144 | 438.48 | 526.17 | 680.4 | 831.6 | 1043.28 | 30 | |
37 | 鹤壁 | 濮阳 | 鹤壁-濮阳 | 单程 | 61 | 185.74 | 222.89 | 288.22 | 352.27 | 441.94 | 30 | |
38 | 鹤壁 | 濮阳 | 鹤壁-濮阳 | 往返 | 122 | 371.49 | 445.78 | 576.45 | 704.55 | 883.89 | 15 | |
39 | 濮阳 | 驻马店 | 濮阳-驻马店 | 单程 | 372 | 1023.01 | 1159.41 | 1432.22 | 1886.89 | 2273.36 | 30 | |
40 | 濮阳 | 驻马店 | 濮阳-驻马店 | 往返 | 744 | 1727.28 | 1957.58 | 2418.19 | 3185.87 | 3838.4 | 35 | |
41 | 濮阳 | 信阳 | 濮阳-信阳 | 单程 | 467 | 1151.04 | 1304.52 | 1611.46 | 2123.04 | 2557.88 | 30 | |
42 | 濮阳 | 信阳 | 濮阳-信阳 | 往返 | 934 | 1983.34 | 2247.78 | 2776.68 | 3658.17 | 4407.43 | 35 | |
43 | 新乡 | 濮阳 | 新乡-濮阳 | 单程 | 131 | 398.89 | 478.67 | 616.91 | 756.52 | 949.09 | 560 | |
44 | 新乡 | 濮阳 | 新乡-濮阳 | 往返 | 262 | 601.65 | 681.87 | 842.31 | 1109.7 | 1336.99 | 65 | |
45 | 郑州 | 新乡 | 郑州-新乡 | 单程 | 75 | 228.37 | 274.05 | 354.37 | 433.12 | 543.37 | 6854 | |
46 | 郑州 | 新乡 | 郑州-新乡 | 往返 | 150 | 456.75 | 548.1 | 708.75 | 866.25 | 1086.75 | 1476 | |
47 | 平顶山 | 新乡 | 平顶山-新乡 | 单程 | 228 | 665.65 | 754.41 | 931.92 | 1227.77 | 1479.25 | 95 | |
48 | 新乡 | 平顶山 | 新乡-平顶山 | 往返 | 456 | 1090.53 | 1235.93 | 1526.74 | 2011.42 | 2423.4 | 30 | |
49 | 新乡 | 三门峡 | 新乡-三门峡 | 单程 | 300 | 816.35 | 925.19 | 1142.89 | 1505.72 | 1814.12 | 30 | |
50 | 新乡 | 三门峡 | 新乡-三门峡 | 往返 | 600 | 1313.95 | 1489.15 | 1839.54 | 2423.53 | 2919.92 | 30 | |
51 | 新乡 | 周口 | 新乡-周口 | 单程 | 247 | 659.24 | 747.14 | 922.95 | 1215.95 | 1465 | 75 | |
52 | 新乡 | 周口 | 新乡-周口 | 往返 | 494 | 999.74 | 1133.04 | 1399.65 | 1843.97 | 2221.66 | 30 | |
53 | 信阳 | 新乡 | 信阳-新乡 | 单程 | 376 | 1013.18 | 1148.28 | 1418.46 | 1868.76 | 2251.53 | 30 | |
54 | 新乡 | 信阳 | 新乡-信阳 | 往返 | 752 | 1655.33 | 1876.04 | 2317.46 | 3053.17 | 3678.52 | 30 | |
55 | 安阳 | 开封 | 安阳-开封 | 单程 | 220 | 656.4 | 743.93 | 918.97 | 1210.71 | 1458.69 | 45 | |
56 | 安阳 | 开封 | 安阳-开封 | 往返 | 440 | 988.94 | 1120.8 | 1384.51 | 1824.04 | 2197.65 | 30 | |
57 | 开封 | 新乡 | 开封-新乡 | 单程 | 78 | 237.51 | 285.01 | 368.55 | 450.45 | 565.11 | 30 | |
58 | 新乡 | 开封 | 新乡-开封 | 往返 | 156 | 468.81 | 531.33 | 656.34 | 864.71 | 1041.83 | 30 |
3标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
3 | 1 | 郑州 | 洛阳 | 郑州-洛阳 | 单程 | 157 | 478.06 | 573.67 | 741.82 | 906.67 | 1137.46 | 4841 |
2 | 洛阳 | 郑州 | 洛阳-郑州 | 往返 | 314 | 824.27 | 934.17 | 1153.97 | 1520.31 | 1831.71 | 748 | |
3 | 三门峡 | 郑州 | 三门峡-郑州 | 单程 | 301 | 810.33 | 918.39 | 1134.48 | 1494.63 | 1800.77 | 663 | |
4 | 三门峡 | 郑州 | 三门峡-郑州 | 往返 | 602 | 1301.93 | 1475.53 | 1822.71 | 2401.36 | 2893.2 | 81 | |
5 | 郑州 | 焦作 | 郑州-焦作 | 单程 | 117 | 356.26 | 427.51 | 552.82 | 675.67 | 847.66 | 3255 | |
6 | 焦作 | 郑州 | 焦作-郑州 | 往返 | 234 | 693.43 | 785.88 | 970.79 | 1278.99 | 1540.94 | 1780 | |
7 | 郑州 | 济源 | 郑州-济源 | 单程 | 174 | 529.83 | 635.79 | 822.15 | 1004.85 | 1260.63 | 303 | |
8 | 郑州 | 济源 | 郑州-济源 | 往返 | 348 | 915.83 | 1037.93 | 1282.16 | 1689.19 | 2035.18 | 210 | |
9 | 三门峡 | 洛阳 | 三门峡-洛阳 | 单程 | 143 | 435.43 | 522.52 | 675.67 | 825.82 | 1036.03 | 2940 | |
10 | 三门峡 | 洛阳 | 三门峡-洛阳 | 往返 | 286 | 674.81 | 764.78 | 944.73 | 1244.65 | 1499.58 | 380 | |
11 | 洛阳 | 漯河 | 洛阳-漯河 | 单程 | 223 | 555.87 | 629.98 | 778.22 | 1025.28 | 1235.28 | 745 | |
12 | 洛阳 | 漯河 | 洛阳-漯河 | 往返 | 446 | 796.65 | 902.87 | 1115.31 | 1469.38 | 1770.34 | 30 | |
13 | 洛阳 | 南阳 | 洛阳-南阳 | 单程 | 212 | 645.54 | 774.64 | 1001.7 | 1224.3 | 1535.94 | 910 | |
14 | 南阳 | 洛阳 | 南阳-洛阳 | 往返 | 424 | 1177.97 | 1335.03 | 1649.16 | 2172.7 | 2617.71 | 195 | |
15 | 洛阳 | 平顶山 | 洛阳-平顶山 | 单程 | 161 | 490.24 | 588.29 | 760.72 | 929.77 | 1166.44 | 95 | |
16 | 平顶山 | 洛阳 | 平顶山-洛阳 | 往返 | 322 | 833.64 | 944.8 | 1167.11 | 1537.63 | 1852.56 | 30 | |
17 | 洛阳 | 信阳 | 洛阳-信阳 | 单程 | 370 | 987.78 | 1119.48 | 1382.9 | 1821.91 | 2195.08 | 745 | |
18 | 洛阳 | 信阳 | 洛阳-信阳 | 往返 | 740 | 1653.75 | 1874.25 | 2315.25 | 3050.25 | 3675.01 | 30 | |
