2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第一、二、三、五标段
(四次)招标公告
河南兴达工程咨询有限公司受做爱影片 河南省分公司委托,就2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第一、二、三、五标段(四次)
二、项目编号:XDEC-A20240108-138
三、项目概述:拟对全省262条二级干线邮路运输服务业务外包;
四、招标内容:
标段号 | 采购内容 | 标段内线路条数 | 年度预算 (万元) |
1 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至开封、商丘线路;开封、商丘组开部分二干线路 | 26 | 3521 |
2 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至新乡、安阳、鹤壁、濮阳线路;新乡、安阳、鹤壁、濮阳组开部分二干线路 | 58 | 1931 |
3 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至洛阳、焦作、三门峡、济源线路;洛阳、焦作、三门峡、济源组开部分二干线路 | 38 | 3234 |
5 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至驻马店、周口线路;驻马店、周口组开部分二干线路 | 40 | 2991 |
注:投标人所投标段数量不受限制,但最多只能中标两个标段。若投标人同时在两个及以上标段被评为第一中标候选人,则按照标段号1、3、5、4、6、2顺序(即为标段预算金额所占权重由高到低顺序)推荐为第一中标候选人,后续标段不再被推荐为第一中标候选人,可依据评分高低推荐为第二、三中标候选人。 | |||
(详见招标文件第六章《技术(服务)规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
本项目/包最高投标限价为单价,投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。
(2)服务期限:两年(2026年5月合同生效日至2028年5月31日);
(3)服务质量:符合国家相关标准、规范要求,并满足采购人要求;
(4)服务地点:招标人指定地点;
(5)标段划分:共4个标段。
五、投标人资格条件:
1.投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位或依法设立的其他组织;
2.投标人须具备增值税一般纳税人资格,须开具增值税专用发票;
3.本项目不允许转包、分包,不接受联合体投标(提供承诺书,格式自拟);
4.投标人必须通过ISO9001质量管理体系认证;
5.投标人须承诺中标后,根据招标人要求,在省会及省分公司指定的主要城市设立固定的经营场所或办公地点(提供承诺书,格式自拟);
6.投标人能够提供外廓车长9.6米(含)以上的厢式货车或准牵引总质量30吨以上的牵引车头总数量不低于50台(准牵引总质量30吨以上的牵引车头总数占比不低于50%)(提供相关证明材料)。投标人需承诺厢式车容积标准:厢长6.5米的车辆容积不低于35立方米,7.5米的车辆容积不低于45立方米,9.6米的车辆容积不低于55立方米,13.5米的车辆容积不低于100立方米,15米的车辆容积不低于130立方米(提供承诺书,格式自拟);
投标人提供的车辆应符合以下条件之一:
6.1投标人所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明车辆属于投标人所有);
6.2投标人的分公司、子公司、控股公司所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明其分公司、子公司、控股公司与投标人的所属关系,且提供证明材料须证明车辆属于相关分公司、子公司、控股公司所有);
6.3与投标人的法定代表人为同一人的企业所拥有的车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明相关企业的法定代表人与投标人的法定代表人为同一人,且提供证明材料须证明车辆属于相关企业所有);
以上3种情形视为投标人自有车辆;投标人须提供每台车辆的行驶证复印件(加盖投标人公章),且车辆年检全部合格,符合国家规定技术标准。核标时如发现存在伪造车辆信息的企业,直接剔除其投标资格;
7.投标人必须承诺应优先使用自有车辆(车辆所有人为本公司、分公司、控股/子公司、同一法人名下的公司);自有车辆使用率不得低于10%的标准;提供承诺书(提供承诺书,格式自拟);
8.投标人必须承诺提供的车辆必须符合国家规定的相关技术标准,车辆手续齐全,具备符合邮件运输的防火、防盗、防腐、防潮等配备要求,并达到甲方所在地机动车尾气排放标准;提供承诺书(提供承诺书,格式自拟);
9.投标人必须承诺承担邮件运输任务车辆要确保车辆密封性能良好,无漏洞、破裂、漏雨等影响邮件安全的情况。承运商需根据邮政单位需求提供车厢内隔离网等用具(用于邮件隔离);可根据邮政单位需要提供高栏车(提供承诺书,格式自拟);
10.投标人必须具备《道路运输经营许可证》;
11.投标人必须必须按规定为承运车辆投保机动车交通事故责任强制保险、不低于200万元的第三者商业责任险和不低于100万元的座位险(驾乘人员险),以及赔付额不得低于300万元单车货物保险(提供承诺书,格式自拟);
12.投标人须承诺承担邮件干线运输任务的车辆,累计行驶里程在100万公里以下,且使用年限在5年以内,投标人负责对车辆进行日常维护和定期保养,车辆出发前进行必要的安全检查,确保车况良好(提供承诺书,格式自拟);
13.投标人承担干线运输任务的车辆必须统一安装性能良好的烟感报警器,同时须配备满足交通运输部道路运输车辆卫星定位系统部标协议的北斗/GPS设备,实时接入中国邮政车辆管理信息平台,能够准确采集各类车辆信息(提供承诺书,格式自拟);
14.投标人须承诺提供的承担邮件干线运输任务车辆,要保持车辆整洁,号牌、保险标志、检验标志悬挂、张贴于规定位置;不得在运邮车辆车体喷涂广告和具有广告性质的图片、文字,严禁悬挂、喷涂“中国邮政”“邮政速递”“EMS”相关标志(提供承诺书,格式自拟);
15.投标人须提供自2023年1月1日(以合同签订时间为准,提供合同及对应本合同的发票,累计金额以发票为准)起1个累计结算人民币500万元以上的邮政或快递物流行业委托运输业绩;
16.投标人可以使用非自有车辆提供服务,非自有车辆须属于法人单位,非自有车辆须满足资格条件第11、12、13、14条;同时投标人须承诺对本项目所有车辆的运输服务承担全部责任(提供承诺书,格式自拟);
17信誉要求:
17.1投标人须具备良好的社会信誉,没有处于被责令停产、停业或者投标资格被暂停、取消状态,近三年在经营活动中没有重大违法记录(提供加盖单位公章的承诺书);
17.2被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被做爱影片 或河南省邮政分公司列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动,列入黑名单的供应商自动丧失中标(成交)资格及签约资格(提供网站信誉查询截图及加盖单位公章的承诺书);
17.3与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业(提供加盖单位公章的承诺书);
17.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位(含公告发布之日起,向前推180日历天),不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)。
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、招标文件的获取方式:
(一)办理CA证书
登录“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)办理CA证书等。流程:注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台主页 —用户中心—下载中心—下载:中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”,或可联系客服电话:4007091099,CA客服电话:400-788-8550 (周一~周五9:00-17:00)。
(二)获取招标文件
获取文件流程:进入平台—注册并办理CA—(审批通过)—选择参加投标的项目—购买招标文件—填写并上传订单信息(支付凭证)—(审批通过)—下载招标文件(具体参照平台页面右下角“投标人操作指南”)。
(线上)凡有意参加的企业:请于2026年4月20日至2026年4月24日,每日上午09:00时至11:30分,下午14:30分至17:00时(北京时间,下同),进入《中国邮政电子采购与供应平台》线上报名获取招标文件。
(1)未在该平台注册办理CA证书的投标人,请先行注册办理CA证书后详细阅读操作手册,线上自行报名获取招标文件。
(2)CA办理及招标文件获取:进入《中国邮政电子采购与供应平台》//cg.11185.cn主页 -用户中心-下载中心-下载操作手册(详细阅读,根据操作手册完成注册、登录、CA办理、平台相关应用的安装使用、投标人报名-(请务必按要求填写,并上传报名资料(资格项内容)的原件扫描件、报名表)-等待审核-审核通过后-标书购买-确认标书费-投标人下载招标文件)。平台服务电话:4007091099;
(3)获取招标文件时上传的资料:本公告“五.投标人资格条件”证明所需的营业执照、业绩合同等,报名登记表在链接//pan.baidu.com/s/1vxAtzuRJtlz1Gfob_41FYQ?pwd=fcft或招标公告附件下载报名登记表,以上材料需加盖公章后彩色扫描上传《中国邮政电子采购与供应平台》//cg.11185.cn(报名登记表excel版本需要同时上传)。
(4)招标文件每套售价为500元/标段,售后不退。
七、投标文件的递交:
(一)递交平台、递交时间及签到:线上电子版投标文件递交的截止时间均为2026年5月13日下午14:30(北京时间),投标人应在截止时间前通过“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)递交加密的线上电子版投标文件,请投标人准备签到、解密所需CA、电脑等必备设备,投标人应保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等,逾期递交的线上电子版投标文件以及不符合规定的线上电子版投标文件将被拒绝。
(二)线上电子版投标文件加密、解密:投标人须在开标前对“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)递交的线上电子版投标文件进行加密。投标人须在平台下载《中国邮政投标管家》工具结合CA证书,进行线上电子版投标文件的编制,并在开标前进行加密后上传至平台。开标时,尽快使用CA证书完成线上电子版投标文件的解密。
(三)招标文件中要求的盖章、签字,在制作线上电子版投标文件时可以是有效的电子签章、电子签名,也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。(电子签章后,文档不应再修改,否则电子签章、签字无效;如需修改,请修改后重新电子签章、签字)。
注:线上电子版投标文件指:按招标文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)的电子版投标文件。
八、开标:
(一)开标形式:本项目采用在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)线上解密开标,递交投标文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他投标人使用同一台电脑递交投标文件;投标人远程参与即可,无需到达开标现场。
(二)开标时间:2026年5月13日下午14:30(北京时间)。线上电子版投标文件现场解密时间为:2026年5月13日下午14:30(北京时间)。投标人须自行考虑互联网网络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。投标人未在规定时间内完成线上电子版投标文件解密流程,投标将被拒绝。(签到后安排的系统解密预留操作时间不少于半小时,可根据项目规模及报名人数适当延长)。
九、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在做爱影片 官方网站、中国邮政电子采购与供应平台、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》发布。
十、联系方式:
本公告发出后至中标(成交)通知书发出的期间,潜在供应商严禁与招标人进行私下接触,如需项目咨询请与代理公司联系。
招 标 人:做爱影片 河南省分公司
招标代理机构:河南兴达工程咨询有限公司
办公地址:郑州市电厂路泾河路向西200米路南河南省国家大学科技园东区15号楼F座西单元河南兴达工程咨询有限公司
联 系 人:曹老师、都老师
电子邮箱:[email protected]
电 话:0371-66681093
附件:2026年河南邮政二级干线邮路委办运输业务外包限价表(附后)
·
2026年河南邮政二级干线邮路委办运输业务外包限价表
1标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
1 | 1 | 商丘 | 郑州 | 商丘-郑州 | 单程 | 216 | 689.04 | 826.84 | 1038.36 | 1306.8 | 1639.44 | 8470 |
2 | 商丘 | 郑州 | 商丘-郑州 | 往返 | 448 | 1020.33 | 1156.38 | 1428.48 | 1881.96 | 2267.44 | 3236 | |
3 | 郑州 | 开封 | 郑州-开封 | 单程 | 44 | 140.36 | 168.43 | 217.8 | 266.2 | 333.96 | 1796 | |
4 | 郑州 | 开封 | 郑州-开封 | 往返 | 88 | 280.72 | 336.86 | 435.6 | 532.4 | 667.92 | 535 | |
5 | 周口 | 商丘 | 周口-商丘 | 单程 | 178 | 567.82 | 681.38 | 859.14 | 1076.9 | 1351.02 | 45 | |
6 | 商丘 | 周口 | 商丘-周口 | 往返 | 356 | 865.4 | 980.78 | 1211.56 | 1596.18 | 1923.11 | 215 | |
7 | 安阳 | 商丘 | 安阳-商丘 | 单程 | 315 | 904.45 | 1025.05 | 1266.24 | 1668.22 | 2009.9 | 1890 | |
8 | 商丘 | 安阳 | 商丘-安阳 | 往返 | 630 | 1162.12 | 1317.08 | 1626.98 | 2143.49 | 2582.51 | 290 | |
9 | 鹤壁 | 商丘 | 鹤壁-商丘 | 单程 | 280 | 837.96 | 949.69 | 1173.16 | 1545.58 | 1862.15 | 45 | |
10 | 商丘 | 鹤壁 | 商丘-鹤壁 | 往返 | 560 | 1106.52 | 1254.06 | 1549.14 | 2040.92 | 2458.95 | 215 | |
11 | 焦作 | 商丘 | 焦作-商丘 | 单程 | 304 | 900.2 | 1020.22 | 1260.28 | 1660.37 | 2000.46 | 45 | |
12 | 商丘 | 焦作 | 商丘-焦作 | 往返 | 608 | 1299.23 | 1472.47 | 1818.93 | 2396.37 | 2887.2 | 215 | |
13 | 商丘 | 开封 | 商丘-开封 | 单程 | 171 | 545.49 | 654.58 | 846.45 | 1034.55 | 1297.89 | 1215 | |
14 | 商丘 | 开封 | 商丘-开封 | 往返 | 342 | 866.09 | 981.58 | 1212.54 | 1597.47 | 1924.67 | 215 | |
15 | 商丘 | 南阳 | 商丘-南阳 | 单程 | 394 | 1074.95 | 1218.28 | 1504.93 | 1982.69 | 2388.78 | 210 | |
16 | 南阳 | 商丘 | 南阳-商丘 | 往返 | 788 | 1821.25 | 2064.09 | 2549.76 | 3359.22 | 4047.26 | 380 | |
17 | 平顶山 | 商丘 | 平顶山-商丘 | 单程 | 279 | 788.04 | 893.11 | 1103.25 | 1453.49 | 1751.2 | 100 | |
18 | 商丘 | 平顶山 | 商丘-平顶山 | 往返 | 558 | 1218.11 | 1380.53 | 1705.37 | 2246.76 | 2706.93 | 240 | |
19 | 濮阳 | 商丘 | 濮阳-商丘 | 单程 | 204 | 586.75 | 664.99 | 821.45 | 1082.24 | 1303.9 | 1650 | |
20 | 濮阳 | 商丘 | 濮阳-商丘 | 往返 | 408 | 847.89 | 960.94 | 1187.05 | 1563.9 | 1884.22 | 250 | |
21 | 商丘 | 三门峡 | 商丘-三门峡 | 单程 | 482 | 1218.55 | 1381.03 | 1705.99 | 2247.57 | 2707.92 | 45 | |
22 | 商丘 | 三门峡 | 商丘-三门峡 | 往返 | 934 | 1940.82 | 2199.6 | 2717.15 | 3579.75 | 4312.94 | 215 | |
23 | 新乡 | 商丘 | 新乡-商丘 | 单程 | 252 | 745.65 | 845.07 | 1043.92 | 1375.33 | 1657.01 | 210 | |
24 | 新乡 | 商丘 | 新乡-商丘 | 往返 | 504 | 1064.25 | 1206.15 | 1489.95 | 1962.95 | 2365 | 215 | |
25 | 商丘 | 信阳 | 商丘-信阳 | 单程 | 384 | 1035.07 | 1173.09 | 1449.11 | 1909.16 | 2300.18 | 45 | |
26 | 商丘 | 信阳 | 商丘-信阳 | 往返 | 709 | 1508.03 | 1709.11 | 2111.25 | 2781.49 | 3351.2 | 215 |
2标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
2 | 1 | 郑州 | 安阳 | 郑州-安阳 | 单程 | 186 | 593.34 | 712 | 920.7 | 1125.3 | 1411.74 | 1828 |
2 | 安阳 | 郑州 | 安阳-郑州 | 往返 | 372 | 978.97 | 1109.5 | 1370.56 | 1805.67 | 2175.5 | 500 | |
3 | 郑州 | 濮阳 | 郑州-濮阳 | 单程 | 188 | 599.72 | 719.66 | 930.6 | 1137.4 | 1426.92 | 1853 | |
4 | 郑州 | 濮阳 | 郑州-濮阳 | 往返 | 376 | 1027.79 | 1164.83 | 1438.91 | 1895.71 | 2283.99 | 644 | |
5 | 鹤壁 | 郑州 | 鹤壁-郑州 | 单程 | 162 | 516.78 | 620.13 | 801.9 | 980.1 | 1229.58 | 643 | |
6 | 鹤壁 | 郑州 | 鹤壁-郑州 | 往返 | 324 | 896.31 | 1015.82 | 1254.84 | 1653.21 | 1991.82 | 120 | |
7 | 濮阳 | 安阳 | 濮阳-安阳 | 单程 | 104 | 331.76 | 398.11 | 514.8 | 629.2 | 789.36 | 1000 | |
8 | 濮阳 | 安阳 | 濮阳-安阳 | 往返 | 208 | 553.36 | 627.14 | 774.7 | 1020.65 | 1229.7 | 110 | |
9 | 安阳 | 鹤壁 | 安阳-鹤壁 | 单程 | 48 | 153.12 | 183.74 | 237.6 | 290.4 | 364.32 | 30 | |
10 | 鹤壁 | 安阳 | 鹤壁-安阳 | 往返 | 96 | 306.24 | 367.48 | 475.2 | 580.8 | 728.64 | 30 | |
11 | 安阳 | 新乡 | 安阳-新乡 | 单程 | 112 | 357.28 | 428.73 | 554.4 | 677.6 | 850.08 | 150 | |
12 | 新乡 | 安阳 | 新乡-安阳 | 往返 | 224 | 634.11 | 718.67 | 887.77 | 1169.6 | 1409.16 | 75 | |
13 | 安阳 | 洛阳 | 安阳-洛阳 | 单程 | 292 | 875.33 | 992.04 | 1225.46 | 1614.5 | 1945.18 | 165 | |
14 | 安阳 | 洛阳 | 安阳-洛阳 | 往返 | 584 | 1252.84 | 1419.89 | 1753.98 | 2310.8 | 2784.1 | 165 | |
15 | 周口 | 安阳 | 周口-安阳 | 单程 | 362 | 994.85 | 1127.5 | 1392.79 | 1834.95 | 2210.79 | 30 | |
16 | 安阳 | 周口 | 安阳-周口 | 往返 | 724 | 1603.8 | 1817.64 | 2245.32 | 2958.12 | 3564 | 30 | |
17 | 安阳 | 信阳 | 安阳-信阳 | 单程 | 489 | 1234.06 | 1398.61 | 1727.7 | 2276.17 | 2742.38 | 30 | |
18 | 安阳 | 信阳 | 安阳-信阳 | 往返 | 978 | 2089.52 | 2368.12 | 2925.34 | 3854.01 | 4643.39 | 30 | |
19 | 安阳 | 南阳 | 安阳-南阳 | 单程 | 458 | 1176.03 | 1332.83 | 1646.44 | 2169.13 | 2613.41 | 195 | |
20 | 安阳 | 南阳 | 安阳-南阳 | 往返 | 915 | 2019.14 | 2288.37 | 2826.81 | 3724.21 | 4487.01 | 195 | |
21 | 安阳 | 焦作 | 安阳-焦作 | 单程 | 190 | 554.4 | 628.32 | 776.16 | 1022.56 | 1232 | 30 | |
22 | 安阳 | 焦作 | 安阳-焦作 | 往返 | 380 | 720.22 | 816.25 | 1008.31 | 1328.41 | 1600.5 | 30 | |
23 | 安阳 | 济源 | 安阳-济源 | 单程 | 251 | 800.69 | 911.04 | 1125.39 | 1482.66 | 1786.35 | 30 | |
24 | 安阳 | 济源 | 安阳-济源 | 往返 | 502 | 1161.76 | 1316.66 | 1626.47 | 2142.81 | 2581.7 | 30 | |
25 | 安阳 | 平顶山 | 安阳-平顶山 | 单程 | 344 | 937.6 | 1062.62 | 1312.65 | 1729.36 | 2083.57 | 15 | |
26 | 安阳 | 平顶山 | 安阳-平顶山 | 往返 | 688 | 1396.39 | 1582.58 | 1954.95 | 2575.57 | 3103.1 | 15 | |
27 | 安阳 | 漯河 | 安阳-漯河 | 单程 | 313 | 909.84 | 1031.15 | 1273.77 | 1678.16 | 2021.87 | 30 | |
28 | 安阳 | 漯河 | 安阳-漯河 | 往返 | 626 | 1467.01 | 1662.62 | 2053.83 | 2705.84 | 3260.04 | 30 | |
29 | 安阳 | 三门峡 | 安阳-三门峡 | 单程 | 425 | 1069.06 | 1211.61 | 1496.7 | 1971.84 | 2375.72 | 30 | |
30 | 安阳 | 三门峡 | 安阳-三门峡 | 往返 | 850 | 1772.02 | 2008.29 | 2480.83 | 3268.39 | 3937.83 | 30 | |
31 | 鹤壁 | 洛阳 | 鹤壁-洛阳 | 单程 | 265 | 814.69 | 923.31 | 1140.56 | 1502.65 | 1810.42 | 30 | |
32 | 鹤壁 | 洛阳 | 鹤壁-洛阳 | 往返 | 530 | 1295.45 | 1468.18 | 1813.63 | 2389.39 | 2878.79 | 30 | |
33 | 鹤壁 | 信阳 | 鹤壁-信阳 | 单程 | 437 | 1105.96 | 1253.41 | 1548.33 | 2039.88 | 2457.68 | 30 | |
34 | 鹤壁 | 信阳 | 鹤壁-信阳 | 往返 | 874 | 1877.98 | 2128.39 | 2629.18 | 3463.85 | 4173.32 | 30 | |
35 | 鹤壁 | 新乡 | 鹤壁-新乡 | 单程 | 72 | 229.68 | 275.61 | 356.4 | 435.6 | 546.48 | 30 | |
36 | 鹤壁 | 新乡 | 鹤壁-新乡 | 往返 | 144 | 459.36 | 551.23 | 712.8 | 871.2 | 1092.96 | 30 | |
37 | 鹤壁 | 濮阳 | 鹤壁-濮阳 | 单程 | 61 | 194.59 | 233.5 | 301.95 | 369.05 | 462.99 | 30 | |
38 | 鹤壁 | 濮阳 | 鹤壁-濮阳 | 往返 | 122 | 389.18 | 467.01 | 603.9 | 738.1 | 925.98 | 15 | |
39 | 濮阳 | 驻马店 | 濮阳-驻马店 | 单程 | 372 | 1071.73 | 1214.62 | 1500.42 | 1976.74 | 2381.62 | 30 | |
40 | 濮阳 | 驻马店 | 濮阳-驻马店 | 往返 | 744 | 1809.53 | 2050.8 | 2533.34 | 3337.58 | 4021.18 | 35 | |
41 | 濮阳 | 信阳 | 濮阳-信阳 | 单程 | 467 | 1205.85 | 1366.64 | 1688.2 | 2224.14 | 2679.68 | 30 | |
42 | 濮阳 | 信阳 | 濮阳-信阳 | 往返 | 934 | 2077.79 | 2354.82 | 2908.9 | 3832.37 | 4617.31 | 35 | |
43 | 新乡 | 濮阳 | 新乡-濮阳 | 单程 | 131 | 417.89 | 501.46 | 646.29 | 792.55 | 994.29 | 560 | |
44 | 新乡 | 濮阳 | 新乡-濮阳 | 往返 | 262 | 630.3 | 714.34 | 882.42 | 1162.54 | 1400.66 | 65 | |
45 | 郑州 | 新乡 | 郑州-新乡 | 单程 | 75 | 239.25 | 287.1 | 371.25 | 453.75 | 569.25 | 6854 | |
46 | 郑州 | 新乡 | 郑州-新乡 | 往返 | 150 | 478.5 | 574.2 | 742.5 | 907.5 | 1138.5 | 1476 | |
47 | 平顶山 | 新乡 | 平顶山-新乡 | 单程 | 228 | 697.35 | 790.33 | 976.3 | 1286.24 | 1549.69 | 95 | |
48 | 新乡 | 平顶山 | 新乡-平顶山 | 往返 | 456 | 1142.46 | 1294.78 | 1599.44 | 2107.2 | 2538.8 | 30 | |
49 | 新乡 | 三门峡 | 新乡-三门峡 | 单程 | 300 | 855.22 | 969.25 | 1197.31 | 1577.42 | 1900.51 | 30 | |
50 | 新乡 | 三门峡 | 新乡-三门峡 | 往返 | 600 | 1376.52 | 1560.06 | 1927.14 | 2538.94 | 3058.96 | 30 | |
51 | 新乡 | 周口 | 新乡-周口 | 单程 | 247 | 690.63 | 782.72 | 966.9 | 1273.85 | 1534.76 | 75 | |
52 | 新乡 | 周口 | 新乡-周口 | 往返 | 494 | 1047.35 | 1186.99 | 1466.3 | 1931.78 | 2327.45 | 30 | |
53 | 信阳 | 新乡 | 信阳-新乡 | 单程 | 376 | 1061.43 | 1202.96 | 1486.01 | 1957.75 | 2358.75 | 30 | |
54 | 新乡 | 信阳 | 新乡-信阳 | 往返 | 752 | 1734.16 | 1965.38 | 2427.82 | 3198.56 | 3853.69 | 30 | |
55 | 安阳 | 开封 | 安阳-开封 | 单程 | 220 | 687.66 | 779.36 | 962.73 | 1268.36 | 1528.15 | 45 | |
56 | 安阳 | 开封 | 安阳-开封 | 往返 | 440 | 1036.03 | 1174.17 | 1450.44 | 1910.9 | 2302.3 | 30 | |
57 | 开封 | 新乡 | 开封-新乡 | 单程 | 78 | 248.82 | 298.58 | 386.1 | 471.9 | 592.02 | 30 | |
58 | 新乡 | 开封 | 新乡-开封 | 往返 | 156 | 491.13 | 556.63 | 687.59 | 905.89 | 1091.44 | 30 |
3标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
3 | 1 | 郑州 | 洛阳 | 郑州-洛阳 | 单程 | 157 | 500.83 | 600.99 | 777.15 | 949.85 | 1191.63 | 4841 |
2 | 洛阳 | 郑州 | 洛阳-郑州 | 往返 | 314 | 863.52 | 978.65 | 1208.92 | 1592.71 | 1918.93 | 748 | |
3 | 三门峡 | 郑州 | 三门峡-郑州 | 单程 | 301 | 848.92 | 962.12 | 1188.5 | 1565.8 | 1886.52 | 663 | |
4 | 三门峡 | 郑州 | 三门峡-郑州 | 往返 | 602 | 1363.93 | 1545.79 | 1909.51 | 2515.71 | 3030.97 | 81 | |
5 | 郑州 | 焦作 | 郑州-焦作 | 单程 | 117 | 373.23 | 447.87 | 579.15 | 707.85 | 888.03 | 3255 | |
6 | 焦作 | 郑州 | 焦作-郑州 | 往返 | 234 | 726.45 | 823.3 | 1017.02 | 1339.89 | 1614.32 | 1780 | |
7 | 郑州 | 济源 | 郑州-济源 | 单程 | 174 | 555.06 | 666.07 | 861.3 | 1052.7 | 1320.66 | 303 | |
8 | 郑州 | 济源 | 郑州-济源 | 往返 | 348 | 959.44 | 1087.36 | 1343.22 | 1769.63 | 2132.09 | 210 | |
9 | 三门峡 | 洛阳 | 三门峡-洛阳 | 单程 | 143 | 456.17 | 547.4 | 707.85 | 865.15 | 1085.37 | 2940 | |
10 | 三门峡 | 洛阳 | 三门峡-洛阳 | 往返 | 286 | 706.94 | 801.2 | 989.72 | 1303.92 | 1570.99 | 380 | |
11 | 洛阳 | 漯河 | 洛阳-漯河 | 单程 | 223 | 582.34 | 659.98 | 815.28 | 1074.1 | 1294.1 | 745 | |
12 | 洛阳 | 漯河 | 洛阳-漯河 | 往返 | 446 | 834.59 | 945.86 | 1168.42 | 1539.35 | 1854.64 | 30 | |
13 | 洛阳 | 南阳 | 洛阳-南阳 | 单程 | 212 | 676.28 | 811.53 | 1049.4 | 1282.6 | 1609.08 | 910 | |
14 | 南阳 | 洛阳 | 南阳-洛阳 | 往返 | 424 | 1234.06 | 1398.6 | 1727.69 | 2276.16 | 2742.36 | 195 | |
15 | 洛阳 | 平顶山 | 洛阳-平顶山 | 单程 | 161 | 513.59 | 616.3 | 796.95 | 974.05 | 1221.99 | 95 | |
16 | 平顶山 | 洛阳 | 平顶山-洛阳 | 往返 | 322 | 873.34 | 989.79 | 1222.69 | 1610.85 | 1940.78 | 30 | |
17 | 洛阳 | 信阳 | 洛阳-信阳 | 单程 | 370 | 1034.82 | 1172.79 | 1448.75 | 1908.67 | 2299.61 | 745 | |
18 | 洛阳 | 信阳 | 洛阳-信阳 | 往返 | 740 | 1732.5 | 1963.5 | 2425.5 | 3195.5 | 3850.01 | 30 | |
