2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第一、二、三、五标段
(五次)招标公告
河南兴达工程咨询有限公司受做爱影片 河南省分公司委托,就2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第一、二、三、五标段(五次)
二、项目编号:XDEC-A20240108-138
三、项目概述:拟对全省262条二级干线邮路运输服务业务外包;
四、招标内容:
标段号 | 采购内容 | 标段内线路条数 | 年度预算 (万元) |
1 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至开封、商丘线路;开封、商丘组开部分二干线路 | 26 | 3521 |
2 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至新乡、安阳、鹤壁、濮阳线路;新乡、安阳、鹤壁、濮阳组开部分二干线路 | 58 | 1931 |
3 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至洛阳、焦作、三门峡、济源线路;洛阳、焦作、三门峡、济源组开部分二干线路 | 38 | 3234 |
5 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至驻马店、周口线路;驻马店、周口组开部分二干线路 | 40 | 2991 |
注:投标人所投标段数量不受限制,但最多只能中标两个标段。若投标人同时在两个及以上标段被评为第一中标候选人,则按照标段号1、3、5、4、6、2顺序(即为标段预算金额所占权重由高到低顺序)推荐为第一中标候选人,后续标段不再被推荐为第一中标候选人,可依据评分高低推荐为第二、三中标候选人。 | |||
(详见招标文件第六章《技术(服务)规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
本项目/包最高投标限价为单价,投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。
(2)服务期限:两年(2026年5月合同生效日至2028年5月31日);
(3)服务质量:符合国家相关标准、规范要求,并满足采购人要求;
(4)服务地点:招标人指定地点;
(5)标段划分:共4个标段。
五、投标人资格条件:
1.投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位或依法设立的其他组织;
2.投标人须具备增值税一般纳税人资格,须开具增值税专用发票;
3.本项目不允许转包、分包,不接受联合体投标(提供承诺书,格式自拟);
4.投标人必须通过ISO9001质量管理体系认证;
5.投标人须承诺中标后,根据招标人要求,在省会及省分公司指定的主要城市设立固定的经营场所或办公地点(提供承诺书,格式自拟);
6.投标人能够提供外廓车长9.6米(含)以上的厢式货车或准牵引总质量30吨以上的牵引车头总数量不低于50台(准牵引总质量30吨以上的牵引车头总数占比不低于50%)(提供相关证明材料)。投标人需承诺厢式车容积标准:厢长6.5米的车辆容积不低于35立方米,7.5米的车辆容积不低于45立方米,9.6米的车辆容积不低于55立方米,13.5米的车辆容积不低于100立方米,15米的车辆容积不低于130立方米(提供承诺书,格式自拟);
投标人提供的车辆应符合以下条件之一:
6.1投标人所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明车辆属于投标人所有);
6.2投标人的分公司、子公司、控股公司所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明其分公司、子公司、控股公司与投标人的所属关系,且提供证明材料须证明车辆属于相关分公司、子公司、控股公司所有);
6.3与投标人的法定代表人为同一人的企业所拥有的车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明相关企业的法定代表人与投标人的法定代表人为同一人,且提供证明材料须证明车辆属于相关企业所有);
以上3种情形视为投标人自有车辆;投标人须提供每台车辆的行驶证复印件(加盖投标人公章),且车辆年检全部合格,符合国家规定技术标准。核标时如发现存在伪造车辆信息的企业,直接剔除其投标资格;
7.投标人必须承诺应优先使用自有车辆(车辆所有人为本公司、分公司、控股/子公司、同一法人名下的公司);自有车辆使用率不得低于10%的标准;提供承诺书(提供承诺书,格式自拟);
8.投标人必须承诺提供的车辆必须符合国家规定的相关技术标准,车辆手续齐全,具备符合邮件运输的防火、防盗、防腐、防潮等配备要求,并达到甲方所在地机动车尾气排放标准;提供承诺书(提供承诺书,格式自拟);
9.投标人必须承诺承担邮件运输任务车辆要确保车辆密封性能良好,无漏洞、破裂、漏雨等影响邮件安全的情况。承运商需根据邮政单位需求提供车厢内隔离网等用具(用于邮件隔离);可根据邮政单位需要提供高栏车(提供承诺书,格式自拟);
10.投标人必须具备《道路运输经营许可证》;
11.投标人必须必须按规定为承运车辆投保机动车交通事故责任强制保险、不低于200万元的第三者商业责任险和不低于100万元的座位险(驾乘人员险),以及赔付额不得低于300万元单车货物保险(提供承诺书,格式自拟);
12.投标人须承诺承担邮件干线运输任务的车辆,累计行驶里程在100万公里以下,且使用年限在5年以内,投标人负责对车辆进行日常维护和定期保养,车辆出发前进行必要的安全检查,确保车况良好(提供承诺书,格式自拟);
13.投标人承担干线运输任务的车辆必须统一安装性能良好的烟感报警器,同时须配备满足交通运输部道路运输车辆卫星定位系统部标协议的北斗/GPS设备,实时接入中国邮政车辆管理信息平台,能够准确采集各类车辆信息(提供承诺书,格式自拟);
14.投标人须承诺提供的承担邮件干线运输任务车辆,要保持车辆整洁,号牌、保险标志、检验标志悬挂、张贴于规定位置;不得在运邮车辆车体喷涂广告和具有广告性质的图片、文字,严禁悬挂、喷涂“中国邮政”“邮政速递”“EMS”相关标志(提供承诺书,格式自拟);
15.投标人须提供自2023年1月1日(以合同签订时间为准,提供合同及对应本合同的发票,累计金额以发票为准)起1个累计结算人民币500万元以上的邮政或快递物流行业委托运输业绩;
16.投标人可以使用非自有车辆提供服务,非自有车辆须属于法人单位,非自有车辆须满足资格条件第11、12、13、14条;同时投标人须承诺对本项目所有车辆的运输服务承担全部责任(提供承诺书,格式自拟);
17信誉要求:
17.1投标人须具备良好的社会信誉,没有处于被责令停产、停业或者投标资格被暂停、取消状态,近三年在经营活动中没有重大违法记录(提供加盖单位公章的承诺书);
17.2被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被做爱影片 或河南省邮政分公司列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动,列入黑名单的供应商自动丧失中标(成交)资格及签约资格(提供网站信誉查询截图及加盖单位公章的承诺书);
17.3与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业(提供加盖单位公章的承诺书);
17.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位(含公告发布之日起,向前推180日历天),不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)。
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、招标文件的获取方式:
(一)办理CA证书
登录“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)办理CA证书等。流程:注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台主页 —用户中心—下载中心—下载:中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”,或可联系客服电话:4007091099,CA客服电话:400-788-8550 (周一~周五9:00-17:00)。
(二)获取招标文件
获取文件流程:进入平台—注册并办理CA—(审批通过)—选择参加投标的项目—购买招标文件—填写并上传订单信息(支付凭证)—(审批通过)—下载招标文件(具体参照平台页面右下角“投标人操作指南”)。
(线上)凡有意参加的企业:请于2026年4月27日至2026年5月6日,每日上午09:00时至11:30分,下午14:30分至17:00时(北京时间,下同),进入《中国邮政电子采购与供应平台》线上报名获取招标文件。
(1)未在该平台注册办理CA证书的投标人,请先行注册办理CA证书后详细阅读操作手册,线上自行报名获取招标文件。
(2)CA办理及招标文件获取:进入《中国邮政电子采购与供应平台》//cg.11185.cn主页 -用户中心-下载中心-下载操作手册(详细阅读,根据操作手册完成注册、登录、CA办理、平台相关应用的安装使用、投标人报名-(请务必按要求填写,并上传报名资料(资格项内容)的原件扫描件、报名表)-等待审核-审核通过后-标书购买-确认标书费-投标人下载招标文件)。平台服务电话:4007091099;
(3)获取招标文件时上传的资料:本公告“五.投标人资格条件”证明所需的营业执照、业绩合同等,报名登记表在链接//pan.baidu.com/s/1vxAtzuRJtlz1Gfob_41FYQ?pwd=fcft或招标公告附件下载报名登记表,以上材料需加盖公章后彩色扫描上传《中国邮政电子采购与供应平台》//cg.11185.cn(报名登记表excel版本需要同时上传)。
(4)招标文件每套售价为500元/标段,售后不退。
七、投标文件的递交:
(一)递交平台、递交时间及签到:线上电子版投标文件递交的截止时间均为2026年5月20日上午9:30(北京时间),投标人应在截止时间前通过“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)递交加密的线上电子版投标文件,请投标人准备签到、解密所需CA、电脑等必备设备,投标人应保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等,逾期递交的线上电子版投标文件以及不符合规定的线上电子版投标文件将被拒绝。
(二)线上电子版投标文件加密、解密:投标人须在开标前对“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)递交的线上电子版投标文件进行加密。投标人须在平台下载《中国邮政投标管家》工具结合CA证书,进行线上电子版投标文件的编制,并在开标前进行加密后上传至平台。开标时,尽快使用CA证书完成线上电子版投标文件的解密。
(三)招标文件中要求的盖章、签字,在制作线上电子版投标文件时可以是有效的电子签章、电子签名,也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。(电子签章后,文档不应再修改,否则电子签章、签字无效;如需修改,请修改后重新电子签章、签字)。
注:线上电子版投标文件指:按招标文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)的电子版投标文件。
八、开标:
(一)开标形式:本项目采用在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)线上解密开标,递交投标文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他投标人使用同一台电脑递交投标文件;投标人远程参与即可,无需到达开标现场。
(二)开标时间:2026年5月20日上午9:30(北京时间)。线上电子版投标文件现场解密时间为:2026年5月20日上午9:30(北京时间)。投标人须自行考虑互联网网络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。投标人未在规定时间内完成线上电子版投标文件解密流程,投标将被拒绝。(签到后安排的系统解密预留操作时间不少于半小时,可根据项目规模及报名人数适当延长)。
九、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在做爱影片 官方网站、中国邮政电子采购与供应平台、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》发布。
十、联系方式:
本公告发出后至中标(成交)通知书发出的期间,潜在供应商严禁与招标人进行私下接触,如需项目咨询请与代理公司联系。
招 标 人:做爱影片 河南省分公司
招标代理机构:河南兴达工程咨询有限公司
办公地址:郑州市电厂路泾河路向西200米路南河南省国家大学科技园东区15号楼F座西单元河南兴达工程咨询有限公司
联 系 人:曹老师、都老师
电子邮箱:[email protected]
电 话:0371-66681093
附件:2026年河南邮政二级干线邮路委办运输业务外包限价表(附后)
·
2026年河南邮政二级干线邮路委办运输业务外包限价表
1标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
1 | 1 | 商丘 | 郑州 | 商丘-郑州 | 单程 | 216 | 720.36 | 864.43 | 1085.56 | 1366.2 | 1713.96 | 8470 |
2 | 商丘 | 郑州 | 商丘-郑州 | 往返 | 448 | 1066.71 | 1208.94 | 1493.41 | 1967.51 | 2370.5 | 3236 | |
3 | 郑州 | 开封 | 郑州-开封 | 单程 | 44 | 146.74 | 176.08 | 227.7 | 278.3 | 349.14 | 1796 | |
4 | 郑州 | 开封 | 郑州-开封 | 往返 | 88 | 293.48 | 352.17 | 455.4 | 556.6 | 698.28 | 535 | |
5 | 周口 | 商丘 | 周口-商丘 | 单程 | 178 | 593.63 | 712.35 | 898.19 | 1125.85 | 1412.43 | 45 | |
6 | 商丘 | 周口 | 商丘-周口 | 往返 | 356 | 904.73 | 1025.36 | 1266.63 | 1668.74 | 2010.53 | 215 | |
7 | 安阳 | 商丘 | 安阳-商丘 | 单程 | 315 | 945.56 | 1071.65 | 1323.79 | 1744.05 | 2101.26 | 1890 | |
8 | 商丘 | 安阳 | 商丘-安阳 | 往返 | 630 | 1214.95 | 1376.95 | 1700.94 | 2240.92 | 2699.9 | 290 | |
9 | 鹤壁 | 商丘 | 鹤壁-商丘 | 单程 | 280 | 876.05 | 992.86 | 1226.48 | 1615.84 | 1946.8 | 45 | |
10 | 商丘 | 鹤壁 | 商丘-鹤壁 | 往返 | 560 | 1156.81 | 1311.06 | 1619.55 | 2133.69 | 2570.72 | 215 | |
11 | 焦作 | 商丘 | 焦作-商丘 | 单程 | 304 | 941.12 | 1066.6 | 1317.56 | 1735.84 | 2091.39 | 45 | |
12 | 商丘 | 焦作 | 商丘-焦作 | 往返 | 608 | 1358.28 | 1539.4 | 1901.61 | 2505.29 | 3018.43 | 215 | |
13 | 商丘 | 开封 | 商丘-开封 | 单程 | 171 | 570.28 | 684.34 | 884.92 | 1081.57 | 1356.88 | 1215 | |
14 | 商丘 | 开封 | 商丘-开封 | 往返 | 342 | 905.46 | 1026.2 | 1267.65 | 1670.08 | 2012.15 | 215 | |
15 | 商丘 | 南阳 | 商丘-南阳 | 单程 | 394 | 1123.81 | 1273.65 | 1573.33 | 2072.81 | 2497.36 | 210 | |
16 | 南阳 | 商丘 | 南阳-商丘 | 往返 | 788 | 1904.04 | 2157.91 | 2665.66 | 3511.91 | 4231.22 | 380 | |
17 | 平顶山 | 商丘 | 平顶山-商丘 | 单程 | 279 | 823.86 | 933.7 | 1153.4 | 1519.56 | 1830.8 | 100 | |
18 | 商丘 | 平顶山 | 商丘-平顶山 | 往返 | 558 | 1273.48 | 1443.28 | 1782.89 | 2348.88 | 2829.97 | 240 | |
19 | 濮阳 | 商丘 | 濮阳-商丘 | 单程 | 204 | 613.42 | 695.22 | 858.79 | 1131.43 | 1363.17 | 1650 | |
20 | 濮阳 | 商丘 | 濮阳-商丘 | 往返 | 408 | 886.43 | 1004.62 | 1241.01 | 1634.98 | 1969.86 | 250 | |
21 | 商丘 | 三门峡 | 商丘-三门峡 | 单程 | 482 | 1273.94 | 1443.81 | 1783.53 | 2349.73 | 2831.01 | 45 | |
22 | 商丘 | 三门峡 | 商丘-三门峡 | 往返 | 934 | 2029.04 | 2299.58 | 2840.66 | 3742.46 | 4508.98 | 215 | |
23 | 新乡 | 商丘 | 新乡-商丘 | 单程 | 252 | 779.55 | 883.48 | 1091.37 | 1437.84 | 1732.33 | 210 | |
24 | 新乡 | 商丘 | 新乡-商丘 | 往返 | 504 | 1112.62 | 1260.97 | 1557.67 | 2052.17 | 2472.5 | 215 | |
25 | 商丘 | 信阳 | 商丘-信阳 | 单程 | 384 | 1082.12 | 1226.41 | 1514.98 | 1995.94 | 2404.74 | 45 | |
26 | 商丘 | 信阳 | 商丘-信阳 | 往返 | 709 | 1576.58 | 1786.8 | 2207.21 | 2907.92 | 3503.53 | 215 |
2标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
2 | 1 | 郑州 | 安阳 | 郑州-安阳 | 单程 | 186 | 620.31 | 744.37 | 962.55 | 1176.45 | 1475.91 | 1828 |
2 | 安阳 | 郑州 | 安阳-郑州 | 往返 | 372 | 1023.47 | 1159.93 | 1432.86 | 1887.74 | 2274.38 | 500 | |
3 | 郑州 | 濮阳 | 郑州-濮阳 | 单程 | 188 | 626.98 | 752.37 | 972.9 | 1189.1 | 1491.78 | 1853 | |
4 | 郑州 | 濮阳 | 郑州-濮阳 | 往返 | 376 | 1074.51 | 1217.78 | 1504.31 | 1981.88 | 2387.81 | 644 | |
5 | 鹤壁 | 郑州 | 鹤壁-郑州 | 单程 | 162 | 540.27 | 648.32 | 838.35 | 1024.65 | 1285.47 | 643 | |
6 | 鹤壁 | 郑州 | 鹤壁-郑州 | 往返 | 324 | 937.05 | 1062 | 1311.88 | 1728.35 | 2082.36 | 120 | |
7 | 濮阳 | 安阳 | 濮阳-安阳 | 单程 | 104 | 346.84 | 416.2 | 538.2 | 657.8 | 825.24 | 1000 | |
8 | 濮阳 | 安阳 | 濮阳-安阳 | 往返 | 208 | 578.51 | 655.64 | 809.92 | 1067.05 | 1285.59 | 110 | |
9 | 安阳 | 鹤壁 | 安阳-鹤壁 | 单程 | 48 | 160.08 | 192.09 | 248.4 | 303.6 | 380.88 | 30 | |
10 | 鹤壁 | 安阳 | 鹤壁-安阳 | 往返 | 96 | 320.16 | 384.19 | 496.8 | 607.2 | 761.76 | 30 | |
11 | 安阳 | 新乡 | 安阳-新乡 | 单程 | 112 | 373.52 | 448.22 | 579.6 | 708.4 | 888.72 | 150 | |
12 | 新乡 | 安阳 | 新乡-安阳 | 往返 | 224 | 662.94 | 751.34 | 928.13 | 1222.77 | 1473.21 | 75 | |
13 | 安阳 | 洛阳 | 安阳-洛阳 | 单程 | 292 | 915.12 | 1037.13 | 1281.16 | 1687.88 | 2033.6 | 165 | |
14 | 安阳 | 洛阳 | 安阳-洛阳 | 往返 | 584 | 1309.79 | 1484.43 | 1833.7 | 2415.83 | 2910.65 | 165 | |
15 | 周口 | 安阳 | 周口-安阳 | 单程 | 362 | 1040.07 | 1178.75 | 1456.1 | 1918.36 | 2311.28 | 30 | |
16 | 安阳 | 周口 | 安阳-周口 | 往返 | 724 | 1676.7 | 1900.26 | 2347.38 | 3092.58 | 3726 | 30 | |
17 | 安阳 | 信阳 | 安阳-信阳 | 单程 | 489 | 1290.16 | 1462.19 | 1806.23 | 2379.63 | 2867.04 | 30 | |
18 | 安阳 | 信阳 | 安阳-信阳 | 往返 | 978 | 2184.5 | 2475.76 | 3058.31 | 4029.19 | 4854.46 | 30 | |
19 | 安阳 | 南阳 | 安阳-南阳 | 单程 | 458 | 1229.48 | 1393.42 | 1721.28 | 2267.73 | 2732.2 | 195 | |
20 | 安阳 | 南阳 | 安阳-南阳 | 往返 | 915 | 2110.92 | 2392.39 | 2955.3 | 3893.49 | 4690.96 | 195 | |
21 | 安阳 | 焦作 | 安阳-焦作 | 单程 | 190 | 579.6 | 656.88 | 811.44 | 1069.04 | 1288 | 30 | |
22 | 安阳 | 焦作 | 安阳-焦作 | 往返 | 380 | 752.96 | 853.35 | 1054.14 | 1388.79 | 1673.25 | 30 | |
23 | 安阳 | 济源 | 安阳-济源 | 单程 | 251 | 837.08 | 952.45 | 1176.55 | 1550.06 | 1867.55 | 30 | |
24 | 安阳 | 济源 | 安阳-济源 | 往返 | 502 | 1214.57 | 1376.51 | 1700.4 | 2240.21 | 2699.05 | 30 | |
25 | 安阳 | 平顶山 | 安阳-平顶山 | 单程 | 344 | 980.22 | 1110.92 | 1372.31 | 1807.97 | 2178.28 | 15 | |
26 | 安阳 | 平顶山 | 安阳-平顶山 | 往返 | 688 | 1459.86 | 1654.51 | 2043.81 | 2692.64 | 3244.15 | 15 | |
27 | 安阳 | 漯河 | 安阳-漯河 | 单程 | 313 | 951.19 | 1078.02 | 1331.67 | 1754.44 | 2113.78 | 30 | |
28 | 安阳 | 漯河 | 安阳-漯河 | 往返 | 626 | 1533.69 | 1738.2 | 2147.18 | 2828.83 | 3408.23 | 30 | |
29 | 安阳 | 三门峡 | 安阳-三门峡 | 单程 | 425 | 1117.66 | 1266.69 | 1564.73 | 2061.47 | 2483.71 | 30 | |
30 | 安阳 | 三门峡 | 安阳-三门峡 | 往返 | 850 | 1852.56 | 2099.57 | 2593.59 | 3416.96 | 4116.82 | 30 | |
31 | 鹤壁 | 洛阳 | 鹤壁-洛阳 | 单程 | 265 | 851.72 | 965.28 | 1192.41 | 1570.95 | 1892.71 | 30 | |
32 | 鹤壁 | 洛阳 | 鹤壁-洛阳 | 往返 | 530 | 1354.34 | 1534.91 | 1896.07 | 2498 | 3009.65 | 30 | |
33 | 鹤壁 | 信阳 | 鹤壁-信阳 | 单程 | 437 | 1156.23 | 1310.39 | 1618.71 | 2132.6 | 2569.39 | 30 | |
34 | 鹤壁 | 信阳 | 鹤壁-信阳 | 往返 | 874 | 1963.34 | 2225.13 | 2748.69 | 3621.3 | 4363.01 | 30 | |
35 | 鹤壁 | 新乡 | 鹤壁-新乡 | 单程 | 72 | 240.12 | 288.14 | 372.6 | 455.4 | 571.32 | 30 | |
36 | 鹤壁 | 新乡 | 鹤壁-新乡 | 往返 | 144 | 480.24 | 576.28 | 745.2 | 910.8 | 1142.64 | 30 | |
37 | 鹤壁 | 濮阳 | 鹤壁-濮阳 | 单程 | 61 | 203.43 | 244.12 | 315.67 | 385.82 | 484.03 | 30 | |
38 | 鹤壁 | 濮阳 | 鹤壁-濮阳 | 往返 | 122 | 406.87 | 488.24 | 631.35 | 771.65 | 968.07 | 15 | |
39 | 濮阳 | 驻马店 | 濮阳-驻马店 | 单程 | 372 | 1120.44 | 1269.83 | 1568.62 | 2066.59 | 2489.87 | 30 | |
40 | 濮阳 | 驻马店 | 濮阳-驻马店 | 往返 | 744 | 1891.78 | 2144.02 | 2648.49 | 3489.29 | 4203.96 | 35 | |
41 | 濮阳 | 信阳 | 濮阳-信阳 | 单程 | 467 | 1260.66 | 1428.76 | 1764.93 | 2325.24 | 2801.49 | 30 | |
42 | 濮阳 | 信阳 | 濮阳-信阳 | 往返 | 934 | 2172.23 | 2461.86 | 3041.12 | 4006.57 | 4827.19 | 35 | |
43 | 新乡 | 濮阳 | 新乡-濮阳 | 单程 | 131 | 436.88 | 524.26 | 675.67 | 828.57 | 1039.48 | 560 | |
44 | 新乡 | 濮阳 | 新乡-濮阳 | 往返 | 262 | 658.95 | 746.81 | 922.53 | 1215.38 | 1464.32 | 65 | |
45 | 郑州 | 新乡 | 郑州-新乡 | 单程 | 75 | 250.12 | 300.15 | 388.12 | 474.37 | 595.12 | 6854 | |
46 | 郑州 | 新乡 | 郑州-新乡 | 往返 | 150 | 500.25 | 600.3 | 776.25 | 948.75 | 1190.25 | 1476 | |
47 | 平顶山 | 新乡 | 平顶山-新乡 | 单程 | 228 | 729.05 | 826.26 | 1020.68 | 1344.7 | 1620.13 | 95 | |
48 | 新乡 | 平顶山 | 新乡-平顶山 | 往返 | 456 | 1194.39 | 1353.64 | 1672.14 | 2202.98 | 2654.2 | 30 | |
49 | 新乡 | 三门峡 | 新乡-三门峡 | 单程 | 300 | 894.1 | 1013.31 | 1251.74 | 1649.12 | 1986.9 | 30 | |
50 | 新乡 | 三门峡 | 新乡-三门峡 | 往返 | 600 | 1439.09 | 1630.97 | 2014.74 | 2654.34 | 3198.01 | 30 | |
51 | 新乡 | 周口 | 新乡-周口 | 单程 | 247 | 722.02 | 818.3 | 1010.85 | 1331.75 | 1604.52 | 75 | |
52 | 新乡 | 周口 | 新乡-周口 | 往返 | 494 | 1094.96 | 1240.95 | 1532.95 | 2019.59 | 2433.25 | 30 | |
53 | 信阳 | 新乡 | 信阳-新乡 | 单程 | 376 | 1109.68 | 1257.64 | 1553.55 | 2046.74 | 2465.96 | 30 | |
54 | 新乡 | 信阳 | 新乡-信阳 | 往返 | 752 | 1812.98 | 2054.71 | 2538.17 | 3343.95 | 4028.86 | 30 | |
55 | 安阳 | 开封 | 安阳-开封 | 单程 | 220 | 718.92 | 814.78 | 1006.49 | 1326.01 | 1597.61 | 45 | |
56 | 安阳 | 开封 | 安阳-开封 | 往返 | 440 | 1083.12 | 1227.54 | 1516.37 | 1997.76 | 2406.95 | 30 | |
57 | 开封 | 新乡 | 开封-新乡 | 单程 | 78 | 260.13 | 312.15 | 403.65 | 493.35 | 618.93 | 30 | |
58 | 新乡 | 开封 | 新乡-开封 | 往返 | 156 | 513.46 | 581.93 | 718.85 | 947.07 | 1141.05 | 30 |
3标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
3 | 1 | 郑州 | 洛阳 | 郑州-洛阳 | 单程 | 157 | 523.59 | 628.31 | 812.47 | 993.02 | 1245.79 | 4841 |
2 | 洛阳 | 郑州 | 洛阳-郑州 | 往返 | 314 | 902.77 | 1023.14 | 1263.87 | 1665.1 | 2006.16 | 748 | |
3 | 三门峡 | 郑州 | 三门峡-郑州 | 单程 | 301 | 887.51 | 1005.85 | 1242.52 | 1636.97 | 1972.27 | 663 | |
4 | 三门峡 | 郑州 | 三门峡-郑州 | 往返 | 602 | 1425.93 | 1616.06 | 1996.3 | 2630.06 | 3168.74 | 81 | |
5 | 郑州 | 焦作 | 郑州-焦作 | 单程 | 117 | 390.19 | 468.23 | 605.47 | 740.02 | 928.39 | 3255 | |
6 | 焦作 | 郑州 | 焦作-郑州 | 往返 | 234 | 759.47 | 860.72 | 1063.25 | 1400.8 | 1687.7 | 1780 | |
7 | 郑州 | 济源 | 郑州-济源 | 单程 | 174 | 580.29 | 696.34 | 900.45 | 1100.55 | 1380.69 | 303 | |
8 | 郑州 | 济源 | 郑州-济源 | 往返 | 348 | 1003.05 | 1136.78 | 1404.27 | 1850.07 | 2229.01 | 210 | |
9 | 三门峡 | 洛阳 | 三门峡-洛阳 | 单程 | 143 | 476.9 | 572.28 | 740.02 | 904.47 | 1134.7 | 2940 | |
10 | 三门峡 | 洛阳 | 三门峡-洛阳 | 往返 | 286 | 739.08 | 837.62 | 1034.71 | 1363.19 | 1642.4 | 380 | |
11 | 洛阳 | 漯河 | 洛阳-漯河 | 单程 | 223 | 608.81 | 689.98 | 852.34 | 1122.92 | 1352.92 | 745 | |
12 | 洛阳 | 漯河 | 洛阳-漯河 | 往返 | 446 | 872.52 | 988.86 | 1221.53 | 1609.32 | 1938.94 | 30 | |
13 | 洛阳 | 南阳 | 洛阳-南阳 | 单程 | 212 | 707.02 | 848.42 | 1097.1 | 1340.9 | 1682.22 | 910 | |
14 | 南阳 | 洛阳 | 南阳-洛阳 | 往返 | 424 | 1290.16 | 1462.17 | 1806.22 | 2379.62 | 2867.01 | 195 | |
15 | 洛阳 | 平顶山 | 洛阳-平顶山 | 单程 | 161 | 536.93 | 644.32 | 833.17 | 1018.32 | 1277.53 | 95 | |
16 | 平顶山 | 洛阳 | 平顶山-洛阳 | 往返 | 322 | 913.04 | 1034.78 | 1278.27 | 1684.07 | 2029 | 30 | |
17 | 洛阳 | 信阳 | 洛阳-信阳 | 单程 | 370 | 1081.86 | 1226.1 | 1514.6 | 1995.43 | 2404.14 | 745 | |
