2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第二、三、五标段
(六次)招标公告
河南兴达工程咨询有限公司受做爱影片 河南省分公司委托,就2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第二、三、五标段(六次)
二、项目编号:XDEC-A20240108-138
三、项目概述:拟对全省262条二级干线邮路运输服务业务外包;
四、招标内容:
标段号 | 采购内容 | 标段内线路条数 | 年度预算 (万元) |
2 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至新乡、安阳、鹤壁、濮阳线路;新乡、安阳、鹤壁、濮阳组开部分二干线路 | 58 | 1931 |
3 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至洛阳、焦作、三门峡、济源线路;洛阳、焦作、三门峡、济源组开部分二干线路 | 38 | 3234 |
5 | 郑州邮区中心(东区莆田、港区、航站等场地)、郑州市公司至驻马店、周口线路;驻马店、周口组开部分二干线路 | 40 | 2991 |
注:投标人所投标段数量不受限制,但最多只能中标两个标段。若投标人同时在两个及以上标段被评为第一中标候选人,则按照标段号1、3、5、4、6、2顺序(即为标段预算金额所占权重由高到低顺序)推荐为第一中标候选人,后续标段不再被推荐为第一中标候选人,可依据评分高低推荐为第二、三中标候选人。 | |||
(详见招标文件第六章《技术(服务)规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
本项目/包最高投标限价为单价,投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。
(2)服务期限:两年(2026年5月合同生效日至2028年5月31日);
(3)服务质量:符合国家相关标准、规范要求,并满足采购人要求;
(4)服务地点:招标人指定地点;
(5)标段划分:共3个标段。
五、投标人资格条件:
1.投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位或依法设立的其他组织;
2.投标人须具备增值税一般纳税人资格,须开具增值税专用发票;
3.本项目不允许转包、分包,不接受联合体投标(提供承诺书,格式自拟);
4.投标人必须通过ISO9001质量管理体系认证;
5.投标人须承诺中标后,根据招标人要求,在省会及省分公司指定的主要城市设立固定的经营场所或办公地点(提供承诺书,格式自拟);
6.投标人能够提供外廓车长9.6米(含)以上的厢式货车或准牵引总质量30吨以上的牵引车头总数量不低于50台(准牵引总质量30吨以上的牵引车头总数占比不低于50%)(提供相关证明材料)。投标人需承诺厢式车容积标准:厢长6.5米的车辆容积不低于35立方米,7.5米的车辆容积不低于45立方米,9.6米的车辆容积不低于55立方米,13.5米的车辆容积不低于100立方米,15米的车辆容积不低于130立方米(提供承诺书,格式自拟);
投标人提供的车辆应符合以下条件之一:
6.1投标人所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明车辆属于投标人所有);
6.2投标人的分公司、子公司、控股公司所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明其分公司、子公司、控股公司与投标人的所属关系,且提供证明材料须证明车辆属于相关分公司、子公司、控股公司所有);
6.3与投标人的法定代表人为同一人的企业所拥有的车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明相关企业的法定代表人与投标人的法定代表人为同一人,且提供证明材料须证明车辆属于相关企业所有);
以上3种情形视为投标人自有车辆;投标人须提供每台车辆的行驶证复印件(加盖投标人公章),且车辆年检全部合格,符合国家规定技术标准。核标时如发现存在伪造车辆信息的企业,直接剔除其投标资格;
7.投标人必须承诺应优先使用自有车辆(车辆所有人为本公司、分公司、控股/子公司、同一法人名下的公司);自有车辆使用率不得低于10%的标准;提供承诺书(提供承诺书,格式自拟);
8.投标人必须承诺提供的车辆必须符合国家规定的相关技术标准,车辆手续齐全,具备符合邮件运输的防火、防盗、防腐、防潮等配备要求,并达到甲方所在地机动车尾气排放标准;提供承诺书(提供承诺书,格式自拟);
9.投标人必须承诺承担邮件运输任务车辆要确保车辆密封性能良好,无漏洞、破裂、漏雨等影响邮件安全的情况。承运商需根据邮政单位需求提供车厢内隔离网等用具(用于邮件隔离);可根据邮政单位需要提供高栏车(提供承诺书,格式自拟);
10.投标人必须具备《道路运输经营许可证》;
11.投标人必须必须按规定为承运车辆投保机动车交通事故责任强制保险、不低于200万元的第三者商业责任险和不低于100万元的座位险(驾乘人员险),以及赔付额不得低于300万元单车货物保险(提供承诺书,格式自拟);
12.投标人须承诺承担邮件干线运输任务的车辆,累计行驶里程在100万公里以下,且使用年限在5年以内,投标人负责对车辆进行日常维护和定期保养,车辆出发前进行必要的安全检查,确保车况良好(提供承诺书,格式自拟);
13.投标人承担干线运输任务的车辆必须统一安装性能良好的烟感报警器,同时须配备满足交通运输部道路运输车辆卫星定位系统部标协议的北斗/GPS设备,实时接入中国邮政车辆管理信息平台,能够准确采集各类车辆信息(提供承诺书,格式自拟);
14.投标人须承诺提供的承担邮件干线运输任务车辆,要保持车辆整洁,号牌、保险标志、检验标志悬挂、张贴于规定位置;不得在运邮车辆车体喷涂广告和具有广告性质的图片、文字,严禁悬挂、喷涂“中国邮政”“邮政速递”“EMS”相关标志(提供承诺书,格式自拟);
15.投标人须提供自2023年1月1日(以合同签订时间为准,提供合同及对应本合同的发票,累计金额以发票为准)起1个累计结算人民币500万元以上的邮政或快递物流行业委托运输业绩;
16.投标人可以使用非自有车辆提供服务,非自有车辆须属于法人单位,非自有车辆须满足资格条件第11、12、13、14条;同时投标人须承诺对本项目所有车辆的运输服务承担全部责任(提供承诺书,格式自拟);
17信誉要求:
17.1投标人须具备良好的社会信誉,没有处于被责令停产、停业或者投标资格被暂停、取消状态,近三年在经营活动中没有重大违法记录(提供加盖单位公章的承诺书);
17.2被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的投标人,被中国政府采购网(www.ccp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被做爱影片 或河南省邮政分公司列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动,列入黑名单的供应商自动丧失中标(成交)资格及签约资格(提供网站信誉查询截图及加盖单位公章的承诺书);
17.3与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业(提供加盖单位公章的承诺书);
17.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位(含公告发布之日起,向前推180日历天),不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)。
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、招标文件的获取方式:
(一)办理CA证书
登录“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)办理CA证书等。流程:注册→登录→【CA办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。CA证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台主页 —用户中心—下载中心—下载:中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”,或可联系客服电话:4007091099,CA客服电话:400-788-8550 (周一~周五9:00-17:00)。
(二)获取招标文件
获取文件流程:进入平台—注册并办理CA—(审批通过)—选择参加投标的项目—购买招标文件—填写并上传订单信息(支付凭证)—(审批通过)—下载招标文件(具体参照平台页面右下角“投标人操作指南”)。
(线上)凡有意参加的企业:请于2026年5月7日至2026年5月13日,每日上午09:00时至11:30分,下午14:30分至17:00时(北京时间,下同),进入《中国邮政电子采购与供应平台》线上报名获取招标文件。
(1)未在该平台注册办理CA证书的投标人,请先行注册办理CA证书后详细阅读操作手册,线上自行报名获取招标文件。
(2)CA办理及招标文件获取:进入《中国邮政电子采购与供应平台》//cg.11185.cn主页 -用户中心-下载中心-下载操作手册(详细阅读,根据操作手册完成注册、登录、CA办理、平台相关应用的安装使用、投标人报名-(请务必按要求填写,并上传报名资料(资格项内容)的原件扫描件、报名表)-等待审核-审核通过后-标书购买-确认标书费-投标人下载招标文件)。平台服务电话:4007091099;
(3)获取招标文件时上传的资料:本公告“五.投标人资格条件”证明所需的营业执照、业绩合同等,报名登记表在链接//pan.baidu.com/s/1vxAtzuRJtlz1Gfob_41FYQ?pwd=fcft或招标公告附件下载报名登记表,以上材料需加盖公章后彩色扫描上传《中国邮政电子采购与供应平台》//cg.11185.cn(报名登记表excel版本需要同时上传)。
(4)招标文件每套售价为500元/标段,售后不退。
七、投标文件的递交:
(一)递交平台、递交时间及签到:线上电子版投标文件递交的截止时间均为2026年5月27日上午9:30(北京时间),投标人应在截止时间前通过“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)递交加密的线上电子版投标文件,请投标人准备签到、解密所需CA、电脑等必备设备,投标人应保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等,逾期递交的线上电子版投标文件以及不符合规定的线上电子版投标文件将被拒绝。
(二)线上电子版投标文件加密、解密:投标人须在开标前对“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)递交的线上电子版投标文件进行加密。投标人须在平台下载《中国邮政投标管家》工具结合CA证书,进行线上电子版投标文件的编制,并在开标前进行加密后上传至平台。开标时,尽快使用CA证书完成线上电子版投标文件的解密。
(三)招标文件中要求的盖章、签字,在制作线上电子版投标文件时可以是有效的电子签章、电子签名,也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。(电子签章后,文档不应再修改,否则电子签章、签字无效;如需修改,请修改后重新电子签章、签字)。
注:线上电子版投标文件指:按招标文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)的电子版投标文件。
八、开标:
(一)开标形式:本项目采用在“中国邮政电子采购与供应平台”(网址://cg.11185.cn)线上解密开标,递交投标文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他投标人使用同一台电脑递交投标文件;投标人远程参与即可,无需到达开标现场。
(二)开标时间:2026年5月27日上午9:30(北京时间)。线上电子版投标文件现场解密时间为:2026年5月27日上午9:30(北京时间)。投标人须自行考虑互联网网络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。投标人未在规定时间内完成线上电子版投标文件解密流程,投标将被拒绝。(签到后安排的系统解密预留操作时间不少于半小时,可根据项目规模及报名人数适当延长)。
九、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在做爱影片 官方网站、中国邮政电子采购与供应平台、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》发布。
十、联系方式:
本公告发出后至中标(成交)通知书发出的期间,潜在供应商严禁与招标人进行私下接触,如需项目咨询请与代理公司联系。
招 标 人:做爱影片 河南省分公司
招标代理机构:河南兴达工程咨询有限公司
办公地址:郑州市电厂路泾河路向西200米路南河南省国家大学科技园东区15号楼F座西单元河南兴达工程咨询有限公司
联 系 人:曹老师、都老师
电子邮箱:[email protected]
电 话:0371-66681093
附件:2026年河南邮政二级干线邮路委办运输业务外包限价表(附后)
·
2026年河南邮政二级干线邮路委办运输业务外包限价表
2标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
2 | 1 | 郑州 | 安阳 | 郑州-安阳 | 单程 | 186 | 647.28 | 776.73 | 1004.4 | 1227.6 | 1540.08 | 1828 |
2 | 安阳 | 郑州 | 安阳-郑州 | 往返 | 372 | 1067.97 | 1210.36 | 1495.16 | 1969.82 | 2373.27 | 500 | |
3 | 郑州 | 濮阳 | 郑州-濮阳 | 单程 | 188 | 654.24 | 785.08 | 1015.2 | 1240.8 | 1556.64 | 1853 | |
4 | 郑州 | 濮阳 | 郑州-濮阳 | 往返 | 376 | 1121.23 | 1270.72 | 1569.72 | 2068.05 | 2491.63 | 644 | |
5 | 鹤壁 | 郑州 | 鹤壁-郑州 | 单程 | 162 | 563.76 | 676.51 | 874.8 | 1069.2 | 1341.36 | 643 | |
6 | 鹤壁 | 郑州 | 鹤壁-郑州 | 往返 | 324 | 977.79 | 1108.17 | 1368.92 | 1803.5 | 2172.9 | 120 | |
7 | 濮阳 | 安阳 | 濮阳-安阳 | 单程 | 104 | 361.92 | 434.3 | 561.6 | 686.4 | 861.12 | 1000 | |
8 | 濮阳 | 安阳 | 濮阳-安阳 | 往返 | 208 | 603.67 | 684.15 | 845.13 | 1113.44 | 1341.49 | 110 | |
9 | 安阳 | 鹤壁 | 安阳-鹤壁 | 单程 | 48 | 167.04 | 200.44 | 259.2 | 316.8 | 397.44 | 30 | |
10 | 鹤壁 | 安阳 | 鹤壁-安阳 | 往返 | 96 | 334.08 | 400.89 | 518.4 | 633.6 | 794.88 | 30 | |
11 | 安阳 | 新乡 | 安阳-新乡 | 单程 | 112 | 389.76 | 467.71 | 604.8 | 739.2 | 927.36 | 150 | |
12 | 新乡 | 安阳 | 新乡-安阳 | 往返 | 224 | 691.76 | 784 | 968.48 | 1275.93 | 1537.27 | 75 | |
13 | 安阳 | 洛阳 | 安阳-洛阳 | 单程 | 292 | 954.91 | 1082.23 | 1336.87 | 1761.27 | 2122.02 | 165 | |
14 | 安阳 | 洛阳 | 安阳-洛阳 | 往返 | 584 | 1366.74 | 1548.97 | 1913.43 | 2520.87 | 3037.2 | 165 | |
15 | 周口 | 安阳 | 周口-安阳 | 单程 | 362 | 1085.29 | 1230 | 1519.41 | 2001.76 | 2411.77 | 30 | |
16 | 安阳 | 周口 | 安阳-周口 | 往返 | 724 | 1749.6 | 1982.88 | 2449.44 | 3227.04 | 3888 | 30 | |
17 | 安阳 | 信阳 | 安阳-信阳 | 单程 | 489 | 1346.25 | 1525.76 | 1884.76 | 2483.1 | 2991.69 | 30 | |
18 | 安阳 | 信阳 | 安阳-信阳 | 往返 | 978 | 2279.48 | 2583.4 | 3191.28 | 4204.38 | 5065.52 | 30 | |
19 | 安阳 | 南阳 | 安阳-南阳 | 单程 | 458 | 1282.94 | 1454 | 1796.12 | 2366.32 | 2850.99 | 195 | |
20 | 安阳 | 南阳 | 安阳-南阳 | 往返 | 915 | 2202.7 | 2496.4 | 3083.79 | 4062.78 | 4894.92 | 195 | |
21 | 安阳 | 焦作 | 安阳-焦作 | 单程 | 190 | 604.8 | 685.44 | 846.72 | 1115.52 | 1344 | 30 | |
22 | 安阳 | 焦作 | 安阳-焦作 | 往返 | 380 | 785.7 | 890.46 | 1099.98 | 1449.18 | 1746 | 30 | |
23 | 安阳 | 济源 | 安阳-济源 | 单程 | 251 | 873.48 | 993.86 | 1227.7 | 1617.45 | 1948.75 | 30 | |
24 | 安阳 | 济源 | 安阳-济源 | 往返 | 502 | 1267.38 | 1436.36 | 1774.33 | 2337.61 | 2816.4 | 30 | |
25 | 安阳 | 平顶山 | 安阳-平顶山 | 单程 | 344 | 1022.84 | 1159.22 | 1431.98 | 1886.58 | 2272.99 | 15 | |
26 | 安阳 | 平顶山 | 安阳-平顶山 | 往返 | 688 | 1523.34 | 1726.45 | 2132.67 | 2809.71 | 3385.2 | 15 | |
27 | 安阳 | 漯河 | 安阳-漯河 | 单程 | 313 | 992.55 | 1124.89 | 1389.57 | 1830.72 | 2205.68 | 30 | |
28 | 安阳 | 漯河 | 安阳-漯河 | 往返 | 626 | 1600.38 | 1813.77 | 2240.54 | 2951.83 | 3556.41 | 30 | |
29 | 安阳 | 三门峡 | 安阳-三门峡 | 单程 | 425 | 1166.25 | 1321.76 | 1632.76 | 2151.1 | 2591.7 | 30 | |
30 | 安阳 | 三门峡 | 安阳-三门峡 | 往返 | 850 | 1933.11 | 2190.86 | 2706.36 | 3565.52 | 4295.82 | 30 | |
31 | 鹤壁 | 洛阳 | 鹤壁-洛阳 | 单程 | 265 | 888.75 | 1007.25 | 1244.25 | 1639.26 | 1975 | 30 | |
32 | 鹤壁 | 洛阳 | 鹤壁-洛阳 | 往返 | 530 | 1413.22 | 1601.65 | 1978.51 | 2606.61 | 3140.5 | 30 | |
33 | 鹤壁 | 信阳 | 鹤壁-信阳 | 单程 | 437 | 1206.5 | 1367.36 | 1689.09 | 2225.32 | 2681.11 | 30 | |
34 | 鹤壁 | 信阳 | 鹤壁-信阳 | 往返 | 874 | 2048.71 | 2321.88 | 2868.2 | 3778.75 | 4552.71 | 30 | |
35 | 鹤壁 | 新乡 | 鹤壁-新乡 | 单程 | 72 | 250.56 | 300.67 | 388.8 | 475.2 | 596.16 | 30 | |
36 | 鹤壁 | 新乡 | 鹤壁-新乡 | 往返 | 144 | 501.12 | 601.34 | 777.6 | 950.4 | 1192.32 | 30 | |
37 | 鹤壁 | 濮阳 | 鹤壁-濮阳 | 单程 | 61 | 212.28 | 254.73 | 329.4 | 402.6 | 505.08 | 30 | |
38 | 鹤壁 | 濮阳 | 鹤壁-濮阳 | 往返 | 122 | 424.56 | 509.47 | 658.8 | 805.2 | 1010.16 | 15 | |
39 | 濮阳 | 驻马店 | 濮阳-驻马店 | 单程 | 372 | 1169.16 | 1325.04 | 1636.82 | 2156.44 | 2598.13 | 30 | |
40 | 濮阳 | 驻马店 | 濮阳-驻马店 | 往返 | 744 | 1974.03 | 2237.24 | 2763.64 | 3641 | 4386.74 | 35 | |
41 | 濮阳 | 信阳 | 濮阳-信阳 | 单程 | 467 | 1315.47 | 1490.88 | 1841.67 | 2426.34 | 2923.29 | 30 | |
42 | 濮阳 | 信阳 | 濮阳-信阳 | 往返 | 934 | 2266.68 | 2568.9 | 3173.35 | 4180.77 | 5037.07 | 35 | |
43 | 新乡 | 濮阳 | 新乡-濮阳 | 单程 | 131 | 455.88 | 547.05 | 705.04 | 864.6 | 1084.68 | 560 | |
44 | 新乡 | 濮阳 | 新乡-濮阳 | 往返 | 262 | 687.6 | 779.28 | 962.64 | 1268.23 | 1527.99 | 65 | |
45 | 郑州 | 新乡 | 郑州-新乡 | 单程 | 75 | 261 | 313.2 | 405 | 495 | 621 | 6854 | |
46 | 郑州 | 新乡 | 郑州-新乡 | 往返 | 150 | 522 | 626.4 | 810 | 990 | 1242 | 1476 | |
47 | 平顶山 | 新乡 | 平顶山-新乡 | 单程 | 228 | 760.75 | 862.18 | 1065.06 | 1403.17 | 1690.57 | 95 | |
48 | 新乡 | 平顶山 | 新乡-平顶山 | 往返 | 456 | 1246.32 | 1412.49 | 1744.84 | 2298.76 | 2769.6 | 30 | |
49 | 新乡 | 三门峡 | 新乡-三门峡 | 单程 | 300 | 932.97 | 1057.36 | 1306.16 | 1720.82 | 2073.28 | 30 | |
50 | 新乡 | 三门峡 | 新乡-三门峡 | 往返 | 600 | 1501.66 | 1701.88 | 2102.34 | 2769.75 | 3337.05 | 30 | |
51 | 新乡 | 周口 | 新乡-周口 | 单程 | 247 | 753.42 | 853.88 | 1054.8 | 1389.66 | 1674.28 | 75 | |
52 | 新乡 | 周口 | 新乡-周口 | 往返 | 494 | 1142.56 | 1294.9 | 1599.6 | 2107.4 | 2539.04 | 30 | |
53 | 信阳 | 新乡 | 信阳-新乡 | 单程 | 376 | 1157.92 | 1312.32 | 1621.1 | 2135.73 | 2573.18 | 30 | |
54 | 新乡 | 信阳 | 新乡-信阳 | 往返 | 752 | 1891.81 | 2144.05 | 2648.53 | 3489.34 | 4204.03 | 30 | |
55 | 安阳 | 开封 | 安阳-开封 | 单程 | 220 | 750.18 | 850.21 | 1050.25 | 1383.67 | 1667.07 | 45 | |
56 | 安阳 | 开封 | 安阳-开封 | 往返 | 440 | 1130.22 | 1280.91 | 1582.3 | 2084.62 | 2511.6 | 30 | |
57 | 开封 | 新乡 | 开封-新乡 | 单程 | 78 | 271.44 | 325.72 | 421.2 | 514.8 | 645.84 | 30 | |
58 | 新乡 | 开封 | 新乡-开封 | 往返 | 156 | 535.78 | 607.23 | 750.1 | 988.24 | 1190.66 | 30 |
3标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
3 | 1 | 郑州 | 洛阳 | 郑州-洛阳 | 单程 | 157 | 546.36 | 655.63 | 847.8 | 1036.2 | 1299.96 | 4841 |
2 | 洛阳 | 郑州 | 洛阳-郑州 | 往返 | 314 | 942.02 | 1067.62 | 1318.82 | 1737.5 | 2093.38 | 748 | |
3 | 三门峡 | 郑州 | 三门峡-郑州 | 单程 | 301 | 926.1 | 1049.59 | 1296.55 | 1708.15 | 2058.02 | 663 | |
4 | 三门峡 | 郑州 | 三门峡-郑州 | 往返 | 602 | 1487.92 | 1686.32 | 2083.1 | 2744.41 | 3306.51 | 81 | |
5 | 郑州 | 焦作 | 郑州-焦作 | 单程 | 117 | 407.16 | 488.59 | 631.8 | 772.2 | 968.76 | 3255 | |
6 | 焦作 | 郑州 | 焦作-郑州 | 往返 | 234 | 792.49 | 898.15 | 1109.48 | 1461.7 | 1761.08 | 1780 | |
7 | 郑州 | 济源 | 郑州-济源 | 单程 | 174 | 605.52 | 726.62 | 939.6 | 1148.4 | 1440.72 | 303 | |
8 | 郑州 | 济源 | 郑州-济源 | 往返 | 348 | 1046.66 | 1186.21 | 1465.33 | 1930.51 | 2325.92 | 210 | |
9 | 三门峡 | 洛阳 | 三门峡-洛阳 | 单程 | 143 | 497.64 | 597.16 | 772.2 | 943.8 | 1184.04 | 2940 | |
10 | 三门峡 | 洛阳 | 三门峡-洛阳 | 往返 | 286 | 771.21 | 874.04 | 1079.7 | 1422.46 | 1713.81 | 380 | |
11 | 洛阳 | 漯河 | 洛阳-漯河 | 单程 | 223 | 635.28 | 719.98 | 889.4 | 1171.75 | 1411.75 | 745 | |
12 | 洛阳 | 漯河 | 洛阳-漯河 | 往返 | 446 | 910.46 | 1031.85 | 1274.64 | 1679.29 | 2023.24 | 30 | |
13 | 洛阳 | 南阳 | 洛阳-南阳 | 单程 | 212 | 737.76 | 885.31 | 1144.8 | 1399.2 | 1755.36 | 910 | |
14 | 南阳 | 洛阳 | 南阳-洛阳 | 往返 | 424 | 1346.25 | 1525.75 | 1884.75 | 2483.08 | 2991.67 | 195 | |
15 | 洛阳 | 平顶山 | 洛阳-平顶山 | 单程 | 161 | 560.28 | 672.33 | 869.4 | 1062.6 | 1333.08 | 95 | |
16 | 平顶山 | 洛阳 | 平顶山-洛阳 | 往返 | 322 | 952.74 | 1079.77 | 1333.84 | 1757.29 | 2117.22 | 30 | |
17 | 洛阳 | 信阳 | 洛阳-信阳 | 单程 | 370 | 1128.9 | 1279.41 | 1580.46 | 2082.19 | 2508.67 | 745 | |
18 | 洛阳 | 信阳 | 洛阳-信阳 | 往返 | 740 | 1890 | 2142 | 2646 | 3486 | 4200.01 | 30 | |
19 | 三门峡 | 开封 | 三门峡-开封 | 单程 | 317 | 1032.7 | 1170.39 | 1445.79 | 1904.77 | 2294.91 | 15 | |
20 | 三门峡 | 开封 | 三门峡-开封 | 往返 | 634 | 1701.13 | 1927.95 | 2381.59 | 3137.65 | 3780.3 | 15 | |
21 | 洛阳 | 焦作 | 洛阳-焦作 | 单程 | 120 | 417.6 | 501.12 | 648 | 792 | 993.6 | 2570 | |
22 | 焦作 | 洛阳 | 焦作-洛阳 | 往返 | 240 | 700.03 | 793.36 | 980.04 | 1291.17 | 1555.63 | 965 | |
23 | 洛阳 | 济源 | 洛阳-济源 | 单程 | 70 | 243.6 | 292.32 | 378 | 462 | 579.6 | 1680 | |
24 | 洛阳 | 济源 | 洛阳-济源 | 往返 | 140 | 487.2 | 557.8 | 689.06 | 907.81 | 1093.75 | 745 | |
25 | 商丘 | 济源 | 商丘-济源 | 单程 | 376 | 1093.44 | 1239.24 | 1530.82 | 2016.8 | 2429.88 | 45 | |
26 | 商丘 | 济源 | 商丘-济源 | 往返 | 752 | 1764.37 | 1999.62 | 2470.12 | 3254.29 | 3920.84 | 215 | |
27 | 洛阳 | 商丘 | 洛阳-商丘 | 单程 | 341 | 1033.48 | 1171.29 | 1446.88 | 1906.22 | 2296.65 | 1230 | |
28 | 商丘 | 洛阳 | 商丘-洛阳 | 往返 | 682 | 1608.37 | 1822.82 | 2251.71 | 2966.55 | 3574.16 | 215 | |
29 | 洛阳 | 开封 | 洛阳-开封 | 单程 | 207 | 704.76 | 798.72 | 986.66 | 1299.88 | 1566.13 | 30 | |
30 | 洛阳 | 开封 | 洛阳-开封 | 往返 | 414 | 1048.21 | 1187.97 | 1467.5 | 1933.36 | 2329.36 | 30 | |
31 | 洛阳 | 濮阳 | 洛阳-濮阳 | 单程 | 345 | 1012.3 | 1147.27 | 1417.22 | 1867.14 | 2249.56 | 35 | |
32 | 濮阳 | 洛阳 | 濮阳-洛阳 | 往返 | 690 | 1593 | 1805.4 | 2230.2 | 2938.2 | 3540 | 35 | |
33 | 济源 | 新乡 | 济源-新乡 | 单程 | 183 | 616.14 | 698.29 | 862.59 | 1136.43 | 1369.2 | 30 | |
34 | 济源 | 新乡 | 济源-新乡 | 往返 | 366 | 1061.08 | 1202.56 | 1485.52 | 1957.12 | 2357.98 | 30 | |
35 | 焦作 | 新乡 | 焦作-新乡 | 单程 | 100 | 348 | 417.6 | 540 | 660 | 828 | 30 | |
36 | 焦作 | 新乡 | 焦作-新乡 | 往返 | 200 | 619.42 | 702.02 | 867.2 | 1142.5 | 1376.52 | 30 | |
37 | 洛阳 | 新乡 | 洛阳-新乡 | 单程 | 233 | 758.9 | 860.1 | 1062.46 | 1399.76 | 1686.46 | 850 | |
38 | 洛阳 | 新乡 | 洛阳-新乡 | 往返 | 466 | 1172.23 | 1328.53 | 1641.13 | 2162.12 | 2604.97 | 30 |
5标段各车型分项限价表:
标段号 | 序号 | 单位1 | 单位2 | 邮路 | 单程/往返 | 里程 (公里) | 5吨车型(元/吨公里) | 8吨车型(元/吨公里) | 12吨车型(元/吨公里) | 20吨(元/吨公里) | 30吨(元/吨公里) | 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次) |
最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | 最终限价(按照最低车公里单价推算,元/趟) | ||||||||
5 | 1 | 驻马店 | 郑州 | 驻马店-郑州 | 单程 | 188 | 654.24 | 785.08 | 1004.26 | 1240.8 | 1556.64 | 2489 |
2 | 驻马店 | 郑州 | 驻马店-郑州 | 往返 | 376 | 1075.62 | 1219.03 | 1505.86 | 1983.92 | 2390.26 | 1338 | |
3 | 周口 | 郑州 | 周口-郑州 | 单程 | 149 | 518.52 | 622.22 | 804.6 | 983.4 | 1233.72 | 3103 | |
4 | 周口 | 郑州 | 周口-郑州 | 往返 | 298 | 874.36 | 990.94 | 1224.12 | 1612.72 | 1943.04 | 1951 | |
5 | 周口 | 驻马店 | 周口-驻马店 | 单程 | 106 | 368.88 | 442.65 | 572.4 | 699.6 | 877.68 | 2525 | |
6 | 驻马店 | 周口 | 驻马店-周口 | 往返 | 212 | 737.76 | 842.97 | 1041.32 | 1371.91 | 1652.9 | 1560 | |
